当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护 > 环境质量状况
索引号
640424011/2019-00011
文号
发布机构
泾源县住房和城乡建设局
责任部门
有效性
有效
公开日期
2019-03-14
名称
泾源县1-3月环境空气质量数据上报表
泾源县1-3月环境空气质量数据上报表
日期:2019-03-14 来源:泾源县住房和城乡建设局
打印页面 关闭页面

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

区域 站点 日期 PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO O3_8h 空气质量指数(AQI) 首要污染物 等级 空气质量指数类别
固原市 泾源站 2019年01月01日 49 42 8 20 0.7 79 59 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年01月02日 73 69 14 31 1 76 93 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年01月03日 69 50 11 24 0.8 84 69 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年01月04日 67 48 11 27 0.8 88 67 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年01月05日 51 39 8 19 0.7 90 55 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年01月06日 58 29 8 18 0.6 86 54 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年01月07日 52 24 6 18 0.4 80 51 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年01月08日 52 27 7 18 0.5 74 51 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年01月09日 138 114 16 40 1.4 52 149 细颗粒物(PM2.5) III 轻度污染
固原市 泾源站 2019年01月10日 81 48 11 32 0.8 68 67 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年01月11日 44 28 7 18 0.5 82 44 I
固原市 泾源站 2019年01月12日 41 15 4 13 0.4 86 43 I
固原市 泾源站 2019年01月13日 38 21 5 14 0.4 97 49 I
固原市 泾源站 2019年01月14日 46 19 5 16 0.4 80 46 I
固原市 泾源站 2019年01月15日 38 20 5 16 0.5 68 38 I
固原市 泾源站 2019年01月16日 40 26 6 18 0.6 73 40 I
固原市 泾源站 2019年01月17日 38 21 7 14 0.5 83 42 I
固原市 泾源站 2019年01月18日 59 24 9 20 0.6 83 55 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年01月19日 41 14 5 14 0.4 79 41 I
固原市 泾源站 2019年01月20日 40 19 4 14 0.5 69 40 I
固原市 泾源站 2019年01月21日 21 10 3 9 0.4 89 45 I
固原市 泾源站 2019年01月22日 22 11 7 10 0.4 92 46 I
固原市 泾源站 2019年01月23日 37 20 7 13 0.5 94 47 I
固原市 泾源站 2019年01月24日 67 36 13 26 0.9 74 59 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年01月25日 60 24 10 18 0.6 93 55 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年01月26日 91 54 14 26 1 66(H)
固原市 泾源站 2019年01月27日 52 20 7 15 0.5 91 51 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年01月28日 38 17 7 11 0.4 93 47 I
固原市 泾源站 2019年01月29日 26 12 4 8 0.3 94 47 I
固原市 泾源站 2019年01月30日 67 24 6 12 0.5 82 59 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年01月31日 64 29 5 10 0.5 83 57 颗粒物(PM10) II
区域 站点 日期 PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO O3_8h 空气质量指数(AQI) 首要污染物 等级 空气质量指数类别
固原市 泾源站 2019年02月01日 38 19 9 11 0.5 92 46 I
固原市 泾源站 2019年02月02日 84 18 3 5 0.4 92 67 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月03日 53 14 2 3 0.3 92 52 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月04日 39 13 5 4 0.3 100 50 I
固原市 泾源站 2019年02月05日 50 23 9 7 0.5 99 50 I
固原市 泾源站 2019年02月06日 45 16 6 6 0.5 100 50 I
固原市 泾源站 2019年02月07日 83 24 9 11 0.6 97 67 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月08日 85 19 4 8 0.4 87 68 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月09日 70 21 6 10 0.5 72 60 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月10日 68 39 5 15 0.7 85 59 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月11日 82 39 7 15 0.6 84 66 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月12日 72 26 5 12 0.5 96 61 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月13日 110 89 5 23 1.2 73 118 细颗粒物(PM2.5) III 轻度污染
固原市 泾源站 2019年02月14日 110 31 3 7 0.6 84 80 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月15日 61 20 5 5 0.4 90 56 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月16日 85 52 5 14 0.8 75 72 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年02月17日 58 47 5 12 0.8 85 65 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年02月18日 51 46 6 12 0.8 99 64 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年02月19日 60 40 4 8 0.6 98 57 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年02月20日 85 63 4 12 0.9 92 85 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年02月21日 74 58 5 13 0.8 97 79 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年02月22日 59 38 4 12 0.4 84 55 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年02月23日 30 24 7 9 0.3 112 60 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年02月24日 58 56 5 20 0.6 96 77 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年02月25日 46 40 4 17 0.6 83 57 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年02月26日 33 28 4 14 0.5 92 46 I
固原市 泾源站 2019年02月27日 38 37 3 13 0.7 99 53 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年02月28日 47 47 7 17 0.7 92 65 细颗粒物(PM2.5) II
区域 站点 日期 PM10 PM2.5 SO2 NO2 CO O3_8h 空气质量指数(AQI) 首要污染物 等级 空气质量指数类别
固原市 泾源站 2019年03月01日 35 35 4 15 0.7 88 50 I
固原市 泾源站 2019年03月02日 40 42 4 14 0.7 100 59 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年03月03日 36 30 5 15 0.6 97 49 I
固原市 泾源站 2019年03月04日 34 18 6 11 0.5 105 55 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月05日 48 29 8 15 0.5 122 69 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月06日 42 28 5 10 0.4 125 71 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月07日 62 66 4 23 0.8 108 89 细颗粒物(PM2.5) II
固原市 泾源站 2019年03月08日 44 33 5 18 0.6 108 57 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月09日 66 20 4 7 0.4 113 61 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月10日 51 17 3 7 0.3 108 57 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月11日 34 11 3 4 0.3 110 59 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月12日 44 14 4 6 0.3 110 59 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月13日 39 14 4 9 0.4 105 55 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月14日 31 11 5 7 0.3 107 56 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月15日 28 10 4 5 0.3 106 55 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月16日 36 16 4 8 0.4 116 64 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月17日 30 16 4 9 0.4 106 55 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月18日 35 17 3 5 0.3 112 60 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月19日 37 20 5 10 0.5 94 47 I
固原市 泾源站 2019年03月20日 168 32 4 6 0.4 96 109 颗粒物(PM10) III 轻度污染
固原市 泾源站 2019年03月21日 98 25 5 8 0.3 92 74 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年03月22日 65 20 3 7 0.3 101 58 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年03月23日 51 18 4 8 0.4 108 57 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月24日 49 22 7 13 0.5 113 61 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月25日 67 25 6 12 0.5 118 65 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月26日 59 22 3 7 0.4 107 56 臭氧8小时 II
固原市 泾源站 2019年03月27日 84 27 4 7 0.4 112 67 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年03月28日 151 41 4 8 0.4 106 101 颗粒物(PM10) III 轻度污染
固原市 泾源站 2019年03月29日 80 19 2 7 0.3 100 65 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年03月30日 63 18 4 8 0.4 97 57 颗粒物(PM10) II
固原市 泾源站 2019年03月31日 59 21 5 13 0.4 116 64 臭氧8小时 II


附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面