当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 社会公益事业建设领域 > 环境保护 > 环境整治情况
索引号
640424031/2019-00011
文号
发布机构
泾源县新民乡人民政府
责任部门
有效性
有效
公开日期
2019-03-11
名称
新民乡2019年农村改厕验收合格补助资金兑付花名册
新民乡2019年农村改厕验收合格补助资金兑付花名册
日期:2019-03-11 来源:泾源县新民乡人民政府
打印页面 关闭页面

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

新民乡2019年农村改厕验收合格补助资金兑付花名册
乡镇名称(盖章):新民乡人民政府                                                           
2019年3月11日
序号 户主     姓名 村、组 一卡通号 兑付金额(元) 备注
1 兰六七 马河滩村六组 1047718****26 2000
2 禹春季 马河滩村六组 1047622****19 2000
3 兰灵娥 马河滩村六组 1047627****47 2000
4 禹恩恩 马河滩村六组 1212822****21 2000
5 禹书娃 马河滩村六组 1465962****29 2000
6 禹永飞 马河滩村六组 1431170****40 2000
7 禹六浪 马河滩村六组 1420696****50 2000
8 禹荣福 马河滩村六组 62294788000****7576 2000
9 禹花子 马河滩村六组 62294788000****5731 2000
10 水生花 马河滩村六组 1532972****18 2000
11 禹福贵 马河滩村六组 1130305****14 2000
12 冶志成 马河滩村七组 1179271****25 2000
13 禹哈目 马河滩村五组 1047610****13 2000
14 禹爱芳 马河滩村五组 62294788000****1305 2000
15 杨志军 马河滩村五组 1466305****12 2000
16 禹忠治 马河滩村五组 62294788000****2881 2000
17 禹万升 马河滩村五组 1212730****12 2000
18 杨志剑 马河滩村五组 1047724****49 2000
19 禹忠学 马河滩村六组 1047711****17 2000
20 禹仓娃 马河滩村六组 1445361****90 2000
21 秦灵宝 马河滩村七组 1047628****13 2000
22 李花荣 马河滩村六组 1551735****19 2000
23 秦福喜 马河滩村七组 1632730****39 2000
24 禹恩仓 马河滩村五组 1376266****27 2000
25 禹明学 马河滩村四组 1047705****12 2000
26 秦宝秀 马河滩村七组 1047725****25 2000
27 兰风英 马河滩村六组 1759562****22 2000
28 禹来来 马河滩村二组 1047582****39 2000
29 禹有治 马河滩村二组 1198839****21 2000
30 禹全升 马河滩村二组 1485689****17 2000
31 禹广武 马河滩村二组 1212615****16 2000
32 马录芳 马河滩村二组 1485672****15 2000
33 禹田兴 马河滩村二组 62309586000****8582 2000
34 禹平兴 马河滩村二组 1442230****23 2000
35 兰广学 马河滩村二组 1047556****13 2000
合计

70000

附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面