泾源县2021年有机肥替代化肥(核心示范区建设)项目验收结果公示
根据《关于呈报泾源县2021年第一批财政支农项目实施方案的报告》(泾农发〔2021〕26号)文件精神,2021年我单位在泾河源镇河北村、北营村、龙潭村开展了有机肥替代化肥核心示范区建设。经实际验收,河北村、北营村、龙潭村有机肥替代化肥核心示范区共涉及农户241户1190.5亩,补贴金额119050元,现予以公示。
公示时间为2021年10月13日至10月20日。公示期间如对公示结果有异议,可通过电话、来信、来访等方式向泾源县农业技术推广服务中心反映,反映情况要实事求是、署真实姓名,以便调查核实。
举报地址:泾源县农业技术推广服务中心
举报电话:0954-5011718
泾源县2021年有机肥替代化肥农户施肥补贴花名册 | ||||||||||
序号 | 行政村 | 姓名 | 身份证号 | 社保卡号 | 地块面积(亩) | 有机肥用量(吨) | 施肥数量及补助标准 | 种植作物 | 补助金额(元) | |
3吨/亩 | 100元/亩 | |||||||||
1 | 李文思 | 北营村 | 64011119****063119 | 622947881****018568 | 5 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
2 | 赫伍四 | 北营村 | 64222519****27061X | 622947880****003488 | 5 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
3 | 赫三城 | 北营村 | 64222519****060618 | 622947880****001136 | 8 | 24 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 800 |
4 | 赫有素 | 北营村 | 64222519****240619 | 622947880****172382 | 10 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1000 |
5 | 李广春 | 北营村 | 64222519****070617 | 622947880****171442 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
6 | 马治鹏 | 北营村 | 64222519****140610 | 622947881****008610 | 10 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1000 |
7 | 赫付财 | 北营村 | 64222519****020619 | 622947880****171228 | 6 | 18 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
8 | 冶俊升 | 北营村 | 64222519****300618 | 622947880****173216 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
9 | 赫利明 | 北营村 | 64222519****240631 | 622947880****001359 | 6 | 18 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
10 | 赫秀成 | 北营村 | 64222519****270610 | 622947880****171905 | 6 | 18 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
11 | 赫喜亮 | 北营村 | 64222519****260611 | 622947880****171731 | 5 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
12 | 冶俊海 | 北营村 | 64222519****200632 | 622947880****172903 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
13 | 李五全 | 北营村 | 64222519****160616 | 622947880****173984 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
14 | 赫伍奎 | 北营村 | 64222519****030639 | 622947880****003454 | 5 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
15 | 李龙 | 北营村 | 64222519****11063X | 622947881****643775 | 5 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
16 | 冶建宁 | 北营村 | 64222519****27061X | 622947880****175062 | 11 | 33 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1100 |
17 | 李三学 | 北营村 | 64222519****210619 | 622947881****423359 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
18 | 赫世海 | 北营村 | 64222519****310613 | 622947880****171392 | 5 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
19 | 赫海鹏 | 北营村 | 64222519****100631 | 622947881****915732 | 5 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
20 | 冯金升 | 北营村 | 64222519****010630 | 622947880****174412 | 8 | 24 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 800 |
21 | 赫麻南 | 北营村 | 64222519****21061X | 622947880****175872 | 4 | 12 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
22 | 赫忠义 | 北营村 | 64222519****180619 | 622947880****176292 | 3 | 9 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
23 | 赫学亮 | 北营村 | 64222519****010611 | 622947881****175172 | 3 | 9 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
24 | 赫者不 | 北营村 | 64222519****010612 | 622947880****177191 | 2 | 6 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
25 | 赫而沙 | 北营村 | 64222519****100612 | 622947880****176417 | 10 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1000 |
26 | 赫苏付 | 北营村 | 64222519****160612 | 622947880****173158 | 6 | 18 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
27 | 赫主麻 | 北营村 | 64222519****100617 | 622947880****174867 | 2 | 6 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
28 | 李文广 | 北营村 | 64222519****200615 | 622947880****173836 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
29 | 赫建忠 | 北营村 | 64222519****250612 | 622947881****396712 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
30 | 冶建红 | 北营村 | 64222519****27061X | 622947880****171517 | 4 | 12 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
31 | 赫海真 | 北营村 | 64222519****300632 | 622947881****353006 | 2 | 6 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
32 | 冶义奎 | 北营村 | 64222519****060623 | 622947880****946769 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
33 | 赫广银 | 北营村 | 64222519****180618 | 622947880****172655 | 2 | 6 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
34 | 马小兰 | 北营村 | 64222519****110628 | 622947880****173844 | 5 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
35 | 冶全有 | 北营村 | 64222519****030615 | 622947880****173240 | 9 | 27 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 900 |
36 | 赫三喜 | 北营村 | 64222519****160611 | 622947881****001730 | 4 | 12 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
37 | 赫有福 | 北营村 | 64222519****12062X | 622947880****001425 | 2 | 6 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
38 | 吴赛卖 | 北营村 | 64222519****290624 | 622947881****088363 | 11 | 33 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1100 |
39 | 冶来来 | 北营村 | 64222519****030618 | 622947880****171194 | 8 | 24 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 800 |
40 | 赫六三 | 北营村 | 64222519****240611 | 622947880****174891 | 2 | 6 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
41 | 冶五七 | 北营村 | 64222519****180611 | 622947881****795075 | 2 | 6 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
42 | 闫西彦 | 北营村 | 64222519****200620 | 622947880****177035 | 3 | 9 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
43 | 赫继发 | 北营村 | 64222519****150611 | 622947880****175120 | 10 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1000 |
44 | 冶广平 | 北营村 | 64222519****040614 | 622947880****175971 | 16 | 48 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1600 |
45 | 赫但五 | 北营村 | 64222519****050630 | 622947881****897452 | 5 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
46 | 冶朋朋 | 北营村 | 64222519****060636 | 622947880****174610 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
47 | 冶有明 | 北营村 | 64222519****050633 | 622947880****172960 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
48 | 冶连成 | 北营村 | 64222519****010630 | 622947880****175443 | 4 | 12 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
49 | 马广学 | 北营村 | 64222519****010658 | 622947881****016795 | 6 | 18 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
50 | 冶万明 | 北营村 | 64222519****100615 | 622947880****174826 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
51 | 冶六九 | 北营村 | 64222519****210614 | 622947880****176342 | 2.5 | 7.5 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 250 |
52 | 冶小军 | 北营村 | 64222519****030612 | 622947880****177050 | 14 | 42 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1400 |
53 | 冶慧永 | 北营村 | 64222319****263266 | 622947880****172044 | 4 | 12 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
54 | 冶长宝 | 北营村 | 64222519****250619 | 622947880****173745 | 6 | 18 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
55 | 李文成 | 北营村 | 64222520****200618 | 622947880****174362 | 5 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
56 | 冶保仓 | 北营村 | 64222519****080614 | 622947881****384577 | 7 | 21 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
57 | 龙潭村 | 冶付生 | 64222519****180611 | 622947880****179908 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
58 | 龙潭村 | 冶建平 | 64222519****05061X | 622947880****184247 | 4.5 | 22.5 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 450 |
59 | 龙潭村 | 杨秀成 | 64222519****210613 | 622947880****179106 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
60 | 龙潭村 | 兰嘎席 | 64222519****080610 | 622947880****177514 | 8 | 40 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 800 |
61 | 龙潭村 | 冶林俊 | 64222519****20061X | 622947880****180229 | 2.5 | 12.5 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 250 |
62 | 龙潭村 | 兰红广 | 64222519****010614 | 622947880****184437 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
63 | 龙潭村 | 杨占明 | 64222519****080634 | 622947880****182506 | 4.5 | 22.5 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 450 |
64 | 龙潭村 | 马三拾 | 64222519****010612 | 622947881****182822 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
65 | 龙潭村 | 马虎子 | 64222519****160613 | 622947881****019160 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
66 | 龙潭村 | 冶金龙 | 64222519****030613 | 622947880****180591 | 1.5 | 7.5 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 150 |
67 | 龙潭村 | 马六成 | 64222519****120619 | 622947880****184080 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
68 | 龙潭村 | 马兴成 | 64222519****010651 | 622947881****100633 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
69 | 龙潭村 | 马新成 | 64222519****010638 | 622947880****184494 | 20 | 100 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 2000 |
70 | 龙潭村 | 冶福成 | 64222519****150618 | 622947880****956354 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
71 | 龙潭村 | 马永强 | 64222519****010615 | 622947880****184387 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
72 | 龙潭村 | 冶西军 | 64222519****290619 | 622947881****187250 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
73 | 龙潭村 | 冶志成 | 64222519****220618 | 622947880****182753 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
74 | 龙潭村 | 马明心 | 64222519****070612 | 622947880****184049 | 8 | 40 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 800 |
75 | 龙潭村 | 安七拾 | 64222519****140617 | 622947880****177647 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
76 | 龙潭村 | 冶双成 | 64222519****010639 | 622947881****019467 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
77 | 龙潭村 | 冶八俊 | 64222519****02061X | 622947880****179429 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
78 | 龙潭村 | 冶六四 | 64222519****300619 | 622947880****179668 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
79 | 龙潭村 | 兰青俊 | 64222519****270611 | 622947880****836341 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
80 | 龙潭村 | 马胜利 | 64222519****100636 | 622947880****185236 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
81 | 龙潭村 | 冶瓜得 | 64222519****300610 | 622947880****182670 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
82 | 龙潭村 | 秦畔舍 | 64222519****200616 | 622947881****019236 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
83 | 龙潭村 | 马新庄 | 64222519****040611 | 622947880****182399 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
84 | 龙潭村 | 兰春芳 | 64222519****060617 | 622947880****185541 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
85 | 龙潭村 | 冶建东 | 64222519****24061X | 622947880****179411 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
86 | 龙潭村 | 马哈三 | 64222519****100611 | 622947880****184007 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
87 | 龙潭村 | 于建平 | 64222519****160619 | 622947881****834566 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
88 | 龙潭村 | 于全贵 | 64222519****060613 | 622947880****185210 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
89 | 龙潭村 | 亢占仓 | 64222519****030613 | 622947880****180807 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
90 | 龙潭村 | 冶建红 | 64222519****040638 | 622947880****178686 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
91 | 龙潭村 | 亢福有 | 64222519****180632 | 622947880****179213 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
92 | 龙潭村 | 冶明朝 | 64222519****270615 | 622947880****184270 | 9 | 45 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 900 |
93 | 龙潭村 | 亢广广 | 64222519****020637 | 622947880****184742 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
94 | 龙潭村 | 亢宝成 | 64222519****040615 | 622947880****181102 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
95 | 龙潭村 | 冶埃子 | 64222519****260618 | 622947880****182134 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
96 | 龙潭村 | 冶由不 | 64222519****050616 | 622947880****177639 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
97 | 龙潭村 | 冶由不 | 64222519****130638 | 622947880****177399 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
98 | 龙潭村 | 冶广华 | 64222519****140617 | 622947880****177274 | 10 | 50 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1000 |
99 | 龙潭村 | 冶中堂 | 64222519****240611 | 622947880****181292 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
100 | 龙潭村 | 冶大吾 | 64222519****080614 | 622947880****179221 | 6 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
101 | 龙潭村 | 亢慧军 | 64222519****120630 | 622947880****955208 | 6 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
102 | 龙潭村 | 冶广治 | 64222519****010639 | 622947880****184668 | 8 | 40 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 800 |
103 | 龙潭村 | 冶林贵 | 64222519****110619 | 622947880****182977 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
104 | 龙潭村 | 冶得贵 | 64222519****120611 | 622947881****034350 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
105 | 龙潭村 | 冶秀彩 | 64222519****07062X | 622947880****833066 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
106 | 龙潭村 | 冶连成 | 64222519****280615 | 622947880****180187 | 7 | 35 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
107 | 龙潭村 | 冶盖子 | 64222519****280617 | 622947881****001367 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
108 | 龙潭村 | 冶来来 | 64222519****10065X | 622947880****077432 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
109 | 龙潭村 | 冶洪兴 | 64222519****130611 | 622947880****838198 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
110 | 龙潭村 | 马润花 | 64222519****260628 | 622947880****835061 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
111 | 龙潭村 | 马香玲 | 64222519****030625 | 622947881****019186 | 6 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
112 | 龙潭村 | 冶永亮 | 64222519****050619 | 622947880****185459 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
113 | 龙潭村 | 冶明广 | 64222519****150610 | 622947880****185293 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
114 | 龙潭村 | 冶春俊 | 64222519****110610 | 622947880****182068 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
115 | 龙潭村 | 冶贵朝 | 64222519****300617 | 622947880****180658 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
116 | 龙潭村 | 冶广部 | 64222519****200639 | 622947880****185285 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
117 | 龙潭村 | 亢永贵 | 64222519****250634 | 622947880****181938 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
118 | 龙潭村 | 亢兴龙 | 64222519****250615 | 622947880****178488 | 6 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
119 | 龙潭村 | 冶金良 | 64222519****150619 | 622947880****956305 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
120 | 龙潭村 | 冶俊亮 | 64222519****030612 | 622947880****181441 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
121 | 龙潭村 | 冶玉良 | 64222519****280610 | 622947880****180740 | 6 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
122 | 龙潭村 | 冶会东 | 64222519****040614 | 622947880****183736 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
123 | 龙潭村 | 冶金元 | 64222519****200619 | 622947880****181243 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
124 | 龙潭村 | 冶明月 | 64222519****300612 | 622947880****837331 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
125 | 龙潭村 | 冶五四 | 64222519****200613 | 622947880****184924 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
126 | 龙潭村 | 冶而利 | 64222519****120618 | 622947880****180716 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
127 | 龙潭村 | 冶小东 | 64222519****02063X | 622947881****384809 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
128 | 龙潭村 | 冶明发 | 64222519****030613 | 622947880****181300 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
129 | 龙潭村 | 亢占有 | 64222519****020632 | 622947880****185004 | 8 | 40 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 800 |
130 | 龙潭村 | 冶全得 | 64222519****290614 | 622947880****177621 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
131 | 龙潭村 | 亢永强 | 64222519****110618 | 622947880****177613 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
132 | 龙潭村 | 冶明俊 | 64222519****020636 | 622947880****937370 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
133 | 龙潭村 | 冶林俊 | 64222519****250616 | 622947881****187300 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
134 | 龙潭村 | 冶文有 | 64222519****060614 | 622947881****772785 | 7 | 35 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
135 | 龙潭村 | 冶军亮 | 64222519****280614 | 622947880****181334 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
136 | 龙潭村 | 冶明学 | 64222519****100610 | 622947880****016083 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
137 | 龙潭村 | 冶怀亮 | 64222519****270618 | 622947881****105673 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
138 | 龙潭村 | 冶金红 | 64222519****13061X | 622947880****179478 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
139 | 龙潭村 | 冶宝良 | 64222519****010632 | 622947880****177597 | 1 | 5 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 100 |
140 | 龙潭村 | 冶文成 | 64222519****130618 | 622947880****183453 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
141 | 龙潭村 | 于桂兰 | 64222519****050620 | 622947880****838164 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
142 | 龙潭村 | 冶贵海 | 64222519****260614 | 622947880****178074 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
143 | 龙潭村 | 冶建东 | 64030019****100538 | 622947881****008420 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
144 | 龙潭村 | 冶福成 | 64222519****100615 | 622947881****776653 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
145 | 龙潭村 | 马长福 | 64222519****29063X | 622947881****115136 | 6 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
146 | 龙潭村 | 于秘乃 | 64222519****160648 | 622947880****933007 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
147 | 龙潭村 | 冶香娃 | 64222519****160613 | 622947880****185111 | 6 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
148 | 龙潭村 | 亢古拜 | 64222519****130619 | 622947880****182456 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
149 | 龙潭村 | 禹文义 | 64222519****090613 | 622947880****181904 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
150 | 龙潭村 | 冶龙龙 | 64222519****100610 | 622947880****179775 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
151 | 龙潭村 | 冶德良 | 64222519****100614 | 622947880****179205 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
152 | 龙潭村 | 冶有财 | 64222519****100633 | 622947880****181961 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
153 | 龙潭村 | 冶有岁 | 64222519****120613 | 622947880****184650 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
154 | 龙潭村 | 冶月兰 | 64222519****070622 | 622947880****948682 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
155 | 龙潭村 | 冶喜成 | 64222519****010613 | 622947881****080009 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
156 | 龙潭村 | 亢发奎 | 64222519****270614 | 622947880****937511 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
157 | 龙潭村 | 冶主麻 | 64222519****050634 | 622947881****382498 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
158 | 龙潭村 | 秦占有 | 64222519****060614 | 622947881****010673 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
159 | 龙潭村 | 冶红辉 | 64042419****050614 | 622947880****181128 | 6 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
160 | 龙潭村 | 禹广成 | 64222519****040616 | 622947880****177233 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
161 | 龙潭村 | 冶三喜 | 64222519****080617 | 622947880****180302 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
162 | 龙潭村 | 李三成 | 64222519****020673 | 622947880****178355 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
163 | 龙潭村 | 冶八次 | 64222519****290617 | 622947880****179148 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
164 | 龙潭村 | 冶彦龙 | 64222519****010614 | 622947880****180153 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
165 | 龙潭村 | 冶七十 | 64222519****060618 | 622947880****184817 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
166 | 龙潭村 | 冶另俊 | 64222519****240617 | 622947880****180450 | 1 | 5 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 100 |
167 | 龙潭村 | 冶金明 | 64222519****02061X | 622947880****832969 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
168 | 龙潭村 | 冶宝平 | 64222519****010638 | 622947880****178108 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
169 | 龙潭村 | 冶麦成 | 64222519****070616 | 622947881****893097 | 1 | 5 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 100 |
170 | 龙潭村 | 冶建华 | 64222519****100697 | 622947880****185426 | 1 | 5 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 100 |
171 | 龙潭村 | 冶三儿 | 64222519****010617 | 622947881****180412 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
172 | 龙潭村 | 冶广成 | 64222519****010613 | 622947880****180856 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
173 | 龙潭村 | 冶贵良 | 64222519****010614 | 622947881****080496 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
174 | 龙潭村 | 冶春堂 | 64222519****120619 | 622947880****834791 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
175 | 龙潭村 | 冶兴广 | 64222519****300618 | 622947880****185087 | 1 | 5 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 100 |
176 | 龙潭村 | 冶贵堂 | 64222519****300635 | 622947880****179486 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
177 | 龙潭村 | 冶另俊 | 64222519****240617 | 622947880****180450 | 5 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
178 | 龙潭村 | 冶六十 | 64222519****060634 | 622947881****089452 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
179 | 龙潭村 | 李双成 | 64222519****21061X | 622947880****832985 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
180 | 龙潭村 | 冶宝源 | 64222519****300614 | 622947880****180765 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
181 | 龙潭村 | 冶麦全 | 64222519****100617 | 622947880****177332 | 4 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
182 | 河北村 | 李文亮 | 64222519****140630 | 622947880****167564 | 6 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
183 | 河北村 | 马七一 | 64222519****180630 | 622947880****166384 | 4 | 13 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
184 | 河北村 | 马七四 | 64222519****010618 | 622947881****772702 | 12 | 37 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1200 |
185 | 河北村 | 李西萍 | 64222519****100645 | 622947881****014864 | 9 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 900 |
186 | 河北村 | 于社目 | 64222519****110615 | 622947881****032115 | 9 | 28 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 900 |
187 | 河北村 | 李海学 | 64222519****200619 | 622947880****165543 | 4 | 13 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
188 | 河北村 | 李丑娃 | 64222519****130656 | 622947880****163910 | 6 | 19 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
189 | 河北村 | 于哈克 | 64222519****070639 | 622947880****169586 | 4 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
190 | 河北村 | 马另广 | 64222519****180631 | 622947880****164850 | 10 | 31 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 1000 |
191 | 河北村 | 李福海 | 64222519****110619 | 622947880****169057 | 6 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
192 | 河北村 | 马世全 | 64222519****170613 | 622947880****165329 | 3 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 300 |
193 | 河北村 | 苏五十 | 64222519****180633 | 622947880****168182 | 4 | 15 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
194 | 河北村 | 苏万全 | 64222519****290611 | 622947880****166517 | 8 | 26 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 800 |
195 | 河北村 | 马有明 | 64222519****080617 | 622947880****836796 | 4 | 13 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 400 |
196 | 河北村 | 赫爱香 | 64222519****170640 | 622947880****834312 | 2 | 10 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 200 |
197 | 河北村 | 马狗娃 | 64222519****13063X | 622947880****164736 | 6 | 22 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 600 |
198 | 河北村 | 马风军 | 64222519****010634 | 622947880****169370 | 5 | 20 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 500 |
199 | 河北村 | 李全升 | 64222519****260611 | 622947880****164215 | 7 | 23 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 700 |
200 | 河北村 | 杨生贵 | 64222519****010032 | 622947831****661654 | 9 | 30 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 900 |
201 | 河北村 | 李五子 | 64222519****120633 | 622947880****167325 | 8 | 25 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 800 |
202 | 河北村 | 马篩利 | 64222519****170613 | 622947881****089059 | 8 | 28 | 3 | 100 | 青贮玉米 | 800 |
