序号 | 姓名 | 参加工作时间 | 备 注 |
1 | 鄢 强 | 201303 | |
2 | 马存宝 | 201303 | |
3 | 郭 家 | 201304 | |
4 | 马宏亮 | 201304 | |
5 | 禹继宁 | 201305 | |
6 | 陈志军 | 201307 | |
7 | 赵艳燕 | 201308 | |
8 | 李 强 | 201309 | |
9 | 马小龙 | 201311 | |
10 | 王 涛 | 201312 | |
11 | 丁世俊 | 201401 | |
12 | 马炳玉 | 201403 | |
13 | 冶向东 | 201403 | |
14 | 于志奇 | 201409 | |
15 | 马宏伟 | 201501 | |
16 | 马小兵 | 201504 | |
17 | 刘志宏 | 201504 | |
18 | 于 杰 | 201508 | |
19 | 赵春发 | 201511 | |
20 | 马 强 | 201511 | |
21 | 鄢真龙 | 201601 | |
22 | 刘健辉 | 201604 | |
23 | 宋玉浩 | 201604 | |
24 | 陈 浩 | 201608 | |
25 | 丁亚丽 | 201610 | |
26 | 于秀红 | 201703 | |
27 | 丁 倩 | 201704 | |
28 | 于天喜 | 201705 | |
29 | 惠小强 | 201712 | |
30 | 兰娟娟 | 201801 | |
31 | 李 丽 | 201805 | |
32 | 刘 静 | 201907 | |
33 | 张 鹏 | 202012 | |
34 | 计 勇 | 202101 | |
35 | 苏 涛 | 202107 | |
36 | 孙秀珍 | 202108 | |
37 | 杨小兵 | 202108 | |
38 | 丁 伟 | 202204 | |
39 | 杨振江 | 202204 | |
40 | 伍云飞 | 202204 |
扫一扫在手机上查看当前页面
国家及部委网站
各省区市政府网站
自治区各部门网站
宁夏各市县政府网站
新闻媒体
主办:泾源县人民政府 承办:泾源县人民政府办公室 电话:0954-5670071 E-Mail:jyxzhfb@163.com
宁公网安备64042402000010号 宁ICP备15000055号 政府网站标识码:6404240001
