| 2022年度泾源县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第五批) | ||||||||||
| 第五批共计292台 | 单位:元 | |||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
| 1 | 赵五九 | 宁夏泾源县泾河源镇庞东村 | 轮式拖拉机 | CFE804 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 宁夏龙平农业机械发展有限公司 | 1 | 88000 | 18500 | 0 |
| 2 | 兰秀连 | 宁夏泾源县泾河源镇南庄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 固原安鑫农机公司 | 1 | 6500 | 2000 | 0 |
| 3 | 马贵成 | 宁夏泾源县大湾乡大湾前街10 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-5 | 内蒙古巨之牧机械设备有限公司 | 固原市原州区山龙养殖设备经销部 | 1 | 42000 | 8000 | 2600 |
| 4 | 喜占龙 | 宁夏泾源县黄花乡胜利村 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 固原鑫宇农农机具有限公司 | 固原鑫宇农农机具有限公司 | 1 | 32000 | 8000 | 2600 |
| 5 | 柳占军 | 宁夏泾源县大湾乡何堡村 | 铡草机 | 9Z-4.5 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 固原安鑫农机公司 | 1 | 4000 | 1200 | 0 |
| 6 | 马占林 | 宁夏泾源县大湾乡大湾村 | 铺膜机 | 2M-1E | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 固原经济开发区旭达有限公司 | 1 | 6800 | 2000 | 0 |
| 7 | 于建忠 | 宁夏泾源县泾河源镇河北村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 8 | 徐万生 | 宁夏泾源县新民乡石嘴村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 固原安鑫农机公司 | 1 | 6500 | 2000 | 0 |
| 9 | 兰进财 | 宁夏泾源县泾河源镇兰大庄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400 | 1000 | 0 |
| 10 | 伍迎强 | 宁夏泾源县香水镇园子村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 固原安鑫农机公司 | 1 | 6500 | 2000 | 0 |
| 11 | 马富荣 | 宁夏泾源县大湾乡大湾后街39 | 铺膜机 | 2M-1E | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 固原经济开发区旭达有限公司 | 1 | 6500 | 2000 | 0 |
| 12 | 马世荣 | 宁夏固原市泾源县大湾乡四沟村 | 铺膜机 | 2M-1E | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 固原经济开发区旭达有限公司 | 1 | 6800 | 2000 | 0 |
| 13 | 王锋 | 宁夏泾源县大湾乡苏堡村 | 铺膜机 | 2M-1E | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 固原经济开发区旭达有限公司 | 1 | 6500 | 2000 | 0 |
| 14 | 冶军红 | 宁夏泾源县泾河源镇北营村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 15 | 赫小军 | 宁夏泾源县大湾乡杨岭村 | 铺膜机 | 2M-1E | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 固原经济开发区旭达有限公司 | 1 | 6600 | 2000 | 0 |
| 16 | 兰小龙 | 宁夏泾源县泾河源镇兰大庄村 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 4400 | 1300 | 0 |
| 17 | 秦喜亮 | 宁夏泾源县泾河源镇上秦村 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-5 | 河北联牧机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 31000 | 8000 | 2600 |
| 18 | 于付有 | 宁夏泾源县泾河源镇河北村 | 铡草机 | 9ZP-12A | 凤城市草河机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 16200 | 3410 | 0 |
| 19 | 穆燕清 | 宁夏泾源县香水镇杨家村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 20 | 于四九 | 宁夏泾源县兴盛乡兴盛村 | 饲料混合机 | 9HL-2000 | 宁夏新大众机械有限公司 | 宁夏新大众机械有限公司 | 1 | 7000 | 1300 | 0 |
| 21 | 禹永军 | 宁夏泾源县新民乡马河滩村 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 29300 | 8000 | 2600 |
| 22 | 于良英 | 宁夏泾源县兴盛乡红旗村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-9 | 洛阳四达农机有限公司 | 宁夏鑫联达农机有限公司 | 1 | 10300 | 2000 | 0 |
| 23 | 兰哈三 | 宁夏泾源县泾河源镇冶家村 | 铡草机 | 9ZP-6A | 凤城市草河机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 8600 | 2500 | 0 |
| 24 | 闫永强 | 宁夏泾源县大湾乡牛营村 | 铡草机 | 9Z-6.5A | 郑州市永昌逸通机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 6500 | 1450 | 0 |
| 25 | 禹五斤 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 26 | 袁大军 | 宁夏泾源县兴盛乡下金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6600 | 2000 | 0 |
| 27 | 马全恩 | 宁夏泾源县新民乡马河滩村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 28 | 杨继红 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 29 | 蔡黑旦 | 宁夏泾源县香水镇太阳村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 30 | 伍保明 | 宁夏固原市泾源县香水镇园子村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 31 | 李全德 | 宁夏泾源县兴盛乡红星村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 32 | 王万升 | 宁夏泾源县兴盛乡下金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 33 | 金五七 | 宁夏泾源县兴盛乡下金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 34 | 刘子强 | 宁夏泾源县泾河源镇兰大庄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 35 | 禹志成 | 宁夏固原市泾源县新民乡高家沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 36 | 马广平 | 宁夏固原市泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 37 | 马哈目 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 38 | 禹万 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 39 | 马付升 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 40 | 禹喜德 | 宁夏泾源县新民乡高家沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 41 | 秦得海 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇下秦村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 42 | 冶生子 | 宁夏泾源县泾河源镇龙潭村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 43 | 李海龙 | 宁夏泾源县兴盛乡上金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 44 | 杨广城 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 45 | 禹明学 | 宁夏泾源县新民乡马河滩村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 46 | 马赛买 | 宁夏泾源县兴盛乡上黄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 47 | 马治明 | 宁夏泾源县新民乡高家沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 48 | 禹胡玲 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 49 | 禹书成 | 宁夏泾源县新民乡照明村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 50 | 李俊生 | 宁夏泾源县兴盛乡上金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 51 | 咸宝军 | 宁夏泾源县黄花乡向阳村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 52 | 冶阿舍 | 宁夏泾源县兴盛乡兴盛村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 53 | 于六字 | 宁夏泾源县兴盛乡红旗村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 54 | 马明亮 | 宁夏泾源县黄花乡羊槽村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 55 | 赵银芳 | 宁夏泾源县兴盛乡兴明村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 56 | 禹智目 | 宁夏泾源县新民乡西贤村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 57 | 孙志忠 | 宁夏泾源县泾河源镇涝池村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 58 | 禹明俊 | 宁夏泾源县新民乡王家沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 59 | 兰虎成 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 60 | 马有成 | 宁夏泾源县黄花乡红土村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 61 | 禹富成 | 宁夏泾源县新民乡高家沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 62 | 马德红 | 宁夏泾源县泾河源镇冶家村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 63 | 于雷峰 | 宁夏泾源县新民乡先进村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 64 | 兰彦红 | 宁夏泾源县泾河源镇南庄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 固原安鑫农机公司 | 1 | 6500 | 2000 | 0 |
| 65 | 禹德成 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 66 | 于广治 | 宁夏泾源县兴盛乡红旗村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 67 | 者宏喜 | 宁夏泾源县兴盛乡上金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 68 | 于院成 | 宁夏固原市泾源县兴盛乡上金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 69 | 于福升 | 宁夏泾源县兴盛乡上金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 70 | 秦五四 | 宁夏泾源县泾河源镇下秦村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 71 | 马秀元 | 宁夏泾源县兴盛乡下金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 72 | 者长有 | 宁夏泾源县兴盛乡上金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 73 | 刘永强 | 宁夏泾源县泾河源镇兰大庄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 74 | 马奴哈 | 宁夏泾源县兴盛乡下黄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 75 | 禹伟东 | 宁夏泾源县新民乡高家沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 76 | 杨哈山 | 宁夏泾源县黄花乡店堡村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 77 | 禹宝成 | 宁夏泾源县泾河源镇余家村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 78 | 兰德财 | 宁夏泾源县泾河源镇兰大庄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 79 | 马四虎 | 宁夏固原市泾源县兴盛乡下黄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 80 | 兰有财 | 宁夏泾源县泾河源镇兰大庄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 81 | 杨小军 | 宁夏泾源县黄花乡店堡村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 82 | 马正光 | 宁夏泾源县香水镇园子村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 83 | 孙庄庄 | 宁夏泾源县泾河源镇高峰村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 84 | 摆宁全 | 宁夏泾源县泾河源镇高峰村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 85 | 母志国 | 宁夏泾源县大湾乡大湾村 | 铡草机 | 9Z-6A | 洛阳四达农机有限公司 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司 | 1 | 7600 | 1500 | 0 |
| 86 | 母志万 | 宁夏泾源县大湾乡大湾村 | 铡草机 | 9Z-6A | 洛阳四达农机有限公司 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司 | 1 | 7600 | 1500 | 0 |
| 87 | 苏全明 | 宁夏泾源县兴盛乡红旗村 | 青贮切碎机 | 9Z-6.5 | 洛阳四达农机有限公司 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司 | 1 | 5300 | 800 | 0 |
| 88 | 安文贵 | 宁夏泾源县香水镇太阳村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 89 | 马海泽 | 宁夏泾源县大湾乡绿源村 | 铡草机 | 9Z-9A | 洛阳四达农机有限公司 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司 | 1 | 17200 | 2500 | 0 |
| 90 | 李者不 | 宁夏固原市泾源县黄花乡羊槽村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 91 | 禹彦平 | 宁夏泾源县新民乡南庄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 92 | 郭雪霞 | 宁夏泾源县泾河源镇白吉村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 93 | 于银有 | 宁夏泾源县兴盛乡红旗村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 94 | 杨德仓 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 95 | 马福恩 | 宁夏泾源县泾河源镇余家村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 96 | 马永清 | 宁夏泾源县黄花乡羊槽村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 97 | 金东顺 | 宁夏泾源县兴盛乡下金村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 98 | 禹万恩 | 宁夏泾源县新民乡杨堡村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 99 | 禹书娃 | 宁夏泾源县新民乡西贤村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 100 | 马彦图 | 宁夏泾源县香水镇太阳村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 101 | 陈忠孝 | 宁夏泾源县香水镇暖水村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 102 | 马金贵 | 宁夏泾源县大湾乡四沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-2 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 2200 | 480 | 0 |
| 103 | 兰义哈 | 宁夏泾源县新民乡石嘴村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 104 | 马麦成 | 宁夏泾源县黄花乡羊槽村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 105 | 王义思哈 | 宁夏泾源县香水镇米岗村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 106 | 刘银香 | 宁夏泾源县兴盛乡下黄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 107 | 禹开利 | 宁夏泾源县新民乡王家沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 108 | 马德贵 | 宁夏泾源县黄花乡羊槽村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 109 | 兰志真 | 宁夏泾源县泾河源镇庞东村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 110 | 兰选选 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇兰大庄村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 111 | 伍永强 | 宁夏固原市泾源县新民乡张台村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 112 | 安爱底 | 宁夏泾源县香水镇太阳村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 113 | 李冰成 | 宁夏泾源县黄花乡羊槽村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 114 | 马文强 | 宁夏泾源县泾河源镇余家村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 115 | 马春福 | 宁夏泾源县新民乡石嘴村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 116 | 马小园 | 宁夏泾源县黄花乡羊槽村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 117 | 禹胜喜 | 宁夏泾源县新民乡高家沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 118 | 李小飞 | 宁夏固原市泾源县香水镇沙塬村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 119 | 杨小红 | 宁夏泾源县黄花乡华兴村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 120 | 马志明 | 宁夏泾源县香水镇太阳村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 121 | 禹红 | 宁夏泾源县新民乡王家沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 122 | 马全光 | 宁夏泾源县新民乡石嘴村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 123 | 马清明 | 宁夏泾源县泾河源镇涝池村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400 | 1000 | 0 |
| 124 | 禹五三 | 宁夏泾源县新民乡先锋村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 125 | 禹六全 | 宁夏泾源县新民乡高家沟村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 126 | 兰文治 | 宁夏泾源县泾河源镇冶家村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700 | 2000 | 0 |
| 127 | 秦志平 | 宁夏泾源县泾河源镇下秦村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
| 128 | 禹华校 | 宁夏泾源县新民乡西贤村 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350 | 1000 | 0 |
