按照《泾源县2022年肉牛特色产业绿色发展工作方案》的要求,现对我乡74户99头已投放安格斯基础母牛验收登记情况予以公示,如有疑问,在公示期内及时向新民乡人民政府反映。
公示时间: 2022年7月14日至7月20日
举报电话:0954-5667736
新民乡人民政府
2022年7月14日
新民乡2022年外购安格斯基础母牛补贴花名册 | |||||||||
| 填报单位:新民乡人民政府 填报时间:2022年7月14日 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 村组 | 身份证号码 | 社保卡号 | 补贴头数 | 补贴标准 | 补贴资金 | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 禹有奴 | 石咀村 | 64222519********12 | 62294788*******987 | 1 | 1000 | 1000 | 187****6003 | |
| 2 | 马春升 | 石咀村 | 64222519********11 | 62294788*******706 | 1 | 1000 | 1000 | 181****5399 | |
| 3 | 马广治 | 石咀村 | 64222519********3X | 62294788*******512 | 1 | 1000 | 1000 | 180****3408 | |
| 4 | 禹会芹 | 石咀村 | 64222519********28 | 62294788*******523 | 1 | 1000 | 1000 | 183****7445 | |
| 5 | 禹生云 | 石咀村 | 64222519********11 | 62294788*******443 | 2 | 1000 | 2000 | 183****5718 | |
| 6 | 张延安 | 石咀二组 | 64222519********57 | 62294788*******121 | 2 | 1000 | 2000 | 180****1250 | |
| 7 | 马恩慈 | 石咀村一组 | 64222519********1X | 62294788*******434 | 1 | 1000 | 1000 | 157****5887 | |
| 8 | 兰庄庄 | 石咀二组 | 64222519********37 | 62294788*******322 | 1 | 1000 | 1000 | 173****2463 | |
| 9 | 王忠元 | 张台 | 642225**********16 | 62294788*******018 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 10 | 伍清俊 | 张台二组 | 642225**********12 | 62294788*******718 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 11 | 赫新元 | 张台三组 | 642225**********13 | 62294788*******002 | 4 | 1000 | 4000 | ||
| 12 | 李全德 | 张台二组 | 64222519********12 | 62294788*******127 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 13 | 禹德财 | 张台村四组 | 64222519********10 | 62294788*******590 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 14 | 马恩成 | 马河滩 | 64222519********10 | 62294788*******820 | 1 | 1000 | 1000 | 180****6670 | |
| 15 | 李志军 | 马河滩 | 64222519********12 | 62294788*******484 | 1 | 1000 | 1000 | 150****4960 | |
| 16 | 李赛利 | 马河滩 | 64222519********10 | 62294788*******701 | 1 | 1000 | 1000 | 187****4584 | |
| 17 | 禹卖言 | 马河滩 | 64222519********47 | 62294788*******444 | 2 | 1000 | 2000 | 150****5481 | |
| 18 | 禹书娃 | 马河滩 | 64222519********1X | 62294788*******481 | 1 | 1000 | 1000 | 151****5176 | |
| 19 | 禹金慈 | 马河滩 | 64222519********14 | 62294788*******749 | 1 | 1000 | 1000 | 134****3326 | |
| 20 | 禹五八 | 马河滩 | 64222519********12 | 62294788*******945 | 1 | 1000 | 1000 | 159****9041 | |
| 21 | 禹继云 | 马河滩 | 64222519********31 | 62294788*******047 | 1 | 1000 | 1000 | 134****3326 | |
| 22 | 禹忠治 | 马河滩 | 64222519********18 | 62294788*******881 | 1 | 1000 | 1000 | 157****5807 | |
| 23 | 禹继扩 | 马河滩 | 64222519********17 | 62294788*******815 | 2 | 1000 | 2000 | 134****5036 | |
| 24 | 禹建锋 | 马河滩 | 64222519********38 | 62294788*******846 | 1 | 1000 | 1000 | 189****2855 | |
| 25 | 杨虎赛 | 马河滩五组 | 64222519********50 | 62294788*******469 | 2 | 1000 | 2000 | 177****2212 | |
| 26 | 禹恩九 | 马河滩六组 | 64222519********1X | 62294788*******013 | 2 | 1000 | 2000 | 180****9498 | |
| 27 | 禹旦谋 | 西贤村一组 | 64222519********13 | 62294788*******621 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 28 | 赫凤燕 | 杨堡村一组 | 64222519********20 | 62294788*******694 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 29 | 禹素福 | 杨堡村一组 | 64222519********1X | 62294788*******391 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 30 | 禹四喜 | 杨堡村一组 | 64222519********15 | 62294788*******514 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 31 | 禹福成 | 杨堡村三组 | 64222519********15 | 62294788*******998 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 32 | 禹五一 | 杨堡村三组 | 64222519********11 | 62294788*******654 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 33 | 禹明福 | 杨堡村三组 | 64222519********15 | 62294788*******820 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 34 | 禹虎胡 | 杨堡村一组 | 64222519********13 | 62294788*******381 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 35 | 禹记记 | 杨堡村三组 | 64222519********19 | 62294788*******542 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 36 | 兰三十 | 杨堡村四组 | 64222519********37 | 62294788*******673 | 2 | 1000 | 2000 | ||
| 37 | 马恩娃 | 照明村 | 64222519********14 | 62294788*******284 | 1 | 1000 | 1000 | 189****5016 | |
| 38 | 禹有付 | 照明村 | 64222519********94 | 62294788*******113 | 1 | 1000 | 1000 | 158****5344 | |
| 39 | 马卖子 | 照明村 | 64222519********12 | 62294788*******647 | 1 | 1000 | 1000 | 177****5778 | |
| 40 | 马俊亮 | 照明村 | 64222519********1X | 62294788*******189 | 1 | 1000 | 1000 | 134****2462 | |
| 41 | 赫广成 | 照明村 | 64222519********32 | 62294788*******664 | 1 | 1000 | 1000 | 157****5948 | |
| 42 | 禹长生 | 照明村 | 64222519********53 | 62294788*******219 | 1 | 1000 | 1000 | 157****2461 | |
| 43 | 海红君 | 照明村 | 64222519********14 | 62294788*******703 | 1 | 1000 | 1000 | 157****7440 | |
| 44 | 禹春祥 | 照明村 | 64222519********34 | 62294788*******548 | 1 | 1000 | 1000 | 177****6367 | |
| 45 | 冶菊香 | 先锋村 | 64222519********21 | 62294788*******444 | 1 | 1000 | 1000 | 139****3653 | |
| 46 | 苏彩虾 | 先锋村 | 64222519********67 | 62294788*******337 | 1 | 1000 | 1000 | 158****8662 | |
| 47 | 禹志刚 | 先锋村 | 64222519********37 | 62294788*******040 | 1 | 1000 | 1000 | 151****4240 | |
| 48 | 刘世海 | 先锋村 | 64222519********15 | 62294788*******949 | 1 | 1000 | 1000 | 177****5820 | |
| 49 | 禹光慈 | 高家沟二组 | 64222519********11 | 62294788*******958 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 50 | 马古巴 | 高家沟四组 | 64222519********14 | 62294788*******295 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 51 | 禹春有 | 高家沟三组 | 64222519********18 | 62294788*******965 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 52 | 兰炳文 | 高家沟二组 | 64222519********37 | 62294788*******529 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 53 | 马玉梅 | 高家沟三组 | 64222519********28 | 62294788*******040 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 54 | 赫伍六 | 高家沟四组 | 64222519********37 | 62294788*******184 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 55 | 禹俊昌 | 南庄一组 | 64222519********13 | 62294788*******590 | 1 | 1000 | 1000 | 181****1455 | |
| 56 | 马天明 | 南庄一组 | 64222519********14 | 62294788*******718 | 1 | 1000 | 1000 | 173****0004 | |
| 57 | 马双喜 | 南庄三组 | 64222519********14 | 62294788*******800 | 1 | 1000 | 1000 | 136****4603 | |
| 58 | 禹林生 | 南庄三组 | 64222519********15 | 62294788*******732 | 1 | 1000 | 1000 | 187****6449 | |
| 59 | 禹生成 | 南庄三组 | 64222519********11 | 62294788*******655 | 1 | 1000 | 1000 | 183****1384 | |
| 60 | 闫得治 | 南庄三组 | 64222519********10 | 62294788*******330 | 2 | 1000 | 2000 | 182****9132 | |
| 61 | 马天喜 | 南庄三组 | 64222519********53 | 62294788*******409 | 1 | 1000 | 1000 | 180****3916 | |
| 62 | 禹兴治 | 南庄三组 | 64222519********18 | 62294788*******063 | 1 | 1000 | 1000 | 181****2827 | |
| 63 | 禹会军 | 南庄 | 64222519********12 | 62294788*******515 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 64 | 马胡虎 | 南庄 | 64222519********19 | 62294788*******520 | 1 | 1000 | 1000 | ||
| 65 | 杨广成 | 王家沟一组 | 64222519********18 | 62294788*******745 | 1 | 1000 | 1000 | 158****5846 | |
| 66 | 洪万恩 | 王家沟一组 | 64222519********17 | 62294788*******808 | 2 | 1000 | 2000 | 147****0455 | |
| 67 | 马秀全 | 王家沟一组 | 64222519********18 | 62294788*******677 | 2 | 1000 | 2000 | 181****5008 | |
| 68 | 禹忠明 | 王家沟二组 | 64222519********1X | 62294788*******931 | 2 | 1000 | 2000 | 177****6434 | |
| 69 | 禹凤德 | 先进村五组 | 64222519********10 | 62294788*******012 | 1 | 1000 | 1000 | 157****3087 | |
| 70 | 洪金海 | 先进村一组 | 64222519********11 | 62294788*******404 | 1 | 1000 | 1000 | 182****5267 | |
| 71 | 冶来保 | 先进村一组 | 64222519********18 | 62294788*******740 | 1 | 1000 | 1000 | 157****5159 | |
| 72 | 秦满仓 | 先进村二组 | 64222519********11 | 62294788*******305 | 1 | 1000 | 1000 | 180****6219 | |
| 73 | 禹义毛 | 先进三组 | 64222519********15 | 62294788*******658 | 1 | 1000 | 1000 | 133****6425 | |
| 74 | 李丑娃 | 先进村 | 64222519********51 | 62294788*******833 | 1 | 1000 | 1000 | 182****6742 | |
| 合计 | 99 | 99000 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面