| 泾河源镇2022年购进安格斯基础母牛补贴资金兑付花名册 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 村组 | 受益人口 | 认购数量/头 | 补贴标准(头/元) | 补贴金额 | 耳标号 | 备注 |
| 1 | 兰广学 | 兰大庄村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 4241 | |
| 2 | 兰三俊 | 兰大庄村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 5479 | |
| 3 | 马登云 | 兰大庄村一组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 8258 | |
| 4 | 兰建成 | 兰大庄村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 2225 | |
| 5 | 兰文升 | 兰大庄村一组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 8728 | |
| 6 | 马明喜 | 兰大庄村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 0412 | |
| 7 | 兰中芳 | 兰大庄村一组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 1016 | |
| 8 | 兰得俊 | 兰大庄村一组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 6657 | |
| 9 | 兰志强 | 兰大庄村二组 | 9 | 1 | 1000 | 1000 | 5822 | |
| 10 | 兰五九 | 兰大庄村二组 | 8 | 1 | 1000 | 1000 | 9684 | |
| 11 | 兰保得 | 兰大庄村四组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 2074 | |
| 12 | 兰志军 | 兰大庄村四组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 1931 | |
| 13 | 兰金海 | 兰大庄村四组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 3741 | |
| 14 | 兰小玲 | 兰大庄村六组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 0480 | |
| 15 | 冶把子 | 北营村四组 | 9 | 1 | 1000 | 1000 | 1861 | |
| 16 | 马全 | 北营村二组 | 8 | 1 | 1000 | 1000 | 8535 | |
| 17 | 冶明亮 | 北营村三组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 7948 | |
| 18 | 赫世海 | 北营村一组 | 5 | 2 | 1000 | 2000 | 12405白、9883 | |
| 19 | 冶付三 | 北营村四组 | 5 | 2 | 1000 | 2000 | 1574、5810 | |
| 20 | 冶成成 | 北营村四组 | 4 | 2 | 1000 | 2000 | 7201、2536 | |
| 21 | 冶宝良 | 龙潭村三组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 9713 | |
| 22 | 冶春堂 | 龙潭村四组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 5597 | |
| 23 | 冶香娃 | 龙潭村三组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 9556 | |
| 24 | 冶麦全 | 龙潭村四组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 3676 | |
| 25 | 亢兴龙 | 龙潭村三组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 8179 | |
| 26 | 冶有真 | 龙潭村二组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 6903 | |
| 27 | 冶付升 | 龙潭村三组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 5800 | |
| 28 | 冶春生 | 龙潭村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 3993 | |
| 29 | 冶另俊 | 龙潭村四组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 4488 | |
| 30 | 李双成 | 龙潭村四组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 5354 | |
| 31 | 冶 成 | 龙潭村二组 | 10 | 1 | 1000 | 1000 | 3230 | |
| 32 | 冶 涛 | 龙潭村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 1291 | |
| 33 | 冶纪红 | 龙潭村二组 | 4 | 5 | 1000 | 5000 | 3195、7535、4142、6651、2133 | |
| 34 | 杨秀成 | 龙潭村一组 | 5 | 4 | 1000 | 4000 | 7090、7996、2294、4090 | |
| 35 | 冶付亮 | 龙潭村三组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 4216 | |
| 36 | 兰海强 | 龙潭村二组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 1923 | |
| 37 | 冶俊发 | 龙潭村二组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 8333白 | |
| 38 | 冶西西 | 龙潭村二组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 1171 | |
| 39 | 秦畔舍 | 龙潭村一组 | 6 | 3 | 1000 | 3000 | 8743、1706、4847 | |
| 40 | 冶来来 | 龙潭村三组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 9802 | |
| 41 | 冶会军 | 龙潭村四组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 5881 | |
| 42 | 冶付成 | 龙潭村二组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 5170 | |
| 43 | 马军须 | 龙潭村二组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 4252 | |
| 44 | 于付奎 | 龙潭村二组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 7675 | |
| 45 | 兰嘎席 | 龙潭村一组 | 7 | 4 | 1000 | 4000 | 1589、4338、7798、6146 | |
| 46 | 冶万虎 | 龙潭村一组 | 6 | 4 | 1000 | 4000 | 7134、8743、0292、2103 | |
| 47 | 冶林俊 | 龙潭村二组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 5158 | |
| 48 | 冶明俊 | 龙潭村三组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 3832 | |
| 49 | 秦海俊 | 上秦村三组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 1677白 | |
| 50 | 秦九九 | 上秦村一组 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | 9872 | |
| 51 | 赵永 | 上秦村三组 | 8 | 1 | 1000 | 1000 | 1834 | |
| 52 | 秦主麻 | 上秦村一组 | 10 | 1 | 1000 | 1000 | 4214 | |
| 53 | 秦付堂 | 上秦村一组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 1208 | |
| 54 | 秦长俊 | 上秦村二组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 3864 | |
| 55 | 李付俊 | 上秦村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 3378 | |
| 56 | 兰有有 | 上秦村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 2097 | |
| 57 | 于林东 | 上秦村五组 | 8 | 1 | 1000 | 1000 | 4040 | |
| 58 | 王六保 | 上秦村五组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 9865 | |
| 59 | 秦金斗 | 上秦村五组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 10761白 | |
| 60 | 秦哈克 | 上秦村四 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 3001白 | |
| 61 | 秦而利 | 上秦村三组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 3958 | |
| 62 | 沙四俊 | 上秦村三组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 4042 | |
| 63 | 秦志华 | 上秦村四组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 8805 | |
| 64 | 马文海 | 上秦村五组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 2644 | |
| 65 | 王主麻 | 上秦村四组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 2804 | |
| 66 | 唐小亮 | 下秦村二组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 9149 | |
| 67 | 秦宝成 | 下秦村二组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 1018 | |
| 68 | 秦志旗 | 下秦村二组 | 8 | 1 | 1000 | 1000 | 8168 | |
| 69 | 秦灵俊 | 下秦村二组 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | 5589 | |
| 70 | 洪春连 | 下秦村一组 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 9391 | |
| 71 | 禹卫东 | 下秦村二组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 2071 | |
| 72 | 秦文升 | 下秦村一组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 9855 | |
| 73 | 马七十 | 泾光村五组 | 7 | 5 | 1000 | 5000 | 1675、8772、2727、3766、5885 | |
| 74 | 赵哈山 | 泾光村七组 | 4 | 5 | 1000 | 5000 | 0708、5835、7418、7483、4208 | |
| 75 | 常金有 | 泾光村三组 | 4 | 2 | 1000 | 2000 | 5034、8558 | |
| 76 | 杨小宝 | 泾光村二组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 5081 | |
| 77 | 朵金有 | 冶家村四组 | 9 | 1 | 1000 | 1000 | 9559 | |
| 78 | 冶明 | 冶家村一组 | 5 | 2 | 1000 | 2000 | 8988、5811 | |
| 79 | 铁彦平 | 冶家村四组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 3167 | |
| 80 | 兰建发 | 冶家村三组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 6202 | |
| 81 | 兰四来 | 冶家村三组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 4962 | |
| 82 | 兰哈三 | 冶家村三组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 238 | |
| 83 | 兰德娃 | 南庄村四组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 5080 | |
| 84 | 杨雪翠 | 南庄村二组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 7744 | |
| 85 | 马天明 | 南庄村一组 | 7 | 2 | 1000 | 2000 | 6620、2582 | |
| 86 | 兰生和 | 南庄村四组 | 2 | 2 | 1000 | 2000 | 4439、9677 | |
| 87 | 兰彦虎 | 南庄村三组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 9128 | |
| 88 | 李天奎 | 南庄村二组 | 5 | 2 | 1000 | 2000 | 12427、6166 | |
| 89 | 杨五斤 | 南庄村三组 | 9 | 2 | 1000 | 2000 | 4906、9475 | |
| 90 | 马春升 | 南庄村二组 | 6 | 2 | 1000 | 2000 | 5155、2602 | |
| 91 | 李小军 | 南庄村二组 | 5 | 2 | 1000 | 2000 | 6206、4046 | |
| 92 | 马哈三 | 南庄村三组 | 7 | 3 | 1000 | 3000 | 3203、0723、9548 | |
| 93 | 兰五三 | 南庄村四组 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 6649 | |
| 94 | 马占云 | 南庄村三组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 6436 | |
| 95 | 马生彦 | 南庄村一组 | 10 | 1 | 1000 | 1000 | 9117 | |
| 96 | 马有十 | 南庄村一组 | 9 | 1 | 1000 | 1000 | 1435 | |
| 97 | 兰素付 | 南庄村四组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 5063 | |
| 98 | 马银升 | 南庄村一组 | 4 | 2 | 1000 | 2000 | 3232、3815 | |
| 99 | 兰彦平 | 南庄村一组 | 9 | 2 | 1000 | 2000 | 929、9931 | |
| 100 | 李而利 | 南庄村二组 | 11 | 1 | 1000 | 1000 | 9512 | |
| 101 | 马保红 | 南庄村二组 | 4 | 2 | 1000 | 2000 | 5923、3666 | |
| 102 | 马万红 | 马家村三组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 7612 | |
| 103 | 于三喜 | 马家村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 6319 | |
| 104 | 冶书堂 | 马家村一组 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1054 | |
| 105 | 马继宏 | 马家村二组 | 7 | 4 | 1000 | 4000 | 3807、8849、 4320、5690白 | |
| 106 | 李秀芹 | 马家村一组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 3395 | |
| 107 | 于买言 | 马家村二组 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 8124 | |
| 108 | 伍万有 | 马家村二组 | 9 | 1 | 1000 | 1000 | 3966 | |
| 109 | 伍瑞香 | 马家村三组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 8463 | |
| 110 | 冶伟东 | 马家村三组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 6915 | |
| 111 | 冶春虎 | 马家村三组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 4003 | |
| 112 | 马三全 | 余家村三组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 3203 | |
| 113 | 吴广成 | 余家村三组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 4941 | |
| 114 | 马金保 | 余家村二组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 7937 | |
| 115 | 马金胡 | 余家村一组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 8715 | |
| 116 | 兰有福 | 余家村一组 | 8 | 1 | 1000 | 1000 | 132 | |
| 117 | 李月莲 | 余家村二组 | 3 | 3 | 1000 | 3000 | 1008白、2100、2630 | |
| 118 | 马广学 | 余家村一组 | 3 | 2 | 1000 | 2000 | 5252、2254 | |
| 119 | 吴生俊 | 余家村三组 | 4 | 2 | 1000 | 2000 | 7824、1579 | |
| 120 | 兰长斤 | 涝池村四组 | 6 | 2 | 1000 | 2000 | 1658、5169 | |
| 121 | 摆金海 | 涝池村三组 | 5 | 3 | 1000 | 3000 | 4240、9115、9444 | |
| 122 | 于西燕 | 涝池村一组 | 4 | 3 | 1000 | 3000 | 0077、9485、3374 | |
| 123 | 陈光华 | 涝池村八组 | 6 | 2 | 1000 | 2000 | 9524、7910 | |
| 124 | 水勇 | 王家村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 4049 | |
| 125 | 水全升 | 王家村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 3384 | |
| 126 | 兰三全 | 王家村二组 | 3 | 2 | 1000 | 2000 | 9508、5146 | |
| 127 | 兰林贵 | 王家村二组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 9153 | |
| 128 | 兰强强 | 王家村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 2578白 | |
| 129 | 安广清 | 白吉村三组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 7931 | |
| 130 | 舍存存 | 白吉村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 8091 | |
| 131 | 刘慧东 | 白吉村二组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 4927 | |
| 132 | 刘福学 | 白吉村二组 | 3 | 2 | 1000 | 2000 | 5866、6772 | |
| 133 | 安丑娃 | 白吉村四组 | 12 | 1 | 1000 | 1000 | 2711 | |
| 134 | 舍万良 | 白吉村五组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 7370 | |
| 135 | 安喜山 | 白吉村三组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 3452 | |
| 136 | 陈广次 | 白吉村三组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 1741 | |
| 137 | 刘金忠 | 白吉村二组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 6510 | |
| 138 | 马哈目 | 高峰村二组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 2682 | |
| 139 | 孙庄庄 | 高峰村二组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 4510 | |
| 140 | 摆广荣 | 高峰村一组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 2091 | |
| 141 | 马明堂 | 高峰村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 5761 | |
| 142 | 马福亮 | 高峰村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 1419 | |
| 143 | 童满仓 | 高峰村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 9639 | |
| 144 | 李俊虎 | 庞东村一组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 9272 | |
| 145 | 兰箫 | 庞东村一组 | 3 | 2 | 1000 | 2000 | 9716 | |
| 146 | 杨万勇 | 庞东村一组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 2963 | |
| 147 | 马喜仓 | 庞东村二组 | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 2070 | |
| 148 | 李强 | 庞东村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 7874 | |
| 149 | 李万堂 | 庞东村一组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 5674 | |
| 150 | 李万贵 | 庞东村一组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 8237 | |
| 151 | 兰晓东 | 庞东村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 9237 | |
| 152 | 李得云 | 庞东村一组 | 7 | 1 | 1000 | 1000 | 5839 | |
| 153 | 于万有 | 庞东村一组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 8477 | |
| 154 | 杨治虎 | 庞东村一组 | 5 | 2 | 1000 | 2000 | 8915、1754 | |
| 155 | 杨春清 | 庞东村一组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 6464 | |
| 156 | 李万有 | 庞东村一组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 6230 | |
| 157 | 李三九 | 庞东村二组 | 2 | 2 | 1000 | 2000 | 3795、3493 | |
| 158 | 李文智 | 庞东村一组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 5393 | |
| 159 | 洪六喜 | 庞东村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 9834 | |
| 160 | 李明奎 | 庞东村一组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 2839 | |
| 161 | 兰志明 | 庞东村一组 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 4912 | |
| 162 | 兰志发 | 庞东村一组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 2863 | |
| 163 | 李文亮 | 庞东村二组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 5393 | |
| 164 | 秦灵广 | 庞东村一组 | 5 | 2 | 1000 | 2000 | 8216 | |
| 165 | 李六六 | 庞东村三组 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 5289 | |
| 166 | 摆得亮 | 庞东村一组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 3051 | |
| 167 | 马恩才 | 白面村一组 | 3 | 5 | 1000 | 5000 | 5355、7382白、7123、4899、6628 | |
| 168 | 马天明 | 白面村一组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 9070白 | |
| 169 | 底继广 | 白面村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 9070白 | |
| 170 | 兰天明 | 白面村一组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 4558 | |
| 171 | 马银升 | 白面村三组 | 4 | 5 | 1000 | 5000 | 9124、5708、9060、7922、6503 | |
| 172 | 赫付有 | 白面村三组 | 5 | 2 | 1000 | 2000 | 4980、5272白 | |
| 173 | 于万清 | 底沟村 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 6467白 | |
| 174 | 于伟伟 | 底沟村 | 4 | 1 | 1000 | 1000 | 3253 | |
| 175 | 马玉堂 | 底沟村 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 6654 | |
| 176 | 白培亮 | 底沟村 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 8474 | |
| 177 | 兰金东 | 底沟村 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 8049 | |
| 178 | 马德胜 | 底沟村 | 3 | 1 | 1000 | 1000 | 7715 | |
| 179 | 马根娃 | 河北村三组 | 2 | 1 | 1000 | 1000 | 9752 | |
| 180 | 马镇 | 河北村三组 | 6 | 1 | 1000 | 1000 | 2627白 | |
| 181 | 马春亮 | 河北村四组 | 6 | 2 | 1000 | 2000 | 7198、9686 | |
| 182 | 于社目 | 河北村二组 | 5 | 1 | 1000 | 1000 | 2916 | |
| 合计 | 884 | 250 | 250000 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面