根据《关于印发<泾源县2022年中蜂特色产业绿色发展工作方案>的通知》(泾党办发[2022]19号)精神,分蜂扩群工作在乡、村两级自验公示的基础上,由农业农村局、财政局、乡村振兴局组成县级验收组,于8月15日-16日对全县2022年县中蜂养殖分蜂扩群工作进行了抽验,共抽验7个乡镇 35个行政村268户养蜂户的蜂群4490箱,抽验结果与乡村自验相符。入户抽验率达到44.5%,通过三级验收,享受分蜂扩群补贴资金的农户共340户8638箱,其中户262户3078箱,一般户340户5560 箱,现将验收结果进行公示。
公示期为2022年8月17日—26日。公示期间如对以上结果有异议,请于2022年8月26日18:30前,以口头、电话或书面形式,向农业农村局、财政局、乡村振兴局反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报电话: 泾源县农业农村局 5011154
泾源县财政局 5011993
泾源县乡村振兴局 5011179
时间:上午8:30-12:00,下午2:30-6:30
附件1:泾源县2022年中华蜜蜂分蜂扩群验收结果公示表(户)
附件2:泾源县2022年中华蜜蜂分蜂扩群验收结果公示表(一般户)
泾源县农业农村局
(泾源县中华蜜蜂产业发展服务中心)
2022年8月17日
| 附件:1 泾源县2022年中华蜜蜂分蜂扩群验收结果公示表 (户、边缘户) | ||||||||
| 序 号 | 姓 名 | 乡(镇) | 村组 | 受益人口 | 自验扩群数量(箱) | 县级验收数量(箱) | 补贴标准(元/箱) | 金额(元) |
| 1 | 宋国宏 | 大湾乡 | 苏堡村一组 | 6 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 2 | 康发海 | 大湾乡 | 苏堡村六组 | 2 | 18 | 18 | 100 | 1800 |
| 3 | 柳如松 | 大湾乡 | 苏堡村五组 | 7 | 62 | 62 | 100 | 6200 |
| 4 | 李国良 | 大湾乡 | 苏堡村五组 | 4 | 50 | 50 | 100 | 5000 |
| 5 | 魏国仓 | 大湾乡 | 苏堡村五组 | 6 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 6 | 赵保成 | 大湾乡 | 苏堡村一组 | 3 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 7 | 宋国碧 | 大湾乡 | 苏堡村一组 | 3 | 17 | 17 | 100 | 1700 |
| 8 | 王强 | 大湾乡 | 牛营村三组 | 4 | 13 | 13 | 100 | 1300 |
| 9 | 闫志明 | 大湾乡 | 牛营村四组 | 1 | 45 | 45 | 100 | 4500 |
| 10 | 赵鹏程 | 大湾乡 | 牛营村三组 | 4 | 18 | 18 | 100 | 1800 |
| 11 | 张存福 | 大湾乡 | 牛营村五组 | 2 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 12 | 黄志明 | 大湾乡 | 绿源村二组 | 7 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 13 | 苏有福 | 大湾乡 | 绿源村二组 | 2 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 14 | 马富勤 | 大湾乡 | 绿源村二组 | 7 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 15 | 陈安平 | 大湾乡 | 绿源村二组 | 5 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 16 | 王继国 | 大湾乡 | 武坪村五组 | 3 | 20 | 20 | 100 | 2000 |
| 17 | 马文选 | 大湾乡 | 武坪村四组 | 1 | 11 | 11 | 100 | 1100 |
| 18 | 张应录 | 大湾乡 | 武坪村二组 | 2 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 19 | 王凤军 | 大湾乡 | 武坪村四组 | 1 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 20 | 沈发财 | 大湾乡 | 瓦亭村二组 | 1 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 21 | 王平 | 大湾乡 | 瓦亭村三组 | 5 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 22 | 冯清杰 | 大湾乡 | 中庄村一组 | 5 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 23 | 吕腾飞 | 大湾乡 | 中庄村二组 | 4 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 24 | 刘黄军 | 大湾乡 | 中庄村一组 | 4 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 25 | 王国东 | 大湾乡 | 何堡村二组 | 1 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 26 | 陈登举 | 大湾乡 | 何堡村三组 | 2 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 27 | 陈治明 | 大湾乡 | 何堡村二组 | 2 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 28 | 刘文科 | 大湾乡 | 六盘村四组 | 5 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 29 | 刘明滢 | 大湾乡 | 六盘村二组 | 3 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 30 | 马向武 | 大湾乡 | 四沟村二组 | 1 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 31 | 高小东 | 大湾乡 | 尚坪村六组 | 6 | 28 | 28 | 100 | 2800 |
| 32 | 杜玉明 | 大湾乡 | 尚坪村一组 | 4 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 33 | 赫小平 | 大湾乡 | 杨岭村二组 | 4 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 34 | 马克仁 | 大湾乡 | 大湾村一组 | 5 | 12 | 12 | 100 | 1200 |
| 35 | 王廷瑞 | 大湾乡 | 董庄村二组 | 2 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 36 | 赵东升 | 六盘山镇 | 杨庄村一组 | 2 | 21 | 21 | 100 | 2100 |
| 37 | 张发荣 | 六盘山镇 | 杨庄村三组 | 4 | 57 | 57 | 100 | 5700 |
| 38 | 史提荣 | 六盘山镇 | 杨庄村一组 | 6 | 13 | 13 | 100 | 1300 |
| 39 | 马秉军 | 六盘山镇 | 杨庄村一组 | 3 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 40 | 张沛恩 | 六盘山镇 | 杨庄村三组 | 2 | 42 | 42 | 100 | 4200 |
| 41 | 李华 | 六盘山镇 | 杨庄村一组 | 5 | 21 | 21 | 100 | 2100 |
| 42 | 张凤军 | 六盘山镇 | 半个山村二组 | 4 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 43 | 李忠继 | 六盘山镇 | 半个山村二组 | 4 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 44 | 陈志林 | 六盘山镇 | 什字村五组 | 6 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 45 | 周玉成 | 六盘山镇 | 什字村五组 | 3 | 12 | 12 | 100 | 1200 |
| 46 | 刘七十 | 六盘山镇 | 周沟村村一组 | 4 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 47 | 屈金林 | 六盘山镇 | 周沟村村一组 | 4 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 48 | 李君弟 | 六盘山镇 | 张堡村三组 | 5 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 49 | 柳明明 | 六盘山镇 | 张堡村二组 | 6 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 50 | 贾桃林 | 六盘山镇 | 张堡村一组 | 7 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 51 | 王爱君 | 六盘山镇 | 李庄村二组 | 4 | 63 | 63 | 100 | 6300 |
| 52 | 席国芳 | 六盘山镇 | 东山坡村五组 | 6 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 53 | 张平 | 六盘山镇 | 东山坡村五组 | 4 | 18 | 18 | 100 | 1800 |
| 54 | 魏耀军 | 六盘山镇 | 东山坡村五组 | 4 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 55 | 余全福 | 六盘山镇 | 东山坡村二组 | 3 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 56 | 六盘山镇 | 东山坡村一组 | 6 | 36 | 36 | 100 | 3600 | |
| 57 | 罗正虎 | 六盘山镇 | 五里村二组 | 4 | 14 | 14 | 100 | 1400 |
| 58 | 王维军 | 六盘山镇 | 集美村二组 | 4 | 89 | 89 | 100 | 8900 |
| 59 | 郝利强 | 六盘山镇 | 集美村二组 | 3 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 60 | 王造虎 | 六盘山镇 | 集美村二组 | 2 | 18 | 18 | 100 | 1800 |
| 61 | 王军仓 | 六盘山镇 | 集美村二组 | 4 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 62 | 冯继祥 | 六盘山镇 | 集美村二组 | 7 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 63 | 马小军 | 六盘山镇 | 集美村二组 | 2 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 64 | 郎志珍 | 六盘山镇 | 集美村二组 | 4 | 37 | 37 | 100 | 3700 |
| 65 | 马志俊 | 六盘山镇 | 集美村二组 | 5 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 66 | 杨玉仓 | 六盘山镇 | 集美村二组 | 2 | 12 | 12 | 100 | 1200 |
| 67 | 刘世军 | 六盘山镇 | 马西坡村一组 | 6 | 55 | 55 | 100 | 5500 |
| 68 | 何玉中 | 六盘山镇 | 马西坡村一组 | 4 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 69 | 魏明科 | 六盘山镇 | 马西坡村一组 | 3 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 70 | 六盘山镇 | 大庄村三组 | 3 | 11 | 11 | 100 | 1100 | |
| 71 | 李富春 | 六盘山镇 | 大庄村二组 | 5 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 72 | 杨文科 | 六盘山镇 | 农林村三组 | 3 | 69 | 69 | 100 | 6900 |
| 73 | 六盘山镇 | 农林村三组 | 3 | 8 | 8 | 100 | 800 | |
| 74 | 高德平 | 六盘山镇 | 农林村三组 | 3 | 16 | 16 | 100 | 1600 |
| 75 | 王有兵 | 六盘山镇 | 农林村三组 | 2 | 60 | 60 | 100 | 6000 |
| 76 | 林正宝 | 六盘山镇 | 农林村三组 | 3 | 20 | 20 | 100 | 2000 |
| 77 | 熊志坚 | 六盘山镇 | 农林村三组 | 4 | 20 | 20 | 100 | 2000 |
| 78 | 王志忠 | 六盘山镇 | 太阳洼村二组 | 4 | 21 | 21 | 100 | 2100 |
| 79 | 王奋宝 | 六盘山镇 | 太阳洼村二组 | 6 | 18 | 18 | 100 | 1800 |
| 80 | 王发福 | 六盘山镇 | 太阳洼村二组 | 6 | 22 | 22 | 100 | 2200 |
| 81 | 米志春 | 六盘山镇 | 刘沟村一组 | 7 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 82 | 马治华 | 六盘山镇 | 和尚铺村一组 | 4 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 83 | 蒋世杰 | 六盘山镇 | 和尚铺村一组 | 3 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 84 | 马耀文 | 六盘山镇 | 蒿店村五组 | 4 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 85 | 潘登吉 | 六盘山镇 | 蒿店村一组 | 4 | 64 | 64 | 100 | 6400 |
| 86 | 田而利 | 黄花乡 | 华兴村一组 | 1 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 87 | 牛正贵 | 黄花乡 | 华兴村三组 | 8 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 88 | 马有德 | 黄花乡 | 华兴村三组 | 4 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 89 | 张治兴 | 黄花乡 | 华兴村二组 | 4 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 90 | 马阿旦 | 黄花乡 | 华兴村二组 | 5 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 91 | 马俊吉 | 黄花乡 | 华兴村二组 | 3 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 92 | 马国强 | 黄花乡 | 华兴村一组 | 4 | 15 | 15 | 100 | 1500 |
| 93 | 马继荣 | 黄花乡 | 华兴村一组 | 5 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 94 | 咸文俊 | 黄花乡 | 华兴村四组 | 6 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 95 | 马治学 | 黄花乡 | 平凉庄村三组 | 6 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 96 | 马志荣 | 黄花乡 | 平凉庄村二组 | 5 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 97 | 马志发 | 黄花乡 | 平凉庄村四组 | 5 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 98 | 马盖子 | 黄花乡 | 平凉庄村三组 | 7 | 14 | 14 | 100 | 1400 |
| 99 | 禹智明 | 黄花乡 | 红土村一组 | 4 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 100 | 刘兴成 | 黄花乡 | 红土村一组 | 4 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 101 | 王海龙 | 黄花乡 | 红土村四组 | 4 | 18 | 18 | 100 | 1800 |
| 102 | 马步清 | 黄花乡 | 红土村三组 | 5 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 103 | 马香爱 | 黄花乡 | 向阳村五组 | 8 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 104 | 杨润东 | 黄花乡 | 向阳村二组 | 4 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 105 | 马都舍 | 黄花乡 | 庙湾村三组 | 5 | 13 | 13 | 100 | 1300 |
| 106 | 田玉华 | 黄花乡 | 庙湾村二组 | 6 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 107 | 白鹏 | 黄花乡 | 庙湾村一组 | 3 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 108 | 田志英 | 黄花乡 | 庙湾村二组 | 4 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 109 | 马俊生 | 黄花乡 | 庙湾村三组 | 8 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 110 | 马百万 | 黄花乡 | 庙湾村三组 | 2 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 111 | 马宝成 | 黄花乡 | 庙湾村三组 | 4 | 11 | 11 | 100 | 1100 |
| 112 | 王孟 | 黄花乡 | 庙湾村三组 | 7 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 113 | 马小林 | 黄花乡 | 庙湾村四组 | 5 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 114 | 杨德山 | 黄花乡 | 店堡村二组 | 3 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 115 | 王有华 | 黄花乡 | 店堡村四组 | 5 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 116 | 杨六十四 | 黄花乡 | 店堡村五组 | 5 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 117 | 杨志英 | 黄花乡 | 店堡村二组 | 3 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 118 | 马平福 | 黄花乡 | 上胭村一组 | 2 | 9 | 9 | 100 | 900 |
| 119 | 杨岳林 | 黄花乡 | 上胭村三组 | 3 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 120 | 马生明 | 黄花乡 | 上胭村一组 | 4 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 121 | 马彦贵 | 黄花乡 | 下胭村二组 | 2 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 122 | 马进仓 | 黄花乡 | 下胭村二组 | 4 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 123 | 马文德 | 黄花乡 | 沙塘村五组 | 4 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 124 | 马世荣 | 黄花乡 | 沙塘村三组 | 7 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 125 | 李生俊 | 黄花乡 | 沙塘村一组 | 3 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 126 | 马晓军 | 黄花乡 | 沙塘村三组 | 4 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 127 | 金玉龙 | 黄花乡 | 沙塘村三组 | 4 | 11 | 11 | 100 | 1100 |
| 128 | 余俊礼 | 黄花乡 | 沙塘村二组 | 6 | 28 | 28 | 100 | 2800 |
| 129 | 马香玲 | 黄花乡 | 沙塘村一组 | 7 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 130 | 杨全喜 | 黄花乡 | 沙塘村一组 | 4 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 131 | 马宝华 | 黄花乡 | 沙塘村三组 | 4 | 20 | 20 | 100 | 2000 |
| 132 | 马进哈 | 黄花乡 | 羊槽村六组 | 3 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 133 | 马万财 | 黄花乡 | 羊槽村六组 | 3 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 134 | 马小红 | 黄花乡 | 羊槽村五组 | 7 | 9 | 9 | 100 | 900 |
| 135 | 马保忠 | 黄花乡 | 羊槽村四组 | 4 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 136 | 李四保 | 黄花乡 | 羊槽村一组 | 5 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 137 | 喜小成 | 黄花乡 | 胜利村一组 | 3 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 138 | 白意哈 | 香水镇 | 下寺村二组 | 4 | 17 | 17 | 100 | 1700 |
| 139 | 马者不 | 香水镇 | 下寺村一组 | 8 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 140 | 郭长付 | 香水镇 | 下寺村一组 | 4 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 141 | 咸保全 | 香水镇 | 下寺村三组 | 4 | 29 | 29 | 100 | 2900 |
| 142 | 咸保军 | 香水镇 | 下寺村二组 | 4 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 143 | 郭拜克 | 香水镇 | 下寺村二组 | 4 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 144 | 刘四俊 | 香水镇 | 下寺村二组 | 5 | 5 | 5 | 200 | 500 |
| 145 | 禹爱花 | 香水镇 | 下寺村二组 | 5 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 146 | 马有全 | 香水镇 | 下寺村二组 | 2 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 147 | 鄢秀智 | 香水镇 | 下寺村二组 | 1 | 11 | 11 | 100 | 1100 |
| 148 | 丁俊明 | 香水镇 | 惠台村六组 | 2 | 12 | 12 | 100 | 1200 |
| 149 | 李志华 | 香水镇 | 惠台村三组 | 3 | 76 | 76 | 100 | 7600 |
| 150 | 虎玉财 | 香水镇 | 惠台村一组 | 4 | 48 | 48 | 100 | 4800 |
| 151 | 陈阿丹 | 香水镇 | 暖水村四组 | 2 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 152 | 惠笔良 | 香水镇 | 太阳村一组 | 4 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 153 | 马义宏 | 香水镇 | 太阳村三组 | 5 | 34 | 34 | 100 | 3400 |
| 154 | 马彦图 | 香水镇 | 太阳村二组 | 2 | 12 | 12 | 100 | 1200 |
| 155 | 于小红 | 香水镇 | 沙南村三组 | 4 | 18 | 18 | 100 | 1800 |
| 156 | 于万堂 | 香水镇 | 沙南村三组 | 4 | 14 | 14 | 100 | 1400 |
| 157 | 金灵发 | 香水镇 | 沙南村三组 | 2 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 158 | 于勤学 | 香水镇 | 沙南村三组 | 6 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 159 | 李改花 | 香水镇 | 沙南村三组 | 4 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 160 | 兰明亮 | 香水镇 | 上桥村四组 | 5 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 161 | 贾义思毛 | 香水镇 | 上桥村四组 | 5 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 162 | 马银亮 | 香水镇 | 上桥村二组 | 5 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 163 | 马胡赛 | 香水镇 | 上桥村一组 | 7 | 85 | 85 | 100 | 8500 |
| 164 | 马有奴 | 香水镇 | 上桥村二组 | 6 | 95 | 95 | 100 | 9500 |
| 165 | 马耍利 | 香水镇 | 上桥村二组 | 8 | 9 | 9 | 100 | 900 |
| 166 | 马风全 | 香水镇 | 杨家村二组 | 5 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 167 | 马盖子 | 香水镇 | 车村三组 | 4 | 12 | 12 | 100 | 1200 |
| 168 | 吴三全 | 香水镇 | 车村二组 | 6 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 169 | 马秀英 | 香水镇 | 车村二组 | 5 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 170 | 吴六七 | 香水镇 | 车村三组 | 5 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 171 | 吴保良 | 香水镇 | 车村三组 | 6 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 172 | 马得才 | 香水镇 | 大庄村三组 | 3 | 19 | 19 | 100 | 1900 |
| 173 | 于兴长 | 香水镇 | 大庄村五组 | 2 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 174 | 杨清俊 | 香水镇 | 大庄村二组 | 4 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 175 | 马德良 | 香水镇 | 大庄村二组 | 5 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 176 | 赫五七 | 香水镇 | 大庄村二组 | 5 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 177 | 兰广清 | 香水镇 | 思源一组 | 4 | 21 | 21 | 100 | 2100 |
| 178 | 刘希良 | 香水镇 | 卡子村四组 | 4 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 179 | 马万义 | 香水镇 | 卡子村三组 | 3 | 20 | 20 | 100 | 2000 |
| 180 | 马登吉 | 香水镇 | 米岗一组 | 4 | 14 | 14 | 100 | 1400 |
| 181 | 拜而利 | 香水镇 | 米岗二组 | 5 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 182 | 苏银梅 | 香水镇 | 米岗二组 | 5 | 12 | 12 | 100 | 1200 |
| 183 | 苏德忠 | 香水镇 | 米岗二组 | 5 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 184 | 拜五旦 | 香水镇 | 米岗五组 | 6 | 17 | 17 | 100 | 1700 |
| 185 | 马荣堂 | 香水镇 | 园子村四组 | 5 | 20 | 20 | 100 | 2000 |
| 186 | 马建华 | 香水镇 | 园子村五组 | 4 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 187 | 马文红 | 香水镇 | 下桥村一组 | 3 | 16 | 16 | 100 | 1600 |
| 188 | 刘银保 | 兴盛乡 | 上黄村二组 | 14 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 189 | 于志伟 | 兴盛乡 | 下金村二组 | 3 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 190 | 王明德 | 兴盛乡 | 下金村四组 | 4 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 191 | 于秀学 | 兴盛乡 | 下金村一组 | 4 | 13 | 13 | 100 | 1300 |
| 192 | 于六拾 | 兴盛乡 | 下金村二组 | 4 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 193 | 金良 | 兴盛乡 | 下金村五组 | 5 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 194 | 于海学 | 兴盛乡 | 下金村三组 | 7 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 195 | 金长升 | 兴盛乡 | 下金村三组 | 5 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 196 | 于付全 | 兴盛乡 | 红星村二组 | 5 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 197 | 马万忠 | 兴盛乡 | 红星村二组 | 4 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 198 | 于常生 | 兴盛乡 | 兴明村一组 | 7 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 199 | 于福亮 | 兴盛乡 | 兴明村一组 | 5 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 200 | 于文仓 | 兴盛乡 | 兴明村三组 | 4 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 201 | 于福宝 | 兴盛乡 | 红旗村三组 | 4 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 202 | 于连德 | 兴盛乡 | 红旗村三组 | 10 | 11 | 11 | 100 | 1100 |
| 203 | 洪老虎 | 兴盛乡 | 红旗村三组 | 4 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 204 | 于福广 | 兴盛乡 | 红旗村三组 | 5 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 205 | 于希明 | 兴盛乡 | 兴盛村三组 | 7 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 206 | 于哈山 | 兴盛乡 | 兴盛村二组 | 7 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 207 | 伍宁慧 | 兴盛乡 | 新旗村三组 | 4 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 208 | 于春广 | 兴盛乡 | 新旗村五组 | 4 | 12 | 12 | 100 | 1200 |
| 209 | 兰志明 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 3 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 210 | 兰志发 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 2 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 211 | 马有发 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 4 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 212 | 李白芯 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 5 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 213 | 摆德亮 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 5 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 214 | 马付生 | 泾河源镇 | 白面村三组 | 4 | 22 | 22 | 100 | 2200 |
| 215 | 马来来 | 泾河源镇 | 底沟村三组 | 3 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 216 | 马安娃 | 泾河源镇 | 底沟村三组 | 3 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 217 | 于伟伟 | 泾河源镇 | 底沟村三组 | 4 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 218 | 马俊仓 | 泾河源镇 | 高峰村二组 | 2 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 219 | 陈麦成 | 泾河源镇 | 白吉村一组 | 6 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 220 | 兰清科 | 泾河源镇 | 龙潭村二组 | 2 | 30 | 30 | 100 | 3000 |
| 221 | 马要周 | 泾河源镇 | 龙潭村一组 | 6 | 63 | 63 | 100 | 6300 |
| 222 | 马生彦 | 泾河源镇 | 南庄村一组 | 9 | 17 | 17 | 100 | 1700 |
| 223 | 杨五斤 | 泾河源镇 | 南庄村三组 | 9 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 224 | 王江龙 | 泾河源镇 | 王家村一组 | 2 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 225 | 马江科 | 泾河源镇 | 泾光村二组 | 3 | 46 | 46 | 100 | 4600 |
| 226 | 于明 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 7 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 227 | 杨德仓 | 新民乡 | 先锋村三组 | 4 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 228 | 杨志勇 | 新民乡 | 先锋村三组 | 2 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 229 | 海小强 | 新民乡 | 照明村三组 | 9 | 8 | 8 | 100 | 800 |
| 230 | 禹书成 | 新民乡 | 照明村二组 | 5 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 231 | 李保存 | 新民乡 | 照明村二组 | 3 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 232 | 禹五七 | 新民乡 | 石咀村一组 | 5 | 10 | 10 | 100 | 1000 |
| 233 | 石福成 | 新民乡 | 高家沟村二组 | 6 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 234 | 马虎赛 | 新民乡 | 高家沟一组 | 2 | 9 | 9 | 100 | 900 |
| 235 | 禹治荣 | 新民乡 | 高家沟村三组 | 1 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 236 | 禹德财 | 新民乡 | 张台村四组 | 6 | 15 | 15 | 100 | 1500 |
| 237 | 李桂香 | 新民乡 | 张台村四组 | 1 | 4 | 4 | 100 | 400 |
| 238 | 王忠元 | 新民乡 | 张台村二组 | 5 | 18 | 18 | 100 | 1800 |
| 239 | 禹春季 | 新民乡 | 马河滩村四组 | 3 | 9 | 9 | 100 | 900 |
| 240 | 禹栋栋 | 新民乡 | 马河滩村三组 | 2 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 241 | 李哈克 | 新民乡 | 马河滩村八组 | 3 | 9 | 9 | 100 | 900 |
| 242 | 禹五七 | 新民乡 | 马河滩村四组 | 4 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 243 | 李六四 | 新民乡 | 马河滩村八组 | 4 | 11 | 11 | 100 | 1100 |
| 244 | 禹会军 | 新民乡 | 南庄村三组 | 6 | 16 | 16 | 100 | 1600 |
| 245 | 禹兴治 | 新民乡 | 南庄村三组 | 5 | 6 | 6 | 100 | 600 |
| 246 | 禹广学 | 新民乡 | 西贤村三组 | 7 | 19 | 19 | 100 | 1900 |
| 247 | 禹兴春 | 新民乡 | 西贤村四组 | 4 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 248 | 禹华校 | 新民乡 | 西贤村二组 | 5 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 249 | 禹治川 | 新民乡 | 西贤村三组 | 2 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 250 | 禹国强 | 新民乡 | 西贤村三组 | 4 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 251 | 禹亚兵 | 新民乡 | 西贤村一组 | 5 | 24 | 24 | 100 | 2400 |
| 252 | 禹买拉 | 新民乡 | 西贤村四组 | 6 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 253 | 禹金生 | 新民乡 | 先进村五组 | 9 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 254 | 于三喜 | 新民乡 | 先进村六组 | 5 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 255 | 禹保元 | 新民乡 | 先进村二组 | 7 | 9 | 9 | 100 | 900 |
| 256 | 禹万德 | 新民乡 | 先进村五组 | 3 | 5 | 5 | 100 | 500 |
| 257 | 李存保 | 新民乡 | 先进村二组 | 4 | 11 | 11 | 100 | 1100 |
| 258 | 禹义毛 | 新民乡 | 先进村三组 | 9 | 7 | 7 | 100 | 700 |
| 259 | 李志祥 | 新民乡 | 杨堡村二组 | 3 | 33 | 33 | 100 | 3300 |
| 260 | 马义哈 | 新民乡 | 杨堡村三组 | 2 | 3 | 3 | 100 | 300 |
| 261 | 禹买志 | 新民乡 | 杨堡村一组 | 2 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 262 | 马玉林 | 新民乡 | 王家沟村二组 | 6 | 2 | 2 | 100 | 200 |
| 总 计 | 1136 | 3078 | 3078 | 307800 | ||||
