按照《关于再次下达2022年对实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》(财农〔2022〕74号)和(宁农(种)发〔2022〕31号)有关要求,现将泾源县再次向实际种粮农民发放一次性补贴资金(第三批)有关情况公示如下:
一、补贴对象
补贴对象为实际种粮农民,包括利用自有承包地种粮的农民,流转土地种粮的大户、农民合作社、农业企业等新型农业经营主体。
二、补贴依据
本次补贴面积按照《自治区农业农村厅关于印发〈宁夏回族自治区关于对实际种粮农民发放一次性补贴资金实施方案〉的通知》(宁农(种)发〔2022〕18号)执行。补贴资金原则上发放给承担农资价格上涨成本的实际生产者,发生土地流转、托管等行为,可根据服务双方合同(协议)约定,确定发放对象。
三、补贴标准
2022年,我县再次向实际种粮农民发放一次性补贴资金451201.39元,粮食播种总面积96617亩,确补贴标准为4.67元。
四、补贴方式
县农业农村部门联合财政部门于9月30日前,采取现金补贴方式将补贴资金直接发放到农户个人账户。
五、联系部门
泾源县农业农村局:0954-5011154
泾源县农业技术推广服务中心:0954-5011718
泾源县农业农村局
泾源县农业技术推广服务中心
2022年9月6日
| 序号 | 姓名 | 账号 | 补贴金额 | 行政村 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 何志成 | 622947********26070 | 37.36 | 六盘村 | 642221********2459 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 2 | 刘炳君 | 622947********28316 | 32.69 | 六盘村 | 642221********2458 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 3 | 刘文科 | 622947********29314 | 9.34 | 六盘村 | 642225********2210 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 4 | 刘继平 | 622947********26922 | 46.70 | 六盘村 | 642221********2456 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 5 | 受富 | 622947********06872 | 28.02 | 六盘村 | 642221********2456 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 6 | 张华 | 622947********25809 | 18.68 | 六盘村 | 642221********245X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 7 | 张明 | 622947********15215 | 60.71 | 六盘村 | 642221********2459 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 8 | 张志有 | 622947********27375 | 60.71 | 六盘村 | 642225********2211 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 9 | 张海清 | 622947********24828 | 51.37 | 六盘村 | 642221********2457 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 10 | 张爱平 | 622947********49290 | 168.12 | 六盘村 | 642225********221X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 11 | 张维刚 | 622947********29876 | 74.72 | 六盘村 | 642221********2458 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 12 | 张维奇 | 622947********30098 | 23.35 | 六盘村 | 642221********2475 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 13 | 李俊立 | 622947********32078 | 18.68 | 六盘村 | 642221********2471 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 14 | 李建芳 | 622947********30247 | 37.36 | 六盘村 | 642221********2457 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 15 | 李彦兵 | 622947********29728 | 23.35 | 六盘村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 16 | 李翠琴 | 622947********65454 | 14.01 | 六盘村 | 642225********2228 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 17 | 段明贵 | 622947********93346 | 46.70 | 六盘村 | 642225********2212 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 18 | 段明杰 | 622947********24927 | 42.03 | 六盘村 | 642225********2213 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 19 | 王志杰 | 622947********32029 | 56.04 | 六盘村 | 642221********2452 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 20 | 王礼义 | 622947********30296 | 37.36 | 六盘村 | 642221********2479 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 21 | 郭志清 | 622947********30825 | 28.02 | 六盘村 | 642221********2451 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 22 | 陈宗仁 | 622947********31245 | 18.68 | 六盘村 | 642221********2459 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 23 | 陈耀明 | 622947********28167 | 42.03 | 六盘村 | 642221********2455 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 24 | 陈海 | 622947********31229 | 56.04 | 六盘村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 25 | 苏礼 | 622947********25676 | 18.68 | 六盘村 | 642221********245X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 26 | 张长生 | 622947********27086 | 84.06 | 六盘村 | 642221********2472 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 27 | 李俊祥 | 622947********28803 | 4.67 | 六盘村 | 642225********2233 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 28 | 宋宽 | 622947********65546 | 32.69 | 六盘村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 29 | 常志兵 | 622947********49050 | 14.01 | 六盘村 | 642225********2217 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 30 | 刘满富 | 622947********30866 | 60.71 | 六盘村 | 642221********2457 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 31 | 陈伟 | 622947********53072 | 70.05 | 六盘村 | 642221********2451 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 32 | 何拴虎 | 622947********27219 | 32.69 | 六盘村 | 642225********2233 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 33 | 李海 | 622947********79095 | 9.34 | 六盘村 | 642225********2219 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 34 | 王相军 | 622947********31781 | 32.69 | 六盘村 | 642221********2450 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 35 | 刘明滢 | 622947********29900 | 46.70 | 六盘村 | 642225********2232 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 36 | 王军侠 | 622947********25767 | 42.03 | 六盘村 | 642225********221X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 37 | 张强 | 622947********26203 | 42.03 | 六盘村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 38 | 张雄 | 622947********69256 | 74.72 | 六盘村 | 642221********2455 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 39 | 张发 | 622947********26153 | 46.70 | 六盘村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 40 | 陈宗明 | 622947********53882 | 18.68 | 六盘村 | 642221********2452 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 41 | 何志贵 | 622947********31419 | 32.69 | 六盘村 | 642221********2452 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 42 | 受培基 | 622947********31708 | 46.70 | 六盘村 | 642225********2213 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 43 | 受红军 | 622947********32375 | 9.34 | 六盘村 | 642225********2213 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 44 | 刘耀忠 | 622947********07046 | 65.38 | 六盘村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 45 | 王彦兵 | 622947********29108 | 37.36 | 六盘村 | 642221********2458 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 46 | 王海荣 | 622947********32656 | 14.01 | 六盘村 | 642221********2452 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 47 | 王治国 | 622947********25726 | 9.34 | 六盘村 | 642221********2450 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 48 | 王永杰 | 622947********26781 | 4.67 | 六盘村 | 642221********2452 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 49 | 靳元 | 622947********26732 | 23.35 | 六盘村 | 642224********0613 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 50 | 张志红 | 622947********29520 | 37.36 | 六盘村 | 642225********2212 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 51 | 范金莲 | 622947********49092 | 28.02 | 六盘村 | 622701********1640 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 52 | 肖占国 | 622947********97009 | 28.02 | 六盘村 | 642221********2454 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 53 | 杨耀华 | 622947********25924 | 9.34 | 六盘村 | 642225********2212 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 54 | 张维俊 | 622947********26708 | 18.68 | 六盘村 | 642225********2212 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 55 | 柳桂珍 | 622947********29215 | 4.67 | 六盘村 | 642225********2243 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 56 | 王贵成 | 622947********27367 | 42.03 | 六盘村 | 642221********2450 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 57 | 受杰 | 622947********27987 | 4.67 | 六盘村 | 642221********2451 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 58 | 马海兰 | 622947********25304 | 4.67 | 六盘村 | 642221********2466 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 59 | 受敏 | 622947********32615 | 93.40 | 六盘村 | 642221********2455 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 60 | 张维平 | 622947********32573 | 56.04 | 六盘村 | 642221********245X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 61 | 刘天祥 | 622947********29231 | 93.40 | 六盘村 | 642225********2234 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 62 | 王来喜 | 622947********32987 | 42.03 | 六盘村 | 642221********2456 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 63 | 庞应太 | 622947********25452 | 4.67 | 六盘村 | 642221********2459 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 64 | 刘存荣 | 622947********29355 | 9.34 | 六盘村 | 642221********2457 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 65 | 陈永兵 | 622947********89748 | 130.76 | 六盘村 | 642221********2474 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 66 | 周旭梅 | 622947********28332 | 112.08 | 六盘村 | 642225********2228 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 67 | 柳亮 | 622947********26963 | 93.40 | 六盘村 | 642221********2451 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 68 | 王维明 | 622947********32821 | 18.68 | 六盘村 | 642221********2455 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 69 | 潘爱军 | 622947********27953 | 28.02 | 六盘村 | 642221********2457 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 70 | 刘建明 | 622947********28399 | 102.74 | 六盘村 | 642221********2456 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 71 | 张学清 | 622947********29140 | 56.04 | 六盘村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 72 | 李俊成 | 622947********25429 | 9.34 | 六盘村 | 642221********2453 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 73 | 陈萌 | 622947********30486 | 233.50 | 六盘村 | 642225********2213 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 74 | 陈乾 | 622947********29645 | 140.10 | 六盘村 | 642221********2455 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 75 | 受高阳 | 622947********27276 | 56.04 | 六盘村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 76 | 鲜军力 | 622947********81659 | 98.07 | 绿源村 | 642221********2457 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 77 | 黄志祥 | 622947********80685 | 32.69 | 绿源村 | 642221********2456 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 78 | 马存福 | 622947********78735 | 63.05 | 绿源村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 79 | 罗廷义 | 622947********78818 | 44.37 | 绿源村 | 642225********2212 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 80 | 张荣杰 | 622947********82968 | 84.06 | 绿源村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 81 | 陈安平 | 622947********78784 | 105.54 | 绿源村 | 642221********245X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 82 | 张荣珍 | 622947********84675 | 37.36 | 绿源村 | 642221********2452 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 83 | 张龙 | 622947********39331 | 93.40 | 绿源村 | 642225********2238 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 84 | 张建清 | 622947********80669 | 93.40 | 绿源村 | 642225********2236 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 85 | 马应军 | 622947********82448 | 102.74 | 绿源村 | 642225********2213 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 86 | 马志林 | 622947********79295 | 121.42 | 绿源村 | 642225********221X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 87 | 马志兵 | 622947********82588 | 23.35 | 绿源村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 88 | 马生宝 | 622947********79287 | 88.73 | 绿源村 | 642225********221X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 89 | 苏明珍 | 622947********00884 | 102.74 | 绿源村 | 642225********2233 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 90 | 张荣平 | 622947********61173 | 84.06 | 绿源村 | 642221********2453 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 91 | 苏永兵 | 622947********82661 | 74.72 | 绿源村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 92 | 罗廷龙 | 622947********80335 | 65.38 | 绿源村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 93 | 马存礼 | 622947********85342 | 27.09 | 绿源村 | 642221********2453 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 94 | 苏有福 | 622947********85391 | 56.04 | 绿源村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 95 | 黄玉斌 | 622947********81390 | 60.71 | 绿源村 | 642221********2452 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 96 | 张玉祥 | 622947********82596 | 58.38 | 绿源村 | 642225********2238 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 97 | 马生林 | 622947********81820 | 135.43 | 绿源村 | 642221********2457 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 98 | 马秀虎 | 622947********77198 | 135.43 | 绿源村 | 642225********2212 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 99 | 马生有 | 622947********00104 | 37.36 | 绿源村 | 642225********2213 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 100 | 摆生录 | 622947********00492 | 37.36 | 绿源村 | 642221********2455 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 101 | 张荣军 | 622947********80065 | 65.38 | 绿源村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 102 | 黄志明 | 622947********84873 | 53.71 | 绿源村 | 642221********2458 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 103 | 马德彪 | 622947********93065 | 60.71 | 绿源村 | 642221********2454 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 104 | 马维仁 | 622947********00211 | 72.39 | 绿源村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 105 | 张启科 | 622947********01508 | 135.43 | 绿源村 | 642221********2454 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 106 | 黄尔沙 | 622947********79824 | 37.36 | 绿源村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 107 | 罗廷宝 | 622947********79584 | 37.36 | 绿源村 | 642225********221X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 108 | 苏有兵 | 622947********20334 | 37.36 | 绿源村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 109 | 马兵 | 622947********85128 | 149.44 | 绿源村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 110 | 王淑琴 | 622947********60560 | 51.37 | 绿源村 | 642225********2220 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 111 | 张荣生 | 622947********82844 | 46.70 | 绿源村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 112 | 马富勤 | 622947********85037 | 121.42 | 绿源村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 113 | 张荣俊 | 622947********87999 | 28.02 | 绿源村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 114 | 田忠祥 | 622947********82299 | 63.05 | 绿源村 | 642225********2213 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 115 | 田文仓 | 622947********80681 | 130.76 | 绿源村 | 642225********2210 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 116 | 陈安国 | 622947********78727 | 154.11 | 绿源村 | 642225********2232 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 117 | 陈富明 | 622947********78909 | 23.35 | 绿源村 | 642225********2217 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 118 | 陈富强 | 622947********85367 | 37.36 | 绿源村 | 642221********245X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 119 | 马志德 | 622947********84709 | 37.36 | 绿源村 | 642225********2217 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 120 | 马富国 | 622947********85045 | 18.68 | 绿源村 | 642221********2478 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 121 | 马德齐 | 622947********83776 | 37.36 | 绿源村 | 642225********2217 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 122 | 马富财 | 622947********84642 | 23.35 | 绿源村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 123 | 田文兵 | 622947********79477 | 135.43 | 绿源村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 124 | 张建新 | 622947********83669 | 42.03 | 绿源村 | 642225********2210 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 125 | 陈治平 | 622947********82786 | 72.39 | 绿源村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 126 | 陈祥智 | 622947********81903 | 23.35 | 绿源村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 127 | 马维礼 | 622947********84667 | 56.04 | 绿源村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 128 | 张建辉 | 622947********79642 | 70.05 | 绿源村 | 642225********221X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 129 | 马桂梅 | 622947********13512 | 70.05 | 绿源村 | 642225********2226 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 130 | 张荣礼 | 622947********19103 | 32.69 | 绿源村 | 642221********2459 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 131 | 杨顺义 | 622947********80749 | 46.70 | 绿源村 | 642225********2211 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 132 | 马志明 | 622947********81713 | 58.38 | 绿源村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 133 | 马存祥 | 622947********78701 | 32.69 | 绿源村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 134 | 杨生林 | 622947********80152 | 81.73 | 绿源村 | 642225********221X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 135 | 黄玉军 | 622947********80525 | 93.40 | 绿源村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 136 | 马耀忠 | 622947********85144 | 130.76 | 绿源村 | 642225********2238 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 137 | 黄付荣 | 622947********80509 | 46.70 | 绿源村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 138 | 马建兵 | 622947********04288 | 46.70 | 绿源村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 139 | 马志平 | 622947********84170 | 126.09 | 绿源村 | 642221********2471 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 140 | 张启忠 | 622947********42129 | 79.39 | 绿源村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 141 | 摆永刚 | 622947********80582 | 51.37 | 绿源村 | 642221********2451 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 142 | 罗廷彪 | 622947********83677 | 60.71 | 绿源村 | 642225********223X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 143 | 苏占有 | 622947********86801 | 130.76 | 绿源村 | 642225********2234 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 144 | 张鹏玉 | 622947********83040 | 130.76 | 绿源村 | 642221********2456 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 145 | 李生林 | 622947********84303 | 88.73 | 绿源村 | 642225********2210 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 146 | 马进莲 | 622947********11592 | 177.46 | 绿源村 | 642221********246X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 147 | 刘生福 | 622947********79782 | 37.36 | 绿源村 | 642225********2237 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 148 | 陈安忠 | 622947********82760 | 46.70 | 绿源村 | 642225********2212 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 149 | 张启斌 | 622947********39349 | 46.70 | 绿源村 | 642225********2231 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 150 | 陈小宁 | 622947********81028 | 51.37 | 绿源村 | 642225********2457 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 151 | 马耀德 | 622947********82422 | 121.42 | 绿源村 | 642221********2471 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 152 | 张启英 | 622947********78826 | 72.39 | 绿源村 | 642225********2229 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 153 | 张贤举 | 622947********78834 | 23.35 | 绿源村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 154 | 张明 | 622947********09909 | 70.05 | 绿源村 | 642225********2211 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 155 | 马俊虎 | 622947********80806 | 126.09 | 绿源村 | 642225********2211 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 156 | 田宝平 | 622947********84329 | 37.36 | 绿源村 | 642225********2211 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 157 | 田小羊 | 622947********80665 | 112.08 | 绿源村 | 642225********2231 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 158 | 马得强 | 622947********84725 | 56.04 | 绿源村 | 642225********221X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 159 | 王东娥 | 622947********13789 | 46.70 | 绿源村 | 642221********2460 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 160 | 杨俊清 | 622947********81119 | 46.70 | 绿源村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 161 | 张玉清 | 622947********82398 | 130.76 | 绿源村 | 642225********2217 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 162 | 张涛 | 622947********82380 | 56.04 | 绿源村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 163 | 田东亮 | 622947********80707 | 130.76 | 绿源村 | 642225********2210 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 164 | 田文清 | 622947********85334 | 60.71 | 绿源村 | 642225********2219 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 165 | 马进军 | 622947********83008 | 135.43 | 绿源村 | 642225********2219 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 166 | 李生俊 | 622947********82240 | 93.40 | 绿源村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 167 | 张建辉 | 622947********84568 | 18.68 | 绿源村 | 642221********245X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 168 | 杨建昌 | 622947********80632 | 79.39 | 绿源村 | 642225********221X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 169 | 王莉凤 | 622947********83107 | 72.39 | 绿源村 | 642225********2228 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 170 | 谈淑萍 | 622947********83115 | 51.37 | 绿源村 | 642225********222X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 171 | 张鹏成 | 622947********83859 | 135.43 | 绿源村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 172 | 张国强 | 622947********81093 | 56.04 | 绿源村 | 642221********2450 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 173 | 张启军 | 622947********80855 | 32.69 | 绿源村 | 642225********221X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 174 | 马德思 | 622947********87490 | 98.07 | 绿源村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 175 | 马德保 | 622947********85433 | 30.36 | 绿源村 | 642225********2218 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 176 | 摆永成 | 622947********80558 | 23.35 | 绿源村 | 642221********2453 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 177 | 马生栋 | 622947********83636 | 144.77 | 绿源村 | 642221********2456 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 178 | 马俊仁 | 622947********01102 | 88.73 | 绿源村 | 642221********2455 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 179 | 马德清 | 622947********82778 | 135.43 | 绿源村 | 642225********223X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 180 | 马德才 | 622947********82752 | 42.03 | 绿源村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 181 | 马德兵 | 622947********85417 | 63.51 | 绿源村 | 642225********2210 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 182 | 马维军 | 622947********70589 | 72.39 | 绿源村 | 642221********2450 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 183 | 马进龙 | 622947********80459 | 65.38 | 绿源村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 184 | 张建国 | 622947********84204 | 137.77 | 绿源村 | 642225********2211 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 185 | 马进涛 | 622947********01319 | 126.09 | 绿源村 | 642225********2216 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 186 | 苏沙利 | 622947********79253 | 158.78 | 绿源村 | 642225********2254 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 187 | 马秀芳 | 622947********70912 | 18.68 | 绿源村 | 642225********2221 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 188 | 马文虎 | 622947********84472 | 93.40 | 绿源村 | 642221********2459 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 189 | 王小平 | 622947********80251 | 116.75 | 绿源村 | 642225********2229 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 190 | 马进荣 | 622947********80871 | 70.05 | 绿源村 | 642225********2215 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 191 | 李秀兰 | 622947********98715 | 88.73 | 绿源村 | 642225********2221 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 192 | 李汉文 | 622947********80590 | 44.37 | 绿源村 | 642221********245X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 193 | 杨国堂 | 622947********83206 | 130.76 | 绿源村 | 642225********2230 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 194 | 田汉宝 | 622947********83032 | 107.41 | 绿源村 | 642225********225X | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 195 | 刘生才 | 622947********81960 | 63.05 | 绿源村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 196 | 张玉德 | 622947********45553 | 228.83 | 绿源村 | 642221********2457 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 197 | 马志刚 | 622947********57387 | 46.70 | 绿源村 | 642225********2232 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 198 | 苏占平 | 622947********84154 | 135.43 | 绿源村 | 642221********2458 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 199 | 张亚军 | 622947********59904 | 121.42 | 绿源村 | 640324********3510 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 200 | 张全 | 622947********79063 | 112.08 | 绿源村 | 642225********2212 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 201 | 王进发 | 622947********89623 | 93.40 | 绿源村 | 642221********2451 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 202 | 马义忠 | 622947********79246 | 130.76 | 绿源村 | 642221********2476 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 203 | 马国仁 | 622947********73057 | 126.09 | 绿源村 | 642221********2451 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 204 | 田文举 | 622947********82364 | 135.43 | 绿源村 | 642225********2210 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
| 205 | 马国有 | 622947********79345 | 135.43 | 绿源村 | 642225********2214 | 第三次向实际种粮农民发放一次性补贴 |
