按照自治区农业农村厅《关于下达2022年第二批中央财政和部分自治区财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发[2022]24号)及精神,结合《宁夏六盘山地区肉牛优势特色产业集群2022年续建方案》,由我单位组织实施了2022年优势特色产业集群宁夏六盘山牛肉品牌宣传建设项目,举办了“宁夏六盘山肉牛——泾源县第六届黄牛节推介会”赛牛会活动,按照评奖方案共评选出获奖牛420头,其中荣获“牛王”、“牛后”奖各1头,金奖7头,银奖12头,铜奖18头,鼓励奖381头,现将评选结果和预奖励情况予以公示。
公示时间为2022年9月15日—21日(公示5天)。公示期间如对公示结果有异议,请于2022年9月21日前,可通过电话、来信、来访等方式向泾源县畜牧技术推广服务中心反映,反映情况要实事求是、署真实姓名,以便调查核实。
举报地址:泾源县畜牧技术推广服务中心综合办公室
举报电话:0954-5011478
附:宁夏六盘山肉牛——泾源县第六届黄牛节获奖牛资金兑付花名册
泾源县农业农村局
泾源县畜牧技术推广服务中心
2022年9月15日
| 宁夏六盘山肉牛——泾源县第六届黄牛节获奖牛奖金兑付花名册 | ||||||
| 参赛类别:育肥牛 | ||||||
| 参赛牛编号 | 畜主姓名 | 所在村组 | 身份证号码 | 联系电话 | 获奖等次 | 备注 |
| 001 | 禹来君 | 新民乡张台二组 | 642225*******1014 | 177****8000 | 鼓励奖 | |
| 002 | 于君宁 | 新民乡先进一组 | 642225*******1074 | 134****7994 | 鼓励奖 | |
| 003 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 004 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 铜奖 | |
| 005 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 006 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 007 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 008 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 009 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 010 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 011 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 012 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 013 | 禹来君 | 新民乡张台二组 | 642225*******1014 | 177****8000 | 鼓励奖 | |
| 014 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 015 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 016 | 禹红亮 | 新民乡南庄一组 | 642225*******101X | 139****5734 | 鼓励奖 | |
| 017 | 禹来君 | 新民乡张台二组 | 642225*******1014 | 177****8000 | 鼓励奖 | |
| 018 | 禹广慈 | 新民乡南庄一组 | 642225*******1032 | 180****2486 | 鼓励奖 | |
| 019 | 赫成恩 | 新民乡石咀三组 | 642225*******1032 | 173****2665 | 鼓励奖 | |
| 020 | 岳世明 | 新民乡照明三组 | 642225*******1010 | 180****6705 | 鼓励奖 | |
| 021 | 禹由布 | 新民乡石咀二组 | 642225*******1012 | 173****0023 | 鼓励奖 | |
| 022 | 禹七十 | 新民乡杨堡二组 | 642225*******1010 | 134****5282 | 鼓励奖 | |
| 023 | 禹七十 | 新民乡杨堡二组 | 642225*******1010 | 134****5282 | 铜奖 | |
| 024 | 禹七十 | 新民乡杨堡二组 | 642225*******1010 | 134****5282 | 鼓励奖 | |
| 025 | 禹七十 | 新民乡杨堡二组 | 642225*******1010 | 134****5282 | 鼓励奖 | |
| 026 | 禹七十 | 新民乡杨堡二组 | 642225*******1010 | 134****5282 | 鼓励奖 | |
| 027 | 禹七十 | 新民乡杨堡二组 | 642225*******1010 | 134****5282 | 鼓励奖 | |
| 028 | 禹光吾 | 新民乡王家沟四组 | 642225*******1018 | 139****6139 | 鼓励奖 | |
| 029 | 禹光吾 | 新民乡王家沟四组 | 642225*******1018 | 139****6139 | 鼓励奖 | |
| 030 | 禹来君 | 新民乡张台二组 | 642225*******1014 | 177****8000 | 鼓励奖 | |
| 031 | 禹来君 | 新民乡张台二组 | 642225*******1014 | 177****8000 | 鼓励奖 | |
| 032 | 禹来君 | 新民乡张台二组 | 642225*******1014 | 177****8000 | 鼓励奖 | |
| 033 | 禹金明 | 泾河源镇上秦村二组 | 642225*******0610 | 180****5825 | 鼓励奖 | |
| 034 | 兰润得 | 泾河源镇兰大庄村一组 | 642225*******0615 | 157****4226 | 鼓励奖 | |
| 035 | 兰润得 | 泾河源镇兰大庄村一组 | 642225*******0615 | 157****4226 | 鼓励奖 | |
| 036 | 兰文秀 | 泾河源镇兰大庄村一组 | 642225*******0610 | 180****5535 | 鼓励奖 | |
| 037 | 李天奎 | 泾河源镇南庄村二组 | 642225*******0611 | 134****5803 | 鼓励奖 | |
| 038 | 兰万红 | 泾河源镇南庄村四组 | 642225*******0613 | 133****5540 | 鼓励奖 | |
| 039 | 兰万红 | 泾河源镇南庄村四组 | 642225*******0613 | 133****5540 | 鼓励奖 | |
| 040 | 兰万红 | 泾河源镇南庄村四组 | 642225*******0613 | 133****5540 | 鼓励奖 | |
| 041 | 马有红 | 泾河源镇南庄村一组 | 642225*******0619 | 134****5200 | 鼓励奖 | |
| 042 | 马有红 | 泾河源镇南庄村一组 | 642225*******0619 | 134****5200 | 鼓励奖 | |
| 043 | 马文科 | 泾河源镇白面村三组 | 642225*******0614 | 139****9920 | 鼓励奖 | |
| 044 | 底全发 | 泾河源镇白面村二组 | 642225*******0613 | 157****8737 | 鼓励奖 | |
| 045 | 刘银全 | 泾河源镇兰大庄村二组 | 642225*******0619 | 152****1364 | 鼓励奖 | |
| 046 | 温有明 | 泾河源镇兰大庄村六组 | 642225*******0634 | 136****5598 | 鼓励奖 | |
| 047 | 兰布拉 | 泾河源镇兰大庄村六组 | 642225*******0618 | 180****5740 | 鼓励奖 | |
| 048 | 兰布拉 | 泾河源镇兰大庄村六组 | 642225*******0618 | 180****5740 | 鼓励奖 | |
| 049 | 兰布拉 | 泾河源镇兰大庄村六组 | 642225*******0618 | 180****5740 | 鼓励奖 | |
| 050 | 董六九 | 泾河源镇泾光村一组 | 642225*******0632 | 187****0440 | 鼓励奖 | |
| 051 | 董六九 | 泾河源镇泾光村一组 | 642225*******0632 | 187****0440 | 鼓励奖 | |
| 052 | 董六九 | 泾河源镇泾光村一组 | 642225*******0632 | 187****0440 | 鼓励奖 | |
| 053 | 冶俊亮 | 泾河源镇龙潭村三组 | 642225*******0612 | 180****0729 | 鼓励奖 | |
| 054 | 冶付生 | 泾河源镇龙潭村三组 | 642225*******0611 | 139****5781 | 鼓励奖 | |
| 055 | 冶忠奎 | 泾河源镇龙潭村三组 | 642225*******0634 | 181****5650 | 鼓励奖 | |
| 056 | 冶建红 | 泾河源镇龙潭村三组 | 642225*******0638 | 156****3678 | 鼓励奖 | |
| 057 | 冶海军 | 泾河源镇冶家村一组 | 642225*******0610 | 132****7033 | 鼓励奖 | |
| 058 | 李天奎 | 泾河源镇南庄村二组 | 642225*******0611 | 134****5803 | 鼓励奖 | |
| 059 | 伍万明 | 泾河源镇马家村一组 | 642225*******061X | 184****1794 | 鼓励奖 | |
| 060 | 马广清 | 泾河源镇余家村三组 | 642225*******0618 | 136****5512 | 鼓励奖 | |
| 061 | 兰志发 | 泾河源镇余家村二组 | 642225*******0615 | 183****5283 | 鼓励奖 | |
| 062 | 兰清芳 | 泾河源镇兰大庄村一组 | 642225*******0630 | 157****5653 | 鼓励奖 | |
| 063 | 赫世海 | 泾河源镇北营村一组 | 642225*******0613 | 177****5007 | 银奖 | |
| 064 | 董六九 | 泾河源镇泾光村一组 | 642225*******0632 | 187****0440 | 鼓励奖 | |
| 065 | 常福 | 泾河源镇涝池村四组 | 642225*******0817 | 151****5711 | 铜奖 | |
| 066 | 任鑫 | 泾河源镇涝池村三组 | 642225*******0814 | 150****9919 | 鼓励奖 | |
| 067 | 冶全龙 | 泾河源镇上秦村五组 | 642225*******0619 | 180****5944 | 鼓励奖 | |
| 068 | 韩龙 | 大湾乡尚坪村二组 | 642221*******2456 | 189****1555 | 参赛奖 | |
| 069 | 韩龙 | 大湾乡尚坪村二组 | 642221*******2456 | 189****1555 | 参赛奖 | |
| 070 | 牛治安 | 大湾乡尚坪村四组 | 642225*******2219 | 139****2869 | 参赛奖 | |
| 071 | 何磊 | 大湾乡武坪村五组 | 642225*******2217 | 152****2233 | 金奖 | |
| 072 | 马 涛 | 大湾乡大湾村三组 | 642225*******221X | 178****2220 | 牛王 | |
| 073 | 罗伟 | 大湾乡大湾村二组 | 642225*******2230 | 182****8222 | 参赛奖 | |
| 074 | 罗伟 | 大湾乡大湾村二组 | 642225*******2230 | 182****8222 | 参赛奖 | |
| 075 | 罗伟 | 大湾乡大湾村二组 | 642225*******2230 | 182****8222 | 参赛奖 | |
| 076 | 马克明 | 大湾乡杨岭村三组 | 642221*******245X | 132****5222 | 参赛奖 | |
| 077 | 马克明 | 大湾乡杨岭村三组 | 642221*******245X | 132****5222 | 参赛奖 | |
| 078 | 马克明 | 大湾乡杨岭村三组 | 642221*******245X | 132****5222 | 参赛奖 | |
| 079 | 马克明 | 大湾乡杨岭村三组 | 642221*******245X | 132****5222 | 银奖 | |
| 080 | 马克明 | 大湾乡杨岭村三组 | 642221*******245X | 132****5222 | 参赛奖 | |
| 081 | 张广田 | 大湾乡何堡村一组 | 642225*******2210 | 181****4503 | 参赛奖 | |
| 082 | 张广田 | 大湾乡何堡村一组 | 642225*******2210 | 181****4503 | 铜奖 | |
| 083 | 张广田 | 大湾乡何堡村一组 | 642225*******2210 | 181****4503 | 参赛奖 | |
| 084 | 张广田 | 大湾乡何堡村一组 | 642225*******2210 | 181****4503 | 参赛奖 | |
| 085 | 张广田 | 大湾乡何堡村一组 | 642225*******2210 | 181****4503 | 参赛奖 | |
| 086 | 牛治安 | 大湾村尚坪村三组 | 642225*******2219 | 139****2869 | 参赛奖 | |
| 087 | 韩龙 | 大湾乡尚坪村二组 | 642221*******2456 | 189****1555 | 参赛奖 | |
| 088 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 金奖 | |
| 089 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 090 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 091 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 092 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 093 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 094 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 095 | 李世奎 | 兴盛乡兴明二组 | 642225*******0419 | 157****5551 | 鼓励奖 | |
| 096 | 于勇 | 兴盛乡下金二组 | 642225*******0418 | 181****7077 | 鼓励奖 | |
| 097 | 于勇 | 兴盛乡下金二组 | 642225*******0418 | 181****7077 | 鼓励奖 | |
| 098 | 马亮亮 | 兴盛乡下黄三组 | 642225*******0418 | 177****8286 | 鼓励奖 | |
| 099 | 马亮亮 | 兴盛乡下黄三组 | 642225*******0418 | 177****8286 | 鼓励奖 | |
| 100 | 于广清 | 兴盛乡新旗五组 | 642225*******0413 | 181****9257 | 鼓励奖 | |
| 101 | 于广清 | 兴盛乡新旗五组 | 642225*******0413 | 181****9257 | 鼓励奖 | |
| 102 | 于七十 | 兴盛乡红旗二组 | 642225*******0415 | 159****5032 | 鼓励奖 | |
| 103 | 于平俊 | 兴盛乡兴盛三组 | 642225*******0415 | 181****8401 | 鼓励奖 | |
| 104 | 于平俊 | 兴盛乡兴盛三组 | 642225*******0415 | 181****8401 | 鼓励奖 | |
| 105 | 马万红 | 兴盛乡下黄三组 | 642225*******0417 | 132****5671 | 鼓励奖 | |
| 106 | 于勇 | 兴盛乡下金二组 | 642225*******0418 | 181****7077 | 鼓励奖 | |
| 107 | 于勇 | 兴盛乡下金二组 | 642225*******0418 | 181****7077 | 鼓励奖 | |
| 108 | 于秀学 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******0419 | 181****3443 | 鼓励奖 | |
| 109 | 李春仓 | 兴盛乡上金二组 | 642225*******0417 | 139****5473 | 鼓励奖 | |
| 110 | 于香春 | 兴盛乡红旗四组 | 642225*******0424 | 135****6144 | 鼓励奖 | |
| 111 | 余继宁 | 兴盛乡上金二组 | 640102*******0937 | 139****5437 | 铜奖 | |
| 112 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 113 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 114 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 115 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 116 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 117 | 洪全成 | 兴盛乡上金四组 | 642225*******043X | 147****8991 | 鼓励奖 | |
| 118 | 于广广 | 黄花乡胜利村一组 | 642225*******1212 | 131****4300 | 银奖 | |
| 119 | 王龙 | 黄花乡庙湾村三组 | 642225*******1252 | 131****4300 | 鼓励奖 | |
| 120 | 李永华 | 黄花乡店堡村三组 | 642225*******0413 | 173****0789 | 银奖 | |
| 121 | 李永华 | 黄花乡店堡村三组 | 642225*******0413 | 173****0789 | 鼓励奖 | |
| 122 | 李永华 | 黄花乡店堡村三组 | 642225*******0413 | 173****0789 | 鼓励奖 | |
| 123 | 李永华 | 黄花乡店堡村三组 | 642225*******0413 | 173****0789 | 鼓励奖 | |
| 124 | 李永华 | 黄花乡店堡村三组 | 642225*******0413 | 173****0789 | 鼓励奖 | |
| 125 | 李永华 | 黄花乡店堡村三组 | 642225*******0413 | 173****0789 | 鼓励奖 | |
| 126 | 杨万荣 | 黄花乡店堡村五组 | 642225*******1216 | 181****2653 | 鼓励奖 | |
| 127 | 马五虎 | 黄花乡红土村一组 | 642225*******1237 | 158****5746 | 鼓励奖 | |
| 128 | 马五虎 | 黄花乡红土村一组 | 642225*******1237 | 158****5746 | 鼓励奖 | |
| 129 | 马五虎 | 黄花乡红土村一组 | 642225*******1237 | 158****5746 | 鼓励奖 | |
| 130 | 杨志亲 | 黄花乡羊槽村一组 | 622723*******2543 | 133****6542 | 鼓励奖 | |
| 131 | 杨志亲 | 黄花乡羊槽村一组 | 622723*******2543 | 133****6542 | 鼓励奖 | |
| 132 | 马保忠 | 黄花乡羊槽村四组 | 642225*******1231 | 184****5565 | 鼓励奖 | |
| 133 | 高者不 | 黄花乡平凉庄四组 | 642225*******1253 | 155****6772 | 铜奖 | |
| 134 | 马主麻 | 香水镇米岗二组 | 642225*******1414 | 138****5364 | 鼓励奖 | |
| 135 | 惠存虎 | 香水镇暖水三组 | 642225*******1418 | 132****8838 | 鼓励奖 | |
| 136 | 童有奴 | 香水镇惠台二组 | 642225*******1413 | 137****5875 | 鼓励奖 | |
| 137 | 马志宏 | 香水镇下桥一组 | 642225*******001X | 147****2225 | 鼓励奖 | |
| 138 | 马志宏 | 香水镇下桥一组 | 642225*******001X | 147****2225 | 鼓励奖 | |
| 139 | 马红亮 | 香水镇下桥一组 | 642225*******0017 | 177****6636 | 铜奖 | |
| 140 | 马红敏 | 香水镇下桥一组 | 642225*******0011 | 153****9939 | 鼓励奖 | |
| 141 | 万保贵 | 香水镇下桥一组 | 642225*******0010 | 177****4528 | 鼓励奖 | |
| 142 | 马金忠 | 香水镇下桥三组 | 642225*******0012 | 183****5191 | 鼓励奖 | |
| 143 | 马哈买 | 香水镇下桥一组 | 642225*******0038 | 136****5323 | 铜奖 | |
| 144 | 马金忠 | 香水镇下桥三组 | 642225*******0012 | 183****5191 | 鼓励奖 | |
| 146 | 惠派舍 | 香水镇暖水三组 | 642225*******1412 | 135****9501 | 鼓励奖 | |
| 146 | 禹彩云 | 香水镇城关九组 | 642225*******0042 | 182****5559 | 鼓励奖 | |
| 147 | 禹彩云 | 香水镇城关九组 | 642225*******0042 | 182****5559 | 鼓励奖 | |
| 148 | 禹彩云 | 香水镇城关九组 | 642225*******0042 | 182****5559 | 鼓励奖 | |
| 149 | 马红敏 | 香水镇下桥一组 | 642225*******0011 | 153****9939 | 鼓励奖 | |
| 150 | 马得仓 | 香水镇杨家三组 | 642225*******0217 | 157****6556 | 鼓励奖 | |
| 151 | 马得仓 | 香水镇杨家三组 | 642225*******0217 | 157****6556 | 鼓励奖 | |
| 152 | 马得仓 | 香水镇杨家三组 | 642225*******0217 | 157****6556 | 鼓励奖 | |
| 153 | 马利军 | 香水镇杨家三组 | 642225*******0217 | 151****5575 | 鼓励奖 | |
| 154 | 马利军 | 香水镇杨家三组 | 642225*******0217 | 151****5575 | 鼓励奖 | |
| 155 | 马利军 | 香水镇杨家三组 | 642225*******0217 | 151****5575 | 鼓励奖 | |
| 156 | 惠玉明 | 香水镇暖水三组 | 642225*******1417 | 137****5963 | 鼓励奖 | |
| 157 | 惠玉明 | 香水镇暖水三组 | 642225*******1417 | 137****5963 | 鼓励奖 | |
| 158 | 马记明 | 香水镇园子八组 | 642225*******0210 | 138****5017 | 鼓励奖 | |
| 159 | 任辉 | 六盘山镇蒿店二组 | 640424*******2414 | 180****9522 | 鼓励奖 | |
| 160 | 任辉 | 六盘山镇蒿店二组 | 640424*******2414 | 180****9522 | 鼓励奖 | |
| 161 | 赵满才 | 六盘山镇蒿店三组 | 642221*******2777 | 183****1137 | 金奖 | |
| 162 | 赵满才 | 六盘山镇蒿店三组 | 642221*******2777 | 183****1137 | 鼓励奖 | |
| 163 | 赵满才 | 六盘山镇蒿店三组 | 642221*******2777 | 183****1137 | 鼓励奖 | |
| 164 | 李玉明 | 六盘山镇蒿店一组 | 642221*******2771 | 157****8140 | 鼓励奖 | |
| 165 | 马文俊 | 六盘山镇集美村 | 642221*******2771 | 180****6508 | 鼓励奖 | |
| 166 | 马文俊 | 六盘山镇集美村 | 642221*******2771 | 180****6508 | 鼓励奖 | |
| 167 | 马贵生 | 六盘山镇集美村 | 642221*******2799 | 184****7082 | 鼓励奖 | |
| 168 | 郜利强 | 六盘山镇集美村 | 642221*******2772 | 187****2567 | 鼓励奖 | |
| 169 | 张国斌 | 六盘山镇什字村 | 642221*******2613 | 151****7996 | 鼓励奖 | |
| 170 | 杨文科 | 六盘山镇集美村 | 642221*******2795 | 147****9676 | 鼓励奖 | |
| 171 | 李军红 | 六盘山镇集美村 | 642221*******277X | 136****5091 | 鼓励奖 | |
| 172 | 邵向向 | 六盘山镇刘沟村 | 642221*******2616 | 136****5357 | 鼓励奖 | |
| 173 | 邵向向 | 六盘山镇刘沟村 | 642221*******2616 | 136****5357 | 鼓励奖 | |
| 174 | 米金仓 | 六盘山镇刘沟村 | 642221*******2634 | 130****5357 | 鼓励奖 | |
| 175 | 杨李军 | 六盘山镇农林村 | 642221*******2774 | 158****5043 | 鼓励奖 | |
| 宁夏六盘山肉牛——泾源县第六届黄牛节获奖牛奖金兑付花名册 | ||||||
| 参赛类别:基础母牛 | ||||||
| 参赛牛编号 | 畜主姓名 | 所在村组 | 身份证号码 | 联系电话 | 获奖等次 | 备注 |
| 001 | 禹来君 | 新民乡张台二组 | 642225********1014 | 177****8000 | 鼓励奖 | |
| 002 | 禹来君 | 新民乡张台二组 | 642225********1014 | 177****8000 | 鼓励奖 | |
| 003 | 兰保伟 | 新民乡马河滩一组 | 642225********1015 | 177****4070 | 鼓励奖 | |
| 004 | 禹义哈 | 新民乡马河滩一组 | 642225********1039 | 157****6073 | 鼓励奖 | |
| 005 | 李丑娃 | 新民乡先进一组 | 642225********1051 | 182****6742 | 鼓励奖 | |
| 006 | 禹麦仓 | 新民乡先进六组 | 642225********1016 | 136****3834 | 鼓励奖 | |
| 007 | 秦大吾 | 新民乡先进四组 | 642225********1013 | 135****5192 | 鼓励奖 | |
| 008 | 马广成 | 新民乡先进四组 | 642225********1019 | 177****5402 | 鼓励奖 | |
| 009 | 马广成 | 新民乡先进四组 | 642225********1019 | 177****5402 | 鼓励奖 | |
| 010 | 马广成 | 新民乡先进四组 | 642225********1019 | 177****5402 | 鼓励奖 | |
| 011 | 于君宁 | 新民乡先进一组 | 642225********1074 | 134****7994 | 鼓励奖 | |
| 012 | 岳世明 | 新民乡照明三组 | 642225********1010 | 180****6705 | 鼓励奖 | |
| 013 | 禹文亮 | 新民乡杨堡一组 | 642225********1015 | 182****5985 | 鼓励奖 | |
| 014 | 禹广学 | 新民乡马河滩四组 | 642225********1015 | 134****7894 | 鼓励奖 | |
| 015 | 李六四 | 新民乡马河滩四组 | 642225********101X | 134****5979 | 鼓励奖 | |
| 016 | 李六四 | 新民乡马河滩四组 | 642225********101X | 134****5979 | 鼓励奖 | |
| 017 | 禹来君 | 新民乡张台二组 | 642225********1014 | 177****8000 | 鼓励奖 | |
| 018 | 禹来娃 | 新民乡先进五组 | 642225********1010 | 135****7457 | 鼓励奖 | |
| 019 | 海良成 | 新民乡照明三组 | 642225********1014 | 181****0041 | 鼓励奖 | |
| 020 | 海良成 | 新民乡照明三组 | 642225********1014 | 181****0041 | 鼓励奖 | |
| 021 | 岳世明 | 新民乡照明三组 | 642225********1010 | 180****6705 | 鼓励奖 | |
| 022 | 禹明江 | 新民乡杨堡三组 | 642225********1018 | 177****5705 | 鼓励奖 | |
| 023 | 禹淑红 | 新民乡杨堡三组 | 642225********1019 | 136****5319 | 鼓励奖 | |
| 024 | 禹文亮 | 新民乡杨堡一组 | 642225********1015 | 182****5985 | 鼓励奖 | |
| 025 | 禹文亮 | 新民乡杨堡一组 | 642225********1015 | 182****5985 | 鼓励奖 | |
| 026 | 禹来君 | 新民乡张台二组 | 642225********1014 | 177****8000 | 鼓励奖 | |
| 027 | 李六俊 | 新民乡石咀三组 | 642225********1012 | 181****4730 | 鼓励奖 | |
| 028 | 李六四 | 新民乡马河滩四组 | 642225********101X | 134****5979 | 鼓励奖 | |
| 029 | 李六四 | 新民乡马河滩四组 | 642225********101X | 134****5979 | 鼓励奖 | |
| 030 | 李六四 | 新民乡马河滩四组 | 642225********101X | 134****5979 | 鼓励奖 | |
| 031 | 李六四 | 新民乡马河滩四组 | 642225********101X | 134****5979 | 鼓励奖 | |
| 032 | 李六四 | 新民乡马河滩四组 | 642225********101X | 134****5979 | 鼓励奖 | |
| 033 | 禹金明 | 泾河源镇上秦村二组 | 642225********0610 | 180****5825 | 鼓励奖 | |
| 034 | 冶全龙 | 泾河源镇上秦村五组 | 642225********0619 | 180****5944 | 鼓励奖 | |
| 035 | 秦金忠 | 泾河源镇上秦村四组 | 642225********0614 | 136****8900 | 鼓励奖 | |
| 036 | 秦金忠 | 泾河源镇上秦村四组 | 642225********0614 | 136****8900 | 鼓励奖 | |
| 037 | 秦金忠 | 泾河源镇上秦村四组 | 642225********0614 | 136****8900 | 铜奖 | |
| 038 | 温有明 | 泾河源镇兰大庄村六组 | 642225********0634 | 136****5598 | 鼓励奖 | |
| 039 | 温有明 | 泾河源镇兰大庄村六组 | 642225********0634 | 136****5598 | 铜奖 | |
| 040 | 韩志亮 | 泾河源镇兰大庄村五组 | 642225********0618 | 147****3955 | 鼓励奖 | |
| 041 | 韩志亮 | 泾河源镇兰大庄村五组 | 642225********0618 | 147****3955 | 鼓励奖 | |
| 042 | 马长福 | 泾河源镇龙潭村三组 | 642225********063X | 134****0662 | 鼓励奖 | |
| 043 | 冶付生 | 泾河源镇龙潭村三组 | 642225********0611 | 139****5781 | 银奖 | |
| 044 | 赫学亮 | 泾河源镇北营村一组 | 642225********0611 | 180****8856 | 鼓励奖 | |
| 045 | 赫学亮 | 泾河源镇北营村一组 | 642225********0611 | 180****8856 | 鼓励奖 | |
| 046 | 冶建宁 | 泾河源镇北营村三组 | 642225********061X | 137****2320 | 鼓励奖 | |
| 047 | 马有红 | 泾河源镇南庄村一组 | 642225********0619 | 134****5200 | 鼓励奖 | |
| 048 | 马有红 | 泾河源镇南庄村一组 | 642225********0619 | 134****5200 | 鼓励奖 | |
| 049 | 李天奎 | 泾河源镇南庄村二组 | 642225********0611 | 134****5803 | 鼓励奖 | |
| 050 | 伍万明 | 泾河源镇马家村一组 | 642225********061X | 184****1794 | 银奖 | |
| 051 | 刘银全 | 泾河源镇兰大庄村二组 | 642225********0619 | 152****1364 | 鼓励奖 | |
| 052 | 常福 | 泾河源镇涝池村四组 | 642225********0817 | 151****5711 | 鼓励奖 | |
| 053 | 冶全龙 | 泾河源镇上秦村五组 | 642225********0619 | 180****5944 | 鼓励奖 | |
| 054 | 冶全龙 | 泾河源镇上秦村五组 | 642225********0619 | 180****5944 | 鼓励奖 | |
| 055 | 沙四俊 | 泾河源镇上秦村三组 | 642225********0619 | 180****5828 | 鼓励奖 | |
| 056 | 马金奎 | 泾河源镇兰大庄村四组 | 642225********061X | 182****5067 | 银奖 | |
| 057 | 兰清芳 | 泾河源镇兰大庄村一组 | 642225********0630 | 157****5653 | 鼓励奖 | |
| 058 | 兰清芳 | 泾河源镇兰大庄村一组 | 642225********0630 | 157****5653 | 鼓励奖 | |
| 059 | 兰清芳 | 泾河源镇兰大庄村一组 | 642225********0630 | 157****5653 | 鼓励奖 | |
| 060 | 兰明广 | 泾河源镇兰大庄村三组 | 642225********0630 | 153****8652 | 鼓励奖 | |
| 061 | 冶忠奎 | 泾河源镇龙潭村三组 | 642225********0634 | 181****5650 | 鼓励奖 | |
| 062 | 李天奎 | 泾河源镇南庄村二组 | 642225********0611 | 134****5803 | 鼓励奖 | |
| 063 | 冶海军 | 泾河源镇冶家村一组 | 642225********0610 | 132****7033 | 鼓励奖 | |
| 064 | 白亮亮 | 泾河源镇余家村三组 | 642225********0617 | 153****5144 | 鼓励奖 | |
| 065 | 刘银全 | 泾河源镇兰大庄村二组 | 642225********0619 | 152****1364 | 鼓励奖 | |
| 066 | 兰文秀 | 泾河源镇兰大庄村一组 | 642225********0610 | 180****5535 | 鼓励奖 | |
| 067 | 任鑫 | 泾河源镇涝池村三组 | 642225********0814 | 150****9919 | 金奖 | |
| 068 | 牛治安 | 大湾乡尚坪村三组 | 642225********2219 | 139****2869 | 参赛奖 | |
| 069 | 马 涛 | 大湾乡大湾村三组 | 642225********221X | 178****2220 | 参赛奖 | |
| 070 | 李国权 | 大湾乡牛营村四组 | 642221********2453 | 173****3458 | 参赛奖 | |
| 071 | 李国权 | 大湾乡牛营村四组 | 642221********2453 | 173****3458 | 参赛奖 | |
| 072 | 李国权 | 大湾乡牛营村四组 | 642221********2453 | 173****3458 | 参赛奖 | |
| 073 | 李国权 | 大湾乡牛营村四组 | 642221********2453 | 173****3458 | 参赛奖 | |
| 074 | 李国权 | 大湾乡牛营村四组 | 642221********2453 | 173****3458 | 参赛奖 | |
| 075 | 马继平 | 大湾乡大湾村一组 | 642225********2239 | 134****5078 | 参赛奖 | |
| 076 | 马涛 | 大湾乡大湾村三组 | 642225********221X | 178****2220 | 参赛奖 | |
| 077 | 马克明 | 大湾乡杨岭村三组 | 642221********245X | 132****5222 | 参赛奖 | |
