按照《泾源县2022-2024年政策性农业保险实施方案》要求,为全面落实基础母牛保险政策,我单位认真组织实施了良种基础母牛保险项目,现将2022年享受良种基础母牛保险补贴的农户予以公示。
公示时间为2022年10月24日—30日(公示7天)。公示期间如对公示结果有异议,请于2022年10月24日18:30前,以口头、电话或书面形式,向农业农村局(畜牧中心)反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报电话:泾源县农业农村局(畜牧中心)0954-5011478
举报时间:上午8:30-12:00,下午14:30-18:30
附:2022年政策性农业保险到户花名册
泾源县农业农村局
泾源县畜牧技术推广服务中心
2022年10月24日
| 2022年政策性农业保险到户花名册 | |||||
| 序号 | 被保险人姓名 | 证件号码 | 手机号码 | 居住地址 | 投保数量 |
| 1 | 杨志彪 | 642225********2211 | 153****0842 | 大湾乡苏堡村 | 4 |
| 2 | 马利军 | 642225********2215 | 184****8223 | 大湾乡苏堡村 | 3 |
| 3 | 王锋 | 642221********2453 | 157****5315 | 大湾乡苏堡村 | 6 |
| 4 | 摆月军 | 642225********2230 | 159****5214 | 大湾乡苏堡村 | 1 |
| 5 | 王进 | 642225********2237 | 157****1139 | 大湾乡苏堡村 | 5 |
| 6 | 宋国碧 | 642225********2218 | 157****7103 | 大湾乡苏堡村 | 5 |
| 7 | 李成 | 642225********2217 | 147****5842 | 大湾乡苏堡村 | 3 |
| 8 | 康发海 | 642225********2215 | 147****0603 | 大湾乡苏堡村 | 4 |
| 9 | 白海军 | 642225********2213 | 150****5421 | 大湾乡苏堡村 | 3 |
| 10 | 谢永强 | 642221********2452 | 147****8657 | 大湾乡苏堡村 | 2 |
| 11 | 白治军 | 642221********2454 | 181****2644 | 大湾乡苏堡村 | 5 |
| 12 | 蔡国岐 | 642225********2210 | 152****7286 | 大湾乡尚坪村 | 3 |
| 13 | 岳养荣 | 642221********245X | 155****4874 | 大湾乡尚坪村 | 5 |
| 14 | 李国军 | 642225********2214 | 181****4600 | 大湾乡尚坪村 | 5 |
| 15 | 李记 | 642225********2215 | 187****5328 | 大湾乡尚坪村 | 5 |
| 16 | 李俊峰 | 642221********2454 | 157****0417 | 大湾乡尚坪村 | 5 |
| 17 | 杜玉明 | 642225********2211 | 184****5737 | 大湾乡尚坪村 | 5 |
| 18 | 李远 | 642225********2217 | 147****4118 | 大湾乡尚坪村 | 2 |
| 19 | 张勇 | 642221********2453 | 147****8457 | 大湾乡尚坪村 | 4 |
| 20 | 杨志山 | 642225********2211 | 152****5524 | 大湾乡尚坪村 | 3 |
| 21 | 苏冠魁 | 642221********2453 | 158****0458 | 大湾乡尚坪村 | 17 |
| 22 | 高小东 | 642221********2456 | 173****6787 | 大湾乡尚坪村 | 19 |
| 23 | 王克选 | 642221********2455 | 157****1095 | 大湾乡尚坪村 | 14 |
| 24 | 张爱平 | 642225********221X | 147****0612 | 大湾乡六盘村 | 5 |
| 25 | 张立新 | 642225********221X | 147****5897 | 大湾乡六盘村 | 5 |
| 26 | 李翠琴 | 642225********2228 | 136****8814 | 大湾乡六盘村 | 2 |
| 27 | 李俊立 | 642221********2471 | 151****5953 | 大湾乡六盘村 | 1 |
| 28 | 陈耀明 | 642221********2455 | 157****9822 | 大湾乡六盘村 | 2 |
| 29 | 张志有 | 642225********2211 | 182****5824 | 大湾乡六盘村 | 2 |
| 30 | 刘满福 | 642221********2457 | 153****6345 | 大湾乡六盘村 | 2 |
| 31 | 刘继平 | 642221********2456 | 177****9246 | 大湾乡六盘村 | 1 |
| 32 | 郭志清 | 642221********2451 | 199****8920 | 大湾乡六盘村 | 2 |
| 33 | 刘炳君 | 642221********2458 | 158****2423 | 大湾乡六盘村 | 1 |
| 34 | 王志杰 | 642221********2452 | 151****5948 | 大湾乡六盘村 | 3 |
| 35 | 王维成 | 642225********2218 | 159****8745 | 大湾乡六盘村 | 1 |
| 36 | 段明贵 | 642225********2212 | 158****5248 | 大湾乡六盘村 | 3 |
| 37 | 张海清 | 642221********2457 | 177****4920 | 大湾乡六盘村 | 3 |
| 38 | 李建芳 | 642221********2457 | 152****4631 | 大湾乡六盘村 | 2 |
| 39 | 张明 | 642221********2459 | 138****2184 | 大湾乡六盘村 | 2 |
| 40 | 陈伟 | 642221********2451 | 136****1254 | 大湾乡六盘村 | 3 |
| 41 | 陈宗岐 | 642221********2452 | 157****1989 | 大湾乡六盘村 | 2 |
| 42 | 张长生 | 642221********2472 | 138****0982 | 大湾乡六盘村 | 10 |
| 43 | 何拴虎 | 642225********2233 | 150****5824 | 大湾乡六盘村 | 2 |
| 44 | 杨得志 | 642225********221X | 177****2890 | 大湾乡何堡村 | 4 |
| 45 | 王国东 | 642225********221X | 136****2262 | 大湾乡何堡村 | 5 |
| 46 | 陈小兵 | 642225********2217 | 183****7684 | 大湾乡何堡村 | 2 |
| 47 | 郭胜利 | 642225********2211 | 187****4202 | 大湾乡何堡村 | 5 |
| 48 | 郭建军 | 642225********2213 | 136****5540 | 大湾乡何堡村 | 5 |
| 49 | 谢志强 | 642225********2215 | 155****2584 | 大湾乡何堡村 | 5 |
| 50 | 魏汉西 | 642225********2212 | 152****4292 | 大湾乡何堡村 | 5 |
| 51 | 魏志忠 | 642221********2455 | 159****5605 | 大湾乡何堡村 | 5 |
| 52 | 高德亮 | 642225********2219 | 152****9652 | 大湾乡何堡村 | 4 |
| 53 | 张国强 | 642225********2213 | 152****5303 | 大湾乡何堡村 | 4 |
| 54 | 张克俭 | 640424********2213 | 185****1698 | 大湾乡何堡村 | 3 |
| 55 | 何宏杰 | 642225********2214 | 147****8204 | 大湾乡何堡村 | 2 |
| 56 | 邓得录 | 642225********2213 | 130****2437 | 大湾乡何堡村 | 5 |
| 57 | 李海军 | 642221********2457 | 188****5655 | 大湾乡何堡村 | 1 |
| 58 | 杨文军 | 642225********2210 | 159****5020 | 大湾乡何堡村 | 2 |
| 59 | 王土土 | 642221********2454 | 181****3328 | 大湾乡武坪村 | 1 |
| 60 | 周维祥 | 642225********2214 | 182****7473 | 大湾乡武坪村 | 2 |
| 61 | 冉柏琴 | 642225********2212 | 183****9141 | 大湾乡武坪村 | 3 |
| 62 | 赵加林 | 642225********2215 | 182****5134 | 大湾乡武坪村 | 4 |
| 63 | 姚守全 | 642221********2451 | 132****5247 | 大湾乡武坪村 | 3 |
| 64 | 吕文兵 | 642221********2456 | 173****8790 | 大湾乡武坪村 | 3 |
| 65 | 赵俊 | 642225********2210 | 157****9796 | 大湾乡瓦亭村 | 4 |
| 66 | 赵正刚 | 642225********2211 | 184****9249 | 大湾乡瓦亭村 | 5 |
| 67 | 张俊明 | 642225********2213 | 158****9432 | 大湾乡瓦亭村 | 2 |
| 68 | 常士军 | 642225********2211 | 157****4451 | 大湾乡瓦亭村 | 3 |
| 69 | 王三劝 | 642221********2459 | 183****5727 | 大湾乡董庄村 | 1 |
| 70 | 武克刚 | 642225********2219 | 134****5395 | 大湾乡董庄村 | 1 |
| 71 | 牛营彪 | 642225********2215 | 153****4182 | 大湾乡董庄村 | 2 |
| 72 | 于银学 | 642225********0416 | 151****0682 | 兴盛乡新旗村 | 10 |
| 73 | 于生秀 | 642225********0415 | 139****5493 | 兴盛乡新旗村 | 10 |
| 74 | 于金龙 | 642225********0439 | 182****8558 | 兴盛乡新旗村 | 10 |
| 75 | 李凤琴 | 642225********0524 | 182****1277 | 兴盛乡红星村 | 10 |
| 76 | 成文彩 | 620521********6387 | 180****6515 | 兴盛乡红星村 | 10 |
| 77 | 秦西玲 | 642225********0665 | 139****6235 | 兴盛乡红星村 | 10 |
| 78 | 杨秀英 | 642225********0424 | 152****2536 | 兴盛乡兴盛村 | 8 |
| 79 | 于德明 | 642225********0418 | 139****2269 | 兴盛乡兴盛村 | 8 |
| 80 | 于合平 | 642225********0418 | 181****8401 | 兴盛乡兴盛村 | 10 |
| 81 | 于银红 | 642225********0431 | 147****1426 | 兴盛乡兴盛村 | 8 |
| 82 | 于香春 | 642225********0424 | 138****5569 | 兴盛乡红旗村 | 5 |
| 83 | 于团银 | 642225********0419 | 133****5558 | 兴盛乡红旗村 | 20 |
| 84 | 马玉虎 | 642225********1216 | 153****5328 | 黄花乡庙湾村 | 5 |
| 85 | 马玉龙 | 642225********121X | 150****1443 | 黄花乡庙湾村 | 3 |
| 86 | 禹水成 | 642225********1218 | 181****4221 | 黄花乡庙湾村 | 3 |
| 87 | 马明全 | 642225********1237 | 177****3673 | 黄花乡庙湾村 | 4 |
| 88 | 田存义 | 642225********1233 | 181****7576 | 黄花乡庙湾村 | 4 |
| 89 | 马力全 | 642225********1279 | 181****9183 | 黄花乡庙湾村 | 5 |
| 90 | 马小林 | 642225********1255 | 181****4948 | 黄花乡庙湾村 | 2 |
| 91 | 马义麻 | 642225********1213 | 180****7533 | 黄花乡庙湾村 | 5 |
| 92 | 白永强 | 642225********121X | 139****5105 | 黄花乡庙湾村 | 4 |
| 93 | 白鹏 | 642225********1211 | 133****9104 | 黄花乡庙湾村 | 1 |
| 94 | 王玉莲 | 642225********1226 | 143****4278 | 黄花乡庙湾村 | 3 |
| 95 | 咸永明 | 642225********1252 | 157****1509 | 黄花乡庙湾村 | 2 |
| 96 | 马士虎 | 642225********1214 | 180****5917 | 黄花乡庙湾村 | 4 |
| 97 | 马德英 | 642225********1213 | 180****2568 | 黄花乡庙湾村 | 3 |
| 98 | 马银贵 | 642225********123X | 152****0165 | 黄花乡庙湾村 | 3 |
| 99 | 虎志明 | 642225********1211 | 159****3805 | 黄花乡庙湾村 | 3 |
| 100 | 马都舍 | 642225********1212 | 173****5937 | 黄花乡庙湾村 | 5 |
| 101 | 马玉虎 | 640300********0010 | 139****5946 | 黄花乡庙湾村 | 1 |
| 102 | 马银生 | 642225********1253 | 177****4359 | 黄花乡庙湾村 | 4 |
| 103 | 马金贵 | 642225********1239 | 138****5723 | 黄花乡庙湾村 | 3 |
| 104 | 王文成 | 642225********1217 | 138****0602 | 黄花乡庙湾村 | 5 |
| 105 | 马付安 | 642225********1215 | 138****5930 | 黄花乡庙湾村 | 2 |
| 106 | 马建荣 | 642225********1236 | 138****5396 | 黄花乡庙湾村 | 3 |
| 107 | 马俊生 | 642225********1215 | 177****8953 | 黄花乡庙湾村 | 2 |
| 108 | 马清有 | 642225********121X | 183****9184 | 黄花乡庙湾村 | 4 |
| 109 | 马贵章 | 642225********1212 | 177****0754 | 黄花乡庙湾村 | 2 |
| 110 | 咸文俊 | 642225********121X | 173****7512 | 黄花乡华兴村 | 4 |
| 111 | 白本俊 | 642225********1212 | 181****8557 | 黄花乡华兴村 | 3 |
| 112 | 马福忠 | 642225********121X | 139****5741 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 113 | 马舍木 | 642225********1237 | 180****9092 | 黄花乡华兴村 | 3 |
| 114 | 马贵华 | 642225********1217 | 155****7139 | 黄花乡华兴村 | 4 |
| 115 | 马振福 | 642225********1212 | 177****0374 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 116 | 马振东 | 642225********1218 | 180****2120 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 117 | 马牙生 | 642225********1210 | 136****0984 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 118 | 马有德 | 642225********1211 | 153****5644 | 黄花乡华兴村 | 3 |
| 119 | 牛永国 | 642225********1214 | 182****5893 | 黄花乡华兴村 | 4 |
| 120 | 白保全 | 642225********1216 | 184****4366 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 121 | 白本贵 | 642225********1215 | 147****5332 | 黄花乡华兴村 | 6 |
| 122 | 白宝瑜 | 642225********1212 | 194****0403 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 123 | 白占兴 | 642225********1216 | 183****3402 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 124 | 牛正贵 | 642225********1211 | 152****5737 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 125 | 马主麻 | 642225********1231 | 180****8487 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 126 | 马正海 | 642225********1216 | 173****1363 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 127 | 刘国花 | 642223********0622 | 188****2283 | 黄花乡华兴村 | 3 |
| 128 | 张治兴 | 642225********121X | 177****1214 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 129 | 张会国 | 642225********1218 | 182****7214 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 130 | 马阿旦 | 642225********1214 | 181****8828 | 黄花乡华兴村 | 3 |
| 131 | 马俊吉 | 642225********1216 | 184****5377 | 黄花乡华兴村 | 3 |
| 132 | 田八盖 | 642225********1278 | 139****5405 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 133 | 张奴哈 | 642225********1218 | 153****4342 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 134 | 张来生 | 642225********1218 | 180****1548 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 135 | 张金旦 | 642225********1233 | 181****8722 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 136 | 马银生 | 642225********1211 | 177****0685 | 黄花乡华兴村 | 3 |
| 137 | 马国强 | 642225********1215 | 151****5182 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 138 | 牛艳强 | 642225********1213 | 186****4455 | 黄花乡华兴村 | 4 |
| 139 | 田生礼 | 642225********1216 | 177****4863 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 140 | 田而利 | 642225********1214 | 181****0957 | 黄花乡华兴村 | 4 |
| 141 | 马继荣 | 642225********1216 | 152****9006 | 黄花乡华兴村 | 4 |
| 142 | 马杜什 | 642225********1236 | 133****8748 | 黄花乡华兴村 | 4 |
| 143 | 张福俊 | 642225********1211 | 183****9495 | 黄花乡华兴村 | 3 |
| 144 | 张金虎 | 642225********1215 | 183****7428 | 黄花乡华兴村 | 5 |
| 145 | 杨永刚 | 642225********1213 | 157****6106 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 146 | 马义同 | 642225********1219 | 157****5269 | 黄花乡华兴村 | 4 |
| 147 | 白本富 | 642225********1216 | 138****2218 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 148 | 白玉露 | 642225********1230 | 150****5572 | 黄花乡华兴村 | 2 |
| 149 | 白玉强 | 642225********1217 | 151****5076 | 黄花乡华兴村 | 4 |
| 150 | 马耀堂 | 642225********1219 | 153****5723 | 黄花乡华兴村 | 1 |
| 151 | 刘兴成 | 642225********1258 | 157****2559 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 152 | 禹东兴 | 642225********1212 | 187****6973 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 153 | 曹宝成 | 642225********1211 | 182****5243 | 黄花乡红土村 | 2 |
| 154 | 顾付生 | 642225********1215 | 199****5042 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 155 | 顾宝林 | 642225********1212 | 173****4666 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 156 | 顾炳元 | 642225********1211 | 137****2709 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 157 | 安文兴 | 642225********1216 | 180****0646 | 黄花乡红土村 | 3 |
| 158 | 禹保全 | 642225********121X | 181****0053 | 黄花乡红土村 | 4 |
| 159 | 安志忠 | 642225********1210 | 181****6697 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 160 | 杨宝存 | 642225********1218 | 150****2801 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 161 | 禹有成 | 642225********1230 | 152****5964 | 黄花乡红土村 | 3 |
| 162 | 马龙 | 642225********1230 | 147****1735 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 163 | 禹金明 | 642225********1210 | 173****2572 | 黄花乡红土村 | 3 |
| 164 | 禹智明 | 642225********1215 | 177****4166 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 165 | 杨满子 | 642225********1218 | 180****3707 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 166 | 姚具仓 | 642225********1212 | 182****7134 | 黄花乡红土村 | 2 |
| 167 | 禹光成 | 642225********1236 | 181****0085 | 黄花乡红土村 | 2 |
| 168 | 禹六十 | 642225********1215 | 182****8693 | 黄花乡红土村 | 3 |
| 169 | 姚玲胡 | 642225********123X | 181****2521 | 黄花乡红土村 | 2 |
| 170 | 于志明 | 642225********1210 | 147****5252 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 171 | 马发发 | 642225********1244 | 150****5828 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 172 | 马素福 | 642225********1252 | 181****0024 | 黄花乡红土村 | 3 |
| 173 | 王海龙 | 642225********1217 | 153****2045 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 174 | 马建国 | 642225********1212 | 159****5284 | 黄花乡红土村 | 4 |
| 175 | 杨宝全 | 642225********1219 | 151****0933 | 黄花乡红土村 | 3 |
| 176 | 杨志文 | 642225********1218 | 181****0170 | 黄花乡红土村 | 3 |
| 177 | 杨存林 | 642225********1257 | 181****9612 | 黄花乡红土村 | 3 |
| 178 | 马存生 | 642225********1236 | 185****3512 | 黄花乡红土村 | 3 |
| 179 | 李麻南 | 642225********1214 | 177****2872 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 180 | 马存生 | 642225********1259 | 173****1979 | 黄花乡红土村 | 4 |
| 181 | 马有福 | 642225********123X | 180****6656 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 182 | 马哈山 | 642225********1219 | 181****1513 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 183 | 马俊刚 | 642225********1218 | 151****1465 | 黄花乡红土村 | 4 |
| 184 | 马奴哈 | 642225********121X | 153****5375 | 黄花乡红土村 | 4 |
| 185 | 马存福 | 642225********1213 | 189****9667 | 黄花乡红土村 | 2 |
| 186 | 马红娟 | 642225********1224 | 181****9451 | 黄花乡红土村 | 4 |
| 187 | 马俊明 | 642225********1235 | 181****8948 | 黄花乡红土村 | 4 |
| 188 | 马锋虎 | 642225********1253 | 189****8659 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 189 | 马三存 | 642225********1252 | 180****5960 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 190 | 马步清 | 642225********1217 | 133****8477 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 191 | 王光明 | 642225********1210 | 155****0181 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 192 | 禹惠 | 642225********1228 | 181****6991 | 黄花乡红土村 | 3 |
| 193 | 安存贵 | 642225********1217 | 157****5398 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 194 | 禹福成 | 642225********1255 | 183****5341 | 黄花乡红土村 | 5 |
| 195 | 姚占有 | 642225********1216 | 139****3239 | 黄花乡沙塘村 | 4 |
| 196 | 余俊礼 | 642225********1239 | 130****5754 | 黄花乡沙塘村 | 5 |
| 197 | 余存莲 | 642225********1228 | 150****4020 | 黄花乡沙塘村 | 5 |
| 198 | 苏文武 | 642225********1211 | 159****5007 | 黄花乡沙塘村 | 3 |
| 199 | 马连明 | 642225********121X | 181****5754 | 黄花乡沙塘村 | 1 |
| 200 | 禹志芳 | 642225********1211 | 151****8402 | 黄花乡向阳村 | 5 |
| 201 | 金主麻 | 642225********1214 | 173****4552 | 黄花乡向阳村 | 5 |
| 202 | 马素麻 | 642225********1231 | 180****3203 | 黄花乡向阳村 | 2 |
| 203 | 马香爱 | 642225********1284 | 138****9251 | 黄花乡向阳村 | 2 |
| 204 | 金满银 | 642225********1233 | 181****4502 | 黄花乡向阳村 | 4 |
| 205 | 马金林 | 642225********1219 | 150****1262 | 黄花乡向阳村 | 4 |
| 206 | 马有林 | 642225********1210 | 153****6167 | 黄花乡向阳村 | 3 |
| 207 | 赵桂香 | 642225********1222 | 181****2211 | 黄花乡向阳村 | 5 |
| 208 | 姚虎娃 | 642225********1216 | 159****6261 | 黄花乡向阳村 | 3 |
| 209 | 咸福海 | 642225********1215 | 181****0015 | 黄花乡向阳村 | 5 |
| 210 | 咸耀华 | 642225********1217 | 180****3669 | 黄花乡向阳村 | 5 |
| 211 | 咸宝军 | 642225********121X | 150****6467 | 黄花乡向阳村 | 3 |
| 212 | 杨也故 | 642225********1214 | 155****9864 | 黄花乡向阳村 | 5 |
| 213 | 咸如林 | 642225********1219 | 180****7018 | 黄花乡向阳村 | 2 |
| 214 | 咸三虎 | 642225********1217 | 147****4426 | 黄花乡向阳村 | 3 |
| 215 | 马木沙 | 642225********1219 | 182****5952 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 216 | 马广全 | 642225********1213 | 183****8517 | 黄花乡羊槽村 | 5 |
| 217 | 马五亮 | 642225********1212 | 199****2419 | 黄花乡羊槽村 | 5 |
| 218 | 马海军 | 642225********1214 | 184****0507 | 黄花乡羊槽村 | 5 |
| 219 | 马秉治 | 642225********1216 | 157****5980 | 黄花乡羊槽村 | 6 |
| 220 | 马金奎 | 642225********1214 | 177****5638 | 黄花乡羊槽村 | 6 |
| 221 | 马秀女 | 642225********1226 | 173****7897 | 黄花乡羊槽村 | 6 |
| 222 | 马春虎 | 642225********1210 | 180****2183 | 黄花乡羊槽村 | 6 |
| 223 | 马生俊 | 642225********1216 | 180****2641 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 224 | 马奴思 | 642225********1255 | 186****9099 | 黄花乡羊槽村 | 3 |
| 225 | 马兰 | 642225********1245 | 177****0514 | 黄花乡羊槽村 | 3 |
| 226 | 马秉仁 | 642225********1211 | 153****5794 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 227 | 马克芳 | 642225********1218 | 183****4385 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 228 | 马长银 | 642225********1210 | 189****8134 | 黄花乡羊槽村 | 3 |
| 229 | 马奴勒 | 642225********1237 | 177****5409 | 黄花乡羊槽村 | 3 |
| 230 | 马五十 | 642225********1234 | 181****7785 | 黄花乡羊槽村 | 2 |
| 231 | 马五三 | 642225********1216 | 151****5401 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 232 | 马哈山 | 642225********1215 | 183****8548 | 黄花乡羊槽村 | 2 |
| 233 | 马兰香 | 642225********1220 | 132****5150 | 黄花乡羊槽村 | 1 |
| 234 | 李万贵 | 642225********121X | 185****5588 | 黄花乡羊槽村 | 2 |
| 235 | 于福全 | 642225********1239 | 147****8575 | 黄花乡羊槽村 | 2 |
| 236 | 于六魁 | 642225********125X | 133****8978 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 237 | 禹福全 | 642225********121X | 159****2569 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 238 | 马有升 | 642225********1211 | 155****0014 | 黄花乡胜利村 | 2 |
| 239 | 吴保平 | 642225********1216 | 136****1953 | 黄花乡胜利村 | 2 |
| 240 | 吴保得 | 642225********1231 | 199****46541 | 黄花乡胜利村 | 2 |
| 241 | 马宁宁 | 642225********1212 | 177****8602 | 黄花乡胜利村 | 2 |
| 242 | 冶金平 | 642225********1215 | 180****0351 | 黄花乡胜利村 | 2 |
| 243 | 吴广成 | 642225********1218 | 159****5547 | 黄花乡胜利村 | 3 |
| 244 | 李双成 | 642225********1214 | 180****0351 | 黄花乡胜利村 | 2 |
| 245 | 糟五四 | 642225********1216 | 177****7990 | 黄花乡胜利村 | 2 |
| 246 | 马七四 | 642225********1210 | 183****5403 | 黄花乡胜利村 | 2 |
| 247 | 张金思 | 642225********1219 | 180****2385 | 黄花乡上胭村 | 6 |
| 248 | 马仁福 | 642225********1213 | 155****9592 | 黄花乡上胭村 | 2 |
| 249 | 马红德 | 642225********121X | 147****4051 | 黄花乡上胭村 | 2 |
| 250 | 杨而利 | 642225********1211 | 199****2962 | 黄花乡上胭村 | 4 |
| 251 | 马生祥 | 642225********1213 | 173****9039 | 黄花乡上胭村 | 2 |
| 252 | 马金宝 | 642225********1256 | 180****4705 | 黄花乡上胭村 | 2 |
| 253 | 马文仓 | 642225********1219 | 176****5903 | 黄花乡上胭村 | 2 |
| 254 | 马小银 | 642225********1218 | 177****5491 | 黄花乡羊槽村 | 5 |
| 255 | 马素福 | 642225********1210 | 177****5568 | 黄花乡羊槽村 | 1 |
| 256 | 马长德 | 642225********1218 | 185****3654 | 黄花乡羊槽村 | 5 |
| 257 | 马义哈 | 642225********1219 | 152****5236 | 黄花乡羊槽村 | 2 |
| 258 | 马西玲 | 642225********1223 | 184****5523 | 黄花乡羊槽村 | 2 |
| 259 | 马三福 | 642225********1213 | 157****2515 | 黄花乡羊槽村 | 2 |
| 260 | 马福财 | 642225********1217 | 177****5636 | 黄花乡羊槽村 | 3 |
| 261 | 李四娃 | 642225********121X | 158****5374 | 黄花乡羊槽村 | 1 |
| 262 | 马伍八 | 642225********1210 | 150****5639 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 263 | 马金广 | 642225********1214 | 155****5547 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 264 | 马全亮 | 642225********1212 | 177****5698 | 黄花乡羊槽村 | 2 |
| 265 | 马老吾 | 642225********1219 | 157****4574 | 黄花乡羊槽村 | 2 |
| 266 | 马德虎 | 642225********1216 | 181****0565 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 267 | 马主麻 | 642225********1211 | 177****0455 | 黄花乡羊槽村 | 3 |
| 268 | 马德财 | 642225********1215 | 177****5563 | 黄花乡羊槽村 | 2 |
| 269 | 马长德 | 642225********1216 | 182****8775 | 黄花乡羊槽村 | 4 |
| 270 | 马尔利 | 642225********1270 | 181****2278 | 黄花乡羊槽村 | 1 |
| 271 | 马广广 | 642225********1212 | 181****7551 | 黄花乡羊槽村 | 1 |
| 272 | 糟宝良 | 642225********1212 | 173****0232 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 273 | 马国良 | 642225********121X | 150****5739 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 274 | 马国成 | 642225********1216 | 151****5841 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 275 | 马桂生 | 642225********1215 | 180****2870 | 黄花乡平凉庄村 | 5 |
| 276 | 马金明 | 642225********1213 | 177****7719 | 黄花乡平凉庄村 | 6 |
| 277 | 马小虎 | 642225********1215 | 182****8656 | 黄花乡平凉庄村 | 4 |
| 278 | 马治学 | 642225********1235 | 173****4451 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 279 | 马三十 | 642225********121X | 184****5830 | 黄花乡平凉庄村 | 4 |
| 280 | 马宝明 | 642225********1212 | 177****1290 | 黄花乡平凉庄村 | 1 |
| 281 | 马琦 | 642225********1232 | 185****5897 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 282 | 马喜军 | 642225********1214 | 158****9635 | 黄花乡平凉庄村 | 3 |
| 283 | 马长科 | 642225********1239 | 177****3487 | 黄花乡平凉庄村 | 3 |
| 284 | 张治云 | 642226********1417 | 136****4127 | 黄花乡平凉庄村 | 1 |
| 285 | 马占华 | 642225********1239 | 152****5636 | 黄花乡平凉庄村 | 3 |
| 286 | 马志发 | 642225********1211 | 180****3054 | 黄花乡平凉庄村 | 4 |
| 287 | 马存义 | 642225********1251 | 135****4946 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 288 | 马志会 | 642225********1212 | 181****0989 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 289 | 高者不 | 642225********1253 | 155****6772 | 黄花乡平凉庄村 | 6 |
| 290 | 马双虎 | 642225********1217 | 182****5782 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 291 | 马建兵 | 642225********1210 | 177****0557 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 292 | 马建成 | 642225********1216 | 173****0455 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 293 | 马奴子 | 642225********1219 | 155****7677 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 294 | 马玉海 | 642225********1216 | 177****5421 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 295 | 马青学 | 642225********1235 | 185****5632 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 296 | 马金明 | 642225********1219 | 177****5632 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 297 | 马目沙 | 642225********1236 | 185****6365 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 298 | 马俊德 | 642225********1219 | 177****5239 | 黄花乡平凉庄村 | 2 |
| 299 | 马金红 | 642225********1418 | 177****4638 | 香水镇惠台村 | 2 |
| 300 | 马占华 | 642225********141X | 181****9548 | 香水镇惠台村 | 4 |
| 301 | 鄢麻 | 642225********1412 | 177****6065 | 香水镇惠台村 | 2 |
| 302 | 鄢思麻 | 642225********1412 | 181****0925 | 香水镇惠台村 | 4 |
| 303 | 马雪峰 | 642225********1413 | 189****7764 | 香水镇惠台村 | 2 |
