根据《泾源县2020年草畜产业发展实施方案》(泾党办发[2020]20号)文件要求,我单位对2020年香水镇、黄花乡、兴盛乡外购安格斯基础母牛饲草料未补贴的三个乡镇进行资金兑付,现予以公示。
公示时间为2022年12月8日至12月14日(共7天)。公示期间如对验收结果有异议,可通过电话、来信、来访等方式向泾源县畜牧技术推广服务中心反映,反映情况要实事求是、署真实姓名,以便调查核实。
举报地址:泾源县畜牧技术推广服务中心综合办公室
举报电话:0954-5011478
附件:2020年安格斯基础母牛认购饲草未配送花名册
泾源县畜牧技术推广服务中心
2022年12月8日
| 香水镇2020年安格斯基础母牛认购饲草未配送花名册 | ||||||||
| 香水镇人民政府 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 村组 | 身份证号码 | 认购头数 | 补贴金额 | 电话号码 | 认购批次(含银川引购) | 备注 |
| 1 | 陈有成 | 香水镇惠台村一组 | 642225********141X | 1 | 1800 | 137****5324 | 第二批 | |
| 2 | 于保仓 | 香水镇惠台村一组 | 642225********1414 | 2 | 3600 | 173****8002 | 第二批 | |
| 3 | 杨志有 | 香水镇惠台村一组 | 642225********1415 | 2 | 3600 | 182****8740 | 第二批 | |
| 4 | 安中英 | 香水镇惠台村一组 | 642225********1411 | 1 | 1800 | 138****9312 | 第二批 | |
| 5 | 惠奴 | 香水镇惠台村五组 | 642225********1410 | 1 | 1800 | 181****0422 | 第二批 | |
| 6 | 马占忠 | 香水镇惠台村八组 | 642225********1458 | 1 | 1800 | 151****5410 | 第二批 | |
| 7 | 陈金平 | 香水镇惠台村七组 | 642225********141X | 1 | 1800 | 153****6190 | 第二批 | |
| 8 | 鄢富强 | 香水镇惠台村五组 | 642225********1417 | 1 | 1800 | 173****2262 | 第二批 | |
| 9 | 李西芳 | 香水镇惠台村七组 | 642225********4121 | 2 | 3600 | 177****9225 | 第二批 | |
| 10 | 马全升 | 杨家村一组 | 642225********0217 | 1 | 1800 | 181****1755 | 第二批 | |
| 11 | 马天亮 | 杨家村一组 | 642225********0218 | 1 | 1800 | 138****5594 | 第二批 | |
| 12 | 沙八一 | 杨家村三组 | 642225********0219 | 1 | 1800 | 189****1151 | 第二批 | |
| 13 | 李英春 | 杨家村三组 | 642225********0214 | 2 | 3600 | 180****4181 | 第二批 | |
| 14 | 者广亮 | 杨家村三组 | 642225********0417 | 2 | 3600 | 177****0607 | 第一批 | |
| 15 | 杨舍旦 | 杨家村三组 | 642225********0215 | 2 | 3600 | 133****1884 | 第二批 | |
| 16 | 李哈山 | 杨家村三组 | 642225********0215 | 1 | 1800 | 181****3884 | 第二批 | |
| 17 | 于生成 | 沙南村三组 | 642225********0214 | 2 | 3600 | 181****9581 | 第三批 | |
| 18 | 马清江 | 沙南村三组 | 642225********0214 | 1 | 1800 | 151****0441 | 第三批 | |
| 19 | 于而利 | 沙南村三组 | 642225********0215 | 2 | 3600 | 177****6505 | 第三批 | |
| 20 | 丁长彦 | 沙南村四组 | 642225********0212 | 2 | 3600 | 137****0440 | 第三批 | |
| 21 | 于生喜 | 沙南村四组 | 642225********0212 | 2 | 3600 | 177****0173 | 第三批 | |
| 22 | 马志珍 | 沙南村一组 | 642225********0216 | 1 | 1800 | 173****5627 | 第三批 | 原误登 于存良 |
| 23 | 于生林 | 沙南村三组 | 642225********0217 | 1 | 1800 | 151****5024 | 第三批 | |
| 24 | 马玉庆 | 沙南村四组 | 642225********0210 | 1 | 1800 | 186****4312 | ||
| 25 | 马盖子 | 香水镇车村三组 | 640300********0034 | 2 | 3600 | 184****5114 | 第一批 | |
| 26 | 于文有 | 香水镇车村二组 | 642225********0216 | 2 | 3600 | 132****5850 | 第二批 | |
| 27 | 吴五四 | 香水镇车村二组 | 642225********0210 | 1 | 1800 | 181****1512 | 第二批 | |
| 28 | 吴三全 | 香水镇车村三组 | 642225********0211 | 2 | 3600 | 135****5570 | 第二批 | |
| 29 | 禹六五 | 香水镇车村一组 | 642225********0213 | 2 | 3600 | 180****2723 | 第二批 | |
| 30 | 吴文春 | 香水镇车村三组 | 642225********0214 | 2 | 3600 | 180****1928 | 第二批 | |
| 31 | 马玉山 | 香水镇下寺村一组 | 642225********1416 | 1 | 1800 | 177****5265 | ||
| 32 | 郭全明 | 香水镇暖水村一组 | 642225********1415 | 2 | 3600 | 136****5023 | 第一批 | |
| 33 | 穆义思麻 | 香水镇暖水村一组 | 642225********1413 | 2 | 3600 | 181****4907 | 第一批 | |
| 34 | 郭拜克 | 香水镇暖水村一组 | 642225********1417 | 2 | 3600 | 132****5358 | 第一批 | |
| 35 | 哈买彦 | 香水镇暖水村一组 | 642225********1427 | 2 | 3600 | 132****5358 | 第一批 | |
| 36 | 丁金明 | 香水镇暖水村三组 | 642225********1416 | 2 | 3600 | 180****4128 | 第一批 | |
| 37 | 丁希买 | 香水镇暖水村三组 | 642225********1416 | 2 | 3600 | 153****3545 | 第一批 | |
| 38 | 马玲玲 | 香水镇暖水村二组 | 642225********1420 | 2 | 3600 | 153****8353 | 第一批 | |
| 39 | 虎春春 | 香水镇暖水村三组 | 642225********1421 | 1 | 1800 | 132****8838 | 第一批 | |
| 40 | 虎学义 | 香水镇暖水村一组 | 642225********141X | 1 | 1800 | 137****0774 | 第一批 | |
| 41 | 鄢买娃 | 香水镇暖水村三组 | 642225********1411 | 1 | 1800 | 158****9161 | 第一批 | |
| 42 | 惠成成 | 香水镇暖水村五组 | 642225********141X | 1 | 1800 | 181****2455 | 第一批 | |
| 43 | 陈金升 | 香水镇暖水村四组 | 642225********1419 | 2 | 3600 | 181****3078 | 第一批 | |
| 44 | 陈忠华 | 香水镇暖水村四组 | 642225********1412 | 2 | 3600 | 184****8400 | 第一批 | |
| 45 | 惠建军 | 香水镇暖水村一组 | 642225********1414 | 1 | 1800 | 177****2505 | 第一批 | |
| 46 | 丁存胡 | 香水镇暖水村一组 | 642225********1414 | 1 | 1800 | 181****2206 | 第二批 | |
| 47 | 拜雪梅 | 香水镇暖水村四组 | 642225********1429 | 1 | 1800 | 182****5794 | 第二批 | |
| 48 | 马爱英 | 香水镇暖水村三组 | 642225********1429 | 1 | 1800 | 187****2467 | 第二批 | |
| 49 | 丁有拾 | 香水镇暖水村三组 | 642225********1413 | 1 | 1800 | 183****5754 | 第二批 | |
| 50 | 马玲玲 | 香水镇暖水村二组 | 642225********1420 | 1 | 1800 | 138****5975 | 第二批 | |
| 51 | 郭全忠 | 香水镇暖水村一组 | 642225********141X | 1 | 1800 | 136****5950 | 第二批 | |
| 52 | 郝麻乃 | 香水镇卡子村一组 | 642225********1413 | 1 | 1800 | 133****9156 | 第一批 | |
| 53 | 宋小东 | 香水镇卡子村一组 | 642225********141X | 1 | 1800 | 139****7480 | 第二批 | |
| 54 | 杨继忠 | 香水镇卡子村一组 | 642225********1413 | 1 | 1800 | 180****7277 | 第二批 | |
| 55 | 马平贵 | 大庄村一组 | 642225********0011 | 2 | 3600 | 130****5115 | 第二批 | |
| 56 | 杨天德 | 大庄村一组 | 642225********0032 | 1 | 1800 | 153****5758 | 第二批 | |
| 57 | 魏月成 | 大庄村一组 | 642225********0032 | 1 | 1800 | 130****5833 | 第二批 | |
| 58 | 吴树兵 | 香水镇下桥村一组 | 642225********0236 | 2 | 3600 | 177****0991 | 第二批 | |
| 59 | 马秀春 | 香水镇下桥村三组 | 642225********0017 | 2 | 3600 | 138****5523 | 第二批 | |
| 60 | 马嘎西 | 香水镇下桥村二组 | 642225********0015 | 2 | 3600 | 155****8832 | 第二批 | |
| 61 | 马七一 | 香水镇下桥村三组 | 642225********0018 | 2 | 3600 | 147****5441 | 第二批 | |
| 62 | 马爱成 | 香水镇下桥村二组 | 642225********0018 | 1 | 1800 | 180****5696 | 第二批 | |
| 63 | 马文东 | 香水镇下桥村三组 | 642225********0012 | 2 | 3600 | 158****5201 | 第二批 | |
| 64 | 闫文香 | 香水镇下桥村三组 | 642225********0046 | 1 | 1800 | 139****5369 | 第三批 | |
| 65 | 马德有 | 香水镇下桥村二组 | 642225********0010 | 1 | 1800 | 181****3578 | 第三批 | |
| 66 | 马文仓 | 香水镇园子村五组 | 642225********0218 | 1 | 1800 | 153****2650 | 第一批 | |
| 67 | 于付俊 | 香水镇园子村七组 | 642225********021X | 2 | 3600 | 第一批 | ||
| 68 | 伍兴海 | 香水镇园子村八组 | 642225********0215 | 1 | 1800 | 153****0024 | 第一批 | |
| 69 | 伍三太 | 香水镇园子村八组 | 642225********0216 | 1 | 1800 | 第一批 | ||
| 70 | 马六四 | 香水镇园子村六组 | 642225********0218 | 1 | 1800 | 133****5921 | 第一批 | |
| 71 | 伍天德 | 香水镇园子村八组 | 642225********0214 | 1 | 1800 | 138****7464 | 第一批 | |
| 72 | 马桂莲 | 香水镇园子村九组 | 642225********1222 | 1 | 1800 | 181****7291 | 第一批 | |
| 73 | 伍广明 | 香水镇园子村七组 | 642225********0218 | 2 | 3600 | 134****2550 | 第二批 | |
| 74 | 马有付 | 香水镇园子村二组 | 642225********0210 | 2 | 3600 | 166****8356 | 第二批 | 原误登马付有 |
| 75 | 伍良哈 | 香水镇园子村七组 | 642225********0213 | 2 | 3600 | 151****4286 | 第二批 | |
| 76 | 马文亮 | 香水镇园子村六组 | 642225********0216 | 1 | 1800 | 181****2965 | 第二批 | |
| 77 | 马克目 | 香水镇园子村三组 | 642225********0214 | 1 | 1800 | 139****5632 | 第二批 | |
| 78 | 者文清 | 香水镇园子村八组 | 642225********0210 | 1 | 1800 | 188****5550 | 第二批 | |
| 79 | 者有良 | 香水镇园子村九组 | 642225********021X | 1 | 1800 | 151****1310 | 第二批 | |
| 80 | 马天喜 | 香水镇园子村三组 | 642225********0217 | 2 | 3600 | 181****9002 | 第二批 | |
| 81 | 吴万全 | 香水镇园子村二组 | 642225********0219 | 2 | 3600 | 158****6449 | 第三批 | |
| 82 | 伍明堂 | 香水镇园子村八组 | 642225********021X | 2 | 3600 | 182****5651 | 第三批 | |
| 83 | 者保付 | 香水镇园子村八组 | 642225********0234 | 1 | 1800 | 158****5194 | 第三批 | |
| 84 | 马明宝 | 沙源村三组 | 642225********0013 | 2 | 3600 | 132****5077 | 第一批 | |
| 85 | 秦双喜 | 城关村一组 | 642225********0019 | 2 | 3600 | 150****8812 | 第一批 | |
| 86 | 秦奴生 | 城关村一组 | 642225********0034 | 2 | 3600 | 155****0978 | 第一批 | |
| 87 | 苏德忠 | 香水镇米岗村三组 | 642225********141X | 2 | 3600 | 173****9404 | 第一批 | |
| 88 | 禹金仓 | 香水镇米岗村二组 | 642225********1410 | 1 | 1800 | 139****5706 | 第一批 | |
| 89 | 鄢海龙 | 香水镇米岗村五组 | 642225********1417 | 2 | 3600 | 199****6003 | 第一批 | |
| 90 | 拜而利 | 香水镇米岗村二组 | 642225********1419 | 2 | 3600 | 177****5748 | 第一批 | |
| 91 | 鄢奴哈 | 香水镇米岗村五组 | 642225********1416 | 2 | 3600 | 181****9227 | 第二批 | |
| 92 | 拜杰 | 香水镇米岗村五组 | 642225********1419 | 2 | 3600 | 189****5535 | 第二批 | |
| 93 | 拜五旦 | 香水镇米岗村五组 | 642225********1410 | 2 | 3600 | 133****0471 | 第二批 | |
| 94 | 拜有清 | 香水镇米岗村四组 | 642225********1413 | 1 | 1800 | 139****5869 | 第二批 | |
| 95 | 惠德义 | 太阳村一组 | 642225********1435 | 2 | 3600 | 177****7429 | 第一批 | |
| 96 | 惠德胜 | 太阳村一组 | 642225********1414 | 4 | 7200 | 177****4501 | 第一批 | |
| 97 | 惠天龙 | 太阳村一组 | 642225********1410 | 2 | 3600 | 177****2771 | 第一批 | |
| 98 | 惠西良 | 太阳村一组 | 642225********143X | 1 | 1800 | 157****4284 | 第一批 | |
| 99 | 惠世云 | 太阳村一组 | 642225********1419 | 1 | 1800 | 181****2470 | 第一批 | |
| 100 | 虎长俊 | 太阳村一组 | 642225********1415 | 1 | 1800 | 181****2067 | 第一批 | |
| 101 | 鄢德明 | 太阳村一组 | 642225********1411 | 2 | 3600 | 181****5548 | 第一批 | |
| 102 | 虎不不 | 太阳村一组 | 642225********1414 | 1 | 1800 | 173****5234 | 第一批 | |
| 103 | 惠有素 | 太阳村一组 | 642225********141X | 1 | 1800 | 177****1922 | 第一批 | |
| 104 | 惠由不 | 太阳村一组 | 642225********1418 | 2 | 3600 | 184****6091 | 第二批 | |
| 105 | 虎不不 | 太阳村一组 | 642225********1414 | 1 | 1800 | 173****5234 | 第二批 | |
| 106 | 鄢长春 | 太阳村一组 | 642225********1411 | 1 | 1800 | 158****5609 | 第二批 | |
| 107 | 马月梅 | 太阳村一组 | 642225********1423 | 1 | 1800 | 157****2718 | 第四批 | 惠德明去世,妻子马月梅 |
| 108 | 惠西良 | 太阳村一组 | 642225********143X | 1 | 1800 | 157****4284 | 第四批 | |
| 109 | 马目沙 | 太阳村二组 | 642225********1414 | 1 | 1800 | 177****0470 | 第四批 | |
| 110 | 安生俊 | 太阳村二组 | 642225********1412 | 1 | 1800 | 173****3353 | 第四批 | |
| 111 | 马彦图 | 太阳村二组 | 642225********143X | 2 | 3600 | 181****4218 | 第一批 | |
| 112 | 鄢春花 | 太阳村二组 | 642225********0043 | 2 | 3600 | 153****9541 | 第一批 | |
| 113 | 蔡义思哈 | 太阳村二组 | 642225********1413 | 2 | 3600 | 180****0987 | 第一批 | |
| 114 | 蔡七拾 | 太阳村三组 | 642225********1419 | 1 | 1800 | 184****1422 | 第一批 | |
| 115 | 马五成 | 太阳村三组 | 642225********1413 | 1 | 1800 | 139****5364 | 第二批 | |
| 116 | 班有仓 | 太阳村三组 | 642225********1412 | 1 | 1800 | 180****2192 | 第一批 | |
| 117 | 马文贵 | 太阳村四组 | 642225********1418 | 1 | 1800 | 183****7726 | 第一批 | |
| 118 | 马志明 | 太阳村四组 | 642225********143X | 2 | 3600 | 182****1014 | 第一批 | |
| 119 | 底全虎 | 太阳村五组 | 642225********1417 | 1 | 1800 | 136****1139 | 第一批 | |
| 120 | 且长俊 | 太阳村五组 | 642225********1431 | 1 | 1800 | 181****5522 | 第一批 | |
| 121 | 于继军 | 沙南村三组 | 642225********0218 | 2 | 3600 | 177****1067 | 2020年漏验,资料已补交 | |
| 122 | 丁麻乃 | 暖水村一组 | 642225********1436 | 1 | 1800 | 182****5794 | 第二批 | |
| 123 | 常哈牙 | 大庄村七组 | 642225********0017 | 1 | 1800 | 181****4101 | 第四批 | |
| 124 | 丁绒 | 大庄村七组 | 642225********0040 | 1 | 1800 | 180****2097 | 第四批 | |
| 125 | 马四宝 | 沙源村三组 | 642225********0012 | 2 | 3600 | 173****2267 | 第二批 | |
| 合 计 | 184 | 331200 | ||||||
| 泾源县兴盛乡2020年外购安格斯基础母牛饲草料未补贴花名册 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 村组 | 身份证号码 | 数量 (头) | 补贴金额 (元) | 认购批次 | 备注 |
| 1 | 于五六 | 红旗一组 | 642225********0419 | 3 | 5400 | 第三批 | |
| 2 | 于学明 | 红旗一组 | 642225********0418 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 3 | 于春芳 | 红旗一组 | 642225********0416 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 4 | 于麻子 | 红旗一组 | 642225********0416 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 5 | 马秀梅 | 红旗一组 | 642225********0442 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 6 | 马景亮 | 红旗二组 | 642225********0435 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 7 | 于畔舍 | 红旗二组 | 642225********0419 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 8 | 于拉希 | 红旗二组 | 642225********0412 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 9 | 于春朵 | 红旗二组 | 642225********0424 | 1 | 1800 | 第三批 | 于付有去世,现改为妻子于春朵 |
| 10 | 于八一 | 红旗二组 | 642225********0418 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 11 | 于兴亮 | 红旗二组 | 642225********0410 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 12 | 于奴哈 | 红旗二组 | 642225********041X | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 13 | 于平平 | 红旗二组 | 642225********0423 | 2 | 3600 | 第三批 | |
| 14 | 马金亮 | 红旗三组 | 642225********043X | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 15 | 于桃花 | 红旗三组 | 642225********046X | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 16 | 于万虎 | 红旗三组 | 642225********0417 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 17 | 丁大龙 | 红旗四组 | 642225********0411 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 18 | 于春生 | 红旗四组 | 642225********0417 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 19 | 于三保 | 红旗四组 | 642225********0413 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 20 | 于芳全 | 红旗四组 | 642225********0436 | 2 | 3600 | 第三批 | |
| 21 | 于建华 | 红旗四组 | 642225********0418 | 2 | 3600 | 第三批 | |
| 22 | 于秀莲 | 红旗六组 | 642225********0421 | 1 | 1800 | 第三批 | |
| 23 | 于生秀 | 新旗村三组 | 642225********0415 | 5 | 9000 | 第四批 | |
| 24 | 于金龙 | 新旗村五组 | 642225********0439 | 3 | 5400 | 第四批 | |
| 25 | 班七四 | 上金一组 | 642225********0416 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 26 | 李万龙 | 上金一组 | 642225********041x | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 27 | 马大吾 | 上金一组 | 642225********041x | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 28 | 于秀选 | 上金四组 | 642225********0417 | 3 | 5400 | 第四批 | |
| 29 | 于红喜 | 上金四组 | 642225********0415 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 30 | 于克目 | 上金四组 | 642225********0411 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 31 | 于林俊 | 上金四组 | 642225********0419 | 3 | 5400 | 第四批 | |
| 32 | 于旦娃 | 上金一组 | 642225********0415 | 3 | 5400 | 第四批 | |
| 33 | 李福财 | 上金二组 | 642225********043x | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 34 | 伍中元 | 下金村四组 | 642225********0414 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 35 | 于六拾 | 下金村二组 | 642225********0411 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 36 | 王有福 | 下金村五组 | 642225********0432 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 37 | 雒广清 | 下金村二组 | 642225********0418 | 4 | 7200 | 第四批 | |
| 38 | 王有娃 | 下金村三组 | 642225********0415 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 39 | 金有福 | 下金村五组 | 642225********0416 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 40 | 金长升 | 下金村四组 | 642225********0415 | 4 | 7200 | 第四批 | |
| 41 | 金秀发 | 下金村五组 | 642225********0418 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 42 | 金继祖 | 下金村五组 | 642225********0417 | 4 | 7200 | 第二批 | |
| 43 | 雒万有 | 下金村二组 | 642225********0419 | 3 | 5400 | 第二批 | |
| 44 | 吴五七 | 下金村二组 | 642225********0433 | 3 | 5400 | 第二批 | |
| 45 | 马长斤 | 下黄村一组 | 642225********0418 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 46 | 马金全 | 下黄村二组 | 642225********0415 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 47 | 马哈山 | 下黄村一组 | 642225********0416 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 48 | 计有素 | 下黄村三组 | 642225********0413 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 49 | 计团团 | 下黄村一组 | 642225********0410 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 50 | 马玉清 | 下黄村一组 | 642225********0417 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 51 | 马长俊 | 下黄村二组 | 642225********0436 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 52 | 马长全 | 下黄村三组 | 642225********0413 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 53 | 安忠有 | 下黄村二组 | 642225********0413 | 4 | 7200 | 第四批 | |
| 54 | 舍生华 | 红星村三组 | 642225********0419 | 5 | 9000 | 第四批 | |
| 55 | 肖社广 | 红星村二组 | 642225********0434 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 56 | 马万忠 | 红星村二组 | 642225********0418 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 57 | 于万仓 | 红星村二组 | 642225********1251 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 58 | 肖全福 | 红星村一组 | 642225********0415 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 59 | 禹林俊 | 红星村一组 | 642225********0417 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 60 | 赛存堂 | 红星村四组 | 642225********0417 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 61 | 肖万虎 | 红星村一组 | 642225********0413 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 62 | 李会宁 | 红星村四组 | 642225********0415 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 63 | 杨小兰 | 兴盛村六组 | 642225********0645 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 64 | 者舍娃 | 兴盛村三组 | 642225********0412 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 65 | 者良俊 | 兴盛村三组 | 642225********0415 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 66 | 于福俊 | 兴盛村五组 | 642225********0419 | 5 | 9000 | 第四批 | |
| 67 | 于六斤 | 兴盛村四组 | 642225********0413 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 68 | 于纪红 | 兴盛村二组 | 642225********0417 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 69 | 丁世明 | 兴盛村一组 | 642225********0419 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 70 | 于天明 | 兴盛村五组 | 642225********0412 | 5 | 9000 | 第四批 | |
| 71 | 于合平 | 兴盛村三组 | 642225********0418 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 72 | 于福升 | 兴盛村二组 | 642225********0418 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 73 | 于五六 | 兴盛村五组 | 642225********0415 | 2 | 3600 | 第四批 | |
| 74 | 者来来 | 兴盛村二组 | 642225********0413 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 75 | 于三学 | 兴盛村一组 | 642225********041x | 3 | 5400 | 第四批 | |
| 76 | 刘哈山 | 上黄村二组 | 642225********0410 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 77 | 计俩哈 | 上黄村二组 | 642225********0411 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 78 | 安胡赛 | 上黄村二组 | 642225********0415 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 79 | 蔡福强 | 上黄村二组 | 642225********0432 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 80 | 刘万财 | 上黄村二组 | 642225********0513 | 1 | 1800 | 第四批 | |
| 合 计 | 145 | 261000 | |||||
| 泾源县黄花乡2020年建档立卡户引进安格斯基础母牛补贴兑付花名册(第四批)公示 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 村名 | 身份证号 | 引进数量 | 补贴金额 | 电话号码 | 认购批次 | 备注 |
| 1 | 马力全 | 庙湾村四组 | 642225********1279 | 2 | 3600 | 181****9136 | ||
| 2 | 咸永明 | 庙湾村一组 | 642225********1252 | 2 | 3600 | 157****1509 | ||
| 3 | 马银贵 | 庙湾村三组 | 642225********123X | 2 | 3600 | 152****0165 | ||
| 4 | 马虎军 | 庙湾村二组 | 642225********1219 | 2 | 3600 | 177****8531 | ||
| 5 | 马金贵 | 庙湾村二组 | 642225********1239 | 1 | 1800 | 138****5723 | ||
| 6 | 马百万 | 庙湾村三组 | 642225********1218 | 1 | 1800 | 177****3805 | ||
| 7 | 马玉虎 | 庙湾村二组 | 640300********0010 | 2 | 3600 | 139****5946 | ||
| 8 | 马爱平 | 庙湾村三组 | 642225********1214 | 2 | 3600 | 153****5810 | ||
| 9 | 马建荣 | 庙湾村二组 | 642225********1236 | 1 | 1800 | 157****2341 | ||
| 10 | 马畔哈 | 羊槽村五组 | 640300********0014 | 2 | 3600 | 135****6036 | ||
| 11 | 马广明 | 羊槽村三组 | 642225********121X | 2 | 3600 | 147****5649 | ||
| 12 | 马满仓 | 羊槽村二组 | 642225********1231 | 1 | 1800 | 181****5343 | ||
| 13 | 于六魁 | 羊槽村二组 | 642225********125X | 1 | 1800 | 187****5947 | ||
| 14 | 马哈山 | 羊槽村二组 | 642225********1215 | 2 | 3600 | 157****6770 | ||
| 15 | 马六全 | 羊槽村六组 | 642225********1235 | 1 | 1800 | 182****2124 | ||
| 16 | 马全亮 | 羊槽村五组 | 642225********1212 | 1 | 1800 | 153****3768 | ||
| 17 | 马尔利 | 羊槽村六组 | 642225********1270 | 1 | 1800 | 157****4574 | ||
| 18 | 马建明 | 羊槽村三组 | 642225********1211 | 1 | 1800 | 182****2004 | ||
| 19 | 马秉治 | 羊槽村三组 | 642225********1216 | 1 | 1800 | 177****5638 | ||
| 20 | 马秀女 | 羊槽村五组 | 642225********1226 | 2 | 3600 | 199****9497 | ||
| 21 | 马伍八 | 羊槽村五组 | 642225********1210 | 2 | 3600 | 155****8560 | ||
| 22 | 李万仓 | 羊槽村六组 | 642225********1216 | 1 | 1800 | 182****7012 | ||
| 23 | 马英杰 | 羊槽村六组 | 642225********1214 | 1 | 1800 | 181****5107 | ||
| 24 | 马关清 | 羊槽村六组 | 642225********1217 | 1 | 1800 | 182****5952 | ||
| 25 | 马小珍 | 羊槽村五组 | 622725********3245 | 1 | 1800 | 181****4002 | ||
| 26 | 马长春 | 羊槽村六组 | 642225********1216 | 1 | 1800 | 182****8775 | ||
| 27 | 马进哈 | 羊槽村六组 | 642225********1214 | 1 | 1800 | 137****5847 | ||
| 28 | 马万财 | 羊槽村五组 | 642225********1214 | 1 | 1800 | 187****6553 | ||
| 29 | 马德财 | 羊槽村六组 | 642225********1215 | 2 | 3600 | 153****7648 | ||
| 30 | 马哈子 | 羊槽村三组 | 642225********1215 | 1 | 1800 | 138****5968 | ||
| 31 | 马秉仁 | 羊槽村三组 | 642225********1211 | 2 | 3600 | 147****9587 | ||
| 32 | 马春虎 | 羊槽村三组 | 642225********1210 | 1 | 1800 | 180****2183 | ||
| 33 | 马兰 | 羊槽村二组 | 642225********1245 | 1 | 1800 | 177****0514 | ||
| 34 | 马奴勒 | 羊槽村一组 | 642225********1237 | 1 | 1800 | 177****5409 | ||
| 35 | 马六奎 | 羊槽村六组 | 642225********1218 | 1 | 1800 | 147****9428 | ||
| 36 | 马万兴 | 羊槽村五组 | 642225********1211 | 2 | 3600 | 182****5732 | ||
| 37 | 马七四 | 胜利村二组 | 642225********1210 | 1 | 1800 | 152****7644 | ||
| 38 | 糟五四 | 胜利村二组 | 642225********1216 | 2 | 3600 | 177****7990 | ||
| 39 | 马主麻 | 华兴村二组 | 642225********1231 | 3 | 5400 | 180****8487 | ||
| 40 | 马银生 | 华兴村一组 | 642225********1211 | 1 | 1800 | 177****0685 | ||
| 41 | 马耀堂 | 华兴村四组 | 642225********1216 | 1 | 1800 | 153****5723 | ||
| 42 | 白本贵 | 华兴村三组 | 642225********1215 | 1 | 1800 | 147****5332 | ||
| 43 | 金主麻 | 向阳村五组 | 642225********1214 | 1 | 1800 | 173****4552 | ||
| 44 | 马素娃 | 向阳村五组 | 642225********1231 | 2 | 3600 | 180****3203 | ||
| 45 | 马金林 | 向阳村五组 | 642225********1219 | 1 | 1800 | 150****1262 | ||
| 46 | 咸福海 | 向阳村一组 | 642225********1215 | 2 | 3600 | 181****0015 | ||
| 47 | 马有林 | 向阳村五组 | 642225********1210 | 1 | 1800 | a15****46167 | ||
| 48 | 马广君 | 上胭村一组 | 642225********1217 | 2 | 3600 | 185****0336 | ||
| 49 | 马虎明 | 上胭村三组 | 642225********1212 | 1 | 1800 | 181****0068 | ||
| 50 | 马文德 | 上胭村一组 | 642225********1215 | 1 | 1800 | 139****4779 | ||
| 51 | 马仁福 | 上胭村一组 | 642225********1213 | 1 | 1800 | 155****9592 | ||
| 52 | 杨永胜 | 上胭村三组 | 642225********1212 | 1 | 1800 | 181****4552 | ||
| 53 | 马志强 | 上胭村二组 | 642225********1214 | 1 | 1800 | 138****5450 | ||
