根据《宁夏回族自治区公益性岗位开发管理办法》(宁人社规发〔2020〕4号)和《泾源县人民政府办公室关于印发<泾源县2022年开发购买乡村公益性岗位实施计划>的通知》(泾政办发〔2022〕94号)文件精神,经个人申请、乡民生服务中心和乡经济发展办公室联合审核,现对2022年秋季拟新增安置的35名乡村公益性岗位人员予以公示,接受社会各界群众监督。
公示时间为2022年10月25日至 2022年10月29日。公示期间,如对拟安置人员有异议,采用口头、电话、来信等方式,向新民乡人民政府民生服务中心提出意见。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。监督电话:0954-5667736
附件:新民乡2022年秋季新增乡村公益性岗位拟安置人员公示花名册。
泾源县新民乡人民政府
2022年10月25日
| 新民乡2022年秋季新增乡村公益性岗位拟安置人员公示花名册 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 家庭住址 | 安置单位 | 服务岗位名称 | 月工资(元) | 人员类型 | 备注 |
| 1 | 禹西莲 | 女 | 6422251********02X | 泾源县新民乡王家沟村三组 | 王家沟村 | 王家沟村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 2 | 赵春喜 | 男 | 6422251********017 | 泾源县新民乡王家沟村四组 | 王家沟村 | 王家沟村巡河员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 3 | 禹君莲 | 女 | 6422251********02X | 泾源县新民乡王家沟村一组 | 王家沟村 | 王家沟村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 4 | 陈小芳 | 女 | 6125271********021 | 泾源县新民乡王家沟村三组 | 王家沟村 | 王家沟村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 5 | 马金梅 | 女 | 6422251********021 | 泾源县新民乡先锋村二组 | 先锋村 | 先锋村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 6 | 杨彩玲 | 女 | 6422251********046 | 泾源县新民乡先锋村二组 | 先锋村 | 先锋村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 7 | 刘玲春 | 女 | 6422251********049 | 泾源县新民乡先锋村二组 | 先锋村 | 先锋村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 8 | 兰丽娜 | 女 | 6422251********621 | 泾源县新民乡杨堡村三组 | 杨堡村 | 杨堡村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 9 | 禹西梅 | 女 | 6422251********027 | 泾源县新民乡杨堡村三组 | 杨堡村 | 杨堡村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 10 | 禹玉凤 | 女 | 6422252********022 | 泾源县新民乡杨堡村四组 | 杨堡村 | 杨堡村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 11 | 李瑞瑞 | 女 | 6422251********02x | 泾源县新民乡杨堡村一组 | 杨堡村 | 杨堡村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 12 | 马小霞 | 女 | 6227251********227 | 泾源县新民乡杨堡村一组 | 杨堡村 | 杨堡村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 13 | 禹树红 | 女 | 6422251********025 | 泾源县新民乡先进村六组 | 先进村 | 先进村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 14 | 马小彦 | 女 | 6227251********323 | 泾源县新民乡先进村一组 | 先进村 | 先进村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 15 | 兰喜喜 | 男 | 6422251********017 | 泾源县新民乡西贤村三组 | 西贤村 | 西贤村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 16 | 禹芳芳 | 女 | 6422251********028 | 泾源县新民乡西贤村三组 | 西贤村 | 西贤村保洁员 | 800 | 监测户 | 10底新识别监测户 |
| 17 | 兰菊桃 | 女 | 6422251********620 | 泾源县新民乡西贤村二组 | 西贤村 | 西贤村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 18 | 禹永平 | 男 | 6422251********012 | 泾源县新民乡马河滩村六组 | 马河滩村 | 马河滩村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 19 | 禹丛军 | 男 | 6422251********011 | 泾源县新民乡马河滩村四组 | 马河滩村 | 马河滩村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 20 | 禹伟军 | 男 | 6422251********012 | 泾源县新民乡马河滩村三组 | 马河滩村 | 马河滩村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 21 | 马荣香 | 女 | 6422251********623 | 泾源县新民乡马河滩村四组 | 马河滩村 | 马河滩村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 22 | 禹香爱 | 女 | 6422251********024 | 泾源县新民乡马河滩村二组 | 马河滩村 | 马河滩村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 23 | 禹五梅 | 女 | 6403001********026 | 泾源县新民乡石咀村三组 | 石咀村 | 石咀村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 24 | 马哈三 | 男 | 6422251********016 | 泾源县新民乡石咀村三组 | 石咀村 | 石咀村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 25 | 禹白宝 | 男 | 6422251********030 | 泾源县新民乡南庄村二组 | 南庄村 | 南庄村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 26 | 马雪莲 | 女 | 6422251********025 | 泾源县新民乡南庄村三组 | 南庄村 | 南庄村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 27 | 闫爱花 | 女 | 6422251********021 | 泾源县新民乡南庄村三组 | 南庄村 | 南庄村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 28 | 杨粉连 | 女 | 6422251********043 | 泾源县新民乡南庄村三组 | 南庄村 | 南庄村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 29 | 禹香萍 | 女 | 6403001********223 | 泾源县新民乡南庄村二组 | 南庄村 | 南庄村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 30 | 马爱香 | 女 | 6422251********029 | 泾源县新民乡张台村二组 | 张台村 | 张台村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 31 | 于文礼 | 男 | 6401031********116 | 泾源县新民乡张台村三组 | 张台村 | 张台村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 32 | 杨而沙 | 男 | 6422251********012 | 泾源县新民乡张台村三组 | 张台村 | 张台村保洁员 | 800 | 监测户 | |
| 33 | 禹国宁 | 男 | 6422251********036 | 泾源县新民乡张台村二组 | 张台村 | 张台村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 34 | 兰秀文 | 男 | 6422251********018 | 泾源县新民乡张台村一组 | 张台村 | 张台村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
| 35 | 禹志小 | 男 | 6422251********01X | 泾源县新民乡高家沟村三组 | 高家沟村 | 高家沟村保洁员 | 800 | 脱贫建档立卡户 | |
扫一扫在手机上查看当前页面