根据固原市人民政府办公室《关于印发<固原市2022年发展现代高效节水灌溉农业建设实施方案>的通知》文件要求,泾源县2023年绿塬灌区现代高效节水农业项目编制工作严格按照高标准农田项目初步设计文件审查工作规定相关程序,完成了项目设计报告前期审查工作,该项目设计总体符合高标准农田建设项目立项要求。现予以公示,公示日期为2月13日至2月20日。
监督电话::0954-5011154
附:1、泾源县2023年绿塬灌区现代高效节水农业项目特性表
2、泾源县2023年绿塬灌区现代高效节水农业项目四至范围地理位置表
泾源县农业农村局
2023年2月13日
附件1
泾源县2023年绿塬灌区现代高效节水农业项目特性表 | ||||
序号 | 名称 | 单位 | 数值 | 备注 |
一 | 项目概况 | |||
1 | 建设地点 | 泾源县大湾乡 | ||
2 | 建设规模 | 亩 | 9245 | |
3 | 总投资 | 万元 | 1887.74 | |
4 | 建设工期 | 月 | 12 | 2023年1月—2023年12月 |
5 | 项目类型 | 新建 | ||
6 | 地貌类型 | 侵蚀堆积河谷平川区 | ||
二 | 建设目标 | |||
1 | 改善耕地面积 | 亩 | 9245 | |
2 | 新增粮食产能 | kg/亩 | 460 | |
3 | 耕地质量等别提高 | 等 | 1 | 实施后1-3年逐步提升 |
4 | 防洪标准 | 20年一遇6h最大降雨 | ||
5 | 地震烈度 | 等级 | Ⅷ | |
6 | 工程使用年限 | 年 | 30 | |
三 | 工程建设内容 | |||
(一) | 灌溉与排水工程 | |||
1 | 过滤器室 | 座 | 2 | 65.34m2/座 |
2 | 控制中心 | 座 | 1 | 16.5m2/座 |
3 | PVC主管 | m | 6170 | |
4 | PVC干管 | m | 20672 | |
5 | PVC分干管 | m | 45826 | |
6 | PVC出地竖管 | m | 1566 | Φ75mm、1.0MPa |
7 | PE75mm软带 | m | 62695 | 0.2MPa |
8 | de16内镶式贴片滴灌带 | km | 5241.45 | 1.38L/h,δ=0.2mm,Se=0.5m |
9 | 建筑物 | 座 | 676 | 阀井、镇墩、过路、沟建筑物 |
(二) | 农田输配电 | |||
1 | 10kV高压输配电线路 | km | 1.0 | |
2 | 380V低压输配电线路 | km | 2.0 | |
3 | 变压器 | 台 | 1 | S11-90/10 |
4 | 配电箱,进线柜 | 面 | 4 | 各2面 |
(三) | 土壤改良工程 | |||
1 | 土地翻耕 | 亩 | 9245 | 深度25cm以上 |
2 | 旋耕 | 亩 | 9245 | 旋耕18cm以上 |
3 | 增施有机肥 | t | 1849.00 | 每亩0.2t粉末状有机肥 |
四 | 投资概算 | 万元 | 1887.74 | |
1 | 建安工程 | 万元 | 1824.38 | |
2 | 机电设备及安装工程 | 万元 | 314.25 | |
3 | 金属结构及安装工程 | 万元 | 121.06 | |
4 | 农田输配电工程 | 万元 | 120.85 | |
5 | 临时工程费 | 万元 | 12.74 | |
6 | 独立费用 | 万元 | 178.10 | |
7 | 建设征地移民补偿投资 | 万元 | 10.00 | |
8 | 环境保护工程投资 | 万元 | 5.58 | |
9 | 水土保持工程投资 | 万元 | 5.58 | |
10 | 林评 | 万元 | 5.00 | |
附件2
泾源县2023年绿塬灌区现代高效节水农业项目四至范围地理位置表
乡镇 名称 | 片区 名称 | 四至范围 | 地理位置 | ||||
东至 | 西至 | 南至 | 北至 | 东经 | 北纬 | ||
大湾乡 | 绿塬 | 福银高速 | 洪沟水库 | 尚坪村 | 董庄村 | 105°13′05.16″-105°16′21.72″ | 35°42′39.6″-35°45′01.44″ |
扫一扫在手机上查看当前页面