根据县委农办《关于做好2023年春季学期“雨露计划”项目补助工作的通知》文件要求,2023年春季“雨露计划”项目补助对象为补助对象为建档立卡脱贫户和防返贫监测对象(边缘易致贫户、脱贫不稳定户、突发严重困难户)户中家庭子女接受全日制中等职业教育(全日制普通中专、成人中专、职业高中、技工学校)、高等职业教育(全日制普通大专、高职院校、技师学院)的2023年春季学期在校学生(含实习阶段)。经审核比对,我乡禹梦园、马婷、禹梦杰 等95 名学生符合“雨露计划”补助项目。现将我乡符合2023年春季“雨露计划”补助申报对象的95名学生乡级初步审核结果予以公示。
公示时间:自2023年3月30日至 2023年4月5日。
监督电话:0954-5667736
附件:新民乡2023年“雨露计划”春季学期补助申报花名册
新民乡人民政府
2023年3月30日
新民乡2023年雨露计划春季学期补助申报花名册
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 户主姓名 | 学生姓名 | 学生证件号码 | 院校名称 | 入学时间 | 专业名称 | 学制 | 是否在校 | 学校类型 | 兑付资金 | 户类型 | 备注 |
| 1 | 新民乡 | 照明村 | 马卖子 | 马婷 | 6404242*******028 | 陕西医科学校 | 2020.09 | 护理 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 2 | 新民乡 | 照明村 | 禹忠学 | 禹梦杰 | 6422252*******017 | 宁夏工商职业技术学院 | 2020.1 | 财务管理 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 3 | 新民乡 | 照明村 | 禹军平 | 禹梦园 | 6422252*******023 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2021.09 | 小学教育专业 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 4 | 新民乡 | 照明村 | 康芳龙 | 康美 | 6404242*******027 | 宝鸡三和职业学院 | 2022.09 | 护理 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 5 | 新民乡 | 照明村 | 禹有付 | 禹惠娟 | 6422252*******046 | 宁夏民族职业学院 | 2022.09 | 小学教育专业 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 6 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹付升 | 禹旭辉 | 6404242*******032 | 宁夏新东方技工学校 | 2020.08 | 中式烹饪 | 三年 | 是 | 技工院校 | 1500 | 脱贫户 | |
| 7 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹志红 | 禹永飞 | 6422252*******018 | 宁夏财经职业技术学院 | 2020.09 | 金融管理 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 8 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹鸿巍 | 禹玲芳 | 6404242*******020 | 宁夏卫生学校大武口校区 | 2022.09 | 护理 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 9 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹金广 | 禹志荣 | 6404242*******052 | 宁夏民族职业技术学院技师学院 | 2022.09 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 是 | 技工院校 | 1500 | 脱贫户 | |
| 10 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹金广 | 禹丽荣 | 6422252*******061 | 宁夏建设技术学院 | 2021.09 | 园林工程技术 | 三年 | 是 | 技工院校 | 1500 | 脱贫户 | |
| 11 | 新民乡 | 马河滩村 | 兰保卫 | 兰英英 | 6404242*******022 | 宁夏现代高级技工学校 | 2020.09 | 护理 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 12 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹喜仓 | 禹丽萍 | 6422252*******023 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 2020.09 | 药剂 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 13 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹贵成 | 禹继鹏 | 6422252*******010 | 宁夏警官职业学院 | 2021.09 | 司法信息技术 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 14 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹文英 | 禹旭伟 | 6422252*******012 | 西安外事学院 | 2021.09 | 电子商务(跨境电商运营) | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 15 | 新民乡 | 马河滩村 | 肖光俊 | 肖勇国 | 6404242*******013 | 宁夏警官职业学院 | 2022.09 | 法律事务 | 五年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 16 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹天明 | 禹蕙杰 | 6404242*******019 | 银川职业技术学院 | 2022.09 | 汽车运用与维修 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 17 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹麻南 | 禹成 | 6404242*******018 | 泾源县职业技术学校 | 2022.09 | 汽车运用与维修 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 18 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹麻南 | 禹亚梅 | 6404242*******029 | 宁夏现代高级技工学校 | 2021.09 | 护理 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 19 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹全生 | 禹牵 | 6404242*******011 | 西安市技工学校 | 2022.09 | 计算机网络应用 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 20 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹生荣 | 禹亚芳 | 6404242*******062 | 陕西蓝天民航技师学院 | 2021.09.02 | 铁路客运服务 | 三年 | 是 | 技工院校 | 1500 | 脱贫户 | |
| 21 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹八娃 | 禹泽民 | 6422252*******034 | 宁夏体育职业学院 | 2022.09 | 体育教育 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 22 | 新民乡 | 马河滩村 | 李春秀 | 李海梅 | 6422252*******020 | 泾源县职业技术学校 | 2022.09 | 幼儿保育 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 23 | 新民乡 | 马河滩村 | 兰有不 | 兰朦 | 6404242*******029 | 宁夏新商务高级技工学校 | 2022.09 | 电子商务 | 三年 | 是 | 技工院校 | 1500 | 脱贫户 | |
| 24 | 新民乡 | 马河滩村 | 袁仓娃 | 袁乐 | 6422252*******025 | 宝鸡中北职业学校 | 2022.09 | 学前教育 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 25 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹主麻 | 禹彭宇 | 6404242*******038 | 宁夏国际语言学校 | 2022.09 | 法律事务 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 26 | 新民乡 | 南庄村 | 冶桂芳 | 禹佳慧 | 6422252*******020 | 宁夏职业技术学院 | 2020.1 | 会计专业 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 27 | 新民乡 | 南庄村 | 禹广学 | 禹景伟 | 6404242*******033 | 宁夏旅游学校 | 2021.09 | 中餐烹饪专业 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 28 | 新民乡 | 南庄村 | 禹卖拉 | 禹永健 | 6404242*******015 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2020.09 | 汽车运用与维修 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 29 | 新民乡 | 南庄村 | 禹红治 | 禹志霞 | 6422252*******027 | 银川能源学院 | 2021.09 | 学前教育 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 30 | 新民乡 | 南庄村 | 杨三学 | 杨畔舍 | 6422252*******01X | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2020.09 | 中餐营养与膳食专业 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 31 | 新民乡 | 南庄村 | 杨三学 | 杨强强 | 6404242*******018 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 2021.09 | 水利水电工程 | 五年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 32 | 新民乡 | 南庄村 | 禹全明 | 禹雯霞 | 6404242*******100 | 宁夏青松技工学校 | 2020.09 | 护理专业 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 33 | 新民乡 | 南庄村 | 禹发奎 | 禹玉凤 | 6404242*******04X | 宁夏工业学校 | 2021.09 | 幼儿保育 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 34 | 新民乡 | 南庄村 | 禹忠学 | 禹喜鹏 | 6422252*******010 | 银川市技工学校 | 2022.9 | 焊接加工 | 三年 | 是 | 技工院校 | 1500 | 脱贫户 | |
| 35 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹记记 | 禹娜娜 | 6404242*******023 | 宁夏职业技术学院 | 2020.10 | 计算机应用技术 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 36 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹记记 | 禹丽娜 | 6404242*******0125 | 银川市技工学校 | 2020.09 | 幼儿教育 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 37 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹文亮 | 禹凡 | 6404242*******018 | 银川科技职业学校 | 2021.09 | 网络技术 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 38 | 新民乡 | 杨堡村 | 马红霞 | 禹苏来麻 | 6422252*******011 | 泾源县民族职业中学 | 2021.09 | 中式烹调专业班 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 39 | 新民乡 | 杨堡村 | 锁忠义 | 锁振兰 | 6422252*******020 | 西安医学高等专科学校 | 2022.09 | 口腔医学 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 40 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹春治 | 禹丽娟 | 6404242*******023 | 泾源县职业技术学院 | 2022.09 | 幼儿保育 | 3+2 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 41 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹治文 | 禹乐乐 | 6422251*******025 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2022.09 | 商贸管理 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 42 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹五八 | 禹明杰 | 6422252*******013 | 西安高新技师学院 | 2022.09 | 机电设备及维修技术 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 43 | 新民乡 | 杨堡村 | 禹灵学 | 禹慧龙 | 6404242*******056 | 宁夏国际语言学校 | 2022.09 | 防灾减灾技术 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 44 | 新民乡 | 先锋村 | 杨明亮 | 杨丽虹 | 6422251*******029 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2021.09 | 幼师 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 45 | 新民乡 | 先锋村 | 兰虎成 | 兰亚丽 | 6404242*******085 | 银川能源学院 | 2021.09 | 护理 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 46 | 新民乡 | 先锋村 | 杨德仓 | 杨宁宁 | 6404242*******018 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙技术学校 | 2021.09 | 电工 | 五年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 47 | 新民乡 | 先锋村 | 马付堂 | 禹彬彬 | 6422252*******062 | 商洛职业技术学院 | 2022.09 | 职中医学专业 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 48 | 新民乡 | 先锋村 | 禹小灵 | 马永强 | 6422252*******012 | 西安城市建设职业学院 | 2022.09 | 建筑室内设计 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 49 | 新民乡 | 先锋村 | 底有仓 | 底凤 | 6422252*******02X | 宁夏民族职业技术学院 | 2021.09 | 现代文秘 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 50 | 新民乡 | 先锋村 | 禹小灵 | 马志强 | 6422252*******016 | 宁夏银川能源学院护理学院 | 2020.09 | 护理 | 三年 | 是 | 专科 | 1500 | 脱贫户 | |
| 51 | 新民乡 | 石咀村 | 兰新江 | 兰建 | 6404242*******017 | 宁夏职业技术学院 | 2021.09 | 畜牧兽医 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 52 | 新民乡 | 石咀村 | 马河山 | 马明会 | 6404242*******026 | 宁夏民族职业技术学院 | 2021.09 | 市场营销 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 53 | 新民乡 | 石咀村 | 马万全 | 马加雪 | 6422252*******029 | 陕西省安康职业技术学院 | 2021.09 | 药学 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 54 | 新民乡 | 石咀村 | 兰广财 | 兰亚东 | 6404242*******017 | 宁夏工业学校 | 2021.09 | 汽车应用与维修 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 55 | 新民乡 | 石咀村 | 禹广成 | 禹晴晴 | 6422252*******04X | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2020.09 | 幼儿保育 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 56 | 新民乡 | 石咀村 | 禹广成 | 禹正娟 | 6422252*******028 | 西安海棠职业学院 | 2021.09 | 护理专业 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 57 | 新民乡 | 石咀村 | 于胡儿 | 于湘洋 | 6422252*******047 | 宁夏警官职业学院 | 2021.09 | 刑事侦查技术 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 58 | 新民乡 | 石咀村 | 于胡儿 | 于浩洋 | 6404242*******016 | 宁夏体育职业学院 | 2022.09 | 运动训练 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 59 | 新民乡 | 石咀村 | 马春升 | 马锦涛 | 6404242*******015 | 天津工业职业学院 | 2022.09 | 工业与信息化系电气自动化技术 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 60 | 新民乡 | 石咀村 | 摆主麻 | 摆雯雯 | 6404242*******040 | 泾源县职业技术学校 | 2022.09 | 旅游服务与管理 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 61 | 新民乡 | 高家沟村 | 兰炳文 | 兰聪瑞 | 6404242*******082 | 宁夏工业学校 | 2021.09 | 幼儿保育 | 三年 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 62 | 新民乡 | 高家沟村 | 禹伍香 | 禹丽红 | 6422252*******025 | 银川能源学院护理学院 | 2021.08 | 护理专业 | 三年 | 是 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 63 | 新民乡 | 高家沟村 | 禹光七 | 禹乐乐 | 6404242*******023 | 泾源县职业技术学校 | 2022.09 | 幼儿保育 | 3+2 | 是 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 64 | 新民乡 | 张台村 | 于全芳 | 于倩倩 | 6422252*******04X | 宁夏财经职业技术学院 | 2021.09 | 统计与会计核算 | 三年 | 是 | 技工院校 | 1500 | 脱贫户 | |
| 65 | 新民乡 | 张台村 | 于德清 | 于博军 | 6404242*******01X | 泾源县职业技术学院 | 2022.09 | 汽车运用与维修 | 三年 | 是 | 技术学院 | 1500 | 脱贫户 | |
| 66 | 新民乡 | 张台村 | 伍清江 | 伍亚强 | 6422252*******012 | 宁夏职业技术学院 | 2022.09 | 22跨境电子商务 | 三年 | 是 | 技术学院 | 1500 | 脱贫户 | |
| 67 | 新民乡 | 王家沟村 | 李萍 | 禹义轩 | 6404242*******012 | 银川忠信职业高级中学 | 2021.09 | 播音与主持 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 68 | 新民乡 | 王家沟村 | 禹万仓 | 禹丽红 | 6422252*******029 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 2022.09 | 园林技术 | 三年 | 注册学籍 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 69 | 新民乡 | 王家沟村 | 杨光喜 | 马海燕 | 6404242*******025 | 银川市职业技术教育中心 | 2022.09 | 护理 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 70 | 新民乡 | 西贤村 | 禹雪莲 | 于建东 | 6422252*******015 | 宁夏新商务技工学校 | 2021.8 | 铁路客运服务 | 三年 | 在校 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 71 | 新民乡 | 西贤村 | 禹治明 | 禹亚飞 | 6404242*******049 | 宁夏职业技术学院 | 2021.9 | 现代物流管理 | 三年 | 在校 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 72 | 新民乡 | 西贤村 | 禹春禄 | 禹文倩 | 6422252*******027 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2022.9 | 学前教育 | 三年 | 在校 | 专科 | 1500 | 脱贫户 | |
| 73 | 新民乡 | 西贤村 | 禹治洲 | 禹世军 | 6422252*******01X | 陕西宝鸡秦华职业技术学校 | 2020.9 | 城市轨道交通 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 74 | 新民乡 | 西贤村 | 穆生金 | 穆丽娟 | 6422252*******028 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2020.9 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 75 | 新民乡 | 西贤村 | 禹麦贵 | 禹欣欣 | 6404242*******025 | 宁夏建设职业技术学院 | 2021.9 | 工程造价 | 三年 | 在校 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 76 | 新民乡 | 西贤村 | 杨西彦 | 禹永霞 | 6422252*******044 | 宁夏财经职业技术学院 | 2021.9 | 智慧景区开发与管理 | 三年 | 在校 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 77 | 新民乡 | 西贤村 | 禹书成 | 禹云霞 | 6404242*******042 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2021.9 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 78 | 新民乡 | 西贤村 | 禹建华 | 禹永莉 | 6422252*******02X | 宁夏民族职业技术学院 | 2022.9 | 小学英语教育 | 三年 | 在校 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 79 | 新民乡 | 西贤村 | 马哈目 | 马倩 | 6404242*******023 | 泾源县职业技术学院 | 2022.9 | 幼儿保育 | 五年 | 在校 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 80 | 新民乡 | 先进村 | 禹风喜 | 禹彦萍 | 6422252*******067 | 宁夏葡萄酒与防沙治沙职业技术学院 | 2020.1 | 食品营养与检测 | 三年 | 在校 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 81 | 新民乡 | 先进村 | 禹万德 | 禹婧婧 | 6404242*******044 | 宁夏国际语言学校 | 2021.08 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 82 | 新民乡 | 先进村 | 禹满仓 | 禹彩英 | 6422252*******024 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 2020.09 | 护理 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 83 | 新民乡 | 先进村 | 于书成 | 于娜娜 | 6404242*******029 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2021.09 | 护理 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 84 | 新民乡 | 先进村 | 禹治有 | 禹阳阳 | 6404242*******025 | 石嘴山工贸职业技术学院 | 2020.09 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 85 | 新民乡 | 先进村 | 禹奴利 | 禹涛莹 | 6404242*******029 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 2020.09 | 护理 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 86 | 新民乡 | 先进村 | 禹灵香 | 于克云 | 6422252*******060 | 榆林能源科技职业学校 | 2022.09 | 口腔医学技术 | 三年 | 在校 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 87 | 新民乡 | 先进村 | 李五拾 | 李馨怡 | 6404242*******025 | 西安信息职业大学人工智能学院 | 2022.09 | 人工智能技术 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 88 | 新民乡 | 先进村 | 禹不拉 | 禹小霞 | 6422252*******027 | 陕西省高教系统职业中等专业学校 | 2020.09 | 护理 | 六年 | 在校 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 89 | 新民乡 | 先进村 | 禹保成 | 禹绪婷 | 6404242*******025 | 宁夏商贸职业学校 | 2021.09 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 90 | 新民乡 | 先进村 | 于书成 | 于波波 | 6404242*******034 | 银川职业技术学校 | 2021.09 | 化学工艺 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 91 | 新民乡 | 先进村 | 李大吾 | 李鹏飞 | 6404242*******019 | 宁夏工商职业技术学院 | 2021.08 | 电器自动化 | 三年 | 在校 | 高职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 92 | 新民乡 | 先进村 | 于广恩 | 于亚星 | 6422252*******049 | 陕西工商职业学院 | 2022.09 | 护理 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 93 | 新民乡 | 先进村 | 禹恩店 | 禹莹萍 | 6404242*******025 | 泾源县职业技术学校 | 2022.09 | 幼儿保育 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 94 | 新民乡 | 先进村 | 于学亮 | 于永宁 | 6404242*******031 | 泾源县职业技术学校 | 2022.09 | 旅游服务与管理 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 | |
| 95 | 新民乡 | 先进村 | 李五拾 | 李译鑫 | 6404242*******015 | 西安高新技师学院 | 2020.09 | 机电技术应用 | 三年 | 在校 | 中职 | 1500 | 脱贫户 |
扫一扫在手机上查看当前页面