按照自治区农业农村厅《关于下达2022年农业生产救灾资金计划的通知》(宁农(牧)发[2023]1号)及精神,结合《2022年中央财政农业生产救灾补助资金使用实施方案》,由泾源县活畜交易市场有限公司实施了2022年农业生产救灾资金补助(饲草配送)项目,由县农业农村局(畜牧中心)组成项目验收组,采取现场查看、查阅项目资料等方式对项目实施情况进行验收。经验收,实施主体按照项目目标要求和建设内容完成建设任务,验收结果合格,现予以公示。
公示时间为2023年6月19日—25日(公示7天)。公示期间如对公示结果有异议,请于2023年6月18日前,可通过电话、来信、来访等方式向泾源县畜牧技术推广服务中心反映,反映情况要实事求是、署真实姓名,以便调查核实。
举报地址:泾源县畜牧技术推广服务中心综合办公室
举报电话:0954-5011478
附;泾源县农业救灾资金饲草配送到户花名册
泾源县农业农村局
畜牧技术推广服务中心
2023年6月19日
| 泾源县2022年农业救灾资金饲草料补贴花名册 | ||||||
| 大湾乡(盖章): | ||||||
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 补贴数量(吨) | 备注 |
| 1 | 大湾村 | 马继云 | 642225********2211 | 183****5592 | 1 | |
| 2 | 大湾村 | 马贵海 | 642225********2213 | 136****5399 | 1 | |
| 3 | 大湾村 | 马红旭 | 642225********2211 | 159****5525 | 1 | |
| 4 | 大湾村 | 马志兰 | 642221********2467 | 153****8013 | 1 | |
| 5 | 大湾村 | 马福明 | 642221********2457 | 130****5782 | 1 | |
| 6 | 大湾村 | 马兴虎 | 642225********2214 | 181****5782 | 1 | |
| 7 | 大湾村 | 张润华 | 642221********2451 | 136****9045 | 1 | |
| 8 | 大湾村 | 苏飞虎 | 642221********2455 | 136****1849 | 1 | |
| 9 | 大湾村 | 剡春雷 | 642221********2490 | 136****0407 | 1 | |
| 10 | 中庄村 | 冯世明 | 642225********2212 | 158****5409 | 1 | |
| 11 | 中庄村 | 王东举 | 642221********2459 | 182****1002 | 1 | |
| 12 | 中庄村 | 曹忠仁 | 642221********2452 | 137****5299 | 1 | |
| 13 | 中庄村 | 梁秀义 | 642221********2453 | 158****2818 | 1 | |
| 14 | 中庄村 | 黄应明 | 642221********2457 | 187****2685 | 1 | |
| 15 | 中庄村 | 王金川 | 642225********2210 | 158****2415 | 1 | |
| 16 | 中庄村 | 刘义春 | 642221********2455 | 177****3856 | 1 | |
| 17 | 中庄村 | 梁继兵 | 642225********221X | 158****5398 | 1 | |
| 18 | 中庄村 | 冯世君 | 642221********2455 | 137****2316 | 1 | |
| 19 | 中庄村 | 刘建华 | 642221********2455 | 136****0352 | 1 | |
| 20 | 中庄村 | 刘维孝 | 642221********2456 | 158****2146 | 1 | |
| 21 | 中庄村 | 梁继学 | 642225********2211 | 187****0952 | 1 | |
| 22 | 牛营村 | 薛社社 | 642221********2453 | 152****6912 | 1 | |
| 23 | 牛营村 | 梁应汉 | 642225********2211 | 136****9717 | 1 | |
| 24 | 牛营村 | 陈俊福 | 642221********2455 | 159****5127 | 1 | |
| 25 | 牛营村 | 张志荣 | 642225********2215 | 182****3788 | 1 | |
| 26 | 牛营村 | 安泽民 | 642225********2213 | 184****5461 | 1 | |
| 27 | 牛营村 | 杨福生 | 642225********2218 | 136****5472 | 1 | |
| 28 | 牛营村 | 梁凤岗 | 642225********2211 | 136****0362 | 1 | |
| 29 | 牛营村 | 薛芝琪 | 642221********2451 | 130****1862 | 1 | |
| 30 | 牛营村 | 张培成 | 642221********2458 | 157****9921 | 1 | |
| 泾源县2022年农业救灾资金饲草料补贴花名册 | ||||||
| 六盘山镇(盖章): 时间: 年 月 日 | ||||||
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 补贴数量(吨) | 备注 |
| 1 | 五里村 | 赵彦飞 | 642221********2637 | 134****3368 | 1.8 | |
| 2 | 五里村 | 郭孝义 | 642221********2610 | 181****7123 | 1.8 | |
| 3 | 五里村 | 陈永宏 | 642221********2635 | 138****7663 | 1.9 | |
| 4 | 五里村 | 刘树新 | 642221********2613 | 183****9667 | 1.8 | |
| 5 | 五里村 | 王满仓 | 642221********2613 | 184****5031 | 1.8 | |
| 6 | 五里村 | 柳亮 | 642221********2611 | 138****0982 | 1.9 | |
| 7 | 蒿店村 | 任常生 | 642221********2775 | 182****5338 | 1.5 | |
| 8 | 蒿店村 | 马虎银 | 642221********2790 | 150****6562 | 0.5 | |
| 9 | 蒿店村 | 黄保强 | 642221********2771 | 173****3938 | 0.5 | |
| 10 | 蒿店村 | 任辉 | 640424********2414 | 180****9522 | 0.5 | |
| 11 | 蒿店村 | 杨明 | 642221********2796 | 132****5411 | 0.5 | |
| 12 | 蒿店村 | 母全信 | 642221********2774 | 134****3531 | 0.5 | |
| 13 | 蒿店村 | 张宏伟 | 642225********2611 | 184****5603 | 0.5 | |
| 14 | 蒿店村 | 李玉明 | 642221********2771 | 157****8140 | 0.5 | |
| 15 | 蒿店村 | 秦保仓 | 642221********2779 | 147****2754 | 0.5 | |
| 16 | 蒿店村 | 秦有海 | 642221********2775 | 139****2369 | 0.5 | |
| 17 | 蒿店村 | 任希俊 | 642221********2798 | 134****5262 | 0.5 | |
| 18 | 蒿店村 | 马和平 | 642221********2776 | 181****6323 | 0.5 | |
| 19 | 蒿店村 | 王云辉 | 642221********2617 | 150****8193 | 0.5 | |
| 20 | 蒿店村 | 马军 | 642221********2775 | 182****0448 | 0.5 | |
| 21 | 蒿店村 | 马贵元 | 642221********2773 | 134****5862 | 0.5 | |
| 22 | 蒿店村 | 安有福 | 642221********2778 | 137****8535 | 0.5 | |
| 23 | 蒿店村 | 马海荣 | 642221********2799 | 187****5251 | 0.5 | |
| 24 | 蒿店村 | 毛玉升 | 642221********2772 | 180****5679 | 0.5 | |
| 25 | 蒿店村 | 马连升 | 642221********2775 | 158****5246 | 0.5 | |
| 26 | 蒿店村 | 杨志仁 | 642221********2772 | 184****5611 | 0.5 | |
| 27 | 蒿店村 | 沙常荣 | 642221********2779 | 159****9115 | 0.5 | |
| 28 | 蒿店村 | 张栓宝 | 642221********2770 | 181****5519 | 0.5 | |
| 29 | 蒿店村 | 赵满才 | 642221********2777 | 183****1137 | 0.5 | |
| 30 | 蒿店村 | 任希明 | 642221********2792 | 157****2305 | 0.5 | |
| 31 | 蒿店村 | 马耀东 | 642221********2775 | 152****5535 | 0.5 | |
| 32 | 蒿店村 | 刘连成 | 642221********2779 | 147****1482 | 0.5 | |
| 泾源县2022年农业救灾资金饲草料补贴花名册 | |||||||
| 黄花乡(盖章): | |||||||
| 序号 | 村名 | 姓名 | 组别 | 身份证号 | 联系电话 | 补贴数量 (吨) | 备注 |
| 1 | 下胭村 | 田金仓 | 一组 | 642225********1212 | 177****7986 | 2 | |
| 2 | 下胭村 | 白生龙 | 一组 | 642225********121X | 139****9245 | 2 | |
| 3 | 胜利村 | 马宁宁 | 二组 | 642225********1212 | 177****8602 | 1 | |
| 4 | 庙湾村 | 马都舍 | 三组 | 642225********1212 | 177****3805 | 1.5 | |
| 5 | 庙湾村 | 田玉华 | 二组 | 642225********1234 | 181****9991 | 1.5 | |
| 6 | 庙湾村 | 马贵章 | 一组 | 642225********1212 | 180****8067 | 1.5 | |
| 7 | 店堡村 | 杨保明 | 一组 | 642225********1218 | 151****5326 | 1.5 | |
| 8 | 店堡村 | 杨六十 | 一组 | 642225********1219 | 181****7829 | 1.5 | |
| 9 | 店堡村 | 杨保林 | 一组 | 642225********1214 | 150****3593 | 1.5 | |
| 10 | 店堡村 | 马金贵 | 一组 | 642225********1214 | 153****7419 | 1.5 | |
| 11 | 店堡村 | 杨义思 | 二组 | 642225********1230 | 139****2747 | 1.5 | |
| 12 | 店堡村 | 王俊仁 | 三组 | 642225********1216 | 182****5698 | 1.5 | |
| 13 | 店堡村 | 马秀莲 | 三组 | 642225********1224 | 147****6840 | 1.5 | |
| 14 | 店堡村 | 马阿旦 | 三组 | 642225********1212 | 138****5733 | 1.5 | |
| 15 | 店堡村 | 王 明 | 四组 | 642225********1239 | 180****6936 | 1.5 | |
| 16 | 店堡村 | 杨 帆 | 四组 | 642225********1212 | 183****8424 | 1.5 | |
| 17 | 店堡村 | 王 刚 | 四组 | 640324********3316 | 153****2741 | 1.5 | |
| 18 | 沙塘村 | 金玉龙 | 三组 | 642225********1219 | 177****8204 | 2 | |
| 19 | 沙塘村 | 杨 勇 | 土窑 | 642225********121X | 181****3941 | 2 | |
| 20 | 沙塘村 | 马文德 | 五组 | 642225********1218 | 139****5996 | 2 | |
| 21 | 沙塘村 | 马忠有 | 二组 | 642225********1214 | 153****7627 | 1 | |
| 22 | 沙塘村 | 马银山 | 一组 | 642225********1235 | 147****6466 | 1 | |
| 23 | 沙塘村 | 马儿利 | 三组 | 642225********1212 | 157****7576 | 1 | |
| 泾源县2022年农业救灾资金饲草料补贴花名册 | ||||||
| 香水镇(盖章): 时间: 年 月 日 | ||||||
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 补贴数量(吨) | 备注 |
| 1 | 太阳村 | 鄢德明 | 642225********1411 | 181****5548 | 1 | |
| 2 | 太阳村 | 惠德义 | 642225********1435 | 177****7429 | 1 | |
| 3 | 太阳村 | 马小军 | 642225********1419 | 188****7118 | 1 | |
| 4 | 太阳村 | 且长俊 | 642225********1431 | 181****5522 | 1 | |
| 5 | 太阳村 | 且长秀 | 642225********1412 | 153****8428 | 1 | |
| 6 | 太阳村 | 马志明 | 642225********143X | 182****1014 | 1 | |
| 7 | 太阳村 | 马宝宝 | 642225********1431 | 187****9074 | 1 | |
| 8 | 暖水村 | 虎希俩 | 642225********1414 | 158****4095 | 1 | |
| 9 | 暖水村 | 丁正芳 | 642225********1416 | 153****4817 | 1 | |
| 10 | 暖水村 | 马而沙 | 642225********1413 | 158****1739 | 1 | |
| 11 | 暖水村 | 陈金奴 | 642225********1419 | 153****2656 | 1 | |
| 12 | 暖水村 | 陈万全 | 642225********1414 | 173****9949 | 1 | |
| 13 | 暖水村 | 惠玉明 | 642225********1417 | 137****5963 | 1 | |
| 14 | 上桥村 | 于五十 | 642225********0013 | 153****4071 | 1 | |
| 15 | 上桥村 | 禹惠强 | 642225********0237 | 183****5979 | 1 | |
| 16 | 上桥村 | 于福奎 | 642225********0030 | 177****9484 | 1 | |
| 17 | 车村 | 吴金仓 | 642225********0214 | 173****6228 | 1 | |
| 18 | 车村 | 马古拜 | 642225********0216 | 155****8944 | 1 | |
| 19 | 车村 | 殷春香 | 642225********0227 | 159****5543 | 1 | |
| 20 | 沙南村 | 于建辉 | 642225********0011 | 182****5982 | 1 | |
| 21 | 沙南村 | 于万堂 | 642225********0215 | 184****4788 | 1 | |
| 22 | 沙南村 | 马五斤 | 642225********0211 | 187****5258 | 1 | |
| 23 | 卡子村 | 童占金 | 642225********1417 | 139****5846 | 1 | |
| 24 | 卡子村 | 吴风财 | 642225********1413 | 139****5458 | 1 | |
| 25 | 卡子村 | 虎希良 | 642225********1411 | 159****1180 | 1 | |
| 26 | 卡子村 | 虎拜克 | 642225********1412 | 188****5898 | 1 | |
| 27 | 卡子村 | 刘五拾 | 642225********1411 | 135****5309 | 1 | |
| 28 | 卡子村 | 宋向辉 | 642225********1435 | 180****2435 | 1 | |
| 29 | 卡子村 | 喇军君 | 642225********1411 | 158****5967 | 1 | |
| 30 | 卡子村 | 马淑虹 | 642225********1423 | 183****6096 | 1 | |
| 31 | 卡子村 | 刘义思 | 642225********1437 | 158****2033 | 1 | |
| 32 | 卡子村 | 刘四女 | 642225********144X | 183****0024 | 1 | |
| 33 | 杨家村 | 马全升 | 642225********0217 | 181****1755 | 1 | |
| 34 | 杨家村 | 马灵俊 | 642225********0210 | 181****4364 | 1 | |
| 35 | 杨家村 | 杨四保 | 642225********0213 | 189****7727 | 1 | |
| 36 | 大庄村 | 马得升 | 642225********0256 | 131****5168 | 1 | |
| 37 | 大庄村 | 马玉宝 | 642225********0251 | 139****5488 | 1 | |
| 38 | 大庄村 | 于燕燕 | 642225********0427 | 177****9309 | 1 | |
| 39 | 下桥村 | 禹改花 | 642225********0046 | 199****5572 | 1 | |
| 40 | 下桥村 | 马银全 | 642225********0012 | 138****5368 | 1 | |
| 泾源县2022年农业救灾资金饲草料补贴花名册 | |||||
| 兴盛乡(盖章) | |||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 补贴数量(吨) | 备注 |
| 1 | 于文全 | 642225********0414 | 139****9268 | 1 | |
| 2 | 于文学 | 642225********0412 | 130****5050 | 1 | |
| 3 | 刘香兰 | 642225********0426 | 182****8966 | 1 | |
| 4 | 于彦明 | 642225********0413 | 153****7087 | 1 | |
| 5 | 于有仓 | 642225********043X | 182****5969 | 1 | |
| 6 | 于建英 | 642225********0435 | 138****5011 | 1 | |
| 7 | 于全华 | 642225********0415 | 158****5348 | 1 | |
| 8 | 于小平 | 642225********0419 | 182****8588 | 1 | |
| 9 | 于六俊 | 642225********0419 | 139****5611 | 1 | |
| 10 | 于六四 | 642225********0411 | 177****1877 | 1 | |
| 11 | 于清全 | 642225********0410 | 138****5962 | 1 | |
| 12 | 于永财 | 642225********0411 | 157****4587 | 1 | |
| 13 | 于万仓 | 642225********0431 | 177****1127 | 1 | |
| 14 | 于贵保 | 642225********043X | 147****1154 | 1 | |
| 15 | 于全贵 | 642225********0431 | 176****8860 | 1 | |
| 16 | 于奴思 | 642225********043X | 177****8082 | 1 | |
| 17 | 马晓霞 | 642225********042X | 182****8966 | 1 | |
| 18 | 于金牛 | 642225********0435 | 159****6549 | 1 | |
| 19 | 李万仓 | 640111********3132 | 132****5909 | 1 | |
| 20 | 余平峰 | 642225********0415 | 137****1359 | 1 | |
| 21 | 者晓成 | 642225********0414 | 173****8226 | 1 | |
| 22 | 于小军 | 642225********0413 | 152****0645 | 1 | |
| 23 | 班志杰 | 642225********0433 | 147****1231 | 1 | |
| 24 | 马胜利 | 642225********0411 | 183****5758 | 1 | |
| 25 | 于七五 | 642225********0415 | 183****6812 | 1 | |
| 26 | 于主麻 | 642225********0411 | 133****5884 | 1 | |
| 27 | 兰桂霞 | 642225********042X | 180****3453 | 1 | |
| 28 | 洪五五 | 642225********0412 | 181****3291 | 1 | |
| 29 | 李阿心 | 642225********0426 | 180****4564 | 1 | |
| 30 | 于六四 | 642225********0418 | 153****5244 | 1 | |
| 31 | 于小广 | 642225********0412 | 180****9699 | 1 | |
| 32 | 于清俊 | 642225********0415 | 177****9134 | 1 | |
| 33 | 于金奎 | 642225********0417 | 153****6352 | 1 | |
| 34 | 于香春 | 642225********0424 | 177****9134 | 1 | |
| 35 | 于广广 | 642225********0413 | 153****0005 | 1 | |
| 36 | 于广德 | 642225********0413 | 181****6225 | 1 | |
| 37 | 丁红亮 | 642225********0413 | 159****4517 | 1 | |
| 38 | 于文德 | 642225********0419 | 199****7772 | 1 | |
| 39 | 于合平 | 642225********0418 | 155****6516 | 1 | |
| 40 | 于天明 | 642225********0412 | 139****2535 | 1 | |
| 泾源县2022年农业救灾资金饲草料补贴花名册 | ||||||
| 泾河源镇(盖章): | ||||||
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 补贴数量(吨) | 备注 |
| 1 | 白吉村 | 安丑娃 | 642225********0610 | 181****0626 | 0.77 | |
| 2 | 白吉村 | 安万红 | 642225********0615 | 155****5177 | 0.77 | |
| 3 | 白吉村 | 安西连 | 642225********0662 | 152****5656 | 0.77 | |
| 4 | 白吉村 | 安庄庄 | 642225********0630 | 177****5117 | 0.77 | |
| 5 | 白吉村 | 刘慧东 | 642225********0659 | 151****7697 | 0.77 | |
| 6 | 白吉村 | 马金有 | 642225********0619 | 180****2413 | 0.77 | |
| 7 | 白吉村 | 马万虎 | 642225********0810 | 182****2941 | 0.77 | |
| 8 | 白吉村 | 苏成广 | 642225********0616 | 181****7715 | 0.77 | |
| 9 | 白吉村 | 安白旦 | 642225********0639 | 181****5085 | 0.77 | |
| 10 | 白吉村 | 陈广次 | 642225********0613 | 181****5560 | 0.77 | |
| 11 | 白吉村 | 陈广辉 | 642225********0815 | 181****4303 | 0.77 | |
| 12 | 白吉村 | 刘广成 | 642225********0611 | 153****2578 | 0.77 | |
| 13 | 白吉村 | 陈贵省 | 642225********0652 | 181****8001 | 0.77 | |
| 14 | 白吉村 | 刘金忠 | 642225********0616 | 157****5349 | 0.77 | |
| 15 | 白吉村 | 赫君子 | 642225********0630 | 135****5341 | 0.77 | |
| 16 | 白吉村 | 刘广东 | 642225********0811 | 152****5683 | 0.77 | |
| 17 | 白吉村 | 苏埃金 | 642225********0618 | 153****8553 | 0.77 | |
| 18 | 白吉村 | 蒙爱香 | 642225********0624 | 189****2257 | 0.77 | |
| 19 | 白吉村 | 刘七拾 | 642225********0630 | 155****2713 | 0.77 | |
| 20 | 白吉村 | 舍奴四 | 642225********0816 | 137****3392 | 0.77 | |
| 21 | 白吉村 | 安宁广 | 642225********0617 | 130****5478 | 0.77 | |
| 22 | 白吉村 | 安丽红 | 642225********0810 | 199****8226 | 0.77 | |
| 23 | 白吉村 | 安彩红 | 642225********0647 | 158****5113 | 0.77 | |
| 24 | 白吉村 | 童福德 | 642225********0658 | 139****5940 | 0.77 | |
| 25 | 白吉村 | 安金升 | 642225********0635 | 150****5474 | 0.77 | |
| 26 | 白吉村 | 舍存存 | 642225********0637 | 152****5141 | 0.77 | |
| 27 | 白吉村 | 马春兰 | 642225********0628 | 177****1141 | 0.77 | |
| 28 | 白吉村 | 赫哎子 | 642225********0817 | 176****8060 | 0.77 | |
| 29 | 白吉村 | 陈有仓 | 642225********0650 | 173****5016 | 0.77 | |
| 30 | 白吉村 | 惠春香 | 642225********0669 | 158****5076 | 0.77 | |
| 31 | 白吉村 | 兰秀莲 | 642225********062X | 150****5075 | 0.77 | |
| 32 | 白吉村 | 刘七四 | 642225********0638 | 138****6205 | 0.77 | |
| 33 | 白吉村 | 舍万良 | 642225********0616 | 138****5247 | 0.77 | |
| 34 | 白吉村 | 安广清 | 642225********0632 | 152****0065 | 0.77 | |
| 35 | 白吉村 | 陈麦成 | 642225********0677 | 177****9941 | 0.77 | |
| 36 | 白吉村 | 童福昇 | 642225********0813 | 152****7778 | 0.77 | |
| 37 | 兰大庄村 | 闫少丽 | 642225********1020 | 186****5895 | 0.77 | |
| 38 | 兰大庄村 | 兰志成 | 642225********0612 | 131****5438 | 0.77 | |
| 39 | 兰大庄村 | 兰文科 | 642225********063X | 157****4509 | 0.77 | |
| 40 | 兰大庄村 | 兰清贵 | 642225********061X | 153****2601 | 0.77 | |
| 41 | 兰大庄村 | 兰银全 | 642225********0618 | 147****0938 | 0.77 | |
| 42 | 兰大庄村 | 刘新庄 | 642225********0610 | 199****2444 | 0.77 | |
| 43 | 兰大庄村 | 刘四万 | 642225********0613 | 139****3131 | 0.77 | |
| 44 | 兰大庄村 | 兰金全 | 642225********0616 | 177****2124 | 0.77 | |
| 45 | 兰大庄村 | 兰金海 | 642225********063X | 153****4771 | 0.77 | |
| 46 | 兰大庄村 | 兰玉虎 | 642225********0612 | 180****5055 | 0.77 | |
| 47 | 兰大庄村 | 兰义哈 | 642225********0613 | 157****5829 | 0.77 | |
| 48 | 兰大庄村 | 兰五九 | 642225********0616 | 139****7614 | 0.77 | |
| 49 | 兰大庄村 | 兰中芳 | 642225********0612 | 184****2327 | 0.77 | |
| 泾源县2022年农业救灾资金饲草料补贴花名册 | ||||||
| 新民乡(盖章): | ||||||
| 序号 | 行政村 | 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 补贴数量(吨) | 备注 |
| 1 | 南庄村 | 禹金有 | 642225********1018 | **** | 1 | |
| 2 | 南庄村 | 杨宝旦 | 642225********1019 | 180****5428 | 1 | |
| 3 | 南庄村 | 禹新月 | 642225********1017 | 177****7037 | 1 | |
| 4 | 南庄村 | 禹生成 | 642225********1011 | 185****2300 | 1 | |
| 5 | 南庄村 | 禹付升 | 642225********1017 | 180****3994 | 1 | |
| 6 | 南庄村 | 禹恩兹 | 642225********1018 | 130****2504 | 1 | |
| 7 | 南庄村 | 马秀芳 | 642225********1043 | 158****3309 | 1 | |
| 8 | 南庄村 | 马朝子 | 642225********1010 | 173****4004 | 1 | |
| 9 | 南庄村 | 禹林贵 | 642225********1035 | 139****8124 | 1 | |
| 10 | 南庄村 | 禹五十 | 642225********1057 | 181****9993 | 1 | |
| 11 | 南庄村 | 闫喜成 | 642225********1019 | 181****6566 | 1 | |
| 12 | 南庄村 | 李月花 | 642225********1022 | **** | 1 | |
| 13 | 南庄村 | 马舍娃 | 642225********101X | **** | 1 | |
| 14 | 南庄村 | 禹明治 | 642225********1016 | **** | 1 | |
| 15 | 先锋村 | 马长发 | 642225********1039 | 153****6135 | 1 | |
| 16 | 先锋村 | 杨牡丹 | 642225********1045 | 150****5539 | 1 | |
| 17 | 先锋村 | 禹万喜 | 642225********1010 | 139****7907 | 1 | |
| 18 | 先锋村 | 刘世君 | 642225********1016 | 199****3803 | 1 | |
| 19 | 先锋村 | 马明恩 | 642225********1010 | 134****5618 | 1 | |
| 20 | 先锋村 | 禹伟红 | 642225********1010 | 139****1377 | 1 | |
| 21 | 先进村 | 于忠治 | 642225********1012 | 134****1280 | 0.5 | |
| 22 | 先进村 | 禹不拉 | 642225********101X | 186****4649 | 0.6 | |
| 23 | 先进村 | 禹世生 | 642225********1014 | 182****4604 | 1 | |
| 24 | 先进村 | 禹书堂 | 642225********1013 | 157****3704 | 1 | |
| 25 | 先进村 | 禹金省 | 642225********1016 | 187****5447 | 0.8 | |
| 26 | 先进村 | 马广成 | 642225********1019 | 147****5402 | 0.5 | |
| 27 | 先进村 | 洪金海 | 642225********1011 | 182****5761 | 0.5 | |
| 28 | 先进村 | 李春芳 | 642225********1013 | 189****2271 | 0.6 | |
| 29 | 先进村 | 秦满仓 | 642225********1011 | 180****2197 | 0.7 | |
| 30 | 先进村 | 秦银胡 | 642225********1019 | 180****1745 | 0.6 | |
| 31 | 先进村 | 糟香梅 | 642225********1022 | 182****5491 | 0.6 | |
| 32 | 先进村 | 李全保 | 642225********1012 | 139****5540 | 0.6 | |
| 33 | 先进村 | 于三喜 | 642225********1014 | 187****5526 | 1 | |
| 34 | 先进村 | 洪六斤 | 642225********1019 | 183****5204 | 0.5 | |
| 35 | 先进村 | 禹凤德 | 642225********1010 | 157****3087 | 0.5 | |
| 36 | 王家沟村 | 杨广成 | 642225********1018 | 158****5846 | 2 | |
| 37 | 王家沟村 | 踏志平 | 642225********101X | 177****4700 | 1.5 | |
| 38 | 王家沟村 | 禹金广 | 642225********1015 | 137****7676 | 2 | |
| 39 | 王家沟村 | 禹红杰 | 642225********1034 | 136****5852 | 1 | |
| 40 | 王家沟村 | 禹光吾 | 642225********1018 | 139****6135 | 1.5 | |
| 41 | 张台村 | 兰保成 | 642225********101X | 152****5723 | 1 | |
| 42 | 张台村 | 王伟东 | 642225********1011 | 136****5625 | 1 | |
扫一扫在手机上查看当前页面