6月28日价格监测数据显示:较5月相比,米面油价格持续平稳,牛羊肉鸡蛋价格略降、蔬菜价格涨跌互现、成品油价格下调、天然气价格保持平稳。具体情况如下:
一、主副食品价格
1.米面油价格保持平稳。监测的胡麻油(当地主销)均价91.8元(5升桶装),大豆油(5升一级桶装)均价70.7元,面粉(标准粉)2.14元,粳米(二级)均价3.02元,面粉(特一粉)2.23元,均与上月基本持平。
2.肉蛋禽价格稳中有降(每500克)。鸡蛋均价5.6元,鲜牛肉30元,羊羔肉(新鲜带骨)30,分别较上月降25%、21.05%、7.59%;白条鸡(开膛)13.1元,与上月持平。随着天气转热,逐步进入肉类消费淡季,牛羊肉价格持续小幅下降。奶价持续低位,淘汰奶牛供应增加,牛羊肉市场供给充足,气温升高牛羊肉消费需求减弱,随着古尔邦假期节日效应有望拉动消费需求。
3.蔬菜价格涨跌互现(每500克)。重点监测的25种蔬菜呈10升14降1平,平均零售价4.46元,较上月涨4.94%。涨幅排名靠前的有:萝卜2.08元,涨57.58%;莲花菜1.53元,涨16.79%;芹菜2.59元,涨13.1%;降幅靠前的有:土豆1.98元,降30.77%;豆角6.32元,降19.8%;茼蒿3.58元,降18.26%。
4.水产品价格保持平稳(每500克)。重点监测的3种水产品中,带鱼均价23.8元,鲤鱼均价10.67元,草鱼均价15元,均持平。
5.水果价格涨跌互现(每500克)。重点监测的3种水果中,苹果(全县平均,下同)4.9元,涨1.87%;梨4.53元,涨3.9%;香蕉3.38元,降1.46%。
二、能源价格
(一)成品油价格下调
成品油价格于本月14日下调为:92号汽油7.39元/升,95号汽油7.8元/升,0号柴油7.03元/升;较上月分别下调0.64%、0.54%、0.57%。
(二)天然气价格保持平稳
车用非管道天然气(CNG)5.05元/立方;非管道天然气(LNG)6.5元/kg;餐饮天然气(非管道)4.95元/立方,均与上月持平,居民用天然气(非管道)4.3元/立方,均与上月持平。
附:泾源县六月重要民生商品价格监测表
附:泾源县六月重要民生商品价格监测表 | |||||||
品种 | 规格等级 | 计量单位(元) | 6.28均价 | 5.31日均价 | 与5.31日比 (±%) | 备注 | |
粳米 | 二级 | 元/500克 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | ||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | ||
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | ||
胡麻油 | 当地主销一级5升桶装 | 元/桶 | 91.8 | 91.8 | 0.00 | ||
大豆油 | 当地主销一级5升桶装 | 元/桶 | 70.7 | 70.7 | 0.00 | ||
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 30 | 40 | -25.00 | ||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 30 | 38 | -21.05 | ||
鸡肉 | 白条鸡、开膛、上等 | 元/500克 | 13.1 | 13.1 | 0.00 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 5.6 | 6.06 | -7.59 | ||
带鱼 | 冻 250克左右一条 | 元/500克 | 20.9 | 20.9 | 0.00 | ||
鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 10.67 | 10.67 | 0.00 | ||
草鱼 | 活1000克左右一条 | 元/500克 | 14 | 14 | 0.00 | ||
大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.29 | 1.19 | 8.40 | ||
油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 3.20 | -7.50 | ||
黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.76 | 2.90 | -4.83 | ||
萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.32 | 57.58 | ||
茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.47 | 3.43 | 1.17 | 圆茄 | |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 | 3.30 | -11.21 | ||
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2.86 | -30.77 | 新 | |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.85 | -12.21 | ||
豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.32 | 7.88 | -19.80 | 豆王 | |
蒜薹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.31 | 6.02 | -11.79 | ||
韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.60 | 2.58 | 0.78 | ||
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.43 | -2.06 | ||
生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.73 | 11.80 | 7.88 | ||
大蒜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.20 | 5.90 | 5.08 | ||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.50 | -3.43 | ||
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4.38 | -18.26 | ||
茭瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.53 | 2.40 | 5.42 | ||
莲花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.53 | 1.31 | 16.79 | ||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.33 | 3.14 | 6.05 | ||
圆生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.06 | 6.49 | -6.63 | ||
芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.59 | 2.29 | 13.10 | ||
油麦菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | ||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.90 | 10.55 | -15.64 | ||
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.72 | 5.96 | -4.03 | ||
青笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 3.03 | -2.31 | ||
苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.90 | 4.81 | 1.87 | ||
梨 | 鸭梨 一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.36 | 3.90 | ||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.38 | 3.43 | -1.46 | ||
牛奶 | 纯牛奶 盒装250ml | 元/盒 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | ||
方便面 | 康师傅 | 元/袋 | 2.5 | 2.5 | 0.00 | ||
速冻饺子 | 袋装500克 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 0.00 | ||
食用盐 | 精制加碘 | 元/袋 | 1.6 | 1.6 | 0.00 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面