| 序号 | 村组 | 姓名 | 身份证号 | 牛耳标号 | 牛头数 | 补偿标准(元/头) | 补偿金额(元) | 备注 |
| 1 | 红旗一组 | 于春升 | 642225********0416 | 17781 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 2 | 红旗一组 | 马秀梅 | 642225********0442 | 5500 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 3 | 红旗一组 | 李舍棒 | 642225********0415 | 3497 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 4 | 红旗一组 | 于春芳 | 642225********0416 | 5286 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 5 | 红旗一组 | 于万仓 | 642225********0475 | 9610 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 6 | 红旗一组 | 于长清 | 642225********0414 | 5267 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 7 | 红旗二组 | 伍哈克 | 642225********0416 | 12746 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 8 | 红旗二组 | 于八一 | 642225********0418 | 10576 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 9 | 红旗二组 | 马春学 | 642225********0433 | 4641 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 10 | 红旗二组 | 于奴哈 | 642225********041X | 18881 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 11 | 红旗二组 | 马景亮 | 642225********0435 | 7639 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 12 | 红旗二组 | 于六一 | 642225********0413 | 7374 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 13 | 红旗三组 | 于春有 | 642225********0410 | 18823 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 14 | 红旗三组 | 于福广 | 642225********0417 | 2812 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 15 | 红旗三组 | 于春仓 | 642225********0418 | 18073 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 16 | 红旗三组 | 于古都 | 642225********0412 | 1678 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 17 | 红旗三组 | 于恩字 | 642225********0413 | 17790 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 18 | 红旗三组 | 马金亮 | 642225********043X | 5305 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 19 | 红旗三组 | 兰玉梅 | 642225********0425 | 7639 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 20 | 红旗三组 | 于春虎 | 642225********0412 | 3037 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 21 | 红旗三组 | 于连德 | 642225********0419 | 12442 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 22 | 红旗三组 | 马仓仓 | 642225********0411 | 18076、18169 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 23 | 红旗四组 | 于五十 | 642225********0471 | 8384 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 24 | 红旗四组 | 杨五十 | 642225********0416 | 2311 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 25 | 红旗四组 | 于芳全 | 642225********0436 | 12591、18714 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 26 | 红旗四组 | 于开利木 | 642225********0436 | 17588 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 27 | 红旗四组 | 于胡林 | 642225********0415 | 2658 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 28 | 红旗四组 | 于卖子 | 642225********0429 | 1882 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 29 | 红旗四组 | 于六七 | 642225********0410 | 18101、5464 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 30 | 红旗五组 | 杨正光 | 642225********0411 | 18687 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 31 | 红旗五组 | 于有权 | 642225********0451 | 17555 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 32 | 红旗五组 | 于长九 | 642225********0437 | 5354 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 33 | 红旗五组 | 禹菊花 | 642225********0426 | 9924、18744 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 34 | 红旗五组 | 于老虎 | 642225********0412 | 9674 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 35 | 红旗六组 | 于全亮 | 642225********0411 | 648、541 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 36 | 红旗六组 | 马宝贵 | 642225********0410 | 18501、0211 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 37 | 红旗六组 | 于秀莲 | 642225********0425 | 18869 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 38 | 红旗六组 | 马海明 | 642225********0439 | 18265 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 39 | 红旗六组 | 马德明 | 642225********0438 | 5718 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 40 | 红星村二组 | 于付奎 | 642225********041X | 6657、3829、4506 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 41 | 红星村二组 | 于万仓 | 642225********1251 | 8846 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 42 | 红星村一组 | 于有拾 | 642225********0412 | 5695 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 43 | 红星村四组 | 张文兴 | 642225********0411 | 6478 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 44 | 红星村一组 | 禹林俊 | 642225********0417 | 9526 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 45 | 红星村一组 | 李占福 | 642225********0416 | 4875 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 46 | 红星村一组 | 李全升 | 642225********0417 | 5646 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 47 | 红星村一组 | 李巴巴 | 642225********0414 | 4920 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 48 | 红星村二组 | 于秀江 | 642225********0419 | 4891、5654 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 49 | 红星村三组 | 舍生华 | 642225********0419 | 7896、5155 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 50 | 红星村二组 | 李发财 | 642225********0411 | 4814、5746 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 51 | 红星村二组 | 肖社广 | 642225********0434 | 4784 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 52 | 红星村四组 | 赛存堂 | 642225********0417 | 6647 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 53 | 上金村一组 | 马爱香 | 640300********0642 | 18679 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 54 | 上金村一组 | 马虎娃 | 642225********0410 | 6355 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 55 | 上金村二组 | 者长有 | 642225********0416 | 40 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 56 | 上金村三组 | 于春良 | 642225********0418 | 5946 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 57 | 上金村三组 | 于广学 | 622947********73338 | 17797 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 58 | 上金村二组 | 余升升 | 642225********0415 | 7590 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 59 | 上金村一组 | 马正良 | 642225********0516 | 1930 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 60 | 上金村一组 | 兰长军 | 642225********0416 | 8679 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 61 | 上金村二组 | 于生海 | 642225********041X | 1086、12160 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 62 | 上金村三组 | 者尕习 | 642225********0415 | 9716、18186 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 63 | 上金村二组 | 李福财 | 642225********043X | 7422、8766(黄) | 2 | 1000 | 2000 | |
| 64 | 上金村一组 | 者秀广 | 642225********0414 | 8280、4641 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 65 | 上金村三组 | 马五梅 | 642225********0421 | 6161、3265 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 66 | 下黄村二组 | 计金成 | 642225********0410 | 3778 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 67 | 下黄村二组 | 于广广 | 642225********0418 | 3263 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 68 | 下黄村三组 | 计团团 | 642225********0410 | 6732 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 69 | 下黄村三组 | 马亮亮 | 642225********0418 | 540、11325 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 70 | 下黄村三组 | 王母沙 | 642225********0416 | 893 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 71 | 下黄村二组 | 于六金 | 642225********0415 | 5589、9079、18786 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 72 | 下黄村二组 | 王席满 | 642225********0414 | 1908 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 73 | 下黄村二组 | 于双喜 | 642225********0032 | 18507 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 74 | 下黄村一组 | 计文有 | 642225********0410 | 12667 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 75 | 下黄村二组 | 马金全 | 642225********0415 | 18884 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 76 | 兴明村一组 | 于福亮 | 642225********0410 | 18818 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 77 | 兴明村三组 | 马六七 | 642225********0418 | 9965 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 78 | 兴明村一组 | 于红亮 | 642225********0414 | 3707 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 79 | 兴明村二组 | 杨连升 | 422251********430 | 17801、18858、18637 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 80 | 兴明村三组 | 马春堂 | 642225********0430 | 1112 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 81 | 兴明村一组 | 吴麦成 | 642225********041X | 7102、3871 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 82 | 兴明村一组 | 于江江 | 642225********0419 | 18188 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 83 | 兴明村一组 | 李胡 | 642225********0411 | 3801 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 84 | 兴明村一组 | 于贵贵 | 642225********0418 | 17535 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 85 | 兴明村二组 | 摆全明 | 642225********043X | 9937、5372 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 86 | 下金村三组 | 金广 | 642225********0412 | 17526、18648 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 87 | 下金村五组 | 金有福 | 642225********0416 | 7317、19019、2104 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 88 | 下金村三组 | 于海学 | 642225********041X | 5820、8615、2069 | 3 | 1000 | 3000 | |
| 89 | 下金村四组 | 伍占全 | 642225********0417 | 17772 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 90 | 下金村一组 | 马天明 | 642225********0415 | 17782 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 91 | 上黄村三组 | 苏义哈 | 642225********0417 | 4041 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 92 | 上黄村二组 | 刘哈山 | 642225********0410 | 9550 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 93 | 上黄村二组 | 石秀明 | 642225********0417 | 3023 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 94 | 上黄村二组 | 刘万财 | 642225********0513 | 8859 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 95 | 上黄村一组 | 马六斤 | 642225********0415 | 6960 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 96 | 上黄村一组 | 马麻南 | 642225********0417 | 544 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 97 | 上黄村二组 | 蔡福强 | 642225********0432 | 4717 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 98 | 上黄村二组 | 安胡赛 | 642225********0415 | 1223、6256 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 99 | 上黄村二组 | 刘五三 | 642225********0416 | 6543 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 100 | 上黄村二组 | 马七斤 | 642225********0414 | 18160 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 101 | 上黄村二组 | 马长俊 | 642225********0418 | 325 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 102 | 上黄村二组 | 马占清 | 642225********0412 | 6480、6055 | 2 | 1000 | 2000 | |
| 103 | 上黄村三组 | 马六七 | 642225********0418 | 8017 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 104 | 上黄村二组 | 刘银保 | 642225********0411 | 119 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 105 | 上黄村三组 | 马七一 | 642225********0414 | 4268 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 106 | 兴盛村一组 | 于菊连 | 642225********0442 | 2224 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 107 | 兴盛村一组 | 禹付香 | 642225********1027 | 7263 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 108 | 兴盛村六组 | 丁六一 | 642225********0412 | 8242 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 109 | 兴盛村五组 | 于五六 | 642225********0415 | 2643 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 110 | 兴盛村二组 | 于春明 | 642225********0410 | 17654 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 111 | 兴盛村二组 | 于春光 | 642225********0413 | 无号 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 112 | 兴盛村一组 | 于来娃 | 642225********0416 | 10206 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 113 | 兴盛村三组 | 者舍娃 | 642225********0412 | 11238 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 114 | 兴盛村三组 | 吴晓英 | 642225********0420 | 1131 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 115 | 兴盛村五组 | 于文德 | 642225********0419 | 5901 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 116 | 兴盛村五组 | 于明广 | 642225********0438 | 18908 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 117 | 兴盛村一组 | 郭光西 | 642225********0412 | 17593 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 118 | 兴盛村五组 | 于全德 | 642225********0413 | 6150 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 119 | 兴盛村六组 | 于长春 | 642225********0413 | 701 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 120 | 兴盛村四组 | 杨秀英 | 642225********0424 | 无号 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 121 | 兴盛村五组 | 丁春堂 | 642225********0437 | 540 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 122 | 兴盛村三组 | 者红秀 | 642225********0417 | 无号 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 123 | 兴盛村一组 | 于明希 | 642225********0453 | 无号 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 124 | 兴盛村五组 | 于清英 | 642225********0418 | 5361 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 125 | 兴盛村一组 | 丁世明 | 642225********0419 | 4875 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 126 | 兴盛村二组 | 马小辉 | 642225********0416 | 541 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 127 | 兴盛村一组 | 于蛮子 | 642225********0453 | 2647 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 128 | 兴盛村二组 | 于学良 | 642225********0417 | 10938 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 129 | 兴盛村三组 | 于爱巾 | 642225********0429 | 11877 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 130 | 兴盛村三组 | 者连堂 | 642225********041X | 602 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 131 | 兴盛村三组 | 马长福 | 642225********041X | 9378 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 132 | 兴盛村四组 | 于银红 | 642225********0431 | 17802 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 133 | 兴盛村五组 | 于军红 | 642225********0414 | 18711 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 134 | 兴盛村三组 | 者来来 | 642225********0413 | 18759 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 135 | 兴盛村三组 | 马文德 | 642225********0417 | 3443 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 136 | 兴盛村三组 | 者永红 | 642225********0533 | 2835 | 1 | 1000 | 1000 | |
| 合计 | 166 | 166000 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面