根据《泾源县食用菌产业专班2023年工作方案》(泾政办发〔2023〕19号)和《泾源县2023年闽宁协作项目实施方案》(泾党办发〔2023〕49号)文件精神要求,由县科学技术局(科技服务中心)、农业农村局、自然资源局、乡村振兴局、财政局及各乡镇人民政府人员组成联合验收组对各乡镇农户种植的菌菇进行验收,现将验收结果予以公示。
公示时间为2023年8月9日—2023年8月18日(公示期10天)。公示期间如对公示结果有异议,请于2023年8月18日18:30前,可以采取写信、打电话或来访等形式向县科技局反映,反映情况要实事求是,单位提出异议的须加盖公章,个人提出异议的署真实姓名和联系电话。为保证异议查核的客观、公正、公平,匿名异议不予受理。
监督电话:0954-5011204
电子邮箱:jykj-185@163.com
来信地址:泾源县龙潭西街“三馆一中心”502室(县科技局办公室)
附件:泾源县2023年菌菇产业发展项目(第二批次)验收结果表
| 泾源县2023年菌菇产业发展项目(第二批)验收结果表 | |||||||||
| 单位:个、元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 所在村组 | 身份证号码 | 一卡通账号 | 品种 | 菌棒数 量(个) | 菌棒补 贴标准 | 菌棒补 贴资金 |
| 1 | 李光辉 | 黄花乡 | 店堡村五组 | 64222***01214 | 6229***8975 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 2 | 杨生泰 | 黄花乡 | 店堡村一组 | 64222***61217 | 6229***3708 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 3 | 马什生 | 黄花乡 | 店堡村三组 | 64222***81212 | 6229***6835 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 4 | 马金明 | 黄花乡 | 店堡村六组 | 64222***91219 | 6229***0720 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 5 | 姬秀莲 | 黄花乡 | 店堡村六组 | 64222***81221 | 6229***2681 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 6 | 杨帆 | 黄花乡 | 店堡村四组 | 64222***21212 | 6229***3850 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 7 | 马虎成 | 黄花乡 | 上胭村二组 | 64222***91216 | 6229***0919 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 8 | 白鹏祥 | 黄花乡 | 上胭村三组 | 64222***61217 | 6229***0075 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 9 | 马志强 | 黄花乡 | 上胭村二组 | 64222***71214 | 6229***1685 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 10 | 杨山虎 | 黄花乡 | 上胭村三组 | 64222***21210 | 6229***2667 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 11 | 于旦胡 | 黄花乡 | 羊槽村二组 | 64222***91211 | 6229***0672 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 12 | 马奴勒 | 黄花乡 | 羊槽村二组 | 64222***31237 | 6229***5274 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 13 | 丁冬冬 | 黄花乡 | 羊槽村一组 | 64222***71216 | 6229***6931 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 14 | 马五三 | 黄花乡 | 羊槽村二组 | 64222***81216 | 6229***2624 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 15 | 马震邦 | 黄花乡 | 羊槽村一组 | 64222***01217 | 6229***5909 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 16 | 蔡七一 | 黄花乡 | 羊槽村一组 | 64222***11213 | 6229***0158 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 17 | 安付升 | 黄花乡 | 羊槽村二组 | 64222***91232 | 6229***3672 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 18 | 蔡来福 | 黄花乡 | 羊槽村一组 | 64222***51219 | 6229***7939 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 19 | 马全明 | 黄花乡 | 羊槽村一组 | 64222***1123X | 6229***6717 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 20 | 马红军 | 黄花乡 | 羊槽村二组 | 64222***31233 | 6229***2814 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 21 | 马双喜 | 黄花乡 | 羊槽村四组 | 64222***51217 | 6229***1361 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 22 | 马喜红 | 黄花乡 | 羊槽村一组 | 64222***01212 | 6229***8218 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 23 | 马平英 | 黄花乡 | 羊槽村一组 | 64222***1002X | 6229***3425 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 24 | 李广素 | 黄花乡 | 羊槽村五组 | 64222***11234 | 6229***0463 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 25 | 马海亮 | 黄花乡 | 羊槽村六组 | 64222***51217 | 6229***6154 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 26 | 马 琴 | 黄花乡 | 羊槽村六组 | 64222***11244 | 6229***1246 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 27 | 马克俭 | 黄花乡 | 羊槽村三组 | 64222***31216 | 6229***2384 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 28 | 马海军 | 黄花乡 | 羊槽村三组 | 64222***41217 | 6229***8556 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 29 | 马春珍 | 黄花乡 | 羊槽村二组 | 64222***31246 | 6229***1048 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 30 | 马桂香 | 黄花乡 | 羊槽村四组 | 64222***5122X | 6229***8095 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 31 | 马小红 | 黄花乡 | 羊槽村三组 | 64222***01251 | 6229***7061 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 32 | 马世红 | 黄花乡 | 羊槽村三组 | 64222***41218 | 6229***5300 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 33 | 马红奎 | 黄花乡 | 羊槽村一组 | 64222***81215 | 6229***8473 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 34 | 于彩霞 | 黄花乡 | 羊槽村三组 | 64222***41223 | 6229***7764 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 35 | 马晓军 | 黄花乡 | 羊槽村三组 | 64222***81210 | 6229***6063 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 36 | 于红芳 | 黄花乡 | 羊槽村二组 | 64030***50020 | 6229***2756 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 37 | 马亮亮 | 黄花乡 | 羊槽村二组 | 64222***51210 | 6229***0321 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 38 | 马兰 | 黄花乡 | 羊槽村三组 | 64222***81245 | 6229***1519 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 39 | 马武良 | 黄花乡 | 羊槽村三组 | 64222***21217 | 6229***8560 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 40 | 马宝军 | 黄花乡 | 羊槽村四组 | 64222***01218 | 6229***5637 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 41 | 马六三 | 黄花乡 | 羊槽村六组 | 64222***31254 | 6229***8259 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 42 | 马宝成 | 黄花乡 | 羊槽村六组 | 64222***51212 | 6229***7044 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 43 | 马盖子 | 香水镇 | 车村三组 | 64030***00034 | 6229***7291 | 平菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 44 | 禹明亮 | 新民乡 | 杨堡村三组 | 64222***51015 | 6229***4892 | 平菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 45 | 马有恩 | 新民乡 | 杨堡村二组 | 64222***51015 | 6229***3076 | 平菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 46 | 禹福成 | 新民乡 | 杨堡村三组 | 64222***71015 | 6229***5998 | 平菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 47 | 禹银朝 | 新民乡 | 杨堡村三组 | 64222***81010 | 6229***2933 | 平菇 | 1000 | 3 | 3000 |
扫一扫在手机上查看当前页面