根据《关于印发<泾源县肉牛产业专班2023年工作方案>的通知》(泾党办发[2023]22号)文件精神,由各乡镇人民政府和农业农村局,对全县已脱贫人口(含监测帮扶对象)、三类人群饲养的适龄基础母牛(安格斯、西门塔尔)进行验收登记,验收结束后经过对验收结果进行筛选,第三批3个村,80户,357头牛符合补贴标准,现将第三批验收结果公示如下:
公示时间:2023年8月7日至2023年8月16日(公示10天),公示期间如对验收结果有异议,在公示期内向泾源县农业农村局(畜牧中心)、财政局、乡村振兴局反映,反映情况要求实事求是。
监督电话:
0954-5011478 泾源县农业农村局(畜牧中心)
0954-5011993 泾源县财政局
0954-5011179 泾源县乡村振兴局
附件:泾源县2023年第三批基础母牛验收登记表
泾源县农业农村局(畜牧技术推广服务中心)
2023年8月7日
| 泾源县2023年第三批基础母牛验收登记表 | |||||||||
| 序号 | 乡镇名称 | 村组 | 姓名 | 组别 | 人口 | 基础母牛存栏数量 | 验收数量 | 身份证号 | 备注 |
| 1 | 新民乡 | 先进村六组 | 禹旦娃 | 6 | 1 | 4 | 4 | 642225********1011 | |
| 2 | 新民乡 | 张台村二组 | 禹喜花 | 2 | 5 | 5 | 5 | 642225********1022 | |
| 3 | 新民乡 | 张台村二组 | 禹文亮 | 2 | 9 | 5 | 5 | 642225********1030 | |
| 4 | 新民乡 | 张台村三组 | 李俊虎 | 3 | 4 | 5 | 5 | 642225********1013 | |
| 5 | 新民乡 | 张台村三组 | 于东永 | 3 | 4 | 5 | 5 | 642225********1010 | |
| 6 | 新民乡 | 张台村三组 | 赫新元 | 3 | 5 | 5 | 5 | 642225********1013 | |
| 7 | 新民乡 | 张台村三组 | 禹治恩 | 3 | 5 | 5 | 5 | 642225********101412 | |
| 8 | 新民乡 | 张台村三组 | 于东芳 | 3 | 7 | 5 | 5 | 642225********1012 | |
| 9 | 新民乡 | 张台村三组 | 李生亮 | 3 | 6 | 5 | 5 | 642225********101343 | |
| 10 | 新民乡 | 张台村三组 | 于永红 | 3 | 4 | 5 | 5 | 642225********1039 | |
| 11 | 新民乡 | 张台村三组 | 禹红江 | 3 | 5 | 3 | 3 | 642225********1015 | |
| 12 | 新民乡 | 张台村三组 | 于全芳 | 3 | 13 | 5 | 5 | 642225********1013 | |
| 13 | 新民乡 | 张台村四组 | 禹德财 | 4 | 6 | 3 | 3 | 642225********1010 | |
| 14 | 新民乡 | 张台村三组 | 禹崇智 | 3 | 3 | 5 | 5 | 642225********1059 | |
| 15 | 新民乡 | 张台村三组 | 于书龙 | 3 | 5 | 4 | 4 | 642225********1019 | |
| 16 | 新民乡 | 张台村四组 | 禹三十 | 4 | 6 | 4 | 4 | 642225********101523 | |
| 17 | 新民乡 | 张台村一组 | 禹叶叶 | 1 | 5 | 5 | 5 | 642225********1021 | |
| 18 | 新民乡 | 张台村一组 | 丁志俊 | 1 | 3 | 2 | 2 | 642225********101444 | |
| 19 | 新民乡 | 张台村一组 | 马淑红 | 1 | 5 | 5 | 5 | 642225********103X | |
| 20 | 新民乡 | 张台村一组 | 水呼赛 | 1 | 6 | 4 | 4 | 642225********1014 | |
| 21 | 新民乡 | 张台村一组 | 温奋江 | 1 | 6 | 2 | 2 | 642225********1030 | |
| 22 | 新民乡 | 张台村二组 | 伍世字 | 2 | 3 | 5 | 5 | 642225********1013 | |
| 23 | 新民乡 | 张台村一组 | 杨国忠 | 1 | 2 | 5 | 5 | 642225********1033 | |
| 24 | 新民乡 | 张台村一组 | 马福成 | 1 | 2 | 2 | 2 | 642225********101X | |
| 25 | 新民乡 | 张台村二组 | 马金有 | 2 | 6 | 5 | 5 | 642225********1011 | |
| 26 | 新民乡 | 张台村二组 | 王小龙 | 2 | 9 | 3 | 3 | 642225********1013 | |
| 27 | 新民乡 | 张台村二组 | 伍清俊 | 2 | 5 | 2 | 2 | 642225********1012 | |
| 28 | 新民乡 | 张台村二组 | 李福强 | 2 | 7 | 5 | 5 | 642225********101X | |
| 29 | 新民乡 | 张台村二组 | 王忠元 | 2 | 4 | 5 | 5 | 642225********1016 | |
| 30 | 新民乡 | 张台村四组 | 禹忠治 | 4 | 6 | 5 | 5 | 642225********1016 | |
| 31 | 新民乡 | 张台村四组 | 禹有亮 | 4 | 4 | 4 | 4 | 642225********1015 | |
| 32 | 新民乡 | 张台村四组 | 马拜克 | 4 | 11 | 3 | 3 | 642225********1012 | |
| 33 | 新民乡 | 张台村四组 | 禹春杰 | 4 | 3 | 5 | 5 | 642225********101644 | |
| 34 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 赵广仓 | 1 | 13 | 8 | 5 | 642225********0612 | |
| 35 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 王娥 | 1 | 1 | 5 | 5 | 642225********0623 | |
| 36 | 泾河源镇 | 泾光村七组 | 闫成 | 7 | 6 | 5 | 5 | 642225********0611 | |
| 37 | 泾河源镇 | 泾光村三组 | 常三成 | 3 | 5 | 6 | 5 | 642225********063X | |
| 38 | 泾河源镇 | 泾光村三组 | 兰双喜 | 3 | 8 | 3 | 3 | 642225********0616 | |
| 39 | 泾河源镇 | 泾光村二组 | 马福明 | 2 | 3 | 5 | 5 | 640300********021X | |
| 40 | 泾河源镇 | 泾光村四组 | 兰胡赛 | 4 | 2 | 5 | 5 | 642225********0613 | |
| 41 | 泾河源镇 | 泾光村七组 | 赵哈山 | 7 | 4 | 5 | 5 | 642225********0616 | |
| 42 | 泾河源镇 | 泾光村四组 | 赫长升 | 4 | 3 | 7 | 5 | 642225********0611 | |
| 43 | 泾河源镇 | 泾光村七组 | 兰万仓 | 7 | 8 | 5 | 5 | 642225********0618 | |
| 44 | 泾河源镇 | 泾光村七组 | 兰胡旦 | 7 | 4 | 7 | 5 | 642225********0610 | |
| 45 | 泾河源镇 | 泾光村七组 | 赵玉明 | 7 | 2 | 5 | 5 | 642225********0615 | |
| 46 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 伍西满 | 5 | 5 | 6 | 5 | 642225********0612 | |
| 47 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 伍文升 | 5 | 5 | 5 | 5 | 642225********0617 | |
| 48 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 于五十 | 5 | 5 | 5 | 5 | 642225********0611 | |
| 49 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 蒙文炳 | 5 | 4 | 8 | 5 | 642225********0612 | |
| 50 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 伍全升 | 5 | 7 | 4 | 4 | 642225********061X | |
| 51 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 于万仓 | 5 | 6 | 3 | 3 | 642225********0639 | |
| 52 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 马红恩 | 5 | 6 | 7 | 5 | 642225********0617 | |
| 53 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 伍胡志 | 5 | 1 | 5 | 5 | 642225********0618 | |
| 54 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 伍小龙 | 5 | 5 | 4 | 4 | 642225********0613 | |
| 55 | 泾河源镇 | 泾光村二组 | 杨小宝 | 2 | 7 | 5 | 5 | 642225********0610 | |
| 56 | 泾河源镇 | 泾光村二组 | 马学 | 2 | 10 | 5 | 5 | 642225********0612 | |
| 57 | 泾河源镇 | 泾光村四组 | 马保贵 | 4 | 6 | 12 | 5 | 642225********061X | |
| 58 | 泾河源镇 | 泾光村二组 | 杨保成 | 2 | 4 | 6 | 5 | 642225********0615 | |
| 59 | 泾河源镇 | 泾光村四组 | 赵得俊 | 4 | 6 | 3 | 3 | 642225********0617 | |
| 60 | 泾河源镇 | 泾光村二组 | 陈林奎 | 2 | 11 | 3 | 3 | 642225********0617 | |
| 61 | 泾河源镇 | 泾光村二组 | 马连俊 | 2 | 3 | 5 | 5 | 642225********0616 | |
| 62 | 泾河源镇 | 泾光村二组 | 马得俊 | 2 | 3 | 5 | 5 | 642225********0614 | |
| 63 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 赵继红 | 5 | 5 | 8 | 5 | 642225********0611 | |
| 64 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 刘春生 | 5 | 9 | 3 | 3 | 642225********0610 | |
| 65 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 伍小刚 | 5 | 2 | 4 | 4 | 642225********0610 | |
| 66 | 泾河源镇 | 泾光村五组 | 于明 | 5 | 8 | 6 | 5 | 642225********0635 | |
| 67 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 苏全良 | 1 | 5 | 5 | 5 | 642225********0619 | |
| 68 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 苏继广 | 1 | 3 | 5 | 5 | 642225********0617 | |
| 69 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 舍满仓 | 1 | 4 | 6 | 5 | 642225********0619 | |
| 70 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 董六九 | 1 | 7 | 10 | 5 | 642225********0632 | |
| 71 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 吴福花 | 1 | 2 | 6 | 5 | 642225********0626 | |
| 72 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 舍存俊 | 1 | 6 | 2 | 2 | 642225********0618 | |
| 73 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 苏广明 | 1 | 3 | 5 | 5 | 642225********0618 | |
| 74 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 王虎虎 | 1 | 5 | 4 | 4 | 642225********0616 | |
| 75 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 王广明 | 1 | 4 | 7 | 5 | 642225********0633 | |
| 76 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 马仓娃 | 1 | 6 | 9 | 5 | 642225********0617 | |
| 77 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 赵金学 | 1 | 6 | 10 | 5 | 642225********0639 | |
| 78 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 舍万仓 | 1 | 10 | 4 | 4 | 642225********0659 | |
| 79 | 泾河源镇 | 泾光村一组 | 苏广学 | 1 | 7 | 5 | 5 | 642225********0612 | |
| 80 | 泾河源镇 | 泾光村四组 | 闫小军 | 4 | 8 | 12 | 5 | 642225********0614 | |
扫一扫在手机上查看当前页面