根据《泾源县肉牛产业专班2023年工作方案》(泾党办发〔2023〕22号)和《泾源县肉牛产业专班2023年实施方案》(泾农发〔2023〕33号)精神,县乡村三级组成联合验收组,对各乡镇所上报的23个1500头以上的肉牛养殖示范村牛棚(扩建)进行登记验收。现将验收结果进行公示,公示时间为2023年8月15日—24日(共10日)。公示期间如对公示结果有异议,请于2023年8月24日前,以口头、电话或书面形式,向农业农村局(畜牧中心)反映,反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报电话:泾源县农业农村局(畜牧中心)0954-5011478
泾源县农业农村局(畜牧技术推广服务中心)
2023年8月15日
| 泾源县2023年示范村养殖户牛棚改造(扩建)提升登记表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 身份证号 | 一卡通号 | 是否有青贮池 | 是否建档立卡户 | 备注 |
| 1 | 冶永利 | 北营村四组 | 642225********0611 | 622947********1984 | 是 | 否 | |
| 2 | 刘文升 | 兰大庄村一组 | 642225********0618 | 622947********5497 | 是 | 否 | |
| 3 | 兰晓东 | 庞东村一组 | 642225********0614 | 622947********7734 | 是 | 是 | |
| 4 | 马小军 | 平凉庄村一组 | 640300********0014 | 622947********8015 | 是 | 是 | |
| 5 | 马 强 | 平凉庄村二组 | 642225********1218 | 622947********0472 | 是 | 否 | |
| 6 | 于福俊 | 兴盛村五组 | 642225********0419 | 622947********8076 | 是 | 是 | |
| 7 | 丁红宁 | 兴盛村五组 | 642225********0413 | 622947********0924 | 是 | 是 | |
| 8 | 于银学 | 兴盛村四组 | 642225********0418 | 622947********7843 | 是 | 否 | |
| 9 | 于东亮 | 兴盛村三组 | 642225********0413 | 622947********7102 | 是 | 否 | |
| 10 | 于春成 | 兴盛村六组 | 642225********0415 | 622947********8555 | 是 | 否 | |
| 11 | 华来喜 | 兴盛村三组 | 642225********0417 | 622947********9516 | 是 | 是 | |
| 12 | 于平俊 | 兴盛村三组 | 642225********0415 | 622947********4355 | 是 | 否 | |
| 13 | 于红喜 | 兴盛村三组 | 642225********0418 | 622947********1034 | 是 | 否 | |
| 14 | 者紫兰 | 兴盛村三组 | 642225********0443 | 622947********1732 | 是 | 否 | |
| 15 | 华五十 | 兴盛村三组 | 642225********0413 | 622947********6762 | 是 | 否 | |
| 16 | 马晓莲 | 兴盛村三组 | 642225********0445 | 622947********9645 | 是 | 否 | |
| 17 | 雒宏强 | 下金村二组 | 642225********0414 | 622947********6514 | 是 | 否 | |
| 18 | 王福成 | 下金村三组 | 642225********0417 | 622947********1135 | 是 | 否 | |
| 19 | 金春升 | 下金村四组 | 642225********0411 | 622947********2758 | 是 | 否 | |
| 20 | 禹红发 | 下金村二组 | 642225********0439 | 622947********6464 | 是 | 否 | |
| 21 | 于永强 | 下金村二组 | 642225********0412 | 622947********8169 | 是 | 否 | |
| 22 | 禹俊成 | 南庄村一组 | 642225********1015 | 622947********8185 | 是 | 否 | |
| 23 | 禹金亮 | 南庄村一组 | 642225********1012 | 622947********4929 | 是 | 是 | |
| 24 | 禹俊红 | 南庄村二组 | 642225********1015 | 622947********4382 | 是 | 是 | |
| 25 | 禹红艳 | 南庄村二组 | 642225********1020 | 622947********7342 | 是 | 否 | |
| 26 | 禹荣龙 | 南庄村三组 | 642225********1010 | 622947********6403 | 是 | 是 | |
| 27 | 禹志学 | 南庄村一组 | 642225********1019 | 622947********5355 | 是 | 是 | |
| 28 | 禹世荣 | 南庄村三组 | 642225********1012 | 622947********6981 | 是 | 否 | |
| 29 | 禹付成 | 南庄村一组 | 642225********1012 | 622947********8177 | 是 | 是 | |
| 30 | 禹志明 | 南庄村二组 | 642225********1050 | 622947********5686 | 是 | 否 | |
| 31 | 禹光兴 | 南庄村一组 | 642225********1011 | 622947********6254 | 是 | 是 | |
| 32 | 禹万恩 | 马河滩村二组 | 642225********1032 | 622947*********8309 | 是 | 是 | |
| 33 | 田东刚 | 绿塬村六组 | 642221********2452 | 622947*********9899 | 是 | 否 | |
| 34 | 张建国 | 绿塬村三组 | 642225********2211 | 622947*********4204 | 是 | 否 | |
扫一扫在手机上查看当前页面