根据《泾源县食用菌产业专班2023年工作方案》(泾政办发〔2023〕19号)和《泾源县2023年闽宁协作项目实施方案》(泾党办发〔2023〕49号)文件精神要求,由县科学技术局(科技服务中心)、农业农村局、自然资源局、乡村振兴局、财政局及各乡镇人民政府人员组成联合验收组对各乡镇农户种植的菌菇进行验收,现将验收结果予以公示。
公示时间为2023年9月11日—2023年9月20日(公示期10天)。公示期间如对公示结果有异议,请于2023年9月20日18:30前,可以采取写信、打电话或来访等形式向县科技局反映,反映情况要实事求是,单位提出异议的须加盖公章,个人提出异议的署真实姓名和联系电话。为保证异议查核的客观、公正、公平,匿名异议不予受理。
监督电话:0954-5011204;0954-5011179
电子邮箱:jykj-185@163.com
来信地址:泾源县龙潭西街“三馆一中心”502室(县科技局办公室)
附件:泾源县2023年菌菇产业发展项目(第三批次)验收结果表
| 泾源县2023年菌菇产业发展项目(第三批次)验收结果表 | |||||||||
| 单位:个、元 | |||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 所在村组 | 身份证号码 | 一卡通账号 | 品种 | 菌棒数 量(个) | 菌棒补 贴标准 | 菌棒补 贴资金 |
| 1 | 李满仓 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0615 | 6229***6876 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 2 | 摆得云 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0816 | 6229***3634 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 3 | 李六斤 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0810 | 6229***0185 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 4 | 李俊仁 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0611 | 6229***5506 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 5 | 兰志发 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0637 | 6229***9551 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 6 | 李万付 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0835 | 6229***5886 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 7 | 于万有 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0692 | 6229***0035 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 8 | 李生芳 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0616 | 6229***5993 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 9 | 马灵江 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0635 | 6229***4616 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 10 | 马清科 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0616 | 6229***4855 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 11 | 摆文文 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0831 | 6229***6173 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 12 | 马学 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0815 | 6229***7451 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 13 | 杨惠成 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0816 | 6229***8461 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 14 | 杨万勇 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0818 | 6229***4499 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 15 | 马冰郎 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0828 | 6229***6164 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 16 | 秦广慈 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0637 | 6229***3287 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 17 | 兰宏伟 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0812 | 6229***4197 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 18 | 兰文升 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0633 | 6229***8740 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 19 | 兰灵昌 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0632 | 6229***4897 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 20 | 兰文成 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0814 | 6229***7261 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 21 | 马喜仓 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0614 | 6229***3246 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 22 | 李广兴 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0812 | 6229***6264 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 23 | 兰成 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0818 | 6229***9064 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 24 | 兰文 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0617 | 6229***3048 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 25 | 于明全 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0818 | 6229***3229 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 26 | 赵广成 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0837 | 6229***3543 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 27 | 洪六喜 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0817 | 6229***6324 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 28 | 赵广科 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0613 | 6229***9501 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 29 | 马五斤 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0811 | 6229***1451 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 30 | 韩生华 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0635 | 6229***8722 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 31 | 杨得宝 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0817 | 6229***4954 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 32 | 李生明 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0816 | 6229***7532 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 33 | 马有发 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0813 | 6229***2975 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 34 | 李治才 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0810 | 6229***3766 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 35 | 洪大吾 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0811 | 6229***6132 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 36 | 兰晓东 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0614 | 6229***7734 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 37 | 于省成 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0815 | 6229***2156 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 38 | 李万江 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***0615 | 6229***8823 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 39 | 杨全有 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0815 | 6229***6382 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 40 | 李万升 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***081X | 6229***6207 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 41 | 李俊亮 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0813 | 6229***4327 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 42 | 李俊五 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0619 | 6229***0854 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 43 | 丁爱琴 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0829 | 6229***0930 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 44 | 李文亮 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0811 | 6229***4186 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 45 | 洪广福 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0618 | 6229***8206 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 46 | 禹金梅 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0824 | 6229***4467 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 47 | 李万虎 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0618 | 6229***3318 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 48 | 郭白玲 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0827 | 6229***0641 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 49 | 李桂平 | 泾河源镇 | 庞东村三组 | 642225***0624 | 6229***7221 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 50 | 马有明 | 泾河源镇 | 庞东村一组 | 642225***081X | 6229***6572 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 51 | 兰志英 | 泾河源镇 | 庞东村二组 | 642225***0816 | 6229***7494 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 52 | 马宁宁 | 黄花乡 | 胜利村二组 | 642225***1212 | 6229***2303 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 53 | 喜建军 | 黄花乡 | 胜利村一组 | 642225***1211 | 6229***7476 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 54 | 吴小生 | 黄花乡 | 胜利村三组 | 642225***1219 | 6229***3793 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
扫一扫在手机上查看当前页面