根据宁夏回族自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区财政农业保险保费补贴管理实施办法》)的通知(宁财规发[2022]2号)文件要求,及泾源县人民政府办公室关于印发《泾源县 2022年-2024年政策性农业保险实施方案》的通知(泾政办发[2022]39号)文件精神,现对全县2022年第四季度农业保险保费补贴结果进行公示。
公示时间为2023年9月2日至9月11日,共计10天。公示期间如对验收结果有异议,可通过电话、来信、来访等方式向泾源县畜牧技术推广服务中心反映,反映情况要实事求是、署真实姓名,以便调查核实。
举报地址:泾源县畜牧技术推广服务中心综合办公室
举报电话:0954-5011478
附:泾源县2022年第四季度政策性保险投保情况公示花名册
泾源县畜牧技术推广服务中心
2023年9月2日
| 泾源县2022年第四季度政策性保险投保情况公示花名册 | ||||||
| 序号 | 分户 姓名 | 证件号码 | 联系方式 | 地点 | 投保数量 | 备注 |
| 1 | 李全军 | 642225****0517 | 133****2273 | 兴盛乡兴盛村 | 48 | 脱贫户 |
| 2 | 李万龙 | 642225****041X | 130****5116 | 兴盛乡兴盛村 | 51 | 脱贫户 |
| 3 | 王席满 | 642225****0414 | 181****5995 | 兴盛乡下黄村 | 60 | 脱贫户 |
| 4 | 于建锋 | 642225****0410 | 139****5431 | 兴盛乡新旗村 | 3 | 脱贫户 |
| 5 | 洪六喜 | 642225****0817 | 153****4023 | 泾河源镇庞东村 | 3 | 脱贫户 |
| 6 | 李得云 | 642225****0816 | 177****2557 | 泾河源镇庞东村 | 4 | 脱贫户 |
| 7 | 李广东 | 642225****0610 | 151****8477 | 泾河源镇庞东村 | 2 | 脱贫户 |
| 8 | 李天宝 | 642225****0637 | 135****4016 | 泾河源镇庞东村 | 2 | 脱贫户 |
| 9 | 李桂平 | 642225****0624 | 181****4203 | 泾河源镇庞东村 | 2 | 脱贫户 |
| 10 | 马志奎 | 642225****0814 | 175****5156 | 泾河源镇庞东村 | 2 | 脱贫户 |
| 11 | 于志仓 | 642225****0814 | 180****2955 | 泾河源镇庞东村 | 2 | 脱贫户 |
| 12 | 赵广成 | 642225****0837 | 153****3305 | 泾河源镇庞东村 | 2 | 脱贫户 |
| 13 | 兰俊 | 642225****0814 | 158****3711 | 泾河源镇庞东村 | 1 | 脱贫户 |
| 14 | 李大吾 | 642225****0815 | 158****5275 | 泾河源镇庞东村 | 1 | 脱贫户 |
| 15 | 于伟伟 | 642225****0613 | 153****7077 | 泾河源镇底沟村 | 4 | 脱贫户 |
| 1 | 马强 | 642225****0410 | 159****5277 | 兴盛乡新旗村 | 202 | 一般户 |
| 2 | 于卫东 | 642225****0415 | 130****5151 | 兴盛乡新旗村 | 146 | 一般户 |
| 3 | 于银奎 | 642225****0416 | 152****5241 | 兴盛乡兴盛村 | 103 | 一般户 |
| 4 | 丁志龙 | 642225****0210 | 139****9550 | 兴盛乡兴盛村 | 152 | 一般户 |
| 5 | 李月清 | 640111****3134 | 130****5116 | 兴盛乡兴盛村 | 152 | 一般户 |
| 6 | 于红喜 | 642225****0418 | 153****5150 | 兴盛乡兴盛村 | 168 | 一般户 |
| 7 | 李银香 | 642225****0426 | 138****5477 | 兴盛乡兴盛村 | 152 | 一般户 |
| 8 | 宁夏农悦农业科技有限公司 | 916404****5007 | 147****8991 | 兴盛乡上金村 | 320 | 一般户 |
| 9 | 于勇强 | 642225****0412 | 177****1117 | 兴盛乡下金村 | 202 | 一般户 |
| 10 | 泾源县兴盛乡下金村肉牛养殖专业合作社 | 936404****3935 | 181****7077 | 兴盛乡下金村 | 151 | 一般户 |
| 11 | 冶彩虹 | 642225****0681 | 178****9055 | 泾河源镇龙潭村 | 20 | 一般户 |
| 12 | 马苏来 | 642225****0651 | 152****8315 | 泾河源镇龙潭村 | 10 | 一般户 |
| 13 | 冶建芳 | 642225****0664 | 147****2865 | 泾河源镇龙潭村 | 103 | 一般户 |
| 14 | 冶忠奎 | 642225****0634 | 181****5650 | 泾河源镇龙潭村 | 147 | 一般户 |
| 15 | 雒林胡 | 642225****0510 | 180****9035 | 泾河源镇泾光村 | 5 | 一般户 |
| 16 | 马雪花 | 642225****062X | 187****7074 | 泾河源镇泾光村 | 10 | 一般户 |
| 17 | 董六九 | 642225****0632 | 187****0440 | 泾河源镇泾光村 | 10 | 一般户 |
| 18 | 董而利 | 642225****0634 | 136****0776 | 泾河源镇泾光村 | 10 | 一般户 |
| 19 | 班林芳 | 642225****0423 | 152****7976 | 泾河源镇兰大庄村 | 10 | 一般户 |
| 20 | 冶志亮 | 642225****0616 | 184****5398 | 泾河源镇北营村 | 7 | 一般户 |
扫一扫在手机上查看当前页面