当前位置:首页 > 新闻中心 > 公示公告
关于泾源县2023年粮改饲(青贮玉米补贴)项目验收结果公示
日期:2023-10-17    来源:泾源县农业农村局    
    打印页面    关闭页面

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

×

根据《自治区农业农村厅关于下达2023年第二批中央和自治区财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发[2023]18号)文件精神,结合《泾源县肉牛产业专班2023年工作方案》,县农业农村局与各(镇)、项目村组成“三级”联合验收组全县7个乡镇79个行政村的869户养殖农户(除当年已享受过青贮玉米其它补贴项目的农户)及33家养殖场(公司、合作社、家庭农场等经营主体)、饲草加工企业加工调制的青贮玉米进行登记验收,现将验收结果予以公示,公示时间:202310月17日至202310月26(公示10),公示期间如对项目验收结果有异议,在公示期内向县农业农村局和所在乡镇人民政府反映,反映情况要实事求是。

监督电话:

0954-5011478  泾源县农业农村局(畜牧中心)

:1、泾源县2023年粮改饲项目(养殖农户)青贮玉米补贴验收登记表

2、泾源县2023年“粮改饲”项目(养殖企业)青贮玉米补贴验收登记表

泾源县2023年“粮改饲”项目(养殖农户)验收登记表
单位:米、立方米、吨
序号村名户主姓名身份证号账号联系电话青贮数量容积折合数量
1泾河源镇马家村于大吾642225********0634622947********0387132****9191115.5212190.75
2泾河源镇马家村伍万明642225********061X622947********2818184****1794134.92127.495.55
3泾河源镇马家村马秀海642225********0619622947********8457177****3133541.42821
4泾河源镇余家村马付良642225********061X622947********4571139****5495134.82.8174.72131.04
5泾河源镇余家村丁家元642225********0619622947********1311151****83537.24.51.858.3243.74
6泾河源镇余家村马良海642225********0611622947********5321139****6776641.843.232.4
7泾河源镇余家村马金广642225********0613622947********0099134****06881341.998.874.1
8泾河源镇余家村马彦龙642225********0614622947********8481139****57238.14264.848.6
9泾河源镇余家村白亮亮642225********0617622947********9133153****514414.74.92.7194.48145.86
10泾河源镇余家村马小玲642225********0629622947********5160180****54771652.8224168
11泾河源镇余家村马兴广642225********0632622947********3813131****466011.55.32.2134.09100.57
12泾河源镇余家村马玉宝642225********0615622947********8929147****4382751.552.539.38
13泾河源镇余家村马广成642225********0611622947********3334189****2880156.62.5247.5185.63
14泾河源镇余家村吴秀成642225********0613622947********7475155****222515.54.52.7188.33141.25
15泾河源镇余家村者生堂642225********0619622947********8671136****6088243.23230.4172.8
16泾河源镇白面村兰虎成642225********0615622947********5148147****595794.22.594.570.88
17泾河源镇白面村马金升642225********061X622947********2685136****56701773.3392.7294.53
18泾河源镇东峡村马万升642225********0636622947********1601189****60078.452.4100.875.6
19泾河源镇东峡村赵春堂642225********0811622947********6355157****44558.45.12.4102.8277.12
20泾河源镇东峡村秦虎娃642225********0638622947********6487182****5120156.52195146.25
21泾河源镇龙潭村马治国642225********0611622947********1060184****742512.54210075
22泾河源镇龙潭村禹金明642225********0615622947********8529152****900712.54.12.3117.8888.41
23泾河源镇龙潭村冶六九642225********0632622947********3782136****554094.51.664.848.6
24泾河源镇龙潭村冶宝宝642225********0613622947********2107132****592211.65.22.3138.74104.06
25泾河源镇龙潭村禹少军640424********061X622947********2100182****5537136.41.6133.1299.84
26泾河源镇龙潭村冶福成642225********0615622947********5764152****57501652160120
27泾河源镇龙潭村冶大吾642225********0614622947********9036138****65331452.2154115.5
28泾河源镇龙潭村冶海龙642225********0610622947********3579173****119713.55.52.6193.05144.79
29泾河源镇龙潭村冶连成642225********0615622947********0187177****69238.531.538.2528.69
30泾河源镇龙潭村禹广成642225********0616622947********7233139****516094.52.393.1569.86
31泾河源镇龙潭村亢慧军642225********0630622947********5208181****20078.84.7282.7262.04
32泾河源镇龙潭村冶明广642225********0610622947********5293180****539294.11.659.0444.28
33泾河源镇龙潭村李三成642225********0673622947********8355159****0717842.683.262.4
34泾河源镇龙潭村冶伟杰640424********0617622947********8111166****6686621.416.812.6
35泾河源镇冶家村兰文升642225********0610622947********6838155****6735831.228.821.6
36泾河源镇冶家村兰凤梅642225********0628622947********3183183****91731241.257.643.2
37泾河源镇冶家村兰文治642225********0613622947********4339181****0060115.53.3199.65149.74
38泾河源镇冶家村马广发642225********0613622947********8297139****8577124.63.6198.72149.04
39泾河源镇冶家村赫六十642225********0615622947********0061153****5601113.92.5107.2580.44
40泾河源镇冶家村赫广东642225********0610622947********1218182****9969134.5211787.75
41泾河源镇冶家村张进智642225********0617622947********0910139****566815.55.53.3281.33211
42泾河源镇冶家村赫麦成642225********0633622947********2653139****28228426448
43泾河源镇冶家村兰银成642225********0615622947********1572177****229741.81.611.528.64
44泾河源镇冶家村马生荣642225********0631622947********7041133****389281.81.623.0417.28
45泾河源镇冶家村冶元军642225********0613622947********3617139****554561.61.514.410.8
46泾河源镇冶家村兰广升642225********0619622947********9121151****713261.31.310.147.61
47泾河源镇冶家村兰兴发642225********0656622947********0178153****389441.51.37.85.85
48泾河源镇北营村冶哈三642225********083X622947********4495185****590311.65.42.7169.13126.85
49泾河源镇北营村冶天明642225********0614622947********1507198****072582.81.533.625.2
50泾河源镇北营村冶埃子642225********0619622947********5989184****54677.25.7282.0861.56
51泾河源镇北营村冶胡赛642225********0619622947********3604180****24338.62.71.739.4729.6
52泾河源镇北营村冶广平642225********0614622947********5971133****3740148.21.8206.64154.98
53泾河源镇北营村冶苏付642225********0611622947********2893180****615683.81.854.7241.04
54泾河源镇北营村冶万明642225********0615622947********4826152****5199254.52.3258.75194.06
55泾河源镇北营村赫继发642225********0611622947********5120157****64502042.2176132
56泾河源镇北营村冶银广642225********0611622947********1087157****97848.33.51.543.5832.69
57泾河源镇北营村赫继广642225********0610622947********6419153****17108.54.51.557.3843.04
58泾河源镇北营村冶春莲642225********0628622947********8447157****03708.83.91.861.7846.34
59泾河源镇北营村赫秀成642225********0610622947********1905182****738214.64.22122.6491.98
60泾河源镇北营村赫建忠642225********0612622947********6712153****74611381.7176.8132.6
61泾河源镇北营村冶安安642225********0612622947********1780173****055711.75.32.2136.42102.32
62泾河源镇北营村赫麻南642225********061X622947********5872173****538311.73.82.297.8173.36
63泾河源镇北营村冶晓红642225********0648622947********7387177****50059.23.5264.448.3
64泾河源镇北营村冶俊成642225********0615622947********5245188****554115.92.81.880.1460.11
65泾河源镇北营村赫者不642225********0612622947********7191182****60531241.57254
66泾河源镇下秦村秦宝银642225********0614622947********0678184****7377114.32.6122.9892.24
67泾河源镇下秦村沙文学642225********0675622947********1296180****40219.53.52.583.1362.35
68泾河源镇涝池村殷三学642225********0812622947********5986153****76907.44.22.474.5955.94
69泾河源镇涝池村兰红元642225********0613622947********1851177****443314.76.22.6236.96177.72
70泾河源镇涝池村禹明俊642225********1015622947********1340153****389683.7259.244.4
71泾河源镇涝池村孙生贵642225********0813622947********7909136****565013.53.81.892.3469.26
72泾河源镇涝池村常福642225********0817622947********3413151****571111.25.33.2189.95142.46
73泾河源镇涝池村孙晓成642225********0817622947********3544188****55859.441.556.442.3
74泾河源镇涝池村殷继鑫642225********0812622947********3890180****5064134.52.4140.4105.3
75泾河源镇涝池村孙目沙642225********0813622947********3999147****54135.83.1235.9626.97
76泾河源镇涝池村摆有福642225********0834622947********5812138****504093.42.576.557.38
77泾河源镇涝池村孙生春642225********0613622947********5134178****551910.64.12.611384.75
78泾河源镇涝池村拜春祥642225********0617622947********2495138****44351242.8134.4100.8
79泾河源镇涝池村岳红海642225********1015622947********1283177****91959.85.31.893.4970.12
80泾河源镇涝池村孙有仓642225********0611622947********7602147****518712.24.52.3126.2794.7
81泾河源镇涝池村陈志彦642225********0812622947********7438185****85607.84.3267.0850.31
82泾河源镇涝池村冶雪仓642225********0825622947********0770150****9919154.62.5172.5129.38
83泾河源镇涝池村赫有成642225********0636622947********5063136****54831843.4244.8183.6
84泾河源镇涝池村赫雪剑642225********0630622947********2339157****000211.442.8127.6895.76
85泾河源镇南庄村兰付生642225********0617622947********8452153****58146.64.7262.0446.53
86泾河源镇南庄村兰小红642225********0617622947********6837133****2822922.239.629.7
87泾河源镇南庄村赵得才642225********0618622947********435173****75509.542.698.874.1
88泾河源镇南庄村者凤香642225********0428622947********7561181****8827133.81.993.8670.4
89泾河源镇南庄村杨从女642225********0628622947********3842150****5628952.611787.75
90泾河源镇南庄村马长明642225********0613622947********9211181****51769.84.82.5117.688.2
91泾河源镇南庄村李青云642225********0612622947********5201186****45485.63.51.733.3224.99
92泾河源镇兰大庄村兰生俊642225********0635622947********4385139****85946.74.51.751.2638.45
93泾河源镇兰大庄村兰永智640424********0610622947********5885176****656612.710.85.4740.66555.5
94泾河源镇兰大庄村刘子强642225********0616622947********5122139****24476.63.21.531.6823.76
95泾河源镇兰大庄村兰广英642225********0658622947********1181180****9835136.41.8149.76112.32
96泾河源镇兰大庄村兰得兴642225********0676622947********4708180****540532164.5
97泾河源镇兰大庄村兰主麻642225********0612622947********2411188****55437.53.21.228.821.6
98泾河源镇兰大庄村兰志军642225********0631622947********1423180****49933.44.11.825.0918.82
99泾河源镇兰大庄村马畔舍642225********0616622947********0539188****55517.551.867.550.63
100泾河源镇兰大庄村兰俊升642225********0616622947********1421177****8971321.27.25.4
101泾河源镇兰大庄村马天有642225********0615622947********4110182****587210.56.52.3156.98117.74
102泾河源镇兰大庄村兰志成642225********0612622947********8681131****54381141.879.259.4
103泾河源镇兰大庄村刘文升642225********0618622947********5497156****32871343156117
104泾河源镇兰大庄村兰三丛642225********0614622947********4029181****7587155.22.5195146.25
105泾河源镇兰大庄村马成良642225********0650622947********2230147****59966323627
106泾河源镇兰大庄村马良英642225********0715622947********8365180****14572273462346.5
107泾河源镇兰大庄村兰明奎642225********0635622947********7972180****224412.842.2112.6484.48
108泾河源镇兰大庄村兰灵奎642225********0612622947********6842181****60549.82.51.536.7527.56
109泾河源镇兰大庄村班林芳642225********0423622947********3568180****4412113.61.247.5235.64
110泾河源镇兰大庄村兰旭东642225********0616622947********9290181****99518.521.322.116.58
111泾河源镇兰大庄村温利龙642225********063X622947********5683151****7900125.32.2139.92104.94
112泾河源镇兰大庄村兰玉琴642225********0629622947********3781180****5535821.52418
113泾河源镇兰大庄村兰红芳642225********0626622947********3427182****56456.52.21.724.3118.23
114泾河源镇兰大庄村兰金芳642225********062X622947********3650177****31028.63.61.546.4434.83
115泾河源镇兰大庄村兰排昌642225********0620622947********8906139****3431821.52418
116泾河源镇兰大庄村兰炳云642225********0617622947********0774180****944718.25.72.6269.72202.29
117泾河源镇兰大庄村兰来来642225********0633622947********1702188****553983.51.233.625.2
118泾河源镇兰大庄村兰有付642225********0613622947********4714184****127784.91.766.6449.98
119泾河源镇兰大庄村兰有付642225********0613622947********4714184****1277421.29.67.2
120泾河源镇兰大庄村兰德财642225********0630622947********4334181****08406.43.81.843.7832.84
121泾河源镇兰大庄村兰尕席642225********0632622947********2015181****8224113.61.767.3250.49
122泾河源镇兰大庄村兰炳连642225********0617622947********0760134****54811141.879.259.4
123泾河源镇兰大庄村兰强642225********0613622947********3195176****6766113.62.183.1662.37
124泾河源镇上秦村秦三学642225********0614622947********7823153****254211.74.81.689.8667.4
125泾河源镇上秦村秦喜亮642225********0617622947********2550181****500215.27.21.8196.99147.74
126泾河源镇上秦村秦喜银642225********063X622947********5809136****890011.64.2297.4473.08
127泾河源镇上秦村冶全明642225********0610622947********5256181****321411.54.91.690.1667.62
128泾河源镇上秦村马春秀642225********0618622947********0613133****546511.54.51.472.4554.34
129泾河源镇上秦村秦法卖642225********0627622947********6911181****3007126.52.8218.4163.8
130泾河源镇上秦村秦海潮642225********0616622947********6893182****994912.54.52.5140.63105.47
131泾河源镇上秦村秦青龙642225********0611622947********2725153****034216.26.52.4252.72189.54
132泾河源镇上秦村王文治642225********0613622947********5629131****5229166.62.4253.44190.08
133泾河源镇上秦村禹金龙642225********0655622947********2683189****335713.76.72.3211.12158.34
134泾河源镇上秦村秦志勇642225********0613622947********2683188****556615.25.22.5197.6148.2
135泾河源镇上秦村秦广治642225********0653622947********5769181****340713.63.52.6123.7692.82
136泾河源镇河北村李白胡642225********0635622947********9719181****50976.52.51.727.6320.72
137泾河源镇河北村李宝珠642225********0612622947********4934153****09531042.28866
138泾河源镇河北村于世次642225********061X622947********3712157****58809.55.12.6125.9794.48
139泾河源镇河北村于世次642225********061X622947********3712157****58803.521.28.46.3
140泾河源镇河北村苏古包642225********0657622947********8395183****565761.81.314.0410.53
141泾河源镇河北村于忠学642225********0633622947********7002147****53989.73.82.592.1569.11
142泾河源镇河北村秦有福642225********0656622947********0154158****56772.521.264.5
143泾河源镇河北村李海学642225********0619622947********5543131****37709.83.92.491.7368.8
144泾河源镇河北村于哈克642225********0639622947********9586135****508532.21.27.925.94
145泾河源镇河北村马六六642225********0617622947********6251184****532961.81.314.0410.53
146泾河源镇河北村马万海642225********0637622947********8570132****539610.33.82.390.0267.52
147泾河源镇河北村马万龙642225********0638622947********8802181****3385184.52.3186.3139.73
148泾河源镇河北村马小龙642225********0614622947********4199139****55301541.69672
149泾河源镇白吉村马者布642225********0213622947********2016181****702311.65.52.1133.98100.49
150泾河源镇白吉村陈广辉642225********0815622947********5449181****43031262.6187.2140.4
151泾河源镇白吉村赫小平642225********0616622947********5231181****44906.641.744.8833.66
152泾河源镇泾光村于者不642225********061X622947********30917152****58648.63.61.752.6339.47
153泾河源镇泾光村常慧成642225********0615622947********7433152****980010.93.62.182.461.8
154泾河源镇泾光村兰满仓642225********063X622947********3253180****2184114.51.889.166.83
155泾河源镇泾光村吴包叶642225********0629622947********1190158****44165114.32.8132.4499.33
156泾河源镇泾光村赵玉龙642225********063X622947********3672155****7209254.51.6180135
157泾河源镇泾光村秦永琴642225********0626622947********9363183****573811.23.91.774.2655.7
158兴盛乡新旗村五组于世思642225********0416622947********3341136****50237.30 4.90 2.30 82.27 61.70
159兴盛乡新旗村五组于广军642225********0414622947********6638173****40026.20 4.60 2.20 62.74 47.06
160兴盛乡新旗村五组于来子642225********0434622947********6681158****58129.00 4.70 3.00 126.90 95.18
161兴盛乡新旗村五组于全福642225********0437622947********5360153****52689.60 5.30 2.00 101.76 76.32
162兴盛乡新旗村四组马喜全642225********0412622947********7876159****527725.00 11.20 5.50 1540.00 1155.00
163兴盛乡新旗村一组于永财642225********0411622947********6803157****45874.50 3.40 2.00 30.60 22.95
164兴盛乡新旗村三组于小平642225********0419622947********7025182****858818.40 6.00 2.80 309.12 231.84
165兴盛乡新旗村四组丁西莲642225********042X622947********2184155****639119.00 6.50 3.10 382.85 287.14
166兴盛乡红旗村四组于继红642225********043X622947********2875147****915510.00 4.60 2.00 92.00 69.00
167兴盛乡红旗村四组金彩红640324********3428622947********5685137****55219.90 4.30 1.80 76.63 57.47
168兴盛乡红旗村四组丁大吾642225********0439622947********5513139****55736.80 4.50 1.60 48.96 36.72
169兴盛乡红旗村三组于四一642225********0437622947********6539189****970817.00 2.20 1.20 44.88 33.66
170兴盛乡红旗村四组于生学642225********0412622947********2414138****87939.00 5.20 2.00 93.60 70.20
171兴盛乡红旗村二组于拜克642225********0413622947********2099189****925010.00 5.40 2.70 145.80 109.35
172兴盛乡红旗村二组于生秀642225********0431622947********3575155****690610.00 5.00 2.70 135.00 101.25
173兴盛乡红旗村二组马春秀642225********0417622947********4376136****50399.10 5.00 2.60 118.30 88.73
174兴盛乡红旗村二组于四九642225********0416622947********6295150****337311.50 6.20 3.50 249.55 187.16
175兴盛乡红旗村二组于卫东642225********0417622947********0021136****65449.60 4.60 2.30 101.57 76.18
176兴盛乡红旗村二组于胡赛642225********0412622947********2156153****57239.50 5.50 2.00 104.50 78.38
177兴盛乡红旗村二组于六四642225********0414622947********0364139****553912.50 5.00 2.50 156.25 117.19
178兴盛乡红旗村二组马春升642225********0412622947********6141181****448213.70 4.90 3.50 234.96 176.22
179兴盛乡红旗村二组于春和642225********0418622947********4228139****532019.00 4.50 3.00 256.50 192.38
180兴盛乡红旗村二组于天明642225********041X622947********8469181****64879.00 4.00 2.50 90.00 67.50
181兴盛乡红旗村一组于全升642225********0436622947********2388180****99508.80 5.70 2.80 140.45 105.34
182兴盛乡红旗村一组于畔舍642225********0435622947********6570188****03004.50 2.70 2.00 24.30 18.23
183兴盛乡红旗村一组于文明642225********0435622947********6828152****50168.50 4.00 2.00 68.00 51.00
184兴盛乡红旗村一组于八斤642225********0438622947********9277173****32368.30 4.70 2.50 97.53 73.15
185兴盛乡红旗村四组丁有布642225********0438622947********7107130****562410.00 4.50 3.00 135.00 101.25
186兴盛乡红旗村六组于万春642225********0416622947********9514199****716419.50 11.50 5.00 1121.25 840.94
187兴盛乡红旗村六组于喜成642225********0410622947********8238180****50636.00 5.40 1.90 61.56 46.17
188兴盛乡红旗村五组李粉白642225********0429622947********1068181****14858.70 4.60 3.50 140.07 105.05
189兴盛乡红旗村五组于玲洲642225********0439622947********4891153****69727.50 4.60 2.00 69.00 51.75
190兴盛乡红旗村五组于芳成642225********0418622947********1687173****108114.40 5.00 2.50 180.00 135.00
191兴盛乡红旗村五组于良642225********0412622947********7750180****266512.00 4.50 2.80 151.20 113.40
192兴盛乡红旗村二组杨世亮642225********0413622947********5966138****501015.60 4.70 2.00 146.64 109.98
193兴盛乡红旗村一组于六七642225********0415622947********0410177****404514.00 6.00 1.30 109.20 81.90
194兴盛乡红旗村三组于广全642225********0416622947********4442139****58558.00 4.30 2.20 75.68 56.76
195兴盛乡红旗村三组于春清642225********0413622947********5209181****462510.00 5.20 2.50 130.00 97.50
196兴盛乡红旗村三组于建成642225********0414622947********6661139****521414.50 5.20 3.00 226.20 169.65
197兴盛乡红旗村三组于建红642225********0419622947********9567199****929713.60 4.40 2.20 131.65 98.74
198兴盛乡红旗村三组于良英642225********0412622947********5183139****513015.70 4.50 4.50 317.93 238.45
199兴盛乡红旗村三组于良英642225********0412622947********5183139****513012.00 4.10 2.40 118.08 88.56
200兴盛乡红旗村三组马俊花642225********0423622947********7716186****50904.00 1.10 1.50 6.60 4.95
201兴盛乡红旗村四组于小成642225********0432622947********4027189****552812.00 4.60 2.80 154.56 115.92
202兴盛乡红旗村四组于春辉642225********0419622947********9129188****50628.40 4.30 1.50 54.18 40.64
203兴盛乡红旗村四组于天明642225********0417622947********4269153****307014.50 6.90 4.20 420.21 315.16
204兴盛乡红星村一组马秀琴642225********0425622947********1316177****951413.60 4.10 2.60 144.98 108.74
205兴盛乡红星村二组李福军642225********0419622947********7180177****079910.60 4.60 1.80 87.77 65.83
206兴盛乡红星村二组李万红642225********0412622947********5046182****127726.00 7.60 3.60 711.36 533.52
207兴盛乡红星村二组肖月广642225********0411622947********5654155****586115.00 5.50 3.80 313.50 235.13
208兴盛乡红星村四组李永强642225********0410622947********1916178****551114.50 4.80 2.40 167.04 125.28
209兴盛乡红星村四组于俊省642225********0417622947********9432181****38097.00 4.00 2.00 56.00 42.00
210兴盛乡红星村四组者建红642225********0439622947********9185150****113215.30 4.40 2.60 175.03 131.27
211兴盛乡红星村四组于牙牙642225********0415622947********8484158****527710.00 5.50 2.00 110.00 82.50
212兴盛乡下金村四组马福荣642225********0437622947********4048138****27998.60 4.00 1.70 58.48 43.86
213兴盛乡下金村四组金学文642225********0412622947********4105187****198412.50 5.10 2.00 127.50 95.63
214兴盛乡下金村四组金春虎642225********0435622947********5896139****573011.00 4.30 2.00 94.60 70.95
215兴盛乡下金村四组金春升642225********0411622947********2758182****414511.20 5.70 2.30 146.83 110.12
216兴盛乡下金村四组金四九642225********0418622947********8205181****54229.70 4.30 2.00 83.42 62.57
217兴盛乡下金村三组丁宝山642225********0439622947********6811157****505910.40 4.60 2.00 95.68 71.76
218兴盛乡下金村三组马俊堂642225********0417622947********7926136****71428.30 3.40 3.40 95.95 71.96
219兴盛乡下金村二组马先红642225********0430622947********4448133****72977.40 4.70 2.10 73.04 54.78
220兴盛乡下金村二组禹红发642225********0439622947********6464181****677812.40 5.00 2.70 167.40 125.55
221兴盛乡下金村三组贾宁学642225********1210622947********3384157****169110.40 4.60 2.70 129.17 96.88
222兴盛乡下金村五组金建勇642225********0471622947********7132147****834310.50 5.00 2.20 115.50 86.63
223兴盛乡下金村五组金六八642225********0272622947********3483173****5638.50 3.00 2.50 63.75 47.81
224兴盛乡下金村五组金兴亮642225********041X622947********6852151****51506.00 6.00 2.10 75.60 56.70
225兴盛乡下金村五组于建辉642225********0432622947********7900139****587231.00 9.00 1.00 279.00 209.25
226兴盛乡兴盛村六组马占有642225********0437622947********2748139****534019.00 4.90 2.50 232.75 174.56
227兴盛乡兴盛村三组于平俊642225********0415622947********4355181****840112.00 4.70 2.40 135.36 101.52
228兴盛乡兴盛村六组于占良642225********0450622947********3911139****560314.00 5.00 2.50 175.00 131.25
229兴盛乡兴盛村三组马秀花642225********0449622947********1456180****2070511.20 4.70 2.50 131.60 98.70
230兴盛乡兴盛村三组马长保642225********0415622947********6856136****555915.00 4.40 2.30 151.80 113.85
231兴盛乡兴盛村三组于宏勇642225********0414622947********6138159****537313.50 5.50 2.20 163.35 122.51
232兴盛乡兴盛村三组华来来642225********041X622947********0882147****53569.00 5.40 1.80 87.48 65.61
233兴盛乡兴盛村三组于六四642225********0454622947********9681139****558212.30 4.30 2.00 105.78 79.34
234兴盛乡兴盛村二组马文学642225********0433622947********1336182****51808.80 3.30 2.00 58.08 43.56
235兴盛乡兴盛村一组沙海明642225********0418622947********9074157****455610.00 5.80 1.80 104.40 78.30
236兴盛乡兴盛村二组于全有642225********0456622947********4306137****45699.50 5.90 2.40 134.52 100.89
237兴盛乡兴盛村二组李全成642225********0413622947********5198180****542611.00 5.00 2.60 143.00 107.25
238兴盛乡兴盛村二组于心堂642225********0429622947********5155180****83537.00 6.00 2.00 84.00 63.00
239兴盛乡兴盛村二组于永军642225********0417622947********9977139****00275.60 5.10 2.00 57.12 42.84
240兴盛乡兴盛村二组于雪芳642225********0429622947********7417180****835312.00 4.90 3.60 211.68 158.76
241兴盛乡兴盛村一组洪五五642225********0412622947********9455147****899112.00 20.20 2.80 678.72 509.04
242兴盛乡兴明村一组兰福成642225********0417622947********4377189****866811.00 4.60 2.30 116.38 87.29
243兴盛乡兴明村二组吴万春642225********0439622947********9591173****707712.00 5.60 2.80 188.16 141.12
244兴盛乡兴明村二组于江平640111********3114622947********2819138****546313.00 5.70 2.80 207.48 155.61
245兴盛乡兴明村二组王喜梅640300********0122622947********0543184****555218.40 4.80 4.60 406.27 304.70
246兴盛乡兴明村二组于红全642225********0412622947********8102155****604111.00 4.60 2.60 131.56 98.67
247兴盛乡上黄村一组兰义思642225********0412622947********5526153****96346.00 4.50 2.00 54.00 40.50
248兴盛乡上黄村一组刘春龙642225********0416622947********6391173****81858.50 3.20 1.80 48.96 36.72
249兴盛乡上黄村二组刘六三642225********0415622947********2424177****03177.80 3.30 2.60 66.92 50.19
250兴盛乡上黄村二组马海龙642225********0412622947********2432180****24038.80 3.60 2.00 63.36 47.52
251兴盛乡上黄村二组刘西良642225********0411622947********4354131****59488.60 3.50 2.00 60.20 45.15
252兴盛乡上黄村三组马五四642225********0418622947********3539181****90637.50 3.20 1.80 43.20 32.40
253兴盛乡上黄村二组计四八642225********0415622947********7151177****237210.50 5.30 2.40 133.56 100.17
254兴盛乡下黄村一组安兴642225********0417622947********9619147****554615.00 5.00 3.40 255.00 191.25
255兴盛乡下黄村三组马东东642225********0415622947********7647138****67618.50 3.60 2.20 67.32 50.49
256兴盛乡下黄村三组金勇642225********0418622947********5579183****122112.50 5.00 2.90 181.25 135.94
257兴盛乡下黄村三组王有素642225********0419622947********6301132****55359.00 5.00 2.10 94.50 70.88
258兴盛乡上金村四组于明学642225********0412622947********6366131****465316.00 5.00 3.60 288.00 216.00
259兴盛乡上金村四组于银学642225********0414622947********1313130****133915.50 3.80 2.60 153.14 114.86
260兴盛乡上金村四组吴全有642225********0416622947********4684157****193019.50 4.60 2.20 197.34 148.01
261兴盛乡上金村二组于全秀642225********0412622947********6739153****076014.50 4.20 2.30 140.07 105.05
262兴盛乡上金村一组马哈山642225********0415622947********1819173****467612.50 4.50 2.20 123.75 92.81
263兴盛乡上金村一组于天堂642225********0417622947********7722137****575013.00 4.30 2.10 117.39 88.04
264兴盛乡上金村一组马义思642225********0419622947********8446132****65128.50 4.50 2.80 107.10 80.33
265兴盛乡上金村三组者三全642225********0417622947********9188177****469314.00 5.20 2.80 203.84 152.88
266兴盛乡上金村二组李春仓642225********0417622947********7786139****547315.00 5.30 2.90 230.55 172.91
267兴盛乡上金村三组马平贵642225********1214622947********3113130****393310.00 4.50 2.80 126.00 94.50
268兴盛乡上金村三组于春广642225********0410622947********4878159****955712.00 4.00 2.40 115.20 86.40
269兴盛乡上金村三组者秀江642225********0411622947********6084180****120813.00 4.60 3.80 227.24 170.43
270兴盛乡上金村一组李长青642225********0418622947********3249130****511617.00 6.00 3.40 346.80 260.10
271黄花乡胜利村三组喜占龙642225********1215622947********0389153****003710.00 3.30 1.20 39.629.7
272黄花乡胜利村三组于广广642225********1212622947********8185131****430015.00 4.50 2.40 162121.5
273黄花乡红土村二组马者不642225********1211622947********7078157****89018.00 4.20 1.80 60.4845.36
274黄花乡红土村二组杨宝宝642225********1215622947********6255180****094813.00 4.10 2.20 117.2687.95
275黄花乡红土村一组顾明亮642225********1215622947********5379147****59646.10 2.50 2.00 30.522.88
276黄花乡红土村一组顾明亮642225********1215622947********5379147****596417.00 4.90 2.30 191.59143.69
277黄花乡上胭村一组马宏奎642225********1219622947********0953181****412211.23.91.878.6258.97
278黄花乡上胭村二组马金宝642225********1256622947********0193181****47058.44.52.386.9465.21
279黄花乡上胭村二组杨志成642225********1257622947********3087185****04416.52.81.221.8416.38
280黄花乡上胭村二组杨文太642225********1214622947********9994177****10018.53.32.364.5248.39
281黄花乡上胭村二组于宝军642225********0431622947********4954199****157220.60 5.90 3.40 413.24309.93
282黄花乡下胭村一组马长贵642225********1212622947********0933186****36138.20 4.50 2.00 73.855.35
283黄花乡下胭村一组马继忠642225********1231622947********9520181****65079.70 4.40 2.00 85.3664.02
284黄花乡下胭村二组马建忠642225********1218622947********4747177****76748.30 3.10 2.00 51.4638.6
285黄花乡下胭村三组马志国642225********1211622947********6726183****73468.50 4.00 3.50 11989.25
286黄花乡下胭村三组马保全642225********1212622947********3962137****579310.00 4.00 2.50 10075
287黄花乡下胭村三组马宝强642225********1233622947********6239180****281510.00 5.00 1.80 9067.5
288黄花乡下胭村三组白国宾642225********1213622947********0447157****549211.00 5.50 2.50 151.25113.44
289黄花乡下胭村三组马旭阳642225********1239622947********3863180****825610.00 5.50 2.40 13299
290黄花乡下胭村一组马保平642225********1236622947********4036136****97545.30 3.70 2.00 39.2229.42
291黄花乡下胭村三组马胡林642225********1229622947********3055139****57139.00 4.10 2.50 92.2569.19
292黄花乡店堡村三组马兴文642225********1213622947********7775152****50328.00 3.50 2.50 7052.5
293黄花乡店堡村三组马金元642225********1218622947********5514138****12737.50 4.00 2.00 6045
294黄花乡店堡村三组杨保德642225********121X622947********7638147****54838.80 3.30 1.60 46.4634.85
295黄花乡店堡村三组杨龙642225********1211622947********3872187****121611.00 4.00 1.80 79.259.4
296黄花乡店堡村三组杨汉坤642225********1219622947********8435177****80065.50 5.20 1.80 51.4838.61
297黄花乡店堡村三组杨建平642225********121X622947********3055136****53067.50 5.20 2.00 7858.5
298黄花乡店堡村三组马文贵642225********1215622947********6900136****23257.50 3.50 1.50 39.3829.54
299黄花乡店堡村三组李学成642225********1213622947********0832139****22609.80 4.80 2.80 131.7198.78
300黄花乡店堡村三组马主麻642225********1217622947********8126180****50529.30 4.00 1.80 66.9650.22
301黄花乡店堡村三组李发祥642225********1213622947********2809151****51928.00 3.00 1.80 43.232.4
302黄花乡店堡村三组马国栋642225********1218622947********1919177****99536.50 4.50 1.80 52.6539.49
