根据宁夏回族自治区财政厅关于印发《宁夏回族自治区财政农业保险保费补贴管理实施办法》)的通知(宁财规发[2022]2号)文件要求,及泾源县人民政府办公室关于印发《泾源县 2022年-2024年政策性农业保险实施方案》的通知(泾政办发[2022]39号)文件精神,现对全县2023年下半年农业保险保费补贴结果进行公示。
公示时间为2023年12月9日至12月18日,共计10天。公示期间如对验收结果有异议,可通过电话、来信、来访等方式向泾源县农业农村局(畜牧技术推广服务中心)反映,反映情况要实事求是、署真实姓名,以便调查核实。
举报地址:泾源县畜牧技术推广服务中心综合办公室
举报电话:0954-5011478
附:泾源县2023年下半年肉牛养殖业政策性保险公示花名册
泾源县农业农村局(畜牧技术推广服务中心)
2023年12月9日
| 泾源县2023年下半年肉牛养殖业政策性保险公示花名册 | |||||
| 序号 | 被保险人姓名 | 证件号码 | 手机号码 | 居住地址 | 承保头数(头) |
| 1 | 成峰(泾源县活畜交易市场有限公司) | 916404****P04P | 152****9933 | 香水镇下桥村 | 20 |
| 2 | 罗自力 | 642221****2454 | 182****8222 | 大湾乡大湾村 | 16 |
| 3 | 马玉清 | 642225****0417 | 153****5429 | 兴盛乡下黄村 | 6 |
| 4 | 王小红 | 642225****0419 | 139****4774 | 兴盛乡下黄村 | 8 |
| 5 | 马建波 | 642225****0419 | 177****4181 | 兴盛乡下黄村 | 62 |
| 6 | 马亮亮 | 642225****0418 | 177****8286 | 兴盛乡下黄村 | 44 |
| 7 | 计拜克 | 642225****0418 | 177****2372 | 兴盛乡上黄村 | 21 |
| 8 | 于志海 | 642225****0412 | 180****2245 | 兴盛乡新旗村 | 8 |
| 9 | 于勿利 | 642225****0414 | 130****5151 | 兴盛乡新旗村 | 27 |
| 10 | 李永强 | 642225****0410 | 178****5511 | 兴盛乡红星村 | 14 |
| 11 | 李世奎 | 642225****0419 | 184****5552 | 兴盛乡兴明村 | 15 |
| 12 | 冶福俊 | 642225****0610 | 158****5835 | 泾河源镇龙潭村 | 86 |
| 13 | 冶明亮 | 642225****083X | 152****8859 | 泾河源镇龙潭村 | 92 |
| 14 | 冶春生 | 642225****0613 | 181****9477 | 泾河源镇龙潭村 | 26 |
| 15 | 冶广治 | 642225****0639 | 153****0561 | 泾河源镇龙潭村 | 30 |
| 16 | 冶金龙 | 642225****0618 | 151****3371 | 泾河源镇龙潭村 | 40 |
| 17 | 冶付亮 | 642225****0618 | 159****5548 | 泾河源镇龙潭村 | 22 |
| 18 | 冶双龙 | 642225****0652 | 138****7799 | 泾河源镇龙潭村 | 28 |
| 19 | 冶永利 | 642225****0611 | 177****5550 | 泾河源镇北营村 | 55 |
| 20 | 李三学 | 642225****0619 | 153****0140 | 泾河源镇北营村 | 4 |
| 21 | 赫学亮 | 642225****0611 | 173****1303 | 泾河源镇北营村 | 4 |
| 22 | 兰万红 | 642225****0613 | 133****5540 | 泾河源镇南庄村 | 65 |
| 23 | 兰彩广 | 642225****0619 | 199****3115 | 泾河源镇南庄村 | 19 |
| 24 | 李红亮 | 642225****0611 | 181****7123 | 泾河源镇南庄村 | 16 |
| 25 | 秦喜亮 | 642225****0617 | 155****0999 | 泾河源镇上秦村 | 18 |
| 26 | 冶惠芳 | 640300********0467 | 157****5843 | 马家河滩村 | 19 |
| 27 | 禹永强 | 642225********1010 | 181****6500 | 马家河滩村 | 16 |
| 28 | 李继红 | 642225********1012 | 152****0087 | 石咀村 | 4 |
| 29 | 禹建军 | 642225********1012 | 181****5757 | 石咀村 | 10 |
| 30 | 温建虎 | 642225********1051 | 138****8869 | 张家台子村委会 | 8 |
| 31 | 马继宁 | 642225********1030 | 184****2207 | 张家台子村委会 | 21 |
| 32 | 马福仓 | 642225********101X | 173****3805 | 先锋村委会 | 4 |
| 33 | 于凤芹 | 642225********1067 | 188****5759 | 先进村委会 | 27 |
| 34 | 禹七十 | 642225********1010 | 136****5236 | 杨堡村委会 | 40 |
| 35 | 马海琴 | 642221********262X | 182****8892 | 太阳洼村 | 4 |
| 36 | 剡根有 | 642221********2617 | 157****5211 | 太阳洼村 | 4 |
| 37 | 王连珍 | 642221********2610 | 138****4479 | 太阳洼村 | 4 |
| 38 | 王志军 | 642221********2619 | 182****2811 | 太阳洼村 | 3 |
| 39 | 刘明 | 642221********2615 | 182****9968 | 太阳洼村 | 3 |
| 40 | 宋满仓 | 642221********2619 | 147****5928 | 太阳洼村 | 2 |
| 41 | 王志忠 | 642221********2610 | 181****5984 | 太阳洼村 | 5 |
| 42 | 郑相玲 | 642221********261X | 136****8869 | 杨庄村 | 3 |
| 43 | 王连生 | 642221********2619 | 166****1799 | 杨庄村 | 6 |
| 44 | 王占川 | 642221********2650 | 139****1427 | 杨庄村 | 10 |
| 45 | 张维东 | 642221********2612 | 151****8533 | 什字村 | 2 |
| 46 | 陈志林 | 642221********2631 | 136****5192 | 什字村 | 2 |
| 47 | 周永全 | 642221********2618 | 157****5133 | 什字村 | 5 |
| 48 | 李银科 | 642221********261X | 136****5178 | 什字村 | 1 |
| 49 | 杨文科 | 642221********2776 | 158****1426 | 农林村 | 2 |
| 50 | 刘生荣 | 642221********2639 | 184****7608 | 农林村 | 6 |
| 51 | 李保忠 | 642221********2772 | 183****5126 | 农林村 | 6 |
| 52 | 张奇胜 | 642221********277X | 184****5612 | 农林村 | 3 |
| 53 | 熊志坚 | 642221********2796 | 147****7978 | 农林村 | 4 |
| 54 | 杨青山 | 642221********2772 | 182****5351 | 农林村 | 2 |
| 55 | 马海晶 | 642225********2643 | 181****5239 | 农林村 | 2 |
| 56 | 搞来军 | 642221********2773 | 180****0890 | 农林村 | 4 |
| 57 | 马占祥 | 642221********2775 | 180****9892 | 农林村 | 4 |
| 58 | 杨李军 | 642221********2774 | 158****5043 | 农林村 | 4 |
| 59 | 王有兵 | 642221********2770 | 157****1810 | 农林村 | 15 |
| 60 | 邓炳成 | 642221********2613 | 158****5938 | 半个山村 | 4 |
| 61 | 张凤军 | 642221********2616 | 159****5913 | 半个山村 | 11 |
| 62 | 陈忠林 | 642221********2639 | 131****3476 | 半个山村 | 2 |
| 63 | 王维全 | 642221********2656 | 182****5668 | 半个山村 | 4 |
| 64 | 顿小红 | 642221********2622 | 147****8609 | 东山坡村 | 6 |
| 65 | 杨孝林 | 642221********2630 | 155****7912 | 东山坡村 | 2 |
| 66 | 张荣荣 | 610502********2428 | 155****7912 | 蒿店村 | 10 |
| 67 | 杨小女 | 622701********2487 | 151****5657 | 集美村 | 10 |
| 68 | 张志仁 | 642221********2611 | 182****5930 | 张堡村 | 4 |
| 69 | 泾源县六盘山镇半个山村经济合作社 | N26404********278J | 131****3476 | 半个山村 | 8 |
| 70 | 泾源县六盘山镇农林村经济合作社 | N26404********27XX | 159****5959 | 农林村 | 35 |
| 71 | 拜杰 | 642225******** | 139****2737 | 香水镇米岗村 | 3 |
| 72 | 拜志真 | 642225******** | 180****7180 | 香水镇米岗村 | 2 |
| 73 | 惠秀红 | 642225******** | 131****2525 | 香水镇米岗村 | 1 |
| 74 | 寇成明 | 642225******** | 157****5062 | 香水镇米岗村 | 6 |
| 75 | 寇买买 | 642225******** | 155****1961 | 香水镇米岗村 | 3 |
| 76 | 寇义不 | 642225******** | 181****4898 | 香水镇米岗村 | 2 |
| 77 | 马德仓 | 642225******** | 181****4856 | 香水镇米岗村 | 2 |
| 78 | 马登吉 | 642225******** | 151****4505 | 香水镇米岗村 | 2 |
| 79 | 马付贵 | 642225******** | 181****4514 | 香水镇米岗村 | 3 |
| 80 | 马秀吉 | 642225******** | 158****5864 | 香水镇米岗村 | 2 |
| 81 | 马永生 | 642225******** | 138****5952 | 香水镇米岗村 | 4 |
| 82 | 王万义 | 642225******** | 181****2070 | 香水镇米岗村 | 2 |
| 83 | 王义思哈 | 642225******** | 139****6042 | 香水镇米岗村 | 3 |
| 84 | 禹万恩 | 642225********101X | 134****5799 | 西贤村委会 | 27 |
| 85 | 禹付俊 | 642225********1017 | 134****5282 | 西贤村委会 | 16 |
| 86 | 禹中原 | 642225********1010 | 137****5702 | 西贤村委会 | 20 |
| 87 | 禹有娃 | 642225********1019 | 138****8860 | 西贤村委会 | 15 |
| 88 | 禹六斤 | 642225********1010 | 185****5622 | 西贤村委会 | 20 |
| 89 | 马文强 | 642225********1033 | 185****5762 | 西贤村委会 | 17 |
| 90 | 禹广慈 | 642225********1011 | 180****6472 | 西贤村委会 | 16 |
| 91 | 马恩成 | 642225********1010 | 151****2352 | 马家河滩村委会 | 9 |
| 92 | 禹万恩 | 642225********101X | 150****5236 | 马家河滩村委会 | 23 |
| 93 | 兰保卫 | 642225********1015 | 159****8077 | 马家河滩村委会 | 16 |
| 94 | 杨虎赛 | 642225********1050 | 182****4517 | 马家河滩村委会 | 15 |
| 95 | 禹来胡 | 642225********1054 | 136****5236 | 马家河滩村委会 | 55 |
| 96 | 马会龙 | 622825********2710 | 181****6500 | 马家河滩村委会 | 14 |
| 97 | 禹金付 | 642225********1012 | 180****0927 | 南庄村委会 | 9 |
| 98 | 禹付成 | 642225********1012 | 180****0815 | 南庄村委会 | 12 |
| 99 | 禹文亮 | 642225********1053 | 157****2182 | 南庄村委会 | 18 |
| 100 | 禹红治 | 642225********1032 | 137****4113 | 南庄村委会 | 30 |
| 101 | 禹生明 | 642225********1011 | 134****5305 | 南庄村委会 | 13 |
| 102 | 禹淑莲 | 642225********1020 | 139****5734 | 南庄村委会 | 21 |
| 103 | 禹兴治 | 642225********1018 | 178****0428 | 南庄村委会 | 22 |
| 104 | 禹来夫 | 642225********1030 | 182****7778 | 石咀村委会 | 15 |
| 105 | 兰全龙 | 642225********1030 | 181****3385 | 石咀村委会 | 12 |
| 106 | 禹有奴 | 642225********1012 | 136****5622 | 石咀村委会 | 20 |
| 107 | 于东永 | 642225********1010 | 134****9410 | 张家台子村委会 | 10 |
| 108 | 伍清江 | 642225********1017 | 134****9410 | 张家台子村委会 | 39 |
| 109 | 李万虎 | 642225********1039 | 135****7266 | 杨堡村委会 | 41 |
| 110 | 禹新庄 | 642225********1013 | 137****2796 | 杨堡村委会 | 5 |
| 111 | 马秀全 | 642225********1018 | 181****5008 | 王家沟村委会 | 10 |
| 112 | 冶来保 | 642225********1018 | 183****5140 | 先进村委会 | 15 |
| 113 | 洪六斤 | 642225********1019 | 184****5140 | 先进村委会 | 15 |
| 114 | 禹万德 | 642225********101X | 135****7266 | 先进村委会 | 20 |
| 泾源县2023年下半年肉羊养殖业政策性保险公示花名册 | |||||
| 序号 | 被保险人姓名 | 证件号码 | 手机号码 | 居住地址 | 承保只数 |
| 1 | 泾源县大湾乡尚坪村经济合作社 | N26404****755A | 136****2458 | 大湾乡尚坪村 | 640 |
| 2 | 泾源县大湾乡四沟村经济合作社 | N26404****420G | 187****3396 | 大湾乡四沟村 | 600 |
| 3 | 泾源县大湾乡苏堡村经济合作社 | N26404****747F | 182****5460 | 大湾乡苏堡村 | 800 |
| 4 | 泾源县六盘嘉禾生态(农业)科技有限公司 | 916404****3139 | 138****0982 | 大湾乡六盘村 | 420 |
| 泾源县2023年下半年肉牛价格指数政策性保险公示花名册 | |||||
| 序号 | 被保险人姓名 | 证件号码 | 手机号码 | 居住地址 | 承保头数 |
| 1 | 汪元隆 | 640323****1471 | 139****6554 | 黄花乡羊槽村 | 498 |
| 2 | 于勿利 | 642225****0416 | 139****5900 | 兴盛乡新旗村 | 405 |
| 3 | 冶忠奎 | 642225****0634 | 181****5650 | 泾河源镇龙潭村 | 211 |
| 4 | 虎丰智 | 642225****1415 | 157****6600 | 泾河源镇兰大庄村 | 145 |
| 5 | 禹虫治 | 642225********1016 | 136****5620 | 石咀村委会 | 41 |
| 6 | 禹文军 | 642225********1012 | 185****2300 | 南庄村委会 | 46 |
| 7 | 禹小兵 | 642225********1018 | 189****4243 | 杨堡村委会 | 32 |
| 8 | 禹七十 | 642225********1010 | 136****5236 | 杨堡村委会 | 44 |
| 9 | 禹永军 | 642225********1013 | 181****6500 | 马家河滩村委会 | 50 |
| 10 | 禹红亮 | 642225********101X | 157****5231 | 南庄村委会 | 45 |
| 11 | 禹五成 | 642225********1013 | 139****5952 | 杨堡村委会 | 39 |
扫一扫在手机上查看当前页面