根据《泾源县2024年“八个万级”农业特色产业提质增效工程实施方案》(泾党办发〔2024〕6号)和《泾源县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作方案》(泾党发〔2024〕11号)文件精神,按照县委农办《关于对2024年菌菇产业验收的通知》要求,由县科学技术局(科技服务中心)、农业农村局、乡村振兴局、财政局及各乡镇人民政府人员组成联合验收组对各乡镇农户种植的菌菇进行验收,现将验收结果予以公示。
公示时间为2024年5月11日—2024年5月20日(公示期10天)。公示期间如对公示结果有异议,请于2024年5月20日18:30前,可以采取写信、打电话或来访等形式向县科技局反映,反映情况要实事求是,单位提出异议的须加盖公章,个人提出异议的署真实姓名和联系电话。为保证异议查核的客观、公正、公平,匿名异议不予受理。
监督电话:0954-5011204
电子邮箱:jykj-185@163.com
来信地址:泾源县龙潭西街“三馆一中心”502室(县科技局办公室)
附件:泾源县2024年菌菇产业发展项目补贴发放花名册(第一批)
| 泾源县2024年菌菇产业发展项目补贴发放花名册(第一批) | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 类型 | 所在村组 | 受益人数 | 品种 | 菌棒数量(棒) | 补贴标准(元/个) | 补贴资金(元) |
| 1 | 新民乡 | 海小强 | 脱贫户 | 照明村三组 | 10 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 |
| 2 | 禹慧龙 | 脱贫户 | 照明村三组 | 9 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 3 | 马明学 | 脱贫户 | 照明村一组 | 6 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 4 | 禹书成 | 脱贫户 | 照明村二组 | 4 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 5 | 禹宁伟 | 脱贫户 | 照明村二组 | 4 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 6 | 吴长英 | 脱贫户 | 照明村四组 | 7 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 7 | 岳世华 | 脱贫户 | 照明村一组 | 5 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 8 | 禹红发 | 脱贫户 | 照明村一组 | 5 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 9 | 马恩娃 | 脱贫户 | 照明村四组 | 6 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 10 | 禹有付 | 脱贫户 | 照明村二组 | 4 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 11 | 海希山 | 脱贫户 | 照明村三组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 12 | 禹连知 | 脱贫户 | 照明村二组 | 8 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 13 | 禹主麻 | 脱贫户 | 杨堡村二组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 14 | 禹文亮 | 脱贫户 | 杨堡村一组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 15 | 马忠学 | 脱贫户 | 杨堡村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 16 | 李有福 | 脱贫户 | 杨堡村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 17 | 禹小军 | 脱贫户 | 杨堡村四组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 18 | 赫凤燕 | 脱贫户 | 杨堡村一组 | 8 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 19 | 禹金刚 | 脱贫户 | 杨堡村四组 | 9 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 20 | 禹保娃 | 脱贫户 | 杨堡村二组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 21 | 禹虎胡 | 脱贫户 | 杨堡村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 22 | 马五梅 | 脱贫户 | 杨堡村三组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 23 | 禹彩燕 | 脱贫户 | 杨堡村三组 | 2 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 24 | 李志祥 | 脱贫户 | 杨堡村二组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 25 | 禹喜成 | 脱贫户 | 杨堡村一组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 小计 | 90000 | ||||||||
| 26 | 香水镇 | 杨万忠 | 脱贫户 | 思源村 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 27 | 冯居平 | 脱贫户 | 永丰村二组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 28 | 左明惠 | 脱贫户 | 永丰村一组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 小计 | 9000 | ||||||||
| 29 | 六盘山镇 | 陈志林 | 脱贫户 | 什字村五组 | 5 | 香菇 | 470 | 3 | 1410 |
| 30 | 李根科 | 脱贫户 | 什字村五组 | 4 | 香菇 | 400 | 3 | 1200 | |
| 31 | 周永全 | 脱贫户 | 什字村五组 | 3 | 香菇 | 500 | 3 | 1500 | |
| 32 | 张维东 | 脱贫户 | 什字村五组 | 5 | 香菇 | 470 | 3 | 1410 | |
| 33 | 李银科 | 脱贫户 | 什字村五组 | 3 | 香菇 | 550 | 3 | 1650 | |
| 34 | 马彦军 | 脱贫户 | 什字村一组 | 5 | 香菇 | 720 | 3 | 2160 | |
| 35 | 逯兴 | 脱贫户 | 什字村一组 | 6 | 香菇 | 680 | 3 | 2040 | |
| 36 | 贾顺真 | 脱贫户 | 什字村一组 | 3 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 37 | 马六九 | 脱贫户 | 什字村三组 | 7 | 香菇 | 500 | 3 | 1500 | |
| 38 | 马海霞 | 脱贫户 | 什字村三组 | 3 | 香菇 | 500 | 3 | 1500 | |
| 39 | 李满怀 | 脱贫户 | 什字村一组 | 2 | 香菇 | 670 | 3 | 2010 | |
| 40 | 于雪红 | 脱贫户 | 什字村三组 | 3 | 香菇 | 500 | 3 | 1500 | |
| 41 | 马耀东 | 脱贫户 | 蒿店村五组 | 4 | 香菇 | 500 | 3 | 1500 | |
| 42 | 杨云 | 脱贫户 | 蒿店村四组 | 4 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 43 | 刘彩英 | 脱贫户 | 蒿店村二组 | 1 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 44 | 丁希俊 | 脱贫户 | 蒿店村五组 | 7 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 45 | 马连升 | 脱贫户 | 蒿店村六组 | 2 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 46 | 杜金萍 | 脱贫户 | 蒿店村六组 | 4 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 47 | 马贵元 | 脱贫户 | 蒿店村五组 | 4 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 48 | 朱义 | 脱贫户 | 蒿店村二组 | 2 | 香菇 | 500 | 3 | 1500 | |
| 49 | 王建东 | 脱贫户 | 蒿店村五组 | 3 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 50 | 任希瑞 | 脱贫户 | 蒿店村一组 | 4 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 51 | 刘连成 | 脱贫户 | 蒿店村六组 | 6 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 52 | 郜晓琴 | 脱贫户 | 蒿店村五组 | 4 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 53 | 马和平 | 脱贫户 | 蒿店村五组 | 4 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 54 | 兰永红 | 脱贫户 | 蒿店村四组 | 13 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 小计 | 47580 | ||||||||
| 55 | 黄花乡 | 马志仓 | 脱贫户 | 向阳村二组 | 2 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 56 | 咸福海 | 脱贫户 | 向阳村一组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 57 | 马宝存 | 脱贫户 | 向阳村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 58 | 马而利 | 脱贫户 | 向阳村一组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 59 | 任占林 | 脱贫户 | 向阳村四组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 60 | 马哈克 | 脱贫户 | 向阳村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 61 | 马志军 | 脱贫户 | 向阳村一组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 62 | 杨小东 | 监测户 | 向阳村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 63 | 马志元 | 脱贫户 | 向阳村二组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 64 | 马志珍 | 脱贫户 | 向阳村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 65 | 咸三虎 | 脱贫户 | 向阳村一组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 66 | 咸宝仓 | 脱贫户 | 向阳村一组 | 7 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 67 | 咸如林 | 脱贫户 | 向阳村一组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 68 | 杨虎娃 | 脱贫户 | 向阳村四组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 69 | 马志祥 | 脱贫户 | 向阳村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 70 | 杨三全 | 脱贫户 | 向阳村二组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 71 | 马三连 | 脱贫户 | 向阳村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 72 | 马志学 | 脱贫户 | 向阳村三组 | 2 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 73 | 金主麻 | 脱贫户 | 向阳村五组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 74 | 马有林 | 脱贫户 | 向阳村五组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 小计 | 60000 | ||||||||
| 75 | 兴盛乡 | 马虎娃 | 脱贫户 | 上金村一组 | 11 | 香菇 | 800 | 3 | 2400 |
| 76 | 者秀广 | 脱贫户 | 上金村一组 | 5 | 香菇 | 800 | 3 | 2400 | |
| 77 | 余春福 | 脱贫户 | 上金村二组 | 7 | 香菇 | 800 | 3 | 2400 | |
| 78 | 于春良 | 脱贫户 | 上金村三组 | 5 | 香菇 | 800 | 3 | 2400 | |
| 79 | 于秀选 | 脱贫户 | 上金村四组 | 5 | 香菇 | 800 | 3 | 2400 | |
| 80 | 于克目 | 脱贫户 | 上金村四组 | 6 | 香菇 | 800 | 3 | 2400 | |
| 小计 | 14400 | ||||||||
| 81 | 泾河源镇 | 马礼军 | 脱贫户 | 兰大庄村一组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 82 | 兰文广 | 脱贫户 | 兰大庄村一组 | 7 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 83 | 兰炳炳 | 脱贫户 | 兰大庄村一组 | 2 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 84 | 马双喜 | 脱贫户 | 兰大庄村一组 | 7 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 85 | 兰志强 | 脱贫户 | 兰大庄村二组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 86 | 鄢文平 | 脱贫户 | 兰大庄村三组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 87 | 兰小东 | 脱贫户 | 兰大庄村三组 | 10 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 88 | 兰发明 | 脱贫户 | 兰大庄村四组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 89 | 兰保得 | 脱贫户 | 兰大庄村四组 | 7 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 90 | 兰有仓 | 脱贫户 | 兰大庄村五组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 91 | 兰保仓 | 脱贫户 | 兰大庄村五组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 92 | 兰有奎 | 脱贫户 | 兰大庄村五组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 93 | 兰文学 | 脱贫户 | 兰大庄村一组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 94 | 兰五九 | 脱贫户 | 兰大庄村二组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 95 | 刘明山 | 脱贫户 | 兰大庄村二组 | 7 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 96 | 兰志贵 | 脱贫户 | 兰大庄村二组 | 8 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 97 | 兰三奎 | 脱贫户 | 兰大庄村二组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 98 | 兰润娃 | 脱贫户 | 兰大庄村二组 | 2 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 99 | 兰志军 | 脱贫户 | 兰大庄村四组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 100 | 兰清贵 | 脱贫户 | 兰大庄村一组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 101 | 兰银全 | 脱贫户 | 兰大庄村一组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 102 | 刘四万 | 脱贫户 | 兰大庄村二组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 小计 | 66000 | ||||||||
| 合计 | 286980 | ||||||||
| 泾源县2024年菌菇产业发展项目补贴发放花名册(第一批) | |||||||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 类型 | 所在村组 | 受益人数 | 品种 | 菌棒数量(棒) | 补贴标准(元/个) | 补贴资金(元) |
| 1 | 新民乡 | 杨彦峰 | 一般户 | 照明村四组 | 5 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 |
| 2 | 杨谋旦 | 一般户 | 照明村三组 | 6 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 3 | 吴海云 | 一般户 | 照明村四组 | 6 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 4 | 踏双红 | 一般户 | 照明村一组 | 5 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 5 | 禹清芳 | 一般户 | 照明村二组 | 3 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 6 | 海六斤 | 一般户 | 照明村三组 | 3 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 7 | 马明江 | 一般户 | 照明村二组 | 8 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 8 | 马文敏 | 一般户 | 照明村二组 | 1 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 9 | 马志敏 | 一般户 | 照明村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 10 | 兰六八 | 一般户 | 照明村三组 | 3 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 11 | 赫升升 | 一般户 | 照明村三组 | 4 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 12 | 海全兴 | 一般户 | 照明村四组 | 6 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 13 | 马哈目 | 一般户 | 照明村二组 | 7 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 14 | 海全胜 | 一般户 | 照明村四组 | 6 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 15 | 马明兴 | 一般户 | 照明村一组 | 3 | 香菇 | 1500 | 3 | 4500 | |
| 16 | 兰彩虹 | 一般户 | 杨堡村四组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 17 | 湛小英 | 一般户 | 杨堡村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 18 | 禹广治 | 一般户 | 杨堡村一组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 19 | 马洋东 | 一般户 | 杨堡村一组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 20 | 马广恩 | 一般户 | 杨堡村二组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 21 | 禹五成 | 一般户 | 杨堡村二组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 22 | 禹东敏 | 一般户 | 杨堡村二组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 23 | 李林胡 | 一般户 | 杨堡村二组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 24 | 禹有成 | 一般户 | 杨堡村四组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 25 | 禹伟成 | 一般户 | 杨堡村四组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 26 | 禹秀莲 | 一般户 | 杨堡村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 27 | 禹贵娃 | 一般户 | 杨堡村四组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 28 | 禹金成 | 一般户 | 杨堡村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 29 | 许继成 | 一般户 | 杨堡村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 30 | 禹江娃 | 一般户 | 杨堡村四组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 31 | 杨五香 | 一般户 | 杨堡村四组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 32 | 洪春娃 | 一般户 | 杨堡村二组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 33 | 洪文兴 | 一般户 | 杨堡村二组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 34 | 禹香俊 | 一般户 | 杨堡村四组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 35 | 伍雪梅 | 一般户 | 杨堡村二组 | 1 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 36 | 禹淑红 | 一般户 | 杨堡村三组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 37 | 禹八五 | 一般户 | 杨堡村四组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 38 | 马爱琴 | 一般户 | 杨堡村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 39 | 禹广成 | 一般户 | 杨堡村二组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 40 | 禹生娃 | 一般户 | 杨堡村三组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 41 | 禹艾德 | 一般户 | 杨堡村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 42 | 禹建军 | 一般户 | 杨堡村三组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 43 | 禹晖 | 一般户 | 杨堡村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 44 | 禹继元 | 一般户 | 杨堡村二组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 45 | 禹广明 | 一般户 | 杨堡村二组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 46 | 李建 | 一般户 | 杨堡村四组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 47 | 马慧强 | 一般户 | 杨堡村一组 | 2 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 48 | 马天明 | 一般户 | 杨堡村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 49 | 禹贵成 | 一般户 | 杨堡村二组 | 6 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 50 | 洪志福 | 一般户 | 杨堡村二组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 51 | 禹亮子 | 一般户 | 杨堡村一组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 52 | 洪志贵 | 一般户 | 杨堡村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 小计 | 174000 | ||||||||
| 53 | 香水镇 | 杨四俊 | 一般户 | 思源村 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 54 | 杨春生 | 一般户 | 思源村 | 2 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 55 | 马玲 | 一般户 | 思源村 | 2 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 56 | 杨志华 | 一般户 | 思源村 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 57 | 杨长贵 | 一般户 | 思源村 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 58 | 王伟 | 一般户 | 永丰村一组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 59 | 梁丽 | 一般户 | 永丰村一组 | 2 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 60 | 剡军 | 一般户 | 永丰村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 小计 | 24000 | ||||||||
| 61 | 六盘山镇 | 王风忠 | 一般户 | 什字村五组 | 3 | 香菇 | 540 | 3 | 1620 |
| 62 | 柳发财 | 一般户 | 什字村五组 | 3 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 63 | 柳有财 | 一般户 | 什字村五组 | 4 | 香菇 | 620 | 3 | 1860 | |
| 64 | 周强 | 一般户 | 什字村五组 | 4 | 香菇 | 570 | 3 | 1710 | |
| 65 | 周根君 | 一般户 | 什字村五组 | 2 | 香菇 | 460 | 3 | 1380 | |
| 66 | 李根录 | 一般户 | 什字村五组 | 3 | 香菇 | 400 | 3 | 1200 | |
| 67 | 焦彦军 | 一般户 | 什字村五组 | 4 | 香菇 | 620 | 3 | 1860 | |
| 68 | 周永春 | 一般户 | 什字村五组 | 3 | 香菇 | 400 | 3 | 1200 | |
| 69 | 陈满仓 | 一般户 | 什字村一组 | 3 | 香菇 | 680 | 3 | 2040 | |
| 70 | 王有学 | 一般户 | 什字村一组 | 2 | 香菇 | 780 | 3 | 2340 | |
| 71 | 赵有才 | 一般户 | 什字村一组 | 5 | 香菇 | 690 | 3 | 2070 | |
| 72 | 张根旺 | 一般户 | 什字村一组 | 4 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 73 | 李同山 | 一般户 | 什字村一组 | 2 | 香菇 | 570 | 3 | 1710 | |
| 74 | 施俊国 | 一般户 | 什字村一组 | 2 | 香菇 | 730 | 3 | 2190 | |
| 75 | 李同俊 | 一般户 | 什字村一组 | 2 | 香菇 | 560 | 3 | 1680 | |
| 76 | 李月琴 | 一般户 | 什字村一组 | 6 | 香菇 | 520 | 3 | 1560 | |
| 77 | 李军 | 一般户 | 什字村一组 | 4 | 香菇 | 590 | 3 | 1770 | |
| 78 | 田满金 | 一般户 | 什字村一组 | 3 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 79 | 田满财 | 一般户 | 什字村一组 | 3 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 80 | 田满珍 | 一般户 | 什字村一组 | 2 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 81 | 田云 | 一般户 | 什字村一组 | 4 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 82 | 张鹏里 | 一般户 | 什字村一组 | 1 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 83 | 逯地 | 一般户 | 什字村一组 | 2 | 香菇 | 1080 | 3 | 3240 | |
| 84 | 张招 | 一般户 | 什字村三组 | 3 | 香菇 | 510 | 3 | 1530 | |
| 85 | 于连花 | 一般户 | 什字村三组 | 3 | 香菇 | 500 | 3 | 1500 | |
| 86 | 伍国军 | 一般户 | 什字村三组 | 6 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 87 | 伍金喜 | 一般户 | 什字村三组 | 3 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 88 | 田起明 | 一般户 | 什字村二组 | 6 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 89 | 王彩萍 | 一般户 | 什字村二组 | 1 | 香菇 | 580 | 3 | 1740 | |
| 90 | 杨志忠 | 一般户 | 什字村一组 | 3 | 香菇 | 580 | 3 | 1740 | |
| 91 | 王有才 | 一般户 | 什字村四组 | 4 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 92 | 张剑 | 一般户 | 蒿店村五组 | 4 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 93 | 任常生 | 一般户 | 蒿店村一组 | 4 | 香菇 | 500 | 3 | 1500 | |
| 94 | 马玉成 | 一般户 | 蒿店村二组 | 6 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 95 | 任常君 | 一般户 | 蒿店村一组 | 4 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 96 | 窦有生 | 一般户 | 蒿店村六组 | 3 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 97 | 安有禄 | 一般户 | 蒿店村一组 | 3 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 98 | 毛玉平 | 一般户 | 蒿店村六组 | 5 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 99 | 任常清 | 一般户 | 蒿店村一组 | 3 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 100 | 何国正 | 一般户 | 蒿店村二组 | 2 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 101 | 王文义 | 一般户 | 蒿店村五组 | 4 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 102 | 郭万军 | 一般户 | 蒿店村五组 | 4 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 103 | 蒋孝武 | 一般户 | 蒿店村三组 | 2 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 104 | 钱鸿福 | 一般户 | 蒿店村三组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 105 | 宋进才 | 一般户 | 蒿店村五组 | 6 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 106 | 秦杨女 | 一般户 | 蒿店村一组 | 2 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 107 | 梁常有 | 一般户 | 蒿店村六组 | 6 | 香菇 | 600 | 3 | 1800 | |
| 108 | 马永强 | 脱贫户 | 蒿店村四组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 109 | 黄有财 | 脱贫户 | 蒿店村六组 | 6 | 香菇 | 700 | 3 | 2100 | |
| 小计 | 94740 | ||||||||
| 110 | 黄花乡 | 马小东 | 一般户 | 向阳村三组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 |
| 111 | 马新林 | 一般户 | 向阳村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 112 | 禹金明 | 一般户 | 向阳村五组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 113 | 喜梅叶 | 一般户 | 向阳村二组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 114 | 任旭新 | 一般户 | 向阳村四组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 115 | 丁永利 | 一般户 | 向阳村二组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 116 | 任三虎 | 一般户 | 向阳村四组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 117 | 咸五八 | 一般户 | 向阳村一组 | 2 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 118 | 咸五十 | 一般户 | 向阳村一组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 119 | 金宝明 | 一般户 | 向阳村五组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 120 | 马保福 | 一般户 | 向阳村五组 | 5 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 121 | 金保俊 | 一般户 | 向阳村五组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 122 | 马义明 | 一般户 | 向阳村三组 | 7 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 123 | 杨彦荣 | 一般户 | 向阳村四组 | 3 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 124 | 杨宝全 | 一般户 | 向阳村二组 | 4 | 香菇 | 1000 | 3 | 3000 | |
| 小计 | 45000 | ||||||||
| 125 | 兴盛乡 | 于小平 | 一般户 | 新旗村三组 | 5 | 香菇 | 1200 | 3 | 3600 |
| 126 | 于六俊 | 一般户 | 新旗村五组 | 3 | 香菇 | 1200 | 3 | 3600 | |
| 127 | 于清全 | 一般户 | 新旗村四组 | 4 | 香菇 | 1200 | 3 | 3600 | |
| 128 | 于六四 | 一般户 | 新旗村二组 | 5 | 香菇 | 1200 | 3 | 3600 | |
| 129 | 于牡丹 | 一般户 | 新旗村四组 | 1 | 香菇 | 1200 | 3 | 3600 | |
| 130 | 于永财 | 监测户 | 新旗村一组 | 3 | 香菇 | 1200 | 3 | 3600 | |
| 131 | 于贵保 | 监测户 | 新旗村五组 | 7 | 香菇 | 1200 | 3 | 3600 | |
| 132 | 于万仓 | 监测户 | 新旗村一组 | 4 | 香菇 | 1200 | 3 | 3600 | |
| 133 | 于奴思 | 监测户 | 新旗村四组 | 4 | 香菇 | 1200 | 3 | 3600 | |
| 134 | 于金牛 | 监测户 | 新旗村五组 | 4 | 香菇 | 1200 | 3 | 3600 | |
| 135 | 马有素 | 一般户 | 上金村一组 | 4 | 香菇 | 800 | 3 | 2400 | |
