根据《关于印发〈泾源县2024年乡村公益性岗位计划实施方案〉的通知》(泾就业领导小组办发〔2024〕6号)文件和《宁夏回族自治区公益性岗位开发管理办法》(宁人社规字〔2024〕2号)精神,通过多渠道宣传,经群众个人申请、各村委会初审、乡民生服务中心复审并报乡党委会议研究,石咀村马冬芳等16人符合2024年县人社部门安置乡村公益性岗位申报条件。现将我乡2024年人社部门乡村公益性岗位拟安置人员予以公示,接受社会监督。
公示时间:2024年5月10日--15日(5个工作日),公示期间,如对拟安置人员有异议,请采用口头、电话、来信等方式,向乡民生服务中心进行反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
举报地址:泾源县新民乡人民政府大院民生服务大厅
举报电话:0954-5667736
附件:新民乡2024年乡村公益性岗位拟安置人员花名册
泾源县新民乡人民政府
2024年5月10日
| 泾源县2024年乡村公益性岗位拟安置人员花名册 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 年龄 | 身份证号 | 人员类别 | 家庭住址 | 联系电话 | 拟安置单位及岗位 | 备注 |
| 1 | 杨彩琴 | 女 | 初中 | 36 | 6422251********028 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡先锋村二组 | 180******94 | 先锋村保洁员 | |
| 2 | 禹爱琴 | 女 | 小学 | 55 | 6422251********022 | 农村低收入人口(低保户) | 新民乡照明村四组 | 177******58 | 照明村保洁员 | 换人新增 |
| 3 | 杨燕燕 | 女 | 文盲 | 42 | 6422221********220 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡高家沟村三组 | 132******29 | 高家沟村保洁员 | |
| 4 | 禹志成 | 男 | 文盲 | 49 | 6422251********011 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡高家沟村二组 | 153******52 | 高家沟村保洁员 | |
| 5 | 马冬芳 | 女 | 高中 | 30 | 6422251********025 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡石咀村二组 | 185******50 | 石咀村人力资源社会保障专员 | |
| 6 | 马银百 | 女 | 小学 | 53 | 6422251********026 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡张台村三组 | 138******29 | 张台村保洁员 | 换人新增 |
| 7 | 禹会军 | 男 | 初中 | 44 | 6422251********012 | 监测户(脱贫监测人口) | 新民乡南庄村三组 | 178******33 | 南庄村保洁员 | |
| 8 | 禹亚飞 | 女 | 大专 | #VALUE! | 6404242********049 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡西贤村三组 | 157******09 | 西贤村人力资源社会保障专员 | |
| 9 | 秦春莲 | 女 | 小学 | 43 | 6422251********022 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡先进村四组 | 157******54 | 先进村保洁员 | |
| 10 | 禹西艳 | 女 | 小学 | 30 | 6422251********025 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡马河滩村三组 | 134******90 | 马河滩村保洁员 | |
| 11 | 禹付升 | 男 | 小学 | 55 | 6422251********013 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡马河滩村三组 | 199******59 | 新民乡文化广场保洁员 | 换人新增 |
| 12 | 马福彦 | 女 | 小学 | 44 | 6422251********04X | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡杨堡村四组 | 183******09 | 新民乡公益设施管理员 | |
| 13 | 赵玲芳 | 女 | 小学 | 57 | 6422251********02X | 农村低收入人口(低保户) | 新民乡杨堡村一组 | 181******35 | 新民乡办公楼保洁员 | |
| 14 | 秦小娟 | 女 | 小学 | 45 | 6227251********224 | 农村低收入人口(低保户) | 新民乡杨堡村一组 | 181******54 | 新民乡民生大厅保洁员 | |
| 15 | 李 琴 | 女 | 小学 | 48 | 6422251********023 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡杨堡村一组 | 173******06 | 新民乡综治大厅保洁员 | |
| 16 | 禹新宏 | 男 | 高中 | 39 | 6422251********018 | 脱贫户(脱贫人口) | 新民乡杨堡村一组 | 185******58 | 新民乡文化站保洁员 | |
扫一扫在手机上查看当前页面