本期公布泾源县2024年第2期食品安全监督抽检结果,共计209批次(2024年宁夏固原泾源市级监督抽检任务50批次、2024年宁夏固原泾源食用农产品抽检任务(含“你点我检”)159批次),其中餐饮加工食品7批次,工业加工食品33批次,食品相关产品1批次,使用农产品168批次。由西部第三方检测集团(宁夏)有限公司承检,207批次检测结果为合格,2批次(芒果)检测结果不合格。
附件:泾源县2024年第2期食品安全监督抽检结果公示表
泾源县市场监督管理局
2024年11月28日
序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品 名称 | 抽样 环节 | 抽样 区域 | 型号 规格 | 抽样 人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 报告签发日期 | 检测结果 |
1 | SP241018001 | XBJ24640424825230385ZX | 黄豆芽 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 泾源县亿嘉超市 | 泾源县双益商厦二楼 | 2024-11-13 | 合格报告 |
2 | SP241018002 | XBJ24640424825230387ZX | 黄豆芽 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
3 | SP241018003 | XBJ24640424825230388ZX | 扁豆芽 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 总汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
4 | SP241018004 | XBJ24640424825230389ZX | 扁豆芽 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 铅(以Pb计)、总汞(以Hg计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计) | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
5 | SP241018005 | XBJ24640424825230390ZX | 黄豆芽 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
6 | SP241018006 | XBJ24640424825230392ZX | 韭菜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 毒死蜱、甲拌磷、啶虫脒 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
7 | SP241018007 | XBJ24640424825230394ZX | 韭菜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 毒死蜱、甲拌磷、啶虫脒 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
8 | SP241018008 | XBJ24640424825230406ZX | 芹菜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 泾源县亿嘉超市 | 泾源县双益商厦二楼 | 2024-11-13 | 合格报告 |
9 | SP241018009 | XBJ24640424825230409ZX | 芹菜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺、啶虫脒、噻虫嗪 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
10 | SP241018010 | XBJ24640424825230410ZX | 香芹 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 啶虫脒、噻虫嗪、噻虫胺、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
11 | SP241018011 | XBJ24640424825230416ZX | 小油菜(普通白菜) | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 泾源县第二中学食堂 | 宁夏固原市泾源县滨河路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
12 | SP241018012 | XBJ24640424825230419ZX | 小油菜(普通白菜) | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
13 | SP241018013 | XBJ24640424825230420ZX | 小白菜(普通白菜) | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 甲拌磷、毒死蜱、铅(以Pb计)、啶虫脒 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
14 | SP241018014 | XBJ24640424825230430ZX | 辣椒 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 啶虫脒、噻虫胺 倍硫磷、甲拌磷 | 泾源县第二中学食堂 | 宁夏固原市泾源县滨河路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
15 | SP241018015 | XBJ24640424825230432ZX | 甜椒 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 噻虫胺、毒死蜱、噻虫嗪 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
16 | SP241018016 | XBJ24640424825230439ZX | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 毒死蜱、铅(以Pb计)、二氧化硫残留量、噻虫嗪、噻虫胺 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
17 | SP241018017 | XBJ24640424825230469ZX | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 甲拌磷、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉 | 泾源县亿嘉超市 | 泾源县双益商厦二楼 | 2024-11-13 | 合格报告 |
18 | SP241018018 | XBJ24640424825230471ZX | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 甲拌磷、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻虫胺、吡虫啉、噻虫嗪 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
19 | SP241018019 | XBJ24640424825230472ZX | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
20 | SP241018020 | XBJ24640424825230483ZX | 芒果 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 泾源县蔬菜水果专卖店 | 宁夏固原市泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
21 | SP241018021 | XBJ24640424825230502ZX | 叶桔 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲拌磷 | 泾源县亿嘉超市 | 泾源县双益商厦二楼 | 2024-11-13 | 合格报告 |
22 | SP241018022 | XBJ24640424825230505ZX | 橘子 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 苯醚甲环唑、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
23 | SP241018023 | XBJ24640424825230511ZX | 豇豆 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 倍硫磷、灭蝇胺、噻虫胺、噻虫嗪、啶虫脒、毒死蜱 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
24 | SP241018024 | XBJ24640424825230530ZX | 营养早餐鸡蛋 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 恩诺沙星、地美硝唑、磺胺类(总量)、氟苯尼考 | 泾源县第二中学食堂 | 宁夏固原市泾源县滨河路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
25 | SP241018025 | XBJ24640424825230531ZX | 鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 恩诺沙星、地美硝唑、磺胺类(总量)、氟苯尼考 | 泾源县亿嘉超市 | 泾源县双益商厦二楼 | 2024-11-13 | 合格报告 |
26 | SP241018026 | XBJ24640424825230532ZX | 鸡蛋 | 流通 | 乡镇 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 地美硝唑、氟苯尼考、磺胺类(总量)、恩诺沙星 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
27 | SP241018027 | XBJ24640424825230541ZX | 大白菜 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 毒死蜱、吡虫啉、甲拌磷 | 泾源县第二中学食堂 | 宁夏固原市泾源县滨河路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
28 | SP241018028 | XBJ24640424825230542ZX | 胡萝卜 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、噻虫胺 | 泾源县第二中学食堂 | 宁夏固原市泾源县滨河路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
29 | SP241018029 | XBJ24640424825230543ZX | 番茄 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、甲拌磷、噻虫嗪 | 泾源县第二中学食堂 | 宁夏固原市泾源县滨河路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
30 | SP241018030 | XBJ24640424825230544ZX | 杏鲍菇 | 餐饮 | 学校及周边(城市) | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、百菌清 | 泾源县第二中学食堂 | 宁夏固原市泾源县滨河路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
31 | SP241018031 | XBJ24640424825230545ZX | 结球甘蓝 | 餐饮 | 学校及周边(乡镇) | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-16 | 甲基异柳磷、毒死蜱、噻虫嗪 | 泾源县第二中学食堂 | 宁夏固原市泾源县滨河路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
32 | SP241018033 | XBJ24640424825230299ZX | 牛肉 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县六盘者记生熟牛羊肉店 | 泾源县东平路开源小学临街一楼9号商品房 | 2024-11-13 | 合格报告 |
33 | SP241018034 | XBJ24640424825230367ZX | 鸡脯肉 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 泾源县百佳超市 | 宁夏固原市泾源县滨河南路(绿洲豪庭小区营业房) | 2024-11-13 | 合格报告 |
34 | SP241018035 | XBJ24640424825230368ZX | 鸡肉 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 泾源县百鲜蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口) | 2024-11-13 | 合格报告 |
35 | SP241018036 | XBJ24640424825230369ZX | 鸡肉 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 泾源县六盘者记生熟牛羊肉店 | 泾源县东平路开源小学临街一楼9号商品房 | 2024-11-13 | 合格报告 |
36 | SP241018037 | XBJ24640424825230395ZX | 韭菜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 毒死蜱、甲拌磷、啶虫脒 | 泾源县百佳超市 | 宁夏固原市泾源县滨河南路(绿洲豪庭小区营业房) | 2024-11-13 | 合格报告 |
37 | SP241018038 | XBJ24640424825230396ZX | 韭菜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 毒死蜱、甲拌磷、啶虫脒 | 泾源县百鲜蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口) | 2024-11-13 | 合格报告 |
38 | SP241018039 | XBJ24640424825230397ZX | 韭菜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 毒死蜱、甲拌磷、啶虫脒 | 泾源县赵阿丹果蔬店 | 泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
39 | SP241018040 | XBJ24640424825230433ZX | 甜椒 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 噻虫胺、毒死蜱、噻虫嗪 | 泾源县赵阿丹果蔬店 | 泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
40 | SP241018041 | XBJ24640424825230441ZX | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 噻虫胺、噻虫嗪、二氧化硫残留量、毒死蜱、铅(以Pb计) | 泾源县百佳超市 | 宁夏固原市泾源县滨河南路(绿洲豪庭小区营业房) | 2024-11-13 | 合格报告 |
41 | SP241018042 | XBJ24640424825230442ZX | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、二氧化硫残留量、噻虫嗪、噻虫胺 | 泾源县赵阿丹果蔬店 | 泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
42 | SP241018043 | XBJ24640424825230443ZX | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 噻虫胺、噻虫嗪、二氧化硫残留量、毒死蜱、铅(以Pb计) | 泾源县百鲜蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口) | 2024-11-13 | 合格报告 |
43 | SP241018044 | XBJ24640424825230473ZX | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷 | 泾源县百佳超市 | 宁夏固原市泾源县滨河南路(绿洲豪庭小区营业房) | 2024-11-13 | 合格报告 |
44 | SP241018045 | XBJ24640424825230474ZX | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷 | 泾源县百鲜蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口) | 2024-11-13 | 合格报告 |
45 | SP241018046 | XBJ24640424825230475ZX | 香蕉 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、腈苯唑、吡唑醚菌酯、甲拌磷 | 泾源县赵阿丹果蔬店 | 泾源县东平路 | 2024-11-13 | 合格报告 |
46 | SP241018047 | XBJ24640424825230484ZX | 奥芒 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 泾源县百佳超市 | 宁夏固原市泾源县滨河南路(绿洲豪庭小区营业房) | 2024-11-13 | 合格报告 |
47 | SP241018048 | XBJ24640424825230485ZX | 芒果 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 唑醚菌酯、噻虫胺、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 泾源县百鲜蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口) | 2024-11-13 | 不合格报告 |
48 | SP241018049 | XBJ24640424825230487ZX | 小油菜(普通白菜) | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 泾源县百佳超市 | 宁夏固原市泾源县滨河南路(绿洲豪庭小区营业房) | 2024-11-13 | 合格报告 |
49 | SP241018050 | XBJ24640424825230513ZX | 叶桔 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 苯醚甲环唑、毒死蜱、甲拌磷 | 泾源县百佳超市 | 宁夏固原市泾源县滨河南路(绿洲豪庭小区营业房) | 2024-11-13 | 合格报告 |
50 | SP241018051 | XBJ24640424825230533ZX | 白鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 地美硝唑、氟苯尼考、磺胺类(总量)、恩诺沙星 | 泾源县百佳超市 | 宁夏固原市泾源县滨河南路(绿洲豪庭小区营业房) | 2024-11-13 | 合格报告 |
51 | SP241018052 | XBJ24640424825230534ZX | 鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 地美硝唑、氟苯尼考、磺胺类(总量)、恩诺沙星 | 泾源县百佳超市 | 宁夏固原市泾源县滨河南路(绿洲豪庭小区营业房) | 2024-11-13 | 合格报告 |
52 | SP241018053 | XBJ24640424825230536ZX | 白鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 地美硝唑、氟苯尼考、磺胺类(总量)、恩诺沙星 | 泾源县百鲜蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口) | 2024-11-13 | 合格报告 |
53 | SP241018054 | XBJ24640424825230537ZX | 红鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 孙泽楠、郭兴 | 2024-10-17 | 地美硝唑、氟苯尼考、磺胺类(总量)、恩诺沙星 | 泾源县百鲜蔬菜水果店 | 泾源县东平路(龙潭街交叉路口) | 2024-11-13 | 合格报告 |
54 | SP241106001 | XBJ24640424825230399ZX | 韭菜 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-05 | 毒死蜱、甲拌磷、啶虫脒 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
55 | SP241106002 | XBJ24640424825230435ZX | 陇椒 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-05 | 啶虫脒、噻虫胺 倍硫磷、甲拌磷 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
56 | SP241106003 | XBJ24640424825230514ZX | 火龙果 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-05 | 氧乐果、氟虫腈、克百威 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
57 | SP241106004 | XBJ24640424825230517ZX | 上海青(普通白菜) | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-05 | 毒死蜱、啶虫脒、甲拌磷、铅(以Pb计) | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
58 | SP241106005 | XBJ24640424825230518ZX | 香芹 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-05 | 啶虫脒、噻虫嗪、噻虫胺、甲拌磷、毒死蜱 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
59 | SP241106006 | XBJ24640424825230519ZX | 黄瓜 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-05 | 毒死蜱、克百威、阿维菌素 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
60 | SP241106007 | XBJ24640424825230523ZX | 荷兰豆(食荚豌豆) | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-05 | 毒死蜱、噻虫嗪、噻虫胺 | 泾源县平价蔬菜水果店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
61 | SP241108003 | XBJ24640424825230286ZX | 猪肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地塞米松 | 泾源县六盘山镇大肉店 | 宁夏固原市泾源县六盘山镇街道 | 2024-11-25 | 合格报告 |
62 | SP241108004 | XBJ24640424825230287ZX | 猪肉(后腿) | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地塞米松 | 泾源县六盘山镇老任大肉店 | 宁夏固原市泾源县六盘山镇市场内 | 2024-11-25 | 合格报告 |
63 | SP241108005 | XBJ24640424825230288ZX | 猪肉(前腿) | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地塞米松 | 泾源县六盘山镇老任大肉店 | 宁夏固原市泾源县六盘山镇市场内 | 2024-11-25 | 合格报告 |
64 | SP241108006 | XBJ24640424825230289ZX | 猪前腿肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地塞米松 | 泾源县六盘山镇大肉店 | 宁夏固原市泾源县六盘山镇街道 | 2024-11-25 | 合格报告 |
65 | SP241108007 | XBJ24640424825230290ZX | 猪肉 | 餐饮 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地塞米松 | 泾源县隆升汉餐 | 宁夏固原市泾源县六盘山镇街道 | 2024-11-25 | 合格报告 |
66 | SP241108008 | XBJ24640424825230291ZX | 猪肉 | 餐饮 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地塞米松 | 泾源县六盘山镇鹏博苑餐厅 | 宁夏固原市泾源县六盘山镇街道 | 2024-11-25 | 合格报告 |
67 | SP241108009 | XBJ24640424825230293ZX | 猪前腿肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-07 | 氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地塞米松 | 泾源县六盘山镇兴隆百货商店 | 六盘山镇市场 | 2024-11-25 | 合格报告 |
68 | SP241108010 | XBJ24640424825230294ZX | 猪后腿肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-07 | 氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地塞米松 | 泾源县又一顺肉店 | 六盘山镇市场 | 2024-11-25 | 合格报告 |
69 | SP241108011 | XBJ24640424825230295ZX | 猪后腿肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-07 | 氟苯尼考、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、地塞米松 | 泾源县万家香肉店 | 六盘山镇市场 | 2024-11-25 | 合格报告 |
70 | SP241108012 | XBJ24640424825230300ZX | 牛肉 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-05 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县六盘者记生熟牛羊肉店 | 泾源县东平路开源小学临街一楼9号商品房 | 2024-11-25 | 合格报告 |
71 | SP241108013 | XBJ24640424825230301ZX | 牛肉 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-05 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县马家牛羊肉店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
72 | SP241108014 | XBJ24640424825230302ZX | 牛肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县六盘山镇诚信牛羊鸡肉店 | 宁夏固原市泾源县六盘山镇 | 2024-11-25 | 合格报告 |
73 | SP241108015 | XBJ24640424825230303ZX | 牛肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县天天乐牛肉店 | 固原市泾源县泾河源镇街道 | 2024-11-25 | 合格报告 |
74 | SP241108016 | XBJ24640424825230304ZX | 牛肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县泾河牧源养殖专业合作社 | 泾源县泾河源镇马家村 | 2024-11-25 | 合格报告 |
75 | SP241108017 | XBJ24640424825230305ZX | 牛肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县泾水牧业牛肉粮油店 | 固原市泾源县泾河源镇农贸街 | 2024-11-25 | 合格报告 |
76 | SP241108018 | XBJ24640424825230306ZX | 牛肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县文科牛肉店 | 泾河源镇农贸街 | 2024-11-25 | 合格报告 |
77 | SP241108019 | XBJ24640424825230307ZX | 牛肉 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-07 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县裕禾食品有限责任公司 | 宁夏回族自治区泾源县泾河源镇街道10号 | 2024-11-25 | 合格报告 |
78 | SP241108020 | XBJ24640424825230308ZX | 牛肉 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-07 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县刚刚牛羊肉经销部 | 泾源县东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
79 | SP241108021 | XBJ24640424825230309ZX | 牛肉 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-08 | 地塞米松、五氯酚酸钠(以五氯酚计)、氟苯尼考 | 泾源县光明牛羊肉店 | 泾源县龙潭街(盈德商贸城3号楼104室) | 2024-11-25 | 合格报告 |
80 | SP241108022 | XBJ24640424825230331ZX | 羊肉 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-05 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)、磺胺类(总量)、恩诺沙星、氟苯尼考 | 泾源县马家牛羊肉店 | 泾源县东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
81 | SP241108023 | XBJ24640424825230370ZX | 鸡肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 泾源县六盘山镇诚信牛羊鸡肉店 | 宁夏固原市泾源县六盘山镇 | 2024-11-25 | 合格报告 |
82 | SP241108024 | XBJ24640424825230371ZX | 鸡肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 泾源县天天乐牛肉店 | 固原市泾源县泾河源镇街道 | 2024-11-25 | 合格报告 |
83 | SP241108025 | XBJ24640424825230372ZX | 鸡肉 | 流通 | 乡镇 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-06 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 泾源县文科牛肉店 | 泾河源镇农贸街 | 2024-11-25 | 合格报告 |
84 | SP241108026 | XBJ24640424825230373ZX | 鸡腿肉 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-07 | 氧氟沙星、恩诺沙星、甲氧苄啶、五氯酚酸钠(以五氯酚计) | 泾源县小于调味水产店 | 泾源县城东平北路 | 2024-11-25 | 合格报告 |
85 | SP241108027 | XBJ24640424825230444ZX | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、黄冬花 | 2024-11-08 | 噻虫胺、噻虫嗪、二氧化硫残留量、毒死蜱、铅(以Pb计) | 泾源县天鲜配蔬菜水果店 | 泾源县龙潭西街(盈德商贸城) | 2024-11-25 | 合格报告 |
