本期公布泾源县2025年第一批食品安全监督抽检结果,共计69批次:2025年宁夏固原泾源市级监督抽检任务24批次、2025年宁夏固原泾源食用农产品抽检任务(含“你点我检”)45批次,工业加工食品20批次,食用农产品49批次。由西部第三方检测集团(宁夏)有限公司承检,67批次检测结果为合格,2批次(小芒果、芒果)检测结果不合格。
附件:泾源县2025年第一批食品安全监督抽检结果公示表
泾源县市场监督管理局
2025年05月27日
2025年度泾源县市场监督管理局第一批
食品安全监督抽检合格结果公示
序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品 名称 | 抽样 环节 | 抽样 区域 | 型号 规格 | 抽样 人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 报告签发日期 | 检测结果 |
1 | SP250428001 | XBJ25640424825230147 | 大豆芽 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)、6-苄基腺嘌呤(6-BA)、铅(以Pb计)、总汞(以Hg计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
2 | SP250428002 | XBJ25640424825230157 | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 二氧化硫残留量、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、吡虫啉、甲胺磷、镉(以Cd计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
3 | SP250428003 | XBJ25640424825230177 | 大葱 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 噻虫嗪、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
4 | SP250428004 | XBJ25640424825230197 | 良椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 啶虫脒、噻虫胺、氟虫腈、丙溴磷 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
5 | SP250428005 | XBJ25640424825230198 | 牛椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 啶虫脒、噻虫胺、氟虫腈、丙溴磷 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
6 | SP250428006 | XBJ25640424825230230 | 芹菜 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 噻虫胺、毒死蜱、阿维菌素、甲基异柳磷 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
7 | SP250428007 | XBJ25640424825230258 | 沃柑 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、氧乐果 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
8 | SP250428008 | XBJ25640424825230259 | 柳叶香桔 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、氧乐果 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
9 | SP250428009 | XBJ25640424825230260 | 耙耙柑 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、氧乐果 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
10 | SP250428010 | XBJ25640424825230273 | 桑葚 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、糖精钠(以糖精计)、三氯蔗糖 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
11 | SP250428011 | XBJ25640424825230293 | 大芒果 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
12 | SP250429002 | XBJ25640424825230021 | 御厨稻香米 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 铅(以Pb计)、黄曲霉毒素B1 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
13 | SP250429003 | XBJ25640424825230022 | 高筋小麦粉 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 苯并[a]芘、赭曲霉毒素A | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
14 | SP250429004 | XBJ25640424825230023 | 陕富哨子面 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 铅(以Pb计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
15 | SP250429005 | XBJ25640424825230025 | 优素福食用植物调和油 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 酸价(KOH)、过氧化值 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
16 | SP250429006 | XBJ25640424825230027 | 特级金标生抽(酿造酱油) | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 菌落总数、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
17 | SP250429007 | XBJ25640424825230029 | 料酒调味料酒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 氨基酸态氮(以氮计)、糖精钠(以糖精计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
18 | SP250429008 | XBJ25640424825230030 | 干辣椒段 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 铅(以Pb计)、罗丹明B | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
19 | SP250429009 | XBJ25640424825230033 | 精制食用盐 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 氯化钠、碘(以I计) | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
20 | SP250429010 | XBJ25640424825230034 | 夏进纯牛奶 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 酸度、三聚氰胺 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
21 | SP250429011 | XBJ25640424825230035 | 安慕希希腊风味酸奶(草莓味) | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 三聚氰胺、金黄色葡萄球菌 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
22 | SP250429012 | XBJ25640424825230036 | 夏进甜牛奶 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 三聚氰胺、菌落总数 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
23 | SP250429013 | XBJ25640424825230043 | 西凤酒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 铅(以Pb计)、甲醇 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
24 | SP250429014 | XBJ25640424825230044 | 西夏啤酒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 酒精度、甲醛 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
25 | SP250429015 | XBJ25640424825230047 | 食用玉米淀粉 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 铅(以Pb计)、大肠菌群 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
26 | SP250429016 | XBJ25640424825230063 | 结球甘蓝 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 甲胺磷、甲基异柳磷 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-27 | 合格报告 |
27 | SP250429017 | XBJ25640424825230070 | 泾水之源天然山泉水 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 亚硝酸盐(以NO2 -计)、铜绿假单胞菌 | 泾源县华联商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街(荣盛佳苑一至三楼) | 2025-05-27 | 合格报告 |
28 | SP250429018 | XBJ25640424825230028 | 恒森源米香醋 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 泾源县华联商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街(荣盛佳苑一至三楼) | 2025-05-27 | 合格报告 |
29 | SP250429019 | XBJ25640424825230026 | 金龙鱼特香胡麻油 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 酸价、过氧化值 | 泾源县华联商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街(荣盛佳苑一至三楼) | 2025-05-27 | 合格报告 |
30 | SP250429020 | XBJ25640424825230031 | 牛油火锅底料 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 铅(以Pb计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 泾源县华联商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街(荣盛佳苑一至三楼) | 2025-05-27 | 合格报告 |
31 | SP250429021 | XBJ25640424825230048 | 伊兰雪粉条(湿粉) | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 铅(以Pb计)、二氧化硫残留量 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-27 | 合格报告 |
32 | SP250429022 | XBJ25640424825230353 | 胡萝卜 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 毒死蜱、氟虫腈 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-27 | 合格报告 |
33 | SP250429023 | XBJ25640424825230037 | 脉动维生素饮料(青柠口味) | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-27 | 合格报告 |
34 | SP250429024 | XBJ25640424825230066 | 黄瓜 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 阿维菌素、克百威(含3-羟基克百威) | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-27 | 合格报告 |
35 | SP250429025 | XBJ25640424825230069 | 早酥梨 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 敌敌畏、毒死蜱 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-27 | 合格报告 |
36 | SP250429026 | XBJ25640424825230167 | 山药 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、铅(以 Pb 计)、涕灭威 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
37 | SP250429027 | XBJ25640424825230325 | 白鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 地美硝唑、多西环素、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
38 | SP250429028 | XBJ25640424825230326 | 红鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 地美硝唑、多西环素、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
39 | SP250429029 | XBJ25640424825230085 | 牛肉 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 地塞米松、磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺噻唑、磺胺二甲异噁唑、磺胺甲噻二唑 恩诺沙星(含环丙沙星)、氯霉素、林可霉素 | 宁夏泾源县六盘山牧业有限责任公司 | 宁夏泾源县香水镇城关村八组 | 2025-05-26 | 合格报告 |
40 | SP250429030 | XBJ25640424825230121 | 鸡小腿 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 恩诺沙星(含环丙沙星)、培氟沙星、替米考星 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
41 | SP250429031 | XBJ25640424825230122 | 鸡脯肉 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 恩诺沙星(含环丙沙星)、培氟沙星、替米考星 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
42 | SP250429032 | XBJ25640424825230158 | 生姜 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 二氧化硫残留量、噻虫胺、噻虫嗪、毒死蜱、吡虫啉、甲胺磷、镉(以Cd计) | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
43 | SP250429033 | XBJ25640424825230178 | 大葱 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 噻虫嗪、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
44 | SP250429034 | XBJ25640424825230199 | 良椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 啶虫脒、噻虫胺、氟虫腈、丙溴磷 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
45 | SP250429035 | XBJ25640424825230200 | 红椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 啶虫脒、噻虫胺、氟虫腈、丙溴磷 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
46 | SP250429036 | XBJ25640424825230201 | 青椒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 啶虫脒、噻虫胺、氟虫腈、丙溴磷 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 不合格报告 |
47 | SP250429037 | XBJ25640424825230215 | 小油菜(普通白菜) | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 毒死蜱、啶虫脒、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、镉(以Cd计) | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
48 | SP250429038 | XBJ25640424825230231 | 芹菜 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 噻虫胺、毒死蜱、阿维菌素、甲基异柳磷 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
49 | SP250429039 | XBJ25640424825230255 | 虾(海水虾) | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 二氧化硫残留量、镉(以Cd计)、呋喃唑酮代谢物 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
50 | SP250429040 | XBJ25640424825230261 | 粑粑柑 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、氧乐果 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
51 | SP250429041 | XBJ25640424825230262 | 沃柑 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、氧乐果 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
52 | SP250429042 | XBJ25640424825230295 | 水仙芒 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 吡唑醚菌酯、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
53 | SP250429044 | XBJ25640424825230327 | 白鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 地美硝唑、多西环素、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
54 | SP250429045 | XBJ25640424825230328 | 红鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 地美硝唑、多西环素、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
55 | SP250429046 | XBJ25640424825230348 | 生红花生米 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
56 | SP250429047 | XBJ25640424825230349 | 生白花生米 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-26 | 合格报告 |
57 | SP250429048 | XBJ25640424825230086 | 牛肉 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 地塞米松、磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺噻唑、磺胺二甲异恶唑、磺胺甲噻二唑 恩诺沙星(含环丙沙星)、氯霉素、林可霉素 | 泾源县泾水牧业牛肉粮油店 | 泾河源镇农贸街 | 2025-05-26 | 合格报告 |
58 | SP250429049 | XBJ25640424825230179 | 大葱 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 噻虫嗪、甲基异柳磷、乙酰甲胺磷 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-26 | 合格报告 |
59 | SP250429050 | XBJ25640424825230202 | 青椒 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 啶虫脒、噻虫胺、氟虫腈、丙溴磷 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-26 | 合格报告 |
60 | SP250429051 | XBJ25640424825230203 | 红椒 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 啶虫脒、噻虫胺、氟虫腈、丙溴磷 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-26 | 合格报告 |
61 | SP250429052 | XBJ25640424825230204 | 良椒 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 啶虫脒、噻虫胺、氟虫腈、丙溴磷 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-26 | 合格报告 |
62 | SP250429053 | XBJ25640424825230232 | 芹菜 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 噻虫胺、毒死蜱、阿维菌素、甲基异柳磷 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-26 | 合格报告 |
63 | SP250429054 | XBJ25640424825230263 | 沃柑 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 苯醚甲环唑、联苯菊酯、丙溴磷、氧乐果 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-26 | 合格报告 |
64 | SP250429055 | XBJ25640424825230278 | 香蕉 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 吡虫啉、噻虫胺、噻虫嗪、腈苯唑、吡唑醚菌酯、氟虫腈 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-26 | 合格报告 |
65 | SP250429056 | XBJ25640424825230329 | 鸡蛋 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 地美硝唑、多西环素、甲硝唑、呋喃唑酮代谢物 | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-26 | 合格报告 |
66 | SP250429057 | XBJ25640424825230338 | 生白花生米 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-26 | 合格报告 |
67 | SP250429058 | XBJ25640424825230341 | 生红花生米 | 流通 | 乡镇 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-29 | 黄曲霉毒素B1、过氧化值(以脂肪计)、铅(以Pb计) | 泾源县宏源超市 | 宁夏固原市泾源县泾河源镇街道 | 2025-05-26 | 合格报告 |
2025年度泾源县市场监督管理局第一批
食品安全监督抽检不合格结果公示
序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品 名称 | 抽样 环节 | 抽样 区域 | 型号 规格 | 抽样 人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 报告签发日期 | 检测结果 |
1 | SP250428012 | XBJ25640424825230294 | 小芒果 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-27 | 吡唑醚菌酯*、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2025-05-23 | 不合格报告 |
2 | SP250429043 | XBJ25640424825230296 | 芒果 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2025-04-28 | 吡唑醚菌酯*、噻虫胺、戊唑醇、苯醚甲环唑、噻虫嗪 | 泾源县华联购物广场水果店 | 固原市泾源县华联商贸有限公司二楼 | 2025-05-23 | 不合格报告 |
备注 | *代表不合格的检测项目 | ||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面