泾源县2025年农村枯水期集中式饮用水龙头水水质监测结果
(2025年枯水期)
序 号 | 指 标 | 限 值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | <5 | - | 100 | |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 水源与净水技术受限时为3 | 0.50 | 0.11 | 0.23 | 100 | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | - | 100 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | - | 100 | |
5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.18 | 7.45 | 7.83 | 100 | |
6 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <9×10-4 | <9×10-4 | - | 100 | |
7 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.00125 | 0.00018 | 0.00041 | 100 | |
8 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.00105 | 0.000684 | 0.000774 | 100 | |
9 | 总硬度(以CaCo3 计)/(mg/L) | 450 | 437 | 174 | 289.55 | 100 | |
10 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 716 | 246 | 437.49 | 100 | |
11 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 456 | 21.5 | 133.10 | 95.74 | |
12 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | - | 100 | |
13 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | - | 100 | |
14 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 水源与净水技术受限时为20 | 3.57 | 0.238 | 0.79 | 100 | |
15 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 水源与净水技术受限时为1.2 | 0.931 | 0.153 | 0.362 | 100 | |
16 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 25 | 1.22 | 8.63 | 100 | |
17 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.40 | 0.82 | 1.06 | 100 | |
18 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | - | 100 | |
19 | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 水源与净水技术受限时为500 | 12.5 | 0 | 1.59 | 100 | |
20 | 总大肠菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | - | 100 | |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.0461 | <0.0012 | - | 100 | |
22 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <9×10-4 | <9×10-4 | - | 100 | |
23 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.0097 | 0.00047 | 0.00424 | 100 | |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.000089 | <7×10-5 | - | 100 | |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <1×10-4 | <1×10-4 | - | 100 | |
26 | 总ɑ放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.0414 | 0.0313 | 0.0366 | 100 | |
27 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.191 | 0.109 | 0.161 | 100 | |
28 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <6×10-5 | <6×10-5 | - | 100 | |
说明:
(1)本信息来源于泾源县疾病预防控制中心;
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行;
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
泾源县2025年城市枯水期集中式饮用水龙头水水质监测结果
(2025年枯水期)
序 号 | 指 标 | 限 值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | <5 | - | 100 | |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.151 | 0.111 | 0.133 | 100 | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | - | 100 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | - | 100 | |
5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.17 | 7.90 | 8.09 | 100 | |
6 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <9×10-4 | <9×10-4 | - | 100 | |
7 | 铜/(mg/L) | 1.0 | 0.000307 | 0.000231 | 0.000274 | 100 | |
8 | 锰/(mg/L) | 0.1 | 0.000852 | 0.000696 | 0.000772 | 100 | |
9 | 总硬度(以CaCo3 计)/(mg/L) | 450 | 306 | 285 | 294.83 | 100 | |
10 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 448 | 429 | 438.67 | 100 | |
11 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 187 | 174 | 181.67 | 100 | |
12 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | - | 100 | |
13 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | - | 100 | |
14 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 0.602 | 0.296 | 0.480 | 100 | |
15 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.327 | 0.304 | 0.318 | 100 | |
16 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 24.5 | 7.2 | 13.31 | 100 | |
17 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 1.16 | 1.03 | 1.08 | 100 | |
18 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | - | 100 | |
19 | 菌落总数/(MPN/mL或CFU/mL) | 100 | 4 | 0.5 | 1.42 | 100 | |
20 | 总大肠菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL)) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | - | 100 | |
21 | 铝/(mg/L) | 0.2 | <0.0012 | <0.0012 | - | 100 | |
22 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.0009 | <0.0009 | - | 100 | |
23 | 砷/(mg/L) | 0.01 | 0.00747 | 0.000855 | 0.00505 | 100 | |
24 | 铅/(mg/L) | 0.01 | 0.000084 | 0.000072 | 0.000081 | 100 | |
25 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | - | 100 | |
26 | 总ɑ放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | 0.0558 | 0.0558 | 0.0558 | 100 | |
27 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 100 | |
28 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0104 | 0.00637 | 0.00802 | 100 | |
29 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.00085 | 0.000533 | 0.000682 | 100 | |
30 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.00504 | 0.00234 | 0.00292 | 100 | |
31 | 三溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | 0.000103 | <0.000041 | - | 100 | |
32 | 三卤甲烷 | 1 | 0.223 | 0.164 | 0.190 | 100 | |
33 | 二氯乙酸/(mg/L) | 0.05 | 0.014 | <0.0037 | - | 100 | |
34 | 三氯乙酸/(mg/L) | 0.1 | <0.0044 | <0.0044 | - | 100 | |
35 | 氯酸盐/(mg/L) | 0.7 | 0.0266 | <0.005 | - | 100 | |
36 | 出厂水游离氯/(mg/L) | ≥0.3 | 0.58 | 0.31 | 0.45 | 100 | |
37 | 末梢水游离氯/(mg/L) | ≥0.05 | 0.23 | 0.17 | 0.20 | 100 | |
38 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.00006 | <0.00006 | - | 100 | |
说明:
(1)本信息来源于泾源县疾病预防控制中心;
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行;
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
扫一扫在手机上查看当前页面