根据《关于对2025年菌菇产业企业种植菌菇验收(第二批)的通知》,经验收组验收,合格香菇908486棒、平菇566322棒、木耳253270棒、榆黄菇168728棒、赤松茸183亩、茯苓30亩、羊肚菌12亩、竹荪1亩,涉及企业9户,补贴资金1530146元。
现将验收结果予以公示,公示时间为2025年7月15日—2025年7月24日。公示期间如对以上结果有异议,请于2025年7月24日18时前,以口头、电话或书面形式,向泾源县农业农村局(农业综合服务中心)反映。反映情况要实事求是,署真实姓名,以便调查核实。
电话:0954--5011718
地址:泾源县龙潭街“三馆一中心”五楼(530室)
信箱:jyxnjzx@126.com
附件:2025年泾源县菌菇产业企业种植菌菇验收花名册(第二批)
泾源县农业综合服务中心
2025年7月15日
附件: | ||||||||
2025年泾源县菌菇产业企业种植菌菇验收花名册(第二批) | ||||||||
单位:棒(亩)、元/棒(亩)、元 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 法人/负责人 | 种植品种 | 验收确认数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
1 | 宁夏山晓食用菌种植有限公司 | 916404********W844 | 马晓龙 | 木耳 | 152820 | 0.5 | 76410 | |
2 | 宁夏水舟缘农林科技有限公司 | 916404********9X1U | 马玉芳 | 香菇 | 247506 | 1 | 247506 | |
平菇 | 101860 | 0.5 | 50930 | |||||
羊肚菌 | 12 | 1000 | 12000 | |||||
3 | 甘肃鹏旭农业科技有限公司 | 916210********GH7X | 张喜平 | 香菇 | 89680 | 1 | 89680 | |
4 | 泾源县悦丰农业科技有限公司 | 916404********LC05 | 卯春江 | 木耳 | 80450 | 0.5 | 40225 | |
5 | 宁夏皇达生物科技股份有限公司 | 916404********93XU | 陈宗平 | 香菇 | 235280 | 1 | 235280 | |
木耳 | 20000 | 0.5 | 10000 | |||||
6 | 宁苗生态(泾源县)科技发展有限公司 | 916404********AJ8Y | 董凤剑 | 赤松茸 | 167 | 500 | 83500 | |
茯苓 | 30 | 500 | 15000 | |||||
7 | 宁夏菇源生物科技发展有限公司 | 916404********MP84 | 胡仁立 | 香菇 | 137248 | 1 | 137248 | |
平菇 | 285770 | 0.5 | 142885 | |||||
赤松茸 | 6 | 1000 | 6000 | |||||
8 | 宁夏菇诚源生物科技发展有限公司 | 916404********1E4W | 马卓 | 香菇 | 100800 | 1 | 100800 | |
榆黄菇 | 168728 | 0.5 | 84364 | |||||
赤松茸 | 10 | 1000 | 10000 | |||||
竹荪 | 1 | 1000 | 1000 | |||||
9 | 宁夏菇盛源生物科技发展有限公司 | 916404********18C | 胡仁立 | 香菇 | 97972 | 1 | 97972 | |
平菇 | 178692 | 0.5 | 89346 | |||||
合计 | 1530146 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面