序 号 | 指 标 | 限 值 | 监测值 | 监测指标合格率(%) | 备注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 色度(铂钴色度单位)/度 | 15 | <5 | <5 | - | 100 | |
2 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1 | 0.23 | 0.06 | 0.14 | 100 | |
3 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | - | 100 | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | - | 100 | |
5 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 8.15 | 7.83 | 8.00 | 100 | |
6 | 氨(以N计)/(mg/L) | 0.5 | <0.02 | <0.02 | - | 100 | |
7 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 4.318 | 4.300 | 4.31 | 100 | |
8 | 总硬度(以CaCo3 计)/(mg/L) | 450 | 281 | 262 | 273.67 | 100 | |
9 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 502 | 476 | 491.50 | 100 | |
10 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | 94.1 | 90.1 | 92.23 | 100 | |
11 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | - | 100 | |
12 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10 | 1.32 | 1.3 | 0.31 | 100 | |
13 | 氟化物/(mg/L) | 1.0 | 0.318 | 0.300 | 0.31 | 100 | |
14 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 1.4 | 0.7 | 0.95 | 100 | |
15 | 高锰酸盐指数(以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.64 | 0.52 | 0.36 | 100 | |
16 | 总大肠菌群/(MPN/100 mL或CFU/100 mL)) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | - | 100 | |
17 | 大肠埃希菌群MPN/100 mL | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | - | 100 | |
18 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.01 | <0.01 | - | 100 | |
19 | 出厂水游离氯/(mg/L) | ≥0.3 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 100 | |
20 | 末梢水游离氯/(mg/L) | ≥0.05 | 3.32 | 3.30 | 3.31 | 100 | |
说明:
(1)本信息来源于泾源县疾病预防控制中心;
(2)水质指标的检验和结果评价按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)执行;
(3)监测指标合格率(%)=单项指标检验合格样品数÷该指标检验样品总数×100%。
扫一扫在手机上查看当前页面