根据《泾源县城乡建设和交通运输局 泾源县财政局关于发放购房补贴有关事宜的公告》,经对申请购房补贴的购房对象申领资格、补助资金等情况进行审核,现将符合第一批发放购房补贴名单公示如下:
公示时间:2026年3月5日至2026年3月11日。公示期内,如有异议,请以电话、书面等方式向泾源县城乡建设和交通运输局反馈。
联系电话:0954-5011057(泾源县城乡建设和交通运输局)
附件:泾源县第一批拟发放购房补贴对象统计表
| 泾源县第一批拟发放购房补贴对象统计表 | ||||||||||||
| 序号 | 申请人 姓 名 | 身份证号 | 购买新建商品住宅信息 | 商品住 宅面积(㎡) | 缴纳首付款或全款时间 | 商品房买卖合同签订日期 | 网签备 案日期 | 补贴金额 | 开户银行 | 银行卡(账)号 | 备注 | |
| 一般购房 对象 | 地质灾害避险搬迁对象 | |||||||||||
| 1 | 马*全 | 642225********0031 | 泾源华府 | 139.74 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.10 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62309*********13082 | |
| 2 | 于*永 | 642225********0211 | 泾源华府 | 139.74 | 2025.12.12 | 2025.12.12 | 2025.12.15 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62294*********71879 | |
| 3 | 于*沙 | 642225********0230 | 荷花新城C区 | 122.9 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.14 | 0 | 10000 | 黄河农村商业银行 | 62294********92822 | |
| 4 | 沙*兵 | 642225********0019 | 荷花新城C区 | 136.61 | 2025.12.16 | 2025.12.06 | 2025.12.25 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62309********21984 | |
| 5 | 李*星 | 640103********1230 | 泾源华府 | 400.96 | 2026.1.3 | 2025.12.30 | 2026.1.7 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62294********36769 | |
| 6 | 史*杰 | 640103********1831 | 泾源华府 | 178.64 | 2026.1.6 | 2026.1.4 | 2026.1.7 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62294********78468 | |
| 7 | 马*涵 | 622701********2821 | 丽景园C区 | 136.22 | 2026.1.8 | 2026.1.13 | 2026.1.13 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62294********70507 | |
| 8 | 马*健 | 642225********0038 | 丽景园C区 | 132.49 | 2026.1.16 | 2026.1.16 | 2026.1.16 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62294********40565 | |
| 9 | 兰*莲 | 642225********1625 | 泾源华府 | 231.86 | 2026.1.16 | 2026.1.5 | 2026.1.19 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62294********81418 | |
| 10 | 郭*伟 | 640121********821X | 泾源华府 | 365.82 | 2026.1.18 | 2026.1.13 | 2026.1.19 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62294********39881 | |
| 11 | 安*琦 | 642225********0652 | 丽景园C区 | 98.44 | 2026.2.9 | 2026.2.10 | 2026.2.10 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62294********67982 | |
| 12 | 马*全 | 642225********1219 | 泾源华府 | 178.64 | 2026.2.10 | 2026.2.9 | 2026.2.10 | 7000 | 0 | 黄河农村商业银行 | 62309********20549 | |
扫一扫在手机上查看当前页面