落实为民办实事服务要求,结合3.15曝光的问题食品,开展“你点我检服务惠民生”活动,重点开展民意征集、集中抽检、“你点我检”“你送我检”“百姓点检日”等活动,营造安全放心的消费环境,推动食品安全社会共治。抽检聚焦学校(幼儿园)食堂、商场超市、农贸市场等重点场所,以粮食加工食品、食用农产品、肉制品、食用油、油脂及其制品、食品相关产品等为主。本期公布食品安全监督抽检共计42批次,其中“3.15”问题食品监督抽检15批次、校园及周边食品安全抽检27批次,检测结果均合格。
附件:泾源县2026年“你点我检服务惠民生”食品安全专项监督抽检结公示表
泾源县市场监督管理局
2026年4月20日
泾源县2026年“你点我检服务惠民生”食品安全专项监督抽检结公示
序号 | 报告编号 | 抽样单编号 | 样品 名称 | 抽样 环节 | 抽样 区域 | 型号 规格 | 抽样 人员 | 抽样日期 | 检测项目 | 被抽样单位 名称 | 被抽样单位 地址 | 报告签发日期 | 检测结果 |
1 | SP260318001 | SPWT2603170001 | 卤鸭脖(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-17 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县卤鼎计熟食店 | 宁夏回族自治区固原市泾源县龙潭街(盈德生态旅游文化街区一期4-102室) | 2026-03-28 | 合格报告 |
2 | SP260318002 | SPWT2603170002 | 卤鸡爪(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-17 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县卤鼎计熟食店 | 宁夏回族自治区固原市泾源县龙潭街(盈德生态旅游文化街区一期4-102室) | 2026-03-28 | 合格报告 |
3 | SP260318003 | SPWT2603170003 | 卤鸡爪(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-17 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县小郭炸鸡熟牛肉店 | 宁夏回族自治区固原市泾源县龙潭西街(盈德生态旅游文化街区二期30-107室) | 2026-03-28 | 合格报告 |
4 | SP260318004 | SPWT2603170004 | 卤鸡爪(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-17 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县嚼味鸭脖 | 宁夏回族自治区固原市泾源县龙潭街(华联超市对面) | 2026-03-28 | 合格报告 |
5 | SP260318005 | SPWT2603170005 | 卤鸭脖(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-17 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县嚼味鸭脖 | 宁夏回族自治区固原市泾源县龙潭街(华联超市对面) | 2026-03-28 | 合格报告 |
6 | SP260318006 | SPWT2603170006 | 卤鸭脖(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-17 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县劲味黑鸭店 | 宁夏回族自治区固原市泾源县荣盛路(德通商务广场4-112号) | 2026-03-28 | 合格报告 |
7 | SP260318007 | SPWT2603170007 | 无骨鸡爪(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-17 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县劲味黑鸭店 | 宁夏回族自治区固原市泾源县荣盛路(德通商务广场4-112号) | 2026-03-28 | 合格报告 |
8 | SP260318008 | SPWT2603170008 | 卤鸡爪(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-17 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县谢姆斯熟食店 | 宁夏回族自治区固原市泾源县龙潭西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
9 | SP260318009 | SPWT2603170015 | 胡萝卜 | 餐饮 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 铅(以Pb计)、甲拌磷(含甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜)、毒死蜱、氟虫腈(含氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚) | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
10 | SP260318010 | SPWT2603170016 | 西红柿 | 餐饮 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 铅(以Pb计)、敌敌畏、毒死蜱、氟虫腈(含氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚) | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
11 | SP260318011 | SPWT2603170017 | 杏鲍菇 | 餐饮 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 镉(以Cd计)、无机砷(以As计)、百菌清 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
12 | SP260318012 | SPWT2603170018 | 小白菜(普通白菜) | 餐饮 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 镉(以Cd计)、氟虫腈(含氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚)、甲拌磷(含甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜)、吡虫啉 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
13 | SP260318013 | SPWT2603170019 | 结球甘蓝 | 餐饮 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 铅(以Pb计)、吡虫啉、毒死蜱 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
14 | SP260318014 | SPWT2603170020 | 北塬香大豆油 | 餐饮 | 城市 | 20升/桶 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
15 | SP260318015 | SPWT2603170021 | 胡麻油 | 餐饮 | 城市 | 20L/桶 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 酸价、过氧化值、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
16 | SP260318016 | SPWT2603170022 | 香满园小麦粉 | 餐饮 | 城市 | 25千克/袋 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2025-12-23 | 合格报告 |
17 | SP260318017 | SPWT2603170023 | 香满园超精小麦粉 | 餐饮 | 城市 | 25千克/袋 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、过氧化苯甲酰 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
18 | SP260318018 | SPWT2603170024 | 大米 | 餐饮 | 城市 | 25kg/袋 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
19 | SP260318019 | SPWT2603170025 | 登峰糯米 | 餐饮 | 城市 | 25kg/袋 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
20 | SP260318020 | SPWT2603170026 | 黑米 | 餐饮 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
21 | SP260318021 | SPWT2603170027 | 小米 | 餐饮 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
22 | SP260318022 | SPWT2603170028 | 圆盘子(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
23 | SP260318023 | SPWT2603170029 | 碗(自消毒餐饮具) | 餐饮 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-17 | 阴离子合成洗涤剂 (以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | 泾源县高级中学食堂 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
24 | SP260319001 | SPWT2603180001 | 卤鸭脖(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-18 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县艾尚鸭脖(个体工商户) | 宁夏回族自治区固原市泾源县盈德商业街3号楼110房 | 2026-03-28 | 合格报告 |
25 | SP260319002 | SPWT2603180002 | 卤鸡爪(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-18 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县艾尚鸭脖(个体工商户) | 宁夏回族自治区固原市泾源县盈德商业街3号楼110房 | 2026-03-28 | 合格报告 |
26 | SP260319003 | SPWT2603180003 | 无骨鸡爪 | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-18 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县艾尚鸭脖(个体工商户) | 宁夏回族自治区固原市泾源县盈德商业街3号楼110房 | 2026-03-28 | 合格报告 |
27 | SP260319004 | SPWT2603180004 | 卤鸭脖(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-18 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县馋嘴鸭脖店 | 宁夏回族自治区固原市泾源县荣盛北路(老防疫站楼下) | 2026-03-28 | 合格报告 |
28 | SP260319005 | SPWT2603180005 | 卤鸡爪(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-18 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县馋嘴鸭脖店 | 宁夏回族自治区固原市泾源县荣盛北路(老防疫站楼下) | 2026-03-28 | 合格报告 |
29 | SP260319006 | SPWT2603180006 | 无骨鸡爪(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-18 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县伊清斋秘制烧鸡店 | 宁夏回族自治区固原市泾源县龙潭街(农行对面) | 2026-03-28 | 合格报告 |
30 | SP260319007 | SPWT2603180007 | 卤鸡爪(自制) | 餐饮 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-18 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县伊清斋秘制烧鸡店 | 宁夏回族自治区固原市泾源县龙潭街(农行对面) | 2026-03-28 | 合格报告 |
31 | SP260319008 | SPWT2603180008 | 鸡蛋 | 流通 | 城市 | / | 张世宏、李庚 | 2026-03-18 | 甲硝唑、地美硝唑、多西环素、氟苯尼考(含氟苯尼考胺)、恩诺沙星(含环丙沙星) | 泾源县小兰鸡蛋店(个体工商户) | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇东平路营业房10号 | 2026-03-31 | 合格报告 |
32 | SP260319009 | SPWT2603180009 | 红小豆(初级农产品) | 流通 | 城市 | 500g/袋 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-18 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A | 泾源县亿嘉超市 | 宁夏回族自治区固原市泾源县双益商厦二楼 | 2026-03-28 | 合格报告 |
33 | SP260319010 | SPWT2603180010 | 绿豆(初级农产品) | 流通 | 城市 | 500g/袋 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-18 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A | 泾源县亿嘉超市 | 宁夏回族自治区固原市泾源县双益商厦二楼 | 2026-03-28 | 合格报告 |
34 | SP260319011 | SPWT2603180011 | 小米 | 流通 | 城市 | 500g/袋 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-18 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A | 泾源县亿嘉超市 | 宁夏回族自治区固原市泾源县双益商厦二楼 | 2026-03-28 | 合格报告 |
35 | SP260319012 | SPWT2603180012 | 黑豆(初级农产品) | 流通 | 城市 | 500g/袋 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-18 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A | 泾源县亿嘉超市 | 宁夏回族自治区固原市泾源县双益商厦二楼 | 2026-03-28 | 合格报告 |
36 | SP260319013 | SPWT2603180013 | 黑米 | 流通 | 城市 | 500g/袋 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-18 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、苯并[a]芘、黄曲霉毒素B1 | 泾源县亿嘉超市 | 宁夏回族自治区固原市泾源县双益商厦二楼 | 2026-03-28 | 合格报告 |
37 | SP260319014 | SPWT2603180014 | 燕麦片 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-18 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A | 泾源县亿嘉超市 | 宁夏回族自治区固原市泾源县双益商厦二楼 | 2026-03-28 | 合格报告 |
38 | SP260319015 | SPWT2603180015 | 草莓 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-18 | 敌敌畏、吡虫啉、克百威(含3-羟基克百威)、多菌灵 | 泾源县义合果蔬店(个体工商户) | 泾源县东平路以西双益建安公司沿街门面房124号 | 2026-03-31 | 合格报告 |
39 | SP260319016 | SPWT2603180016 | 奶油草莓 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-18 | 敌敌畏、吡虫啉、克百威(含3-羟基克百威)、多菌灵 | 宁夏泾源县世纪购物中心商贸有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街 | 2026-03-28 | 合格报告 |
40 | SP260319017 | SPWT2603180017 | 牛肉 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、张世宏 | 2026-03-18 | 磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺噻唑、磺胺二甲异噁唑、磺胺甲噻二唑、恩诺沙星(含环丙沙星)、氯霉素、克伦特罗 | 泾源县六盘山水特产店 | 宁夏固原市泾源县龙潭东街(盈德商贸城) | 2026-03-31 | 合格报告 |
41 | SP260319018 | SPWT2603180018 | 牛肉 | 流通 | 城市 | / | 闫文杰、张世宏 | 2026-03-18 | 磺胺嘧啶、磺胺二甲嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺噻唑、磺胺二甲异噁唑、磺胺甲噻二唑、恩诺沙星(含环丙沙星)、氯霉素、克伦特罗 | 泾源县泾品黄牛肉店(个体工商户) | 泾源县香水镇龙潭街(盈德生态旅游文化街区一期4号楼)103室 | 2026-03-31 | 合格报告 |
42 | SP260319019 | SPWT2603190001 | 香酥鸡爪 | 流通 | 城市 | 散装称重 | 闫文杰、禹雷思 | 2026-03-18 | 镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、总砷(以As计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 泾源县金灿灿实业发展有限公司 | 宁夏固原市泾源县龙潭西街(荣盛佳苑一至三楼) | 2026-03-28 | 合格报告 |
扫一扫在手机上查看当前页面