根据《宁夏回族自治区地质灾害避险搬迁实施方案(2024-2026年)》《宁夏回族自治区2025年度地质灾害避险搬迁实施方案》《泾源县地质灾害避险搬迁实施方案(2024-2026年)》的有关规定,现将2025年度泾源县香水镇地质灾害避险搬迁对象进行公示,接受社会监督。
公示时间2025年4月14日—2025年4月18日,公示期间如对地质灾害避险搬迁对象人员有异议,可采用口头、电话、来信等方式向泾源县自然资源局进行反映。反映情况要实事求是,并署真实姓名,以便调查核实。
举报地址:泾源县自然资源局办公室
举报电话:0954-5012552
举报时间:上午8:30—12:00,下午2:00—6:00
附件:2025年度泾源县香水镇地质灾害避险搬迁对象人员公示花名册
泾源县自然资源局
2025年4月14日
2025年度香水镇地质灾害避险搬迁对象人员公示花名册
序号 | 姓名 | 家庭 人口 | 家庭成员 | 与户主关系 | 身份号码 | 户籍地址 |
1 | 马玉山 | 4 | 马玉山 | 户主 | 642225********1416 | 香水镇下寺村一组 |
禹爱花 | 妻子 | 642225********142X | ||||
马主麻 | 儿子 | 642225********1418 | ||||
马拜克 | 孙子 | 640424********0032 | ||||
2 | 刘生义 | 7 | 刘占武 | 长子 | 642225********1417 | 香水镇卡子村二组 |
刘彦彦 | 长女 | 642225********1424 | ||||
马淑虹 | 妻 | 642225********1423 | ||||
刘生义 | 户主 | 642225********1418 | ||||
刘燕平 | 二女 | 642225********1425 | ||||
惠婧霞 | 儿媳 | 642225********1424 | ||||
刘伊诺 | 孙女 | 640424********0027 | ||||
3 | 马万义 | 3 | 马金霞 | 二女 | 642225********142X | 香水镇卡子村三组 |
马万义 | 户主 | 642225********1414 | ||||
鄢玉花 | 妻 | 642225********1420 | ||||
4 | 马夫娃 | 6 | 马蕊 | 四女 | 640424********008X | 香水镇卡子村三组 |
马丽丽 | 长女 | 642225********1421 | ||||
马夫娃 | 户主 | 642225********1411 | ||||
苏密乃 | 妻 | 642225********1429 | ||||
马雪 | 三女 | 640424********0029 | ||||
马丽红 | 二女 | 642225********1448 | ||||
5 | 马金峰 | 4 | 马帅 | 次子 | 640424********0053 | 香水镇卡子村三组 |
马金峰 | 户主 | 642225********1417 | ||||
田小梅 | 妻 | 642225********1225 | ||||
马国强 | 长子 | 642225********0010 | ||||
6 | 惠秀芳 | 3 | 马希明 | 夫 | 642225********143X | 香水镇卡子村四组 |
惠秀芳 | 户主 | 642225********142X | ||||
喇强 | 长子 | 642225********143X | ||||
7 | 舍义不 | 2 | 白玉芳 | 妻 | 642225********1425 | 香水镇卡子村四组 |
舍义不 | 户主 | 642225********1417 | ||||
8 | 舍辉辉 | 6 | 舍晨璐 | 长女 | 640424********0027 | 香水镇卡子村四组 |
舍晨洋 | 二女 | 640424********0023 | ||||
舍晨乐 | 次子 | 640424********0032 | ||||
舍晨欢 | 长子 | 640424********0016 | ||||
安雪莲 | 妻 | 642225********1426 | ||||
舍辉辉 | 户主 | 642225********1417 | ||||
9 | 马海军 | 4 | 白金芳 | 妻 | 642221********2643 | 香水镇卡子村四组 |
马佳琦 | 长女 | 640424********0029 | ||||
马佳辉 | 长子 | 640424********0018 | ||||
马海军 | 户主 | 642225********1439 | ||||
10 | 马银成 | 6 | 马桂香 | 四女 | 640424********0062 | 香水镇卡子村三组 |
马贵龙 | 长子 | 640424********0010 | ||||
马桂萍 | 三女 | 640424********0024 | ||||
马桂花 | 二女 | 642225********1429 | ||||
鄢哈买 | 妻 | 642225********1422 | ||||
马银成 | 户主 | 642225********1418 | ||||
11 | 马有奴 | 3 | 马有奴 | 户主 | 642225********0217 | 宁夏固原市泾源县香水镇杨家村二组 |
马耍梅 | 妻子 | 620422********1428 | ||||
马燕萍 | 长女 | 640424********0027 | ||||
12 | 杨志云 | 4 | 杨志云 | 户主 | 640300********0430 | 宁夏固原市泾源县香水镇杨家村一组 |
拜晴琅 | 妻子 | 642225********1424 | ||||
杨煜蕊 | 二女 | 640424********30027 | ||||
杨煜萱 | 长女 | 640424********0026 | ||||
13 | 马书俊 | 6 | 马书俊 | 户主 | 640111********3118 | 宁夏固原市泾源县香水镇杨家村二组 |
马平广 | 次子 | 640111********3114 | ||||
李小燕 | 儿媳 | 642225********0022 | ||||
马 瑶 | 孙女 | 640424********0043 | ||||
马 婷 | 孙女 | 640424********0086 | ||||
马 彤 | 孙子 | 640424********0036 | ||||
14 | 于爱莲 | 3 | 于爱莲 | 户主 | 642225********0223 | 宁夏固原市泾源县香水镇杨家村二组 |
李春华 | 配偶 | 642225********0216 | ||||
李婷婷 | 长女 | 642225********0224 | ||||
15 | 马有明 | 3 | 马有明 | 户主 | 642225********0219 | 宁夏固原市泾源县香水镇杨家村二组 |
马寸芳 | 妻子 | 642225********0226 | ||||
马风莉 | 女儿 | 642225********0224 | ||||
16 | 兰德仓 | 6 | 兰德仓 | 户主 | 642225********0059 | 宁夏泾源县香水镇上桥村四组 |
马春霞 | 妻 | 642225********1247 | ||||
兰婧 | 长女 | 640424********0024 | ||||
兰娟 | 二女 | 640424********0042 | ||||
兰亚军 | 长子 | 640424********0012 | ||||
兰羊羊 | 父亲 | 642225********0010 | ||||
17 | 于小慧 | 4 | 于小慧 | 户主 | 642225********0016 | 宁夏泾源县香水镇上桥村四组 |
于仙平 | 妻 | 642225********0048 | ||||
于嘉宜 | 长女 | 640424********0022 | ||||
于嘉豪 | 长子 | 640424********0034 | ||||
18 | 沙志永 | 5 | 沙志永 | 户主 | 642225********0010 | 宁夏泾源县香水镇沙源村四组号 |
马惠霞 | 妻 | 642225********1262 | ||||
沙健辉 | 长子 | 640424********0015 | ||||
沙雪蓉 | 长女 | 640424********0027 | ||||
沙雪晴 | 二女 | 640424********0028 | ||||
合计 | 共计18户79人 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面