香水镇政府2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2477.23 | 一、本年支出 | 2477.23 |
(1)一般公共预算 | (一)一般公共服务支出 | 1408.60 | |
(2)政府性基金预算 | (二)外交支出 | ||
(3)国有资本经营预算 | (三)国防支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | (四)公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | (五)教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 188.97 | |
七、其他预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
(十)卫生健康支出 | 71.14 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 193.32 | ||
(十三)农林水支出 | 460.00 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 155.21 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出小计 | ||
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 2477.23 | 支 出 总 计 | 2477.23 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
151001 | 泾源县香水镇政府 | 2477.23 | 2477.23 | 2477.23 | ||||||||||||||
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
2010301 | 行政运行 | 956.80 | 956.80 | 903.92 | 451.80 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 451.80 | 451.80 | 451.80 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | ||||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 70.97 | 70.97 | 70.97 | ||||||||
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 2477.23 | 一、本年支出 | 2477.23 |
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共服务支出 | 1408.60 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国防支出 | |||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 188.97 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 71.14 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 193.32 | ||
(十三)农林水支出 | 460.00 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 155.21 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 本年支出小计 | 2477.23 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 2477.23 | 支 出 总 计 | 2477.23 |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 956.80 | 956.80 | 956.80 | 52.88 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 451.80 | 451.80 | 451.80 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | |||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.24 | |||||||||
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 1291.86 | ||
30101 | 基本工资 | 286.19 | ||
30102 | 津贴补贴 | 465.63 | ||
30103 | 奖金 | 219.49 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.28 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 48.60 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.19 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.59 | ||
30113 | 住房公积金 | 84.24 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 52.88 | ||
30201 | 办公费 | 20.67 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 20.21 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.38 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 25.28 | ||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.10 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
50201 | 乡镇人大代表经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
50201 | 工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
50201 | 社区管理经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||
50299 | 项目编制前期费 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | ||
50199 | 政府长聘人员保险及工资 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | ||
50201 | 代表家站建设资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
50201 | 2026—2027年度取暖费 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | ||
50201 | 2026年乡村治理经费 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||
50299 | 社区为民服务资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
50201 | 社区党建资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
50299 | 网格工作经费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||
50101 | 2026年环卫工工资 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | ||
50208 | 车辆运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | ||
50201 | 人武工作资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
50201 | 换届工作资金 | 8.00 | 8.00 | ||||
50101 | 社区工作者工资及保险 | 222.38 | 222.38 | 348.70 | 348.70 | ||
50199 | 2026年村干部工资 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | ||
50201 | 2026年村级办公经费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||
50101 | 2026年城管队员工资 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 1291.86 | ||
30101 | 基本工资 | 286.19 | ||
30102 | 津贴补贴 | 452.80 | ||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.28 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 48.60 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.19 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 84.24 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 52.88 | ||
30201 | 办公费 | 45.88 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.38 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 25.28 | ||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.10 | ||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位:万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国(境)费 | |||
公务车辆购置费 | |||
公车运行维护费 | 5 | 7 | 40% |
公务接待费 | |||
差旅费 | |||
会议费 | |||
培训费 |
表十
政府性基金支出预算表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
部门经济分类科目 | 2026年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
2010301 | 行政运行 | 45.88 | 45.88 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位:万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
香水镇政府2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 2477.23 | 一、本年支出 | 2477.23 |
(1)一般公共预算 | (一)一般公共服务支出 | 1408.60 | |
(2)政府性基金预算 | (二)外交支出 | ||
(3)国有资本经营预算 | (三)国防支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | (四)公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | (五)教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | (六)科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | (七)文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、经营预算收入 | (八)社会保障和就业支出 | 188.97 | |
七、其他预算收入 | (九)社会保险基金支出 | ||
(十)卫生健康支出 | 71.14 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 193.32 | ||
(十三)农林水支出 | 460.00 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 155.21 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 本年支出小计 | ||
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 2477.23 | 支 出 总 计 | 2477.23 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
表二
收入总表
单位:万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
151001 | 泾源县香水镇政府 | 2477.23 | 2477.23 | 2477.23 | ||||||||||||||
表三
支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
2010301 | 行政运行 | 956.80 | 956.80 | 903.92 | 451.80 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 451.80 | 451.80 | 451.80 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | ||||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 70.97 | 70.97 | 70.97 | ||||||||
表四
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
一、本年收入 | 2477.23 | 一、本年支出 | 2477.23 |
(一)一般公共预算财政拨款 | (一)一般公共服务支出 | 1408.60 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国防支出 | |||
(四)公共安全支出 | |||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 188.97 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)卫生健康支出 | 71.14 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | 193.32 | ||
(十三)农林水支出 | 460.00 | ||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十九)援助其他地区支出 | |||
(二十)自然资源海洋气象等支出 | |||
(二十一)住房保障支出 | 155.21 | ||
(二十二)粮油物资储备支出 | |||
(二十三)国有资本经营预算支出 | |||
(二十四)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十七)预备费 | |||
(二十九)其他支出 | |||
(三十)转移性支出 | |||
(三十一)债务还本支出 | |||
(三十二)债务付息支出 | |||
(三十三)债务发行费用支出 | |||
(三十四)抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 本年支出小计 | 2477.23 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 2477.23 | 支 出 总 计 | 2477.23 |
表五
财政拨款收支预算总表(功能科目)
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 956.80 | 956.80 | 956.80 | 52.88 | ||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 451.80 | 451.80 | 451.80 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 26.10 | 26.10 | 26.10 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 114.28 | 114.28 | 114.28 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.60 | 48.60 | 48.60 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 54.67 | 54.67 | 54.67 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 16.47 | 16.47 | 16.47 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | |||||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 84.24 | |||||||||
表六
财政拨款基本支出表(经济科目)
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 1291.86 | ||
30101 | 基本工资 | 286.19 | ||
30102 | 津贴补贴 | 465.63 | ||
30103 | 奖金 | 219.49 | ||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.28 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 48.60 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.19 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.59 | ||
30113 | 住房公积金 | 84.24 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 52.88 | ||
30201 | 办公费 | 20.67 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 5.00 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 20.21 | ||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.38 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 25.28 | ||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | 2.10 | ||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | |||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表七
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
50201 | 乡镇人大代表经费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
50201 | 工作经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
50201 | 社区管理经费 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | ||
50299 | 项目编制前期费 | 11.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | ||
50199 | 政府长聘人员保险及工资 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | ||
50201 | 代表家站建设资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | ||
50201 | 2026—2027年度取暖费 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | 26.76 | ||
50201 | 2026年乡村治理经费 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | ||
50299 | 社区为民服务资金 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||
50201 | 社区党建资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||
50299 | 网格工作经费 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | ||
50101 | 2026年环卫工工资 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | 121.32 | ||
50208 | 车辆运行维护费 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | ||
50201 | 人武工作资金 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||
50201 | 换届工作资金 | 8.00 | 8.00 | ||||
50101 | 社区工作者工资及保险 | 222.38 | 222.38 | 348.70 | 348.70 | ||
50199 | 2026年村干部工资 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | ||
50201 | 2026年村级办公经费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||
50101 | 2026年城管队员工资 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | ||||
301 | 一、工资福利支出 | 1291.86 | ||
30101 | 基本工资 | 286.19 | ||
30102 | 津贴补贴 | 452.80 | ||
30103 | 奖金 | |||
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 114.28 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 48.60 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.67 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.19 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | |||
30113 | 住房公积金 | 84.24 | ||
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | |||
302 | 二、商品和服务支出 | 52.88 | ||
30201 | 办公费 | 45.88 | ||
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | |||
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 27.38 | ||
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | 25.28 | ||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | |||
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.10 | ||
310 | 四、资本性支出 | |||
31002 | 办公设备购置 | |||
31003 | 专用设备购置 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
31099 | 其他资本性支出 | |||
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位:万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国(境)费 | |||
公务车辆购置费 | |||
公车运行维护费 | 5 | 7 | 40% |
公务接待费 | |||
差旅费 | |||
会议费 | |||
培训费 |
表十
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位:万元
部门经济分类科目 | 2026年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
