根据《自治区农业农村厅关于下达2023年第二批中央和自治区财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2023〕18号)文件精神,结合《泾源县肉牛产业专班2023年工作方案》,由县农业农村局与镇、村组成“三级”联合验收组对全镇15个行政村111户一般户(除当年已享受过青贮玉米其它补贴项目的农户)青贮玉米进行登记验收,现将验收结果予以公示,公示时间:2023年10月7日至2023年10月16日(公示10天),如有疑问,请拨打监督举报电话。
监督举报电话:0954-5011149(香水镇人民政府)
0954-5011478(泾源县畜牧中心)
附件:泾源县香水镇2023年粮改饲项目(养殖农户)青贮玉米补贴验收花名册、汇总表。
泾源县香水镇人民政府
2023年10月7日
泾源县香水镇2023年粮改饲项目(养殖农户)青贮玉米补贴验收花名册 | |||||||||||
乡镇名称(盖章):香水镇 单位:头、米、立方米、吨、元/吨、元 | |||||||||||
序号 | 村名 | 户主姓名 | 存栏量 | 青贮数量 | 容积 | 折合数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
1 | 香水镇下寺村 | 马建军 | 2 | 6.00 | 4.30 | 2.00 | 51.60 | 38.70 | 18.05 | 698.535 | |
2 | 香水镇暖水村 | 惠玉明 | 11 | 11.40 | 4.10 | 2.80 | 130.87 | 98.15 | 18.05 | 1771.6075 | |
3 | 香水镇暖水村二组 | 丁麻乃 | 8 | 12.30 | 4.00 | 2.20 | 108.24 | 81.18 | 18.05 | 1465.299 | |
4 | 香水镇卡子村三组 | 刘古巴 | 10 | 9.00 | 3.00 | 2.00 | 54.00 | 40.50 | 18.05 | 731.025 | |
5 | 香水镇杨家村一组 | 马喜仓 | 6 | 5.30 | 3.00 | 2.00 | 31.80 | 23.85 | 18.05 | 430.4925 | |
6 | 香水镇城关村一组 | 易建军 | 6 | 7.00 | 4.20 | 2.00 | 58.80 | 44.10 | 18.05 | 796.005 | |
7 | 香水镇城关村八组 | 于长有 | 10 | 8.70 | 4.40 | 2.00 | 76.56 | 57.42 | 18.05 | 1036.431 | |
8 | 香水镇大庄村七组 | 于五七 | 6 | 7.70 | 3.50 | 2.00 | 53.90 | 40.43 | 18.05 | 729.7615 | |
9 | 香水镇大庄村七组 | 吴万侠 | 16 | 16.30 | 4.10 | 2.30 | 153.71 | 115.28 | 18.05 | 2080.804 | |
10 | 香水镇大庄村七组 | 马五斤 | 9 | 12.50 | 4.70 | 1.90 | 111.63 | 83.72 | 18.05 | 1511.146 | |
11 | 香水镇大庄村七组 | 马什字 | 9 | 10.40 | 4.10 | 2.30 | 98.07 | 73.55 | 18.05 | 1327.5775 | |
12 | 香水镇大庄村七组 | 常牙思 | 15 | 7.50 | 5.00 | 2.80 | 105.00 | 78.75 | 18.05 | 1421.4375 | |
13 | 香水镇大庄村六组 | 沙全有 | 20 | 7.30 | 3.30 | 2.30 | 55.41 | 41.56 | 18.05 | 750.158 | |
14 | 香水镇大庄村六组 | 沙奴哈 | 36 | 10.50 | 4.00 | 3.00 | 126.00 | 94.50 | 18.05 | 1705.725 | |
15 | 香水镇大庄村二组 | 赫哈牙 | 59 | 10.40 | 5.10 | 2.80 | 148.51 | 111.38 | 18.05 | 2010.409 | |
16 | 香水镇沙塬村一组 | 马福旦 | 40 | 11.00 | 12.00 | 2.30 | 303.60 | 227.70 | 18.05 | 4109.985 | |
17 | 香水镇沙塬村一组 | 李小卫 | 9 | 9.00 | 4.50 | 3.70 | 149.85 | 112.39 | 18.05 | 2028.6395 | |
18 | 香水镇沙塬村一组 | 刘继广 | 7 | 7.00 | 4.00 | 2.20 | 61.60 | 46.20 | 18.05 | 833.91 | |
19 | 香水镇沙塬村三组 | 马西花 | 3 | 5.00 | 3.40 | 2.30 | 39.10 | 29.33 | 18.05 | 529.4065 | |
20 | 香水镇沙塬村三组 | 马有平 | 4 | 7.50 | 3.80 | 2.30 | 65.55 | 49.16 | 18.05 | 887.338 | |
21 | 香水镇沙塬村三组 | 马有十 | 12 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 100.00 | 75.00 | 18.05 | 1353.75 | |
22 | 香水镇沙塬村三组 | 于万仓 | 8 | 5.50 | 5.00 | 2.30 | 63.25 | 47.44 | 18.05 | 856.292 | |
23 | 香水镇沙塬村三组 | 于明全 | 36 | 12.50 | 4.50 | 3.00 | 168.75 | 126.56 | 18.05 | 2284.408 | |
24 | 香水镇车村二组 | 吴七四 | 6 | 5.40 | 4.20 | 1.50 | 34.02 | 25.52 | 18.05 | 460.636 | |
25 | 香水镇惠台村五组 | 鄢长义 | 12 | 9.70 | 3.70 | 2.00 | 71.78 | 53.84 | 18.05 | 971.812 | |
26 | 香水镇惠台村五组 | 鄢俊虎 | 7 | 8.00 | 3.80 | 2.50 | 76.00 | 57.00 | 18.05 | 1028.85 | |
27 | 香水镇惠台村七组 | 陈七 | 5 | 5.00 | 3.00 | 2.20 | 33.00 | 24.75 | 18.05 | 446.7375 | |
28 | 香水镇惠台村七组 | 陈要五 | 7 | 2.80 | 5.10 | 2.50 | 35.70 | 26.78 | 18.05 | 483.379 | |
29 | 香水镇惠台村七组 | 鄢生喜 | 6 | 4.00 | 3.20 | 1.40 | 17.92 | 13.44 | 18.05 | 242.592 | |
30 | 香水镇惠台村六组 | 陈小红 | 5 | 4.00 | 5.00 | 1.20 | 24.00 | 18.00 | 18.05 | 324.9 | |
31 | 香水镇惠台村二组 | 童保全 | 35 | 7.50 | 2.60 | 3.00 | 58.50 | 43.88 | 18.05 | 792.034 | 两个 |
32 | 香水镇惠台村二组 | 童保全 | 13.00 | 4.50 | 3.20 | 187.20 | 140.40 | 18.05 | 2534.22 | ||
33 | 香水镇惠台村三组 | 童义不 | 6 | 7.50 | 3.50 | 2.50 | 65.63 | 49.22 | 18.05 | 888.421 | |
34 | 香水镇惠台村二组 | 童玉福 | 14 | 8.30 | 4.30 | 2.50 | 89.23 | 66.92 | 18.05 | 1207.906 | |
35 | 香水镇惠台村二组 | 童五三 | 15 | 5.50 | 4.50 | 2.30 | 56.93 | 42.70 | 18.05 | 770.735 | |
36 | 香水镇惠台村二组 | 童有奴 | 9 | 16.00 | 2.80 | 1.50 | 67.20 | 50.40 | 18.05 | 909.72 | |
37 | 香水镇惠台村八组 | 鄢七成 | 8 | 9.00 | 3.20 | 1.90 | 54.72 | 41.04 | 18.05 | 740.772 | |
38 | 香水镇太阳村一组 | 惠德胜 | 12 | 7.00 | 5.00 | 2.00 | 70.00 | 52.50 | 18.05 | 947.625 | |
39 | 香水镇太阳村一组 | 惠彦仓 | 5 | 5.10 | 4.70 | 1.60 | 38.35 | 28.76 | 18.05 | 519.118 | |
40 | 香水镇太阳村一组 | 惠仓娃 | 4 | 7.00 | 4.00 | 1.80 | 50.40 | 37.80 | 18.05 | 682.29 | |
41 | 香水镇太阳村五组 | 木桂女 | 14 | 11.00 | 4.20 | 2.20 | 101.64 | 76.23 | 18.05 | 1375.9515 | |
42 | 香水镇米岗村一组 | 马艾巾 | 4 | 4.80 | 3.60 | 3.00 | 51.84 | 38.88 | 18.05 | 701.784 | |
43 | 香水镇米岗村一组 | 马满堂 | 4 | 7.10 | 2.50 | 2.30 | 40.83 | 30.62 | 18.05 | 552.691 | |
44 | 香水镇米岗村一组 | 马万虎 | 9 | 8.50 | 3.40 | 2.50 | 72.25 | 54.19 | 18.05 | 978.1295 | |
45 | 香水镇米岗村五组 | 鄢永峰 | 8 | 10.60 | 4.30 | 2.50 | 113.95 | 85.46 | 18.05 | 1542.553 | |
46 | 香水镇园子村一组 | 马连芳 | 15 | 10.00 | 5.00 | 2.50 | 125.00 | 93.75 | 18.05 | 1692.1875 | |
47 | 香水镇园子村一组 | 万广明 | 5 | 5.00 | 2.40 | 0.90 | 10.80 | 8.10 | 18.05 | 146.205 | |
48 | 香水镇园子村一组 | 马文炳 | 14 | 6.30 | 5.00 | 1.60 | 50.40 | 37.80 | 18.05 | 682.29 | |
49 | 香水镇园子村二组 | 马红喜 | 7 | 6.50 | 4.00 | 2.00 | 52.00 | 39.00 | 18.05 | 703.95 | |
50 | 香水镇园子村一组 | 于文俊 | 28 | 8.00 | 4.50 | 1.80 | 64.80 | 48.60 | 18.05 | 877.23 | |
51 | 香水镇园子村三组 | 马小军 | 13 | 7.50 | 7.00 | 1.90 | 99.75 | 74.81 | 18.05 | 1350.3205 | |
52 | 香水镇园子村四组 | 马金付 | 12 | 10.20 | 4.40 | 2.10 | 94.25 | 70.69 | 18.05 | 1275.9545 | |
53 | 香水镇园子村四组 | 马全有 | 14 | 8.40 | 4.20 | 1.90 | 67.03 | 50.27 | 18.05 | 907.3735 | |
54 | 香水镇园子村八组 | 伍良英 | 15 | 8.00 | 4.00 | 2.40 | 76.80 | 57.60 | 18.05 | 1039.68 | |
55 | 香水镇园子村八组 | 伍世生 | 13 | 12.00 | 4.00 | 2.00 | 96.00 | 72.00 | 18.05 | 1299.6 | |
56 | 香水镇园子村八组 | 伍天德 | 19 | 7.00 | 3.70 | 1.80 | 46.62 | 34.97 | 18.05 | 631.2085 | |
57 | 香水镇下桥村三组 | 马双喜 | 12 | 15.00 | 2.50 | 2.60 | 97.50 | 73.13 | 18.05 | 1319.9965 | |
58 | 香水镇下桥村三组 | 马奴勒 | 11 | 13.00 | 3.80 | 1.80 | 88.92 | 66.69 | 18.05 | 1203.7545 | |
59 | 香水镇下桥村三组 | 马林波 | 10 | 13.00 | 3.70 | 2.10 | 101.01 | 75.76 | 18.05 | 1367.468 | |
60 | 香水镇下桥村三组 | 马金梅 | 9 | 10.30 | 3.40 | 3.00 | 105.06 | 78.80 | 18.05 | 1422.34 | |
61 | 香水镇下桥村三组 | 冶银娃 | 9 | 8.10 | 4.20 | 3.00 | 102.06 | 76.55 | 18.05 | 1381.7275 | |
62 | 香水镇下桥村三组 | 兰春芳 | 11 | 10.40 | 4.30 | 3.80 | 169.94 | 127.46 | 18.05 | 2300.653 | |
63 | 香水镇下桥村三组 | 马六七 | 15 | 10.00 | 3.50 | 3.10 | 108.50 | 81.38 | 18.05 | 1468.909 | |
64 | 香水镇下桥村三组 | 马天成 | 14 | 16.50 | 4.00 | 2.30 | 151.80 | 113.85 | 18.05 | 2054.9925 | |
65 | 香水镇下桥村三组 | 马生全 | 7 | 7.20 | 4.30 | 3.00 | 92.88 | 69.66 | 18.05 | 1257.363 | |
66 | 香水镇下桥村三组 | 马四七 | 22 | 14.00 | 4.20 | 3.60 | 211.68 | 158.76 | 18.05 | 2865.618 | |
67 | 香水镇下桥村三组 | 马丹娃 | 12 | 6.00 | 3.00 | 3.30 | 59.40 | 44.55 | 18.05 | 804.1275 | |
68 | 香水镇下桥村三组 | 马小兵 | 8 | 9.70 | 3.50 | 2.40 | 81.48 | 61.11 | 18.05 | 1103.0355 | |
69 | 香水镇下桥村三组 | 马九娃 | 13 | 9.50 | 3.60 | 3.80 | 129.96 | 97.47 | 18.05 | 1759.3335 | |
70 | 香水镇下桥村三组 | 马卫忠 | 14 | 10.00 | 4.00 | 3.30 | 132.00 | 99.00 | 18.05 | 1786.95 | |
71 | 香水镇下桥村三组 | 马六十 | 13 | 14.00 | 4.00 | 3.10 | 173.60 | 130.20 | 18.05 | 2350.11 | |
72 | 香水镇下桥村三组 | 马七三 | 6 | 9.00 | 3.40 | 2.20 | 67.32 | 50.49 | 18.05 | 911.3445 | |
73 | 香水镇下桥村三组 | 马金忠 | 42 | 12.00 | 4.50 | 2.80 | 151.20 | 113.40 | 18.05 | 2046.87 | |
74 | 香水镇下桥村三组 | 马七三 | 9 | 14.50 | 4.00 | 3.00 | 174.00 | 130.50 | 18.05 | 2355.525 | |
75 | 香水镇下桥村三组 | 马玉保 | 12 | 8.50 | 4.00 | 2.50 | 85.00 | 63.75 | 18.05 | 1150.6875 | |
76 | 香水镇下桥村三组 | 马有成 | 7 | 6.50 | 3.50 | 2.80 | 63.70 | 47.78 | 18.05 | 862.429 | |
77 | 香水镇下桥村三组 | 马广成 | 10 | 12.00 | 2.20 | 3.00 | 79.20 | 59.40 | 18.05 | 1072.17 | |
78 | 香水镇下桥村三组 | 马六四 | 11 | 8.50 | 3.00 | 2.40 | 61.20 | 45.90 | 18.05 | 828.495 | |
79 | 香水镇下桥村三组 | 马舍俊 | 9 | 11.20 | 4.20 | 2.90 | 136.42 | 102.32 | 18.05 | 1846.876 | |
80 | 香水镇下桥村一组 | 马哈克 | 14 | 10.00 | 3.00 | 2.70 | 81.00 | 60.75 | 18.05 | 1096.5375 | |
81 | 香水镇下桥村一组 | 马付香 | 5 | 4.00 | 3.50 | 1.80 | 25.20 | 18.90 | 18.05 | 341.145 | |
82 | 香水镇下桥村一组 | 马广清 | 11 | 8.50 | 3.50 | 2.50 | 74.38 | 55.79 | 18.05 | 1007.0095 | |
83 | 香水镇下桥村一组 | 于雪梅 | 6 | 6.50 | 3.20 | 2.50 | 52.00 | 39.00 | 18.05 | 703.95 | |
84 | 香水镇下桥村一组 | 马西德 | 35 | 17.00 | 4.50 | 3.30 | 252.45 | 189.34 | 18.05 | 3417.587 | |
85 | 香水镇下桥村一组 | 马四八 | 6 | 9.00 | 4.30 | 2.00 | 77.40 | 58.05 | 18.05 | 1047.8025 | |
86 | 香水镇下桥村一组 | 马忠良 | 30 | 13.00 | 4.50 | 3.30 | 193.05 | 144.79 | 18.05 | 2613.4595 | 两个 |
87 | 香水镇下桥村一组 | 马忠良 | 7.80 | 4.40 | 2.00 | 68.64 | 51.48 | 18.05 | 929.214 | ||
88 | 香水镇下桥村一组 | 马哈买 | 34 | 14.50 | 3.50 | 3.20 | 162.40 | 121.80 | 18.05 | 2198.49 | |
89 | 香水镇下桥村一组 | 马卫星 | 6 | 8.50 | 5.00 | 3.10 | 131.75 | 98.81 | 18.05 | 1783.5205 | |
90 | 香水镇下桥村一组 | 马良德 | 10 | 12.00 | 4.30 | 2.20 | 113.52 | 85.14 | 18.05 | 1536.777 | |
91 | 香水镇下桥村一组 | 马五香 | 7 | 7.00 | 3.50 | 2.20 | 53.90 | 40.43 | 18.05 | 729.7615 | |
92 | 香水镇下桥村一组 | 马银奎 | 7 | 8.00 | 4.00 | 2.40 | 76.80 | 57.60 | 18.05 | 1039.68 | |
93 | 香水镇下桥村二组 | 马保成 | 5 | 6.50 | 4.50 | 2.00 | 58.50 | 43.88 | 18.05 | 792.034 | |
94 | 香水镇下桥村一组 | 马俊宝 | 12 | 8.00 | 4.50 | 2.80 | 100.80 | 75.60 | 18.05 | 1364.58 | |
95 | 香水镇下桥村一组 | 马强 | 7 | 10.00 | 3.20 | 1.90 | 60.80 | 45.60 | 18.05 | 823.08 | |
96 | 香水镇下桥村一组 | 马哈克 | 9 | 14.00 | 4.50 | 2.20 | 138.60 | 103.95 | 18.05 | 1876.2975 | |
97 | 香水镇下桥村一组 | 万喜贵 | 4 | 3.50 | 2.50 | 2.40 | 21.00 | 15.75 | 18.05 | 284.2875 | |
98 | 香水镇上桥村一组 | 温俊明 | 6 | 6.50 | 4.50 | 2.20 | 64.35 | 48.26 | 18.05 | 871.093 | |
99 | 香水镇上桥村一组 | 马秀文 | 20 | 11.00 | 4.20 | 2.90 | 133.98 | 100.49 | 18.05 | 1813.8445 | |
100 | 香水镇上桥村一组 | 马目 | 25 | 11.00 | 4.20 | 3.10 | 143.22 | 107.42 | 18.05 | 1938.931 | 两个 |
101 | 香水镇上桥村一组 | 马目 | 13.00 | 5.70 | 3.20 | 237.12 | 177.84 | 18.05 | 3210.012 | ||
102 | 香水镇上桥村一组 | 马广鱼 | 10 | 9.00 | 4.00 | 2.10 | 75.60 | 56.70 | 18.05 | 1023.435 | |
103 | 香水镇上桥村二组 | 马瓜来 | 17 | 11.00 | 4.50 | 2.80 | 138.60 | 103.95 | 18.05 | 1876.2975 | |
104 | 香水镇上桥村二组 | 马银保 | 10 | 13.00 | 4.00 | 2.70 | 140.40 | 105.30 | 18.05 | 1900.665 | |
105 | 香水镇上桥村二组 | 马六拾 | 50 | 12.50 | 8.50 | 2.90 | 308.13 | 231.10 | 18.05 | 4171.355 | |
106 | 香水镇上桥村二组 | 马德仓 | 6 | 9.00 | 3.50 | 2.70 | 85.05 | 63.79 | 18.05 | 1151.4095 | |
107 | 香水镇上桥村二组 | 李旦胡 | 7 | 8.00 | 4.50 | 2.30 | 82.80 | 62.10 | 18.05 | 1120.905 | |
108 | 香水镇上桥村四组 | 于兴平 | 12 | 12.50 | 5.00 | 2.30 | 143.75 | 107.81 | 18.05 | 1945.9705 | |
109 | 香水镇上桥村四组 | 于七吾 | 9 | 10.00 | 5.20 | 2.00 | 104.00 | 78.00 | 18.05 | 1407.9 | |
110 | 香水镇上桥村四组 | 于有什 | 10 | 9.60 | 4.00 | 2.50 | 96.00 | 72.00 | 18.05 | 1299.6 | |
111 | 香水镇上桥村一组 | 马全贵 | 7 | 11.00 | 3.60 | 2.70 | 106.92 | 80.19 | 18.05 | 1447.4295 | |
112 | 香水镇沙南村一组 | 伍五一 | 9 | 9.70 | 3.10 | 1.50 | 45.11 | 33.83 | 18.05 | 610.6315 | |
113 | 香水镇沙南村三组 | 于灵广 | 6 | 7.50 | 4.30 | 2.30 | 74.18 | 55.64 | 18.05 | 1004.302 | |
114 | 香水镇沙南村二组 | 于尔沙 | 5 | 5.30 | 3.00 | 2.20 | 34.98 | 26.24 | 18.05 | 473.632 | |
合计 | 1395 | 1051.8 | 467.3 | 276.2 | 10890.55 | 8168 | 18.05 | 147432.4 |
泾源县2023年粮改饲项目(养殖农户)青贮玉米补贴验收汇总表 | |||||||
乡镇名称(盖章):香水镇 | |||||||
序号 | 村名 | 户数 (户) | 容积 (立方) | 折合重量(吨) | 备注 | ||
1 | 下寺村 | 1 | 51.60 | 38.70 | |||
2 | 暖水村 | 2 | 239.11 | 179.33 | |||
3 | 卡子村 | 1 | 54.00 | 40.50 | |||
4 | 杨家村 | 1 | 31.80 | 23.85 | |||
5 | 城关村 | 2 | 135.36 | 101.52 | |||
6 | 大庄村 | 8 | 852.23 | 639.17 | |||
7 | 沙塬村 | 8 | 951.70 | 713.78 | |||
8 | 车村 | 1 | 34.02 | 25.52 | |||
9 | 惠台村 | 12 | 837.81 | 628.37 | |||
10 | 太阳村 | 4 | 260.39 | 195.29 | |||
11 | 米岗村 | 4 | 278.87 | 209.15 | |||
12 | 园子村 | 11 | 783.45 | 587.59 | |||
13 | 下桥村 | 40 | 4366.02 | 3274.57 | |||
14 | 上桥村 | 13 | 1859.92 | 1394.95 | |||
15 | 沙南村 | 3 | 154.27 | 115.71 | |||
合 计 | 111 | 10890.55 | 8168 |
扫一扫在手机上查看当前页面