根据《自治区农业农村厅关于下达2023年第二批中央和自治区财政支农项目计划的通知》(宁农(计)发〔2023〕18号)文件精神,结合《泾源县肉牛产业专班2023年工作方案》,由县农业农村局与镇、村组成“三级”联合验收组对全镇15个行政村208户脱贫户(含监测帮扶对象)(除当年已享受过青贮玉米其它补贴项目的农户)青贮玉米进行登记验收,现将验收结果予以公示,公示时间:2023年10月7日至2023年10月16日(公示10天),如有疑问,请拨打监督举报电话。
监督举报电话:0954-5011149(香水镇人民政府)
0954-5011478(泾源县畜牧中心)
附件:泾源县香水镇2023年统筹整合财政涉农资金(青贮玉米补贴)项目资金兑付花名册、汇总表。
泾源县香水镇人民政府
2023年10月7日
泾源县2023年统筹整合财政涉农资金(青贮玉米补贴)项目资金兑付花名册 | ||||||||||
单位:米、立方米、吨 | ||||||||||
序号 | 村名 | 户主姓名 | 青贮数量 | 容积 | 折合数量 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||
1 | 香水镇下寺村 | 马秀全 | 9.3 | 5.1 | 1.6 | 75.89 | 56.92 | 35 | 1992.2 | |
2 | 香水镇暖水村三组 | 鄢买娃 | 10 | 3.5 | 2.3 | 80.50 | 60.38 | 35 | 2113.3 | |
3 | 香水镇暖水村四组 | 李玉兰 | 8.5 | 4.7 | 2.7 | 107.87 | 80.9 | 35 | 2831.5 | |
4 | 香水镇暖水村四组 | 陈阿丹 | 12.2 | 3 | 2.3 | 84.18 | 63.14 | 35 | 2209.9 | |
5 | 香水镇暖水村一组 | 郭全明 | 11 | 4.2 | 2.5 | 115.50 | 86.63 | 35 | 3032.05 | |
6 | 香水镇暖水村二组 | 丁成 | 5.2 | 2.8 | 1.2 | 17.47 | 13.1 | 35 | 458.5 | |
7 | 香水镇卡子村三组 | 马万义 | 9.7 | 4.7 | 2.2 | 100.30 | 75.23 | 35 | 2633.05 | |
8 | 香水镇卡子村三组 | 刘儿沙 | 8.7 | 4 | 2 | 69.60 | 52.2 | 35 | 1827 | |
9 | 香水镇卡子村二组 | 虎刘三 | 6 | 4 | 2 | 48.00 | 36 | 35 | 1260 | |
10 | 香水镇卡子村四组 | 舍连哈 | 15.7 | 4.9 | 2.4 | 184.63 | 138.47 | 35 | 4846.45 | |
11 | 香水镇卡子村三组 | 虎春春 | 15.7 | 5 | 2.6 | 204.10 | 153.08 | 35 | 5357.8 | |
12 | 香水镇卡子村四组 | 刘四女 | 15.7 | 5.3 | 2.68 | 223.00 | 167.25 | 35 | 5853.75 | |
13 | 香水镇卡子村二组 | 拜六十 | 15.7 | 5 | 3.2 | 251.20 | 188.4 | 35 | 6594 | |
14 | 香水镇卡子村三组 | 锁全成 | 15.7 | 4.9 | 1.9 | 146.17 | 109.63 | 35 | 3837.05 | |
15 | 香水镇城关村一组 | 马义麻 | 10.5 | 4.2 | 2 | 88.20 | 66.15 | 35 | 2315.25 | |
16 | 香水镇城关村一组 | 马有素 | 6.7 | 5.5 | 1.5 | 55.28 | 41.46 | 35 | 1451.1 | |
17 | 香水镇城关村一组 | 易明全 | 9 | 3.8 | 1.5 | 51.30 | 38.48 | 35 | 1346.8 | |
18 | 香水镇城关村一组 | 吴哈目 | 8 | 3 | 0.9 | 21.60 | 16.2 | 35 | 567 | 打包 |
19 | 香水镇城关村一组 | 于银海 | 10 | 3.6 | 1 | 36.00 | 27 | 35 | 945 | |
20 | 香水镇城关村八组 | 于春明 | 14.5 | 2.4 | 0.9 | 31.32 | 23.49 | 35 | 822.15 | 打包 |
21 | 香水镇城关村八组 | 拜万贵 | 16.6 | 5 | 3 | 249.00 | 186.75 | 35 | 6536.25 | |
22 | 香水镇城关村一组 | 易保全 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 6.70 | 5.03 | 35 | 176.05 | 打包 |
23 | 香水镇杨家村三组 | 杨银宝 | 6.3 | 6 | 1.6 | 60.48 | 45.36 | 35 | 1587.6 | |
24 | 香水镇杨家村三组 | 禹金仓 | 11.6 | 3.9 | 2 | 90.48 | 67.86 | 35 | 2375.1 | |
25 | 香水镇杨家村三组 | 李哈山 | 7.5 | 3.6 | 2 | 54.00 | 40.5 | 35 | 1417.5 | |
26 | 香水镇杨家村三组 | 杨万清 | 10 | 5 | 2.5 | 125.00 | 93.75 | 35 | 3281.25 | |
27 | 香水镇杨家村三组 | 杨小崇 | 12 | 4 | 4.4 | 211.20 | 158.4 | 35 | 5544 | |
28 | 香水镇杨家村三组 | 杨舍旦 | 15 | 4.8 | 4 | 288.00 | 216 | 35 | 7560 | |
29 | 香水镇杨家村三组 | 马五斤 | 11 | 4.3 | 3.1 | 146.63 | 109.97 | 35 | 3848.95 | |
30 | 香水镇杨家村 | 杨保良 | 22.4 | 4.7 | 3.5 | 368.48 | 276.36 | 35 | 9672.60 | 第二批 |
31 | 香水镇大庄村七组 | 丁绒 | 9 | 4.2 | 2.2 | 83.16 | 62.37 | 35 | 2182.95 | |
32 | 香水镇大庄村七组 | 于建军 | 9.00 | 4.70 | 2.60 | 109.98 | 82.49 | 35 | 2886.98 | 第二批 |
33 | 香水镇沙塬村一组 | 李学英 | 11 | 3.5 | 3 | 115.50 | 86.63 | 35 | 3032.05 | |
34 | 香水镇沙塬村一组 | 刘广成 | 12.5 | 3.9 | 2.6 | 126.75 | 95.06 | 35 | 3327.1 | |
35 | 香水镇沙塬村二组 | 沙福学 | 6.8 | 3.7 | 2 | 50.32 | 37.74 | 35 | 1320.9 | |
36 | 香水镇沙塬村三组 | 马生明 | 7.8 | 2.9 | 2.2 | 49.76 | 37.32 | 35 | 1306.2 | |
37 | 香水镇沙塬村三组 | 马全宝 | 6.5 | 5.8 | 2.2 | 82.94 | 62.21 | 35 | 2177.35 | 两池 |
38 | 香水镇沙塬村三组 | 马全宝 | 13 | 5 | 2 | 130.00 | 97.5 | 35 | 3412.5 | |
39 | 香水镇沙塬村三组 | 吴广元 | 6.3 | 3.3 | 2 | 41.58 | 31.19 | 35 | 1091.65 | |
40 | 香水镇沙塬村三组 | 于志良 | 11.5 | 3.5 | 2.8 | 112.70 | 84.53 | 35 | 2958.55 | |
41 | 香水镇车村 | 马盖子 | 14.3 | 4.6 | 2.7 | 177.61 | 133.21 | 35 | 4662.35 | |
42 | 香水镇车村 | 吴保良 | 13 | 5 | 3.2 | 208.00 | 156 | 35 | 5460 | |
43 | 香水镇惠台村六组 | 郭长义 | 7 | 3.4 | 2.5 | 59.50 | 44.63 | 35 | 1562.05 | |
44 | 香水镇惠台村六组 | 丁俊明 | 10.1 | 8.7 | 1.9 | 166.95 | 125.21 | 35 | 4382.35 | |
45 | 香水镇惠台村六组 | 鄢义思 | 7.7 | 3.3 | 2.2 | 55.90 | 41.93 | 35 | 1467.55 | |
46 | 香水镇惠台村七组 | 陈哈山 | 5.8 | 3.2 | 1.5 | 27.84 | 20.88 | 35 | 730.8 | |
47 | 香水镇惠台村七组 | 鄢志俊 | 6 | 3 | 2.7 | 48.60 | 36.45 | 35 | 1275.75 | |
48 | 香水镇惠台村七组 | 陈金平 | 11 | 3.8 | 2.8 | 117.04 | 87.78 | 35 | 3072.3 | |
49 | 香水镇惠台村七组 | 郭长华 | 4.4 | 2.4 | 1.4 | 14.78 | 11.09 | 35 | 388.15 | |
50 | 香水镇惠台村四组 | 马苏福 | 7 | 2.5 | 1.8 | 31.50 | 23.63 | 35 | 827.05 | |
51 | 香水镇惠台村一组 | 惠义思 | 9.5 | 3.5 | 2.6 | 86.45 | 64.84 | 35 | 2269.4 | |
52 | 香水镇惠台村三组 | 马义思麻 | 6.5 | 4.2 | 2 | 54.60 | 40.95 | 35 | 1433.25 | |
53 | 香水镇惠台村三组 | 虎八拾 | 10 | 3.5 | 2.5 | 87.50 | 65.63 | 35 | 2297.05 | |
54 | 香水镇惠台村八组 | 马金红 | 6 | 2.5 | 1.8 | 27.00 | 20.25 | 35 | 708.75 | |
55 | 香水镇惠台村八组 | 马占忠 | 8.6 | 2.8 | 2.2 | 52.98 | 39.74 | 35 | 1390.9 | |
56 | 香水镇太阳村一组 | 惠世云 | 9 | 3 | 2.2 | 59.40 | 44.55 | 35 | 1559.25 | |
57 | 香水镇太阳村一组 | 虎不不 | 6.5 | 4 | 2 | 52.00 | 39 | 35 | 1365 | |
58 | 香水镇太阳村一组 | 惠西良 | 11.5 | 4 | 2.2 | 101.20 | 75.9 | 35 | 2656.5 | |
59 | 香水镇太阳村一组 | 马西目 | 7.5 | 3.5 | 2 | 52.50 | 39.38 | 35 | 1378.3 | |
60 | 香水镇太阳村一组 | 穆哈山 | 7 | 3.5 | 1.6 | 39.20 | 29.4 | 35 | 1029 | |
61 | 香水镇太阳村一组 | 惠有素 | 7.1 | 4.6 | 2 | 65.32 | 48.99 | 35 | 1714.65 | |
62 | 香水镇太阳村一组 | 惠德义 | 7.3 | 3.6 | 1.2 | 31.54 | 23.66 | 35 | 828.1 | |
63 | 香水镇太阳村一组 | 惠天龙 | 7 | 3.5 | 1.8 | 44.10 | 33.08 | 35 | 1157.8 | |
64 | 香水镇太阳村一组 | 鄢德明 | 6 | 3.8 | 1.8 | 41.04 | 30.78 | 35 | 1077.3 | |
65 | 香水镇太阳村四组 | 马志明 | 11.5 | 3.8 | 1.6 | 69.92 | 52.44 | 35 | 1835.4 | |
66 | 香水镇太阳村三组 | 蔡七拾 | 10.6 | 4.2 | 1.4 | 62.33 | 46.75 | 35 | 1636.25 | |
67 | 香水镇太阳村三组 | 马奴哈 | 10.6 | 5 | 3 | 159.00 | 119.25 | 35 | 4173.75 | |
68 | 香水镇太阳村三组 | 马五成 | 17 | 4 | 2.7 | 183.60 | 137.7 | 35 | 4819.5 | |
69 | 香水镇太阳村三组 | 蔡义思哈 | 10 | 4.1 | 2.1 | 86.10 | 64.58 | 35 | 2260.3 | |
70 | 香水镇米岗村一组 | 马永生 | 5.6 | 3 | 2.8 | 47.04 | 35.28 | 35 | 1234.8 | |
71 | 香水镇米岗村一组 | 寇义不 | 6.5 | 3 | 2 | 39.00 | 29.25 | 35 | 1023.75 | |
72 | 香水镇米岗村一组 | 寇成明 | 6.3 | 2.8 | 2 | 35.28 | 26.46 | 35 | 926.1 | |
73 | 香水镇米岗村一组 | 赵七拾 | 7 | 2.8 | 2.5 | 49.00 | 36.75 | 35 | 1286.25 | |
74 | 香水镇米岗村二组 | 温玉萍 | 6.5 | 2.5 | 1.6 | 26.00 | 19.5 | 35 | 682.5 | |
75 | 香水镇米岗村二组 | 寇奴海 | 5.8 | 3 | 2 | 34.80 | 26.1 | 35 | 913.5 | |
76 | 香水镇米岗村二组 | 拜而利 | 12.5 | 2.8 | 2.8 | 98.00 | 73.5 | 35 | 2572.5 | |
77 | 香水镇米岗村二组 | 禹清贵 | 7 | 3 | 2.2 | 46.20 | 34.65 | 35 | 1212.75 | |
78 | 香水镇米岗村二组 | 禹金仓 | 10 | 4 | 2.2 | 88.00 | 66 | 35 | 2310 | |
79 | 香水镇米岗村五组 | 拜而卖 | 8 | 5 | 2.2 | 88.00 | 66 | 35 | 2310 | |
80 | 香水镇米岗村四组 | 拜志真 | 13 | 4 | 2 | 104.00 | 78 | 35 | 2730 | |
81 | 香水镇米岗村五组 | 拜杰 | 14.2 | 4.3 | 3.2 | 195.39 | 146.54 | 35 | 5128.9 | |
82 | 香水镇米岗村三组 | 寇买买 | 14.5 | 4.7 | 2.8 | 190.82 | 143.12 | 35 | 5009.2 | |
83 | 香水镇米岗村三组 | 惠秀红 | 9 | 4 | 2.1 | 75.60 | 56.7 | 35 | 1984.5 | |
84 | 香水镇米岗村三组 | 马有素 | 14.2 | 5 | 2.6 | 184.60 | 138.45 | 35 | 4845.75 | |
85 | 香水镇米岗村三组 | 马存胡 | 11.3 | 5 | 2.2 | 124.30 | 93.23 | 35 | 3263.05 | |
86 | 香水镇米岗村五组 | 拜六三 | 9.6 | 3.2 | 2.4 | 73.73 | 55.3 | 35 | 1935.5 | |
87 | 香水镇米岗村二组 | 寇月春 | 6 | 3 | 2.2 | 39.60 | 29.7 | 35 | 1039.5 | |
88 | 香水镇米岗村二组 | 马主麻 | 10 | 4.2 | 2.5 | 105.00 | 78.75 | 35 | 2756.25 | |
89 | 香水镇园子村八组 | 伍六十 | 16 | 5.2 | 2.2 | 183.04 | 137.28 | 35 | 4804.8 | |
90 | 香水镇园子村七组 | 伍风其 | 8.5 | 4 | 1.8 | 61.20 | 45.9 | 35 | 1606.5 | |
91 | 香水镇园子村九组 | 者有良 | 10 | 3.5 | 2.2 | 77.00 | 57.75 | 35 | 2021.25 | |
92 | 香水镇园子村九组 | 马桂莲 | 4.8 | 4.2 | 2.2 | 44.35 | 33.26 | 35 | 1164.1 | |
93 | 香水镇园子村九组 | 者文奎 | 5 | 4 | 1.5 | 30.00 | 22.5 | 35 | 787.5 | 打包 |
94 | 香水镇园子村九组 | 于五俊 | 5 | 4 | 1.5 | 30.00 | 22.5 | 35 | 787.5 | 打包 |
95 | 香水镇园子村二组 | 马有宝 | 7 | 4.5 | 1.8 | 56.70 | 42.53 | 35 | 1488.55 | |
96 | 香水镇园子村四组 | 马哈克 | 11.7 | 4.4 | 1.96 | 100.90 | 75.68 | 35 | 2648.8 | |
97 | 香水镇园子村四组 | 马双喜 | 8.2 | 3.5 | 2.2 | 63.14 | 47.36 | 35 | 1657.6 | |
98 | 香水镇园子村 | 伍明堂 | 9.2 | 4.8 | 1.8 | 79.49 | 59.62 | 35 | 2086.70 | 第二批 |
99 | 香水镇下桥村三组 | 马六三 | 14 | 4.2 | 2.5 | 147.00 | 110.25 | 35 | 3858.75 | |
100 | 香水镇下桥村三组 | 马七一 | 10 | 3.1 | 2.5 | 77.50 | 58.13 | 35 | 2034.55 | |
101 | 香水镇下桥村三组 | 马占华 | 7 | 3.3 | 3.1 | 71.61 | 53.71 | 35 | 1879.85 | |
102 | 香水镇下桥村三组 | 马香连 | 7.5 | 4.6 | 2.8 | 96.60 | 72.45 | 35 | 2535.75 | |
103 | 香水镇下桥村三组 | 马文广 | 12.5 | 4 | 3 | 150.00 | 112.5 | 35 | 3937.5 | |
104 | 香水镇下桥村三组 | 马而利 | 17.5 | 4.2 | 4.3 | 316.05 | 237.04 | 35 | 8296.4 | |
105 | 香水镇下桥村三组 | 马进英 | 11.5 | 3.5 | 3.2 | 128.80 | 96.6 | 35 | 3381 | |
106 | 香水镇下桥村三组 | 兰春升 | 9.5 | 4.5 | 4.5 | 192.38 | 144.29 | 35 | 5050.15 | |
107 | 香水镇下桥村三组 | 兰春玲 | 9 | 3 | 2.6 | 70.20 | 52.65 | 35 | 1842.75 | |
108 | 香水镇下桥村三组 | 马哈山 | 10 | 3.5 | 2.8 | 98.00 | 73.5 | 35 | 2572.5 | |
109 | 香水镇下桥村三组 | 马生秀 | 12.3 | 3.6 | 2.3 | 101.84 | 76.38 | 35 | 2673.3 | |
110 | 香水镇下桥村三组 | 马六喜 | 10 | 3.2 | 2.8 | 89.60 | 67.2 | 35 | 2352 | |
111 | 香水镇下桥村三组 | 马全升 | 9 | 3.2 | 3.3 | 95.04 | 71.28 | 35 | 2494.8 | |
112 | 香水镇下桥村三组 | 马德宝 | 10 | 3.5 | 3.5 | 122.50 | 91.88 | 35 | 3215.8 | |
113 | 香水镇下桥村三组 | 马五四 | 11 | 3.3 | 2.9 | 105.27 | 78.95 | 35 | 2763.25 | |
114 | 香水镇下桥村三组 | 马文华 | 14 | 4.6 | 3 | 193.20 | 144.9 | 35 | 5071.5 | |
115 | 香水镇下桥村三组 | 闫文香 | 11.4 | 4 | 2.5 | 114.00 | 85.5 | 35 | 2992.5 | |
116 | 香水镇下桥村三组 | 马小勇 | 18 | 3 | 2.7 | 145.80 | 109.35 | 35 | 3827.25 | |
117 | 香水镇下桥村三组 | 马者不 | 11 | 3.1 | 2.9 | 98.89 | 74.17 | 35 | 2595.95 | |
118 | 香水镇下桥村三组 | 马秀春 | 18 | 3.2 | 2.6 | 149.76 | 112.32 | 35 | 3931.2 | |
119 | 香水镇下桥村一组 | 马良有 | 7.5 | 3.7 | 2.3 | 63.83 | 47.87 | 35 | 1675.45 | |
120 | 香水镇下桥村一组 | 马继科 | 7 | 4 | 2 | 56.00 | 42 | 35 | 1470 | |
121 | 香水镇下桥村一组 | 马六十 | 7 | 3 | 2.8 | 58.80 | 44.1 | 35 | 1543.5 | |
122 | 香水镇下桥村一组 | 马八十 | 14 | 5.7 | 3.1 | 247.38 | 185.54 | 35 | 6493.9 | |
123 | 香水镇下桥村二组 | 马卫兵 | 11 | 3.5 | 2.5 | 96.25 | 72.19 | 35 | 2526.65 | |
124 | 香水镇下桥村二组 | 马继红 | 7 | 3.2 | 2.6 | 58.24 | 43.68 | 35 | 1528.8 | |
125 | 香水镇下桥村二组 | 马胡赛 | 7.5 | 5 | 2 | 75.00 | 56.25 | 35 | 1968.75 | |
126 | 香水镇下桥村二组 | 马占有 | 6.5 | 4 | 2.6 | 67.60 | 50.7 | 35 | 1774.5 | |
127 | 香水镇下桥村二组 | 于满素 | 8.5 | 3 | 2.5 | 63.75 | 47.81 | 35 | 1673.35 | |
128 | 香水镇下桥村二组 | 马爱成 | 9.5 | 5.3 | 2.9 | 146.02 | 109.52 | 35 | 3833.2 | |
129 | 香水镇下桥村二组 | 马哈 | 11 | 3.5 | 2.6 | 100.10 | 75.08 | 35 | 2627.8 | |
130 | 香水镇下桥村二组 | 马贵全 | 7 | 4 | 2.2 | 61.60 | 46.2 | 35 | 1617 | |
131 | 香水镇下桥村二组 | 马嘎西 | 8 | 2.5 | 2 | 40.00 | 30 | 35 | 1050 | |
132 | 香水镇下桥村二组 | 马有全 | 7.5 | 3 | 2 | 45.00 | 33.75 | 35 | 1181.25 | |
133 | 香水镇下桥村二组 | 马贵州 | 8.5 | 5.3 | 2.3 | 103.62 | 77.72 | 35 | 2720.2 | 两池 |
134 | 香水镇下桥村二组 | 马贵州 | 6 | 3.5 | 2.3 | 48.30 | 36.23 | 35 | 1268.05 | |
135 | 香水镇下桥村二组 | 马三虎 | 7.5 | 3 | 2.6 | 58.50 | 43.88 | 35 | 1535.8 | |
136 | 香水镇下桥村二组 | 马哈木 | 11 | 4.3 | 2.6 | 122.98 | 92.24 | 35 | 3228.4 | |
137 | 香水镇下桥村二组 | 马文学 | 19 | 4 | 2.7 | 205.20 | 153.9 | 35 | 5386.5 | |
138 | 香水镇下桥村二组 | 万保贵 | 7.7 | 4 | 2.3 | 70.84 | 53.13 | 35 | 1859.55 | |
139 | 香水镇上桥村一组 | 赵五保 | 23 | 4.6 | 1.8 | 190.44 | 142.83 | 35 | 4999.05 | |
140 | 香水镇上桥村一组 | 马全良 | 7 | 3.2 | 1.7 | 38.08 | 28.56 | 35 | 999.6 | |
141 | 香水镇上桥村一组 | 马桃花 | 5.5 | 3.2 | 2.3 | 40.48 | 30.36 | 35 | 1062.6 | |
142 | 香水镇上桥村一组 | 马金海 | 10 | 3 | 2.7 | 81.00 | 60.75 | 35 | 2126.25 | 两池 |
143 | 香水镇上桥村一组 | 马金海 | 9.2 | 4.4 | 2.9 | 117.39 | 88.04 | 35 | 3081.4 | |
144 | 香水镇上桥村一组 | 马福明 | 14 | 3.8 | 2.9 | 154.28 | 115.71 | 35 | 4049.85 | |
145 | 香水镇上桥村一组 | 马银亮 | 15.5 | 4.7 | 3.4 | 247.69 | 185.77 | 35 | 6501.95 | |
146 | 香水镇上桥村一组 | 马春明 | 9 | 4.2 | 2 | 75.60 | 56.7 | 35 | 1984.5 | |
147 | 香水镇上桥村一组 | 赵六芳 | 7.5 | 6.5 | 2 | 97.50 | 73.13 | 35 | 2559.55 | |
148 | 香水镇上桥村一组 | 马立新 | 7.8 | 4 | 2.2 | 68.64 | 51.48 | 35 | 1801.8 | 两池 |
149 | 香水镇上桥村一组 | 马立新 | 10 | 4.1 | 2.2 | 90.20 | 67.65 | 35 | 2367.75 | |
150 | 香水镇上桥村一组 | 马七六 | 9.5 | 3.5 | 2.2 | 73.15 | 54.86 | 35 | 1920.1 | |
151 | 香水镇上桥村一组 | 马七三 | 9.8 | 4 | 2.1 | 82.32 | 61.74 | 35 | 2160.9 | |
152 | 香水镇上桥村一组 | 马旦目 | 13.5 | 4 | 2.3 | 124.20 | 93.15 | 35 | 3260.25 | |
153 | 香水镇上桥村一组 | 马文秀 | 12 | 5 | 2.9 | 174.00 | 130.5 | 35 | 4567.5 | |
154 | 香水镇上桥村一组 | 铁建芳 | 9.3 | 3.5 | 2.2 | 71.61 | 53.71 | 35 | 1879.85 | |
155 | 香水镇上桥村一组 | 马金有 | 11 | 3.5 | 3.5 | 134.75 | 101.06 | 35 | 3537.1 | |
156 | 香水镇上桥村一组 | 马长恩 | 9.5 | 4.5 | 2.6 | 111.15 | 83.36 | 35 | 2917.6 | |
157 | 香水镇上桥村一组 | 马志永 | 9.1 | 3.5 | 2.5 | 79.63 | 59.72 | 35 | 2090.2 | |
158 | 香水镇上桥村一组 | 马四贵 | 11 | 4.6 | 2.6 | 131.56 | 98.67 | 35 | 3453.45 | |
159 | 香水镇上桥村一组 | 赵全保 | 8 | 6 | 2.8 | 134.40 | 100.8 | 35 | 3528 | |
160 | 香水镇上桥村一组 | 马文成 | 14 | 4 | 2.7 | 151.20 | 113.4 | 35 | 3969 | |
161 | 香水镇上桥村二组 | 马九子 | 8.8 | 3.5 | 2.6 | 80.08 | 60.06 | 35 | 2102.1 | |
162 | 香水镇上桥村二组 | 海存英 | 5 | 6.5 | 2.5 | 81.25 | 60.94 | 35 | 2132.9 | |
163 | 香水镇上桥村二组 | 马牙子 | 14 | 8.5 | 2.8 | 333.20 | 249.9 | 35 | 8746.5 | |
164 | 香水镇上桥村二组 | 李麻南 | 10 | 5 | 2.7 | 135.00 | 101.25 | 35 | 3543.75 | |
165 | 香水镇上桥村二组 | 马耍利 | 9 | 3.2 | 2.5 | 72.00 | 54 | 35 | 1890 | |
166 | 香水镇上桥村二组 | 兰七十 | 9 | 4 | 2.5 | 90.00 | 67.5 | 35 | 2362.5 | |
167 | 香水镇上桥村二组 | 兰长金 | 8.9 | 4 | 2.6 | 92.56 | 69.42 | 35 | 2429.7 | |
168 | 香水镇上桥村二组 | 马全升 | 10 | 5.2 | 2.8 | 145.60 | 109.2 | 35 | 3822 | |
169 | 香水镇上桥村二组 | 马义思 | 8 | 4 | 2.1 | 67.20 | 50.4 | 35 | 1764 | |
170 | 香水镇上桥村二组 | 马明堂 | 7.8 | 3.3 | 2 | 51.48 | 38.61 | 35 | 1351.35 | |
171 | 香水镇上桥村二组 | 秦五斤 | 7.7 | 3.5 | 2.2 | 59.29 | 44.47 | 35 | 1556.45 | |
172 | 香水镇上桥村二组 | 马成万 | 9 | 3.4 | 2.4 | 73.44 | 55.08 | 35 | 1927.8 | |
173 | 香水镇上桥村四组 | 于粉香 | 11 | 5.5 | 3 | 181.50 | 136.13 | 35 | 4764.55 | |
174 | 香水镇上桥村二组 | 马五九 | 18.5 | 5.5 | 3.8 | 386.65 | 289.99 | 35 | 10149.65 | |
175 | 香水镇上桥村四组 | 于拜克 | 9.1 | 4.3 | 2.9 | 113.48 | 85.11 | 35 | 2978.85 | |
176 | 香水镇上桥村四组 | 兰羊羊 | 8.5 | 4.5 | 2 | 76.50 | 57.38 | 35 | 2008.3 | |
177 | 香水镇上桥村四组 | 于七六 | 13 | 4 | 2.5 | 130.00 | 97.5 | 35 | 3412.5 | |
178 | 香水镇上桥村四组 | 马雪花 | 11 | 4.4 | 2 | 96.80 | 72.6 | 35 | 2541 | |
179 | 香水镇上桥村四组 | 于双明 | 10 | 4.4 | 2 | 88.00 | 66 | 35 | 2310 | |
180 | 香水镇上桥村四组 | 贾义思毛 | 10 | 4.5 | 2.1 | 94.50 | 70.88 | 35 | 2480.8 | |
181 | 香水镇上桥村四组 | 者春生 | 9.5 | 3 | 2.2 | 62.70 | 47.03 | 35 | 1646.05 | |
182 | 香水镇上桥村四组 | 于固巴 | 11.5 | 4 | 2.1 | 96.60 | 72.45 | 35 | 2535.75 | |
183 | 香水镇上桥村四组 | 于长兴 | 10 | 4 | 2 | 80.00 | 60 | 35 | 2100 | |
184 | 香水镇上桥村四组 | 于来保 | 11 | 4 | 2.2 | 96.80 | 72.6 | 35 | 2541 | |
185 | 香水镇上桥村四组 | 于六三 | 11 | 3.7 | 2.1 | 85.47 | 64.1 | 35 | 2243.5 | |
186 | 香水镇上桥村四组 | 禹恩宽 | 17 | 4.5 | 2.6 | 198.90 | 149.18 | 35 | 5221.3 | |
187 | 香水镇上桥村四组 | 于天德 | 14 | 4 | 2 | 112.00 | 84 | 35 | 2940 | |
188 | 香水镇上桥村四组 | 于进保 | 15 | 5 | 2 | 150.00 | 112.5 | 35 | 3937.5 | |
189 | 香水镇上桥村四组 | 于小学 | 11.5 | 4 | 2.1 | 96.60 | 72.45 | 35 | 2535.75 | |
190 | 香水镇上桥村四组 | 于七九 | 9.7 | 4.5 | 2 | 87.30 | 65.48 | 35 | 2291.8 | |
191 | 香水镇上桥村四组 | 于德全 | 11.5 | 4 | 2.2 | 101.20 | 75.9 | 35 | 2656.5 | |
192 | 香水镇上桥村四组 | 马思花 | 10.5 | 4 | 2 | 84.00 | 63 | 35 | 2205 | |
193 | 香水镇上桥村四组 | 贾文秀 | 14 | 4.2 | 2.1 | 123.48 | 92.61 | 35 | 3241.35 | |
194 | 香水镇上桥村四组 | 于广风 | 11.3 | 3.8 | 2 | 85.88 | 64.41 | 35 | 2254.35 | |
195 | 香水镇上桥村四组 | 于苏付 | 13 | 4.2 | 2 | 109.20 | 81.9 | 35 | 2866.5 | |
196 | 香水镇上桥村四组 | 马卖言 | 9.5 | 3 | 2.1 | 59.85 | 44.89 | 35 | 1571.15 | |
197 | 香水镇上桥村四组 | 白海香 | 11 | 5 | 2.5 | 137.50 | 103.13 | 35 | 3609.55 | |
198 | 香水镇上桥村四组 | 白而沙 | 14 | 4 | 2.4 | 134.40 | 100.8 | 35 | 3528 | |
199 | 香水镇上桥村四组 | 贾卫东 | 10 | 4 | 2.3 | 92.00 | 69 | 35 | 2415 | |
200 | 香水镇上桥村四组 | 于小慧 | 12 | 4 | 2.9 | 139.20 | 104.4 | 35 | 3654 | |
201 | 香水镇上桥村四组 | 于七十 | 13.5 | 4.5 | 2.6 | 157.95 | 118.46 | 35 | 4146.1 | |
202 | 香水镇沙南村三组 | 于生成 | 7.5 | 4.3 | 2.5 | 80.63 | 60.47 | 35 | 2116.45 | |
203 | 香水镇沙南村一组 | 金灵发 | 11.5 | 5 | 2.8 | 161.00 | 120.75 | 35 | 4226.25 | |
204 | 香水镇沙南村四组 | 马春堂 | 11 | 4.4 | 2.3 | 111.32 | 83.49 | 35 | 2922.15 | |
205 | 香水镇沙南村四组 | 于保良 | 10 | 4.5 | 2.1 | 94.50 | 70.88 | 35 | 2480.8 | |
206 | 香水镇沙南村一组 | 于勤学 | 7.3 | 3.8 | 2.5 | 69.35 | 52.01 | 35 | 1820.35 | |
207 | 香水镇沙南村三组 | 于小红 | 8.3 | 6 | 2 | 99.60 | 74.7 | 35 | 2614.5 | |
208 | 香水镇沙南村三组 | 于德成 | 9 | 4 | 2 | 72.00 | 54 | 35 | 1890 |
泾源县2023年统筹整合财政涉农资金(青贮玉米补贴)项目验收汇总表 | |||||
乡镇名称(盖章):香水镇 | |||||
序号 | 村名 | 户数 (户) | 容积 (立方) | 折合重量(吨) | 备注 |
1 | 下寺村 | 1 | 75.89 | 56.92 | |
2 | 暖水村 | 5 | 405.52 | 304.15 | |
3 | 卡子村 | 8 | 1227.00 | 920.26 | |
4 | 杨家村 | 8 | 1344.27 | 1008.20 | |
5 | 城关村 | 8 | 539.40 | 404.56 | |
6 | 大庄村 | 2 | 193.14 | 144.86 | |
7 | 沙塬村 | 8 | 709.55 | 532.18 | |
