| 序号 | 姓 名 |
配偶姓名 | 家庭保障人口数 | 取消原因 | 执行时间 |
| 1 | 李锐 | 童媛媛 | 2 | 考入事业单位 | 2018年1月 |
| 2 | 于秀萍 | 未婚 | 1 | 已死亡 | 2018年4月 |
| 3 | 马荣宗 | 丧偶 | 1 | 已死亡 | 2018年4月 |
| 4 | 马 宁 | 离异 | 1 | 户籍外迁 | 2018年4月 |
| 5 | 田志明 | 李淑兰 | 3 | 户籍外迁 | 2018年4月 |
| 6 | 马继锋 | 冶彩霞 | 3 | 有车辆 | 2018年7月 |
| 7 | 禹秀莲 | 马亮亮 | 4 | 有房产 | 2018年7月 |
| 8 | 吴建平 | 禹晓娟 | 1 | 有车辆 | 2018年7月 |
| 9 | 蒙恩喜 | 易海彦 | 1 | 有房产 | 2018年7月 |
| 10 | 秦丽娜 |
未婚 | 2 | 有工商注册 | 2018年7月 |
扫一扫在手机上查看当前页面