| 序号 | 姓名 | 性别 | 人口 | 户籍 |
| 1 | 朱婷婷 | 女 | 2 | 宁夏原州区 |
| 2 | 于振伟 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 3 | 于博通 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 4 | 马晓斌 | 男 | 1 | 宁夏西吉县 |
| 5 | 马鹏东 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 6 | 马红奎 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 7 | 马 智 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 8 | 马绘丽 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 9 | 马彩霞 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 10 | 马东升 | 男 | 2 | 宁夏西吉县 |
| 11 | 马红芳 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 12 | 李双凤 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 13 | 于志奇 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 14 | 吴慧娟 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 15 | 马有龙 | 男 | 3 | 宁夏泾源县 |
| 16 | 禹金良 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 17 | 李小红 | 女 | 1 | 宁夏西吉县 |
| 18 | 李小凤 | 女 | 1 | 宁夏金凤区 |
| 19 | 于建国 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 20 | 兰海波 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 21 | 马春福 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 22 | 孙 娟 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 23 | 马 瑞 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 24 | 马 勇 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 25 | 丁红艳 | 女 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 26 | 曹 箐 | 女 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 27 | 王 硕 | 女 | 1 | 宁夏隆德县 |
| 28 | 杨秀琴 | 女 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 29 | 姬 微 | 女 | 1 | 宁夏西吉县 |
| 30 | 鄢雪芹 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 31 | 海婷婷 | 女 | 1 | 宁夏原州区 |
| 32 | 于海伟 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 33 | 丁 敏 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 34 | 马云清 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 35 | 王 芸 | 女 | 1 | 宁夏原州区 |
| 36 | 马亚楠 | 女 | 1 | 宁夏原州区 |
| 37 | 张钰苑 | 女 | 1 | 宁夏彭阳县 |
| 38 | 李 莹 | 女 | 1 | 宁夏原州区 |
| 39 | 丁广学 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 40 | 李志珍 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 41 | 马晓荣 | 女 | 1 | 宁夏原州区 |
| 42 | 鲁利利 | 女 | 1 | 宁夏原州区 |
| 43 | 杨 国 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 44 | 陈建刚 | 男 | 1 | 宁夏西吉县 |
| 45 | 任俊楠 | 女 | 1 | 宁夏中卫市 |
| 46 | 底丽敏 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 47 | 敖亚荣 | 女 | 1 | 宁夏原州区 |
| 48 | 张安斌 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 49 | 马智云 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 50 | 赵 彤 | 女 | 1 | 宁夏彭阳县 |
| 51 | 于志贵 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 52 | 马勇杰 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 53 | 王莉娜 | 女 | 1 | 宁夏同心县 |
| 54 | 马玲玲 | 女 | 1 | 宁夏彭阳县 |
| 55 | 魏香梅 | 女 | 2 | 宁夏彭阳县 |
| 56 | 李会强 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 57 | 马小琴 | 女 | 1 | 宁夏彭阳县 |
| 58 | 冶 强 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 59 | 冶会龙 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 60 | 赫金花 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 61 | 于良宁 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 62 | 兰付良 | 男 | 2 | 宁夏泾源县 |
| 63 | 丁鹏 | 男 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 64 | 马彩云 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
| 65 | 马小艳 | 女 | 1 | 宁夏泾源县 |
扫一扫在手机上查看当前页面