| 2014第二批享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||
| 公告单位:泾源县农业机械化技术推广服务中心 | 公告时间: | 2014年9月10日 | |||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | 香水镇 | 园子村 | 丁志龙 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 2 | 新民乡 | 马河滩村 | 禹晓东 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 3 | 大湾乡 | 绿源村六组 | 田文兵 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.2 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2180.00 | 670.00 | 670.00 |
| 4 | 大湾乡 | 绿源村 | 田东亮 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.2 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2180.00 | 670.00 | 670.00 |
| 5 | 泾河源镇 | 上秦村 | 马文海 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 6 | 兴盛乡 | 兴盛村 | 于付升 | 牧草收获机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 4G-25 | 1 | 宁夏奥龙现代农业综合开发有限公司(经销商) | 1450.00 | 350.00 | 350.00 |
| 7 | 泾河源镇 | 东峡村 | 马六四 | 牧草收获机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 4G-25 | 1 | 宁夏奥龙现代农业综合开发有限公司(经销商) | 1450.00 | 350.00 | 350.00 |
| 8 | 大湾乡 | 大湾村 | 冶建军 | 小粒种子播种机 | 现代农装科技股份有限公司 | 2BMC-12 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 18900.00 | 4500.00 | 4500.00 |
| 9 | 泾河源镇 | 白吉村 | 陈福奎 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 10 | 泾河源镇 | 庞东村 | 于省成 | 牧草收获机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 4G-25 | 1 | 宁夏奥龙现代农业综合开发有限公司(经销商) | 1450.00 | 350.00 | 350.00 |
| 11 | 兴盛乡 | 红旗村 | 于小龙 | 割晒机 | 平凉市金光食品机械制造有限公司 | 4GS-100 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 6300.00 | 2600.00 | 2600.00 |
| 12 | 兴盛乡 | 兴盛村 | 于主麻 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 13 | 新民乡 | 照明村 | 杨有娃 | 手扶拖拉机 | 常州柴拖拖拉机有限公司 | CT151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 5700.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 14 | 兴盛乡 | 红旗村 | 于五十 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 15 | 香水镇 | 杨家村 | 杨慧峰 | 割晒机 | 平凉市金光食品机械制造有限公司 | 4GS-100 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 6300.00 | 2600.00 | 2600.00 |
| 16 | 大湾乡 | 杨岭村一组 | 马安军 | 手扶拖拉机 | 常州常发动力机械有限公司 | CF151 | 1 | 宁夏龙平农业机械发展有限公司(经销商) | 6100.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 17 | 兴盛乡 | 兴明村 | 马全贵 | 铡草机 | 凤翔县郭店新民金属工艺厂 | 9ZP-0.6 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1200.00 | 260.00 | 260.00 |
| 18 | 兴盛乡 | 上金村一组 | 兰六子 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 19 | 兴盛乡 | 兴盛村一组 | 于福财 | 牧草收获机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 4G-25 | 1 | 宁夏奥龙现代农业综合开发有限公司(经销商) | 1450.00 | 350.00 | 350.00 |
| 20 | 新民乡 | 先进村 | 禹升子 | 牧草收获机 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | 4G-25 | 1 | 宁夏奥龙现代农业综合开发有限公司(经销商) | 1450.00 | 350.00 | 350.00 |
| 21 | 新民乡 | 马河滩村五组 | 禹来胡 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 22 | 黄花乡 | 华兴村 | 马有德 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF754 | 1 | 宁夏农垦田野农资有限公司(经销商) | 99000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
| 23 | 黄花乡 | 华兴村 | 马有德 | 翻转犁 | 商丘市金黄河农机有限公司 | 1LYF-427 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 7800.00 | 520.00 | 520.00 |
| 24 | 泾源县 | 东山坡村 | 杨万雄 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 4900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 25 | 黄花乡 | 羊槽村 | 马金成 | 割晒机 | 平凉市金光食品机械制造有限公司 | 4GS-100 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 6300.00 | 2600.00 | 2600.00 |
| 26 | 兴盛乡 | 兴明村 | 于江平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | LX804 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 115000.00 | 29800.00 | 29800.00 |
| 27 | 兴盛乡 | 兴明村 | 于江平 | 翻转犁 | 商丘市神龙农机制造有限公司 | 东方1LF-430 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 13000.00 | 520.00 | 520.00 |
| 28 | 兴盛乡 | 兴明村 | 于江平 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 8000.00 | 1900.00 | 1900.00 |
| 29 | 兴盛乡 | 新旗村 | 伍志明 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.2 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145.00 | 670.00 | 670.00 |
| 30 | 泾河源镇 | 马家村 | 李建华 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-160 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 4800.00 | 1300.00 | 1300.00 |
| 31 | 泾河源镇 | 下秦村 | 秦五成 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 5600.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 32 | 兴盛乡 | 红星村 | 李福恩 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 33 | 香水镇 | 园子村 | 马喜仓 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.2 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145.00 | 670.00 | 670.00 |
| 34 | 大湾乡 | 大湾大湾街 | 罗伟 | 青饲料收获机 | 石家庄万通机械制造有限公司 | 9QZ-2400 | 1 | 吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司(直销)(经销商) | 280000.00 | 59000.00 | 59000.00 |
| 35 | 大湾乡 | 牛营村 | 张国栋 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-E | 1 | 宁夏吉康农业装备有限公司(经销商) | 50200.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 36 | 大湾乡 | 董庄村 | 王军怀 | 饲料混合机 | 陕西省汉中东方机械科研制造有限公司 | SWJ-1000 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 9700.00 | 2000.00 | 2000.00 |
| 37 | 泾河源镇 | 东峡村 | 兰继成 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 38 | 新民乡 | 张家台村 | 禹德财 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 39 | 泾河源镇 | 涝池村 | 孙生俊 | 手扶拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | DF151 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 6000.00 | 1350.00 | 1350.00 |
| 40 | 六盘山镇 | 什字村 | 祁海贵 | 轮式拖拉机 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | M404-E | 1 | 宁夏吉康农业装备有限公司(经销商) | 51000.00 | 14600.00 | 14600.00 |
| 41 | 六盘山镇 | 什字村 | 祁海贵 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 4300.00 | 1300.00 | 1300.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面