| 2017年泾源县第四批享受农机购置补贴的农户信息表 | |||||||||||||
| 公告单位: | 泾源县农业机械化技术推广服务中心 | 公告时间: 2017年 12 月1日 | 单位:台、元 | ||||||||||
| 序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量 | 经销商 | 单台销售价格 | 国家补贴额 | 自治区补贴额 | 县级累加补贴额 | 总补贴额 |
| 1 | 六盘山镇 | 五里村一组036 | 冉鹏程 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 2 | 黄花乡 | 向阳村四组30号 | 喜占忠 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-9A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 13500 | 2500 | 3900 | 2500 | |
| 3 | 大湾乡 | 大湾后街3 | 冶鑫 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-6A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 8400 | 1300 | 2100 | 1300 | |
| 4 | 大湾乡 | 大湾乡大湾前街42 | 泾源县耕耘农业机械作业服务有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | LX1304 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 232000 | 63900 | 42600 | 106500 | |
| 5 | 大湾乡 | 大湾乡大湾前街42 | 泾源县耕耘农业机械作业服务有限公司 | 翻转犁 | 河南金大川机械有限公司 | 1LF-435 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 28000 | 1900 | 1266 | 3166 | |
| 6 | 大湾乡 | 大湾乡大湾前街42 | 泾源县耕耘农业机械作业服务有限公司 | 青饲料收获机 | 山东犇牛畜牧机械设备有限公司 | 4QX-2300 | 1 | 宁夏诺丰农业机械有限公司(经销商) | 158000 | 52000 | 34666 | 86666 | |
| 7 | 大湾乡 | 大湾乡大湾前街42 | 泾源县耕耘农业机械作业服务有限公司 | 穴播机 | 酒泉市铸陇机械制造有限责任公司 | 2MBFK-1.4 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 7500 | 1880 | 1253 | 3133 | |
| 8 | 黄花乡 | 下胭村三组005 | 马有福 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 9 | 黄花乡 | 下胭村二组018 | 马志福 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 10 | 六盘山镇 | 五里村一组3号 | 王生顺 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 2C-354 | 1 | 宁夏润通达农业机械有限公司(经销商) | 44800 | 10800 | 10800 | ||
| 11 | 六盘山镇 | 杨庄村一组039 | 赵永强 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-9A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 12800 | 2500 | 3900 | 2500 | |
| 12 | 六盘山镇 | 杨庄村一组039 | 赵永强 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 9HLP-1000 | 1 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司(经销商) | 4902 | 1500 | 3900 | 1500 | |
| 13 | 泾河源镇 | 泾光村一组080 | 苏尕席 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | HT454 | 1 | 宁夏黑亮农业机械有限公司(经销商) | 48500 | 14400 | 14400 | ||
| 14 | 黄花乡 | 羊槽村六组41号 | 马六一 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 15 | 黄花乡 | 上胭村一组33号 | 马红德 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 16 | 大湾乡 | 大湾前街42 | 泾源县耕耘农业机械作业服务有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 马恒达悦达(盐城)拖拉机有限公司 | 354C | 2 | 宁夏常宁伟业农业装备有限公司(经销商) | 400800 | 21600 | 14400 | 36000 | |
| 17 | 新民乡 | 高家沟村四组450 | 禹治平 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 9HWP-1000 | 1 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司(经销商) | 14800 | 4400 | 4400 | ||
| 18 | 黄花乡 | 店堡村二组66号 | 杨建平 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 19 | 大湾乡 | 大湾前街42 | 泾源县耕耘农业机械作业服务有限公司 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 1GQN-250 | 1 | 固原大陆农机有限公司(经销商) | 11240 | 2240 | 1493 | 3733 | |
| 20 | 泾河源镇 | 马家村二组013 | 冶广东 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-15 | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 18000 | 3100 | 5400 | 3100 | |
| 21 | 大湾乡 | 绿源村三组12 | 马俊虎 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-6A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 6900 | 1300 | 2100 | 1300 | |
| 22 | 泾河源镇 | 北营村二组023 | 冶万明 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-4C | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 4900 | 670 | 1400 | 670 | |
| 23 | 黄花乡 | 上胭村一组044 | 张国祥 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 24 | 黄花乡 | 上胭村一组06号 | 马由不 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 25 | 泾河源镇 | 北营村三组031 | 冶俊成 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-4C | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 4900 | 670 | 1400 | 670 | |
| 26 | 兴盛乡 | 兴盛村三组81号 | 于平俊 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-4C | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 4800 | 670 | 1400 | 670 | |
| 27 | 兴盛乡 | 兴盛村五组028号 | 于天明 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-4C | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 4800 | 670 | 1400 | 670 | |
| 28 | 黄花乡 | 上胭村一组29号 | 马生祥 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 29 | 新民乡 | 西贤村二组211 | 禹红莲 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M454-E | 1 | 宁夏吉康农业装备有限公司(经销商) | 53400 | 14400 | 14400 | ||
| 30 | 新民乡 | 西贤村二组211 | 禹红莲 | 旋耕机 | 西安亚澳农机股份有限公司 | 1GKN-150 | 1 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司(经销商) | 4500 | 1170 | 1170 | ||
| 31 | 兴盛乡 | 红星村二组35号 | 李万红 | 青饲料收获机 | 新乡市宇田青储机制造有限公司 | 4QZ-10 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 312500 | 92500 | 92500 | ||
| 32 | 泾河源镇 | 北营村二组58号 | 赫继发 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-4C | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 4900 | 670 | 1400 | 670 | |
| 33 | 泾河源镇 | 兰大庄村一组058 | 兰明奎 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 34 | 泾河源镇 | 兰大庄村二组059 | 刘九进 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 35 | 泾河源镇 | 河北村一组034 | 李小龙 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-6A | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 10600 | 2500 | 3900 | 2500 | |
| 36 | 香水镇 | 米岗村五组13 | 拜六三 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 37 | 黄花乡 | 平凉庄村四组57号 | 高换柒 | 地膜覆盖机 | 宁夏海原国华农机制造有限责任公司 | 2MPF-2(手扶式地膜覆盖机) | 1 | 宁夏海原国华农机制造有限责任公司(经销商) | 1400 | 660 | 660 | ||
| 38 | 兴盛乡 | 红旗村四组073号 | 丁有布 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 39 | 兴盛乡 | 红旗村四组024号 | 于春生 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 40 | 黄花乡 | 庙湾村一组44号 | 马桂芳 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 41 | 大湾乡 | 大湾前街42 | 泾源县耕耘农业机械作业服务有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M1604-D | 1 | 宁夏常宁伟业农业装备有限公司(经销商) | 240000 | 94500 | 63000 | 157500 | |
| 42 | 大湾乡 | 大湾前街42 | 泾源县耕耘农业机械作业服务有限公司 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M1604-D | 1 | 宁夏常宁伟业农业装备有限公司(经销商) | 240000 | 94500 | 63000 | 157500 | |
| 43 | 大湾乡 | 大湾村六组9 | 马义军 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-6A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 8500 | 1300 | 2100 | 1300 | |
| 44 | 兴盛乡 | 红旗村四组011号 | 于小成 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 45 | 兴盛乡 | 红旗村四组044号 | 于春秀 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 46 | 兴盛乡 | 红旗村四组077号 | 于志杰 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 47 | 香水镇 | 园子村一组13 | 伍四旦 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 48 | 香水镇 | 园子村一组65号 | 于文俊 | 地膜覆盖机 | 固原鑫宇农农机具有限公司 | 2MPF-2 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 1400 | 300 | 500 | ||
| 49 | 六盘山镇 | 五里村二组23号 | 孙亚安 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZP-1 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 2150 | 420 | 630 | 420 | |
| 50 | 香水镇 | 米岗村一组23号 | 马永生 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 51 | 香水镇 | 米岗村一组10号 | 马有拾 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 52 | 香水镇 | 米岗村一组03号 | 马付仓 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 53 | 香水镇 | 米岗村一组22 | 寇卖目 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 54 | 香水镇 | 米岗村一组12 | 寇金海 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 55 | 香水镇 | 米岗村三组63号 | 贾奴哈 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 56 | 香水镇 | 暖水村三组08 | 丁致和 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 57 | 香水镇 | 桥村一组002号 | 马良德 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 58 | 兴盛乡 | 红旗村四组006号 | 于继红 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 59 | 泾河源镇 | 兰大庄村四组026 | 兰发明 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 60 | 兴盛乡 | 红旗村四组043号 | 于生学 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 61 | 兴盛乡 | 红旗村四组053号 | 杨五十 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 62 | 泾河源镇 | 兰大庄村六组67号 | 温东来 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-9A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 13500 | 2500 | 3900 | 2500 | |
| 63 | 香水镇 | 米岗村三组67 | 王万义 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 64 | 香水镇 | 米岗村三组52号 | 苏德忠 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 65 | 六盘山镇 | 五里村一组028号 | 屈永军 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-9A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 13100 | 2500 | 3900 | 2500 | |
| 66 | 黄花乡 | 店堡村二组64号 | 杨龙 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 67 | 兴盛乡 | 上金村一组046号 | 泾源县宏达养殖专业合作社 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-15 | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 18300 | 3100 | 5400 | 3100 | |
| 68 | 六盘山镇 | 五里村二组050 | 胡军成 | 地膜覆盖机 | 定西市三牛农机制造有限公司 | 2MBFG-40/70型 | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 7300 | 1900 | 1900 | ||
| 69 | 黄花乡 | 红土村一组73号 | 安文兴 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2415 | 420 | 630 | 420 | |
| 70 | 泾河源镇 | 庞东村二组034 | 李惠杰 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 9HLP-1000 | 1 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司(经销商) | 5050 | 1500 | 1500 | ||
| 71 | 泾河源镇 | 兰大庄村三组005 | 马进文 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-6A | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 8400 | 2500 | 3900 | 2500 | |
| 72 | 泾河源镇 | 泾光村一组051 | 赫万仓 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | M554-BA | 1 | 宁夏常宁伟业农业装备有限公司(经销商) | 68700 | 17700 | 17700 | ||
| 73 | 新民乡 | 先进村六组627 | 禹舍巴 | 铡草机 | 郑州金宏兴机械有限公司 | 9Z-4.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 4500 | 670 | 1400 | 670 | |
| 74 | 兴盛乡 | 红星村二组35号 | 李万红 | 铡草机 | 郑州吉峰机械制造有限公司 | 9ZP-10 | 1 | 固原经济开发区旭达有限公司(经销商) | 13000 | 2500 | 3900 | 2500 | |
| 75 | 兴盛乡 | 上金村二组044号 | 余建军 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 76 | 大湾乡 | 尚坪村三组号 | 牛治安 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 9HLP-1000 | 1 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司(经销商) | 5050 | 1500 | 1500 | ||
| 77 | 大湾乡 | 尚坪村二组36 | 韩龙 | 饲料混合机 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 9HLP-1000 | 1 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司(经销商) | 5050 | 1500 | 1500 | ||
| 78 | 兴盛乡 | 新旗村五组62号 | 于广清 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-6A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 6900 | 1300 | 2070 | 1300 | |
| 79 | 六盘山镇 | 和尚铺村三组024 | 白小军 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 4024 | 420 | 630 | 420 | |
| 80 | 香水镇 | 惠台村四组16号 | 马雪峰 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 81 | 黄花乡 | 店堡村一组32号 | 杨保德 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 82 | 黄花乡 | 红土村一组55号 | 顾宝林 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 83 | 香水镇 | 惠台村一组37号 | 安五旦 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 84 | 新民乡 | 杨堡村一组130 | 禹建国 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 85 | 香水镇 | 暖水村二组45号 | 丁麻乃 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 86 | 黄花乡 | 店堡村二组59号 | 杨汉坤 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 87 | 黄花乡 | 红土村一组00 | 姚存俊 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 88 | 兴盛乡 | 上黄村二组022号 | 计灵广 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 89 | 黄花乡 | 华兴村二组28号 | 张会国 | 铡草机 | 凤城市草河机械制造有限公司 | 9ZP-1.5 | 1 | 宁夏世达尔农机开发科技服务有限公司(经销商) | 2145 | 420 | 630 | 420 | |
| 90 | 大湾乡 | 武坪村五组19 | 何瑞 | 饲料搅拌机 | 河北华昌机械设备有限公司 | 9TMR-5 | 1 | 吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司(经销商) | 68000 | 19000 | 12660 | 31660 | |
| 91 | 泾河源镇 | 下秦村一组016 | 秦万娃 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-6A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 6900 | 1300 | 2100 | 1300 | |
| 92 | 六盘山镇 | 什字村五组028 | 伍俊平 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏常发农业装备股份有限公司 | CFC454A | 1 | 宁夏龙平农业机械发展有限公司(经销商) | 58000 | 14400 | 14400 | ||
| 93 | 大湾乡 | 苏堡村五组10 | 魏旭发 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-6A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 6900 | 1300 | 2070 | 1300 | |
| 94 | 兴盛乡 | 新旗村五组015号 | 于金龙 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-4C | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 4900 | 670 | 1400 | 670 | |
| 95 | 香水镇 | 上桥村四组63号 | 于固巴 | 铡草机 | 洛阳四达农机有限公司 | 9Z-9A | 1 | 宁夏正鑫源现代农业发展集团有限公司(直销) | 13000 | 2500 | 3900 | 2500 | |
| 合 计 | 2338406 | 589000 | 234338 | 98480 | 823538 | ||||||||
| 注:含农户、合作社等所有补贴对象。 | |||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面