根据2021年8月25日,泾源县人民政府第15次专题会议纪要精神。为降低屠宰费用,扶持屠宰企业发展,切实做好定点屠宰工作,确保肉食品质量安全。县农业农村局组织对县定点屠宰企业,2021年7月1日至12月31日屠宰肉牛情况进行了抽检验收。现对验收结果进行公示。
1.公示时间2022年5月30日至6月3日(公示期5天)。
2.举报电话:0954-5011046。
3.举报地点泾源县三馆一中心五楼(509室)。
公示期间,如对公示结果有异议请于2021年6月3日18:00前,以口头、电话或书面形式向县农业农村局举报反映情况,举报问题要情况属实,线索清晰,以便调查核实。
附件:
1.2021年度(7-12月)肉牛屠宰数量
2.2021年7月至12月定点屠宰抽验花名册
泾源县农业农村局
2022年5月30日
| 附件1:2021年(7--12月)宰牛数量公示 | |||||
| 牛主 | 身份证号 | 电话 | 住址 | 屠宰数量 | |
| 吴玉强 | 642225********0257 | 189******91 | 车村 | 49 | |
| 李小卫 | 642225********0014 | 159******53 | 沙源 | 43 | |
| 马金红 | 642225********005X | 131******19 | 下桥 | 76 | |
| 马利军 | 642225********0217 | 151******75 | 杨家 | 29 | |
| 马红亮 | 642225********0017 | 177******36 | 下桥 | 53 | |
| 马金忠 | 642225********0015 | 183******91 | 下桥 | 66 | |
| 马红敏 | 642225********0011 | 153******39 | 下桥 | 47 | |
| 马银贵 | 642225********1419 | 177******43 | 太阳 | 5 | |
| 于秀平 | 642225********0424 | 151******20 | 城关 | 160 | |
| 禹生贵 | 642225********1013 | 134******82 | 西贤 | 2 | |
| 马三虎 | 642225********0016 | 139******41 | 下桥 | 27 | |
| 童保全 | 642225********1432 | 137******75 | 惠台 | 3 | |
| 于平俊 | 642225********0415 | 181******01 | 兴盛 | 76 | |
| 者军礼 | 642225********0419 | 139******92 | 兴盛 | 93 | |
| 马东平 | 642225********1216 | 152******35 | 六盘牧业 | 44 | |
| 于七十 | 642225********0415 | 159******32 | 红旗 | 16 | |
| 杨西叶 | 642225********1229 | 181******30 | 下桥 | 27 | |
| 李文明 | 642225********0097 | 186******56 | 城关 | 8 | |
| 万秀平 | 642225********0024 | 159******23 | 沙源 | 46 | |
| 于明喜 | 642225********0453 | 173******70 | 兴盛 | 153 | |
| 马六拾 | 642225********0035 | 186******56 | 城关 | 4 | |
| 禹红亮 | 642225********101X | 139******34 | 南庄村 | 11 | |
| 马哈克 | 642225********0016 | 182******05 | 下桥 | 21 | |
| 合计 | 1059 | ||||
| 附件2:2021年度(7月-12月)屠宰补贴验收花名册 | |||||
| 序号 | 屠宰户 | 屠宰数量 | 屠宰时间 | 检疫证号 | 备注 |
| 1 | 者军礼 | 3 | 2021.07.01 | 6460042444 | |
| 2 | 吴玉强 | 2 | 2021.07.01 | 6460042404 | |
| 3 | 于明喜 | 3 | 2021.07.02 | 6460042746 | |
| 4 | 杨西叶 | 2 | 2021.07.02 | 6460042766 | |
| 5 | 马金忠 | 2 | 2021.07.04 | 6460043297 | |
| 6 | 于秀平 | 3 | 2021.07.06 | 6460043872 | |
| 7 | 马金忠 | 4 | 2021.07.12 | 6460045489 | |
| 8 | 吴玉强 | 2 | 2021.07.14 | 6460056097 | |
| 9 | 于明喜 | 4 | 2021.07.16 | 6460056824 | |
| 10 | 吴玉强 | 3 | 2021.07.17 | 6460057097 | |
| 11 | 马金忠 | 3 | 2021.07.19 | 6460057472 | |
| 12 | 马红亮 | 2 | 2021.07.19 | 6460057725 | |
| 13 | 杨西叶 | 2 | 2021.07.24 | 6460058863 | |
| 14 | 于秀平 | 4 | 2021.07.24 | 6460059016 | |
| 15 | 杨西叶 | 2 | 2021.07.25 | 6460029163 | |
| 16 | 者军礼 | 3 | 2021.07.25 | 6460059245 | |
| 17 | 于秀平 | 4 | 2021.07.26 | 6460059530 | |
| 18 | 杨西叶 | 2 | 2021.07.27 | 6460059566 | |
| 19 | 于明喜 | 3 | 2021.08.02 | 6460061640 | |
| 20 | 马红亮 | 2 | 2021.08.03 | 6460061819 | |
| 21 | 吴玉强 | 2 | 2021.08.03 | 6460061820 | |
| 22 | 者军礼 | 2 | 2021.08.03 | 6460061957 | |
| 23 | 马金忠 | 2 | 2021.08.04 | 6460062203 | |
| 24 | 杨西叶 | 2 | 2021.08.05 | 6460062621 | |
| 25 | 万秀平 | 2 | 2021.08.06 | 6460062824 | |
| 26 | 吴玉强 | 2 | 2021.08.09 | 6460063810 | |
| 27 | 于明喜 | 2 | 2021.08.12 | 6460064660 | |
| 28 | 于秀平 | 3 | 2021.08.16 | 6460066166 | |
| 29 | 者军礼 | 4 | 2021.08.18 | 6460066881 | |
| 30 | 马建强 | 2 | 2021.08.21 | 6460067965 | |
| 31 | 马金忠 | 2 | 2021.08.22 | 6460068137 | |
| 32 | 于明喜 | 2 | 2021.08.24 | 6460069045 | |
| 33 | 吴玉强 | 2 | 2021.08.25 | 6460069283 | |
| 34 | 马金忠 | 2 | 2021.08.28 | 6460070416 | |
| 35 | 马金红 | 2 | 2021.08.28 | 6460070544 | |
| 36 | 马哈克 | 2 | 2021.09.04 | 6460072881 | |
| 37 | 马东平 | 2 | 2021.09.04 | 6460072913 | |
| 38 | 马金忠 | 2 | 2021.09.04 | 6460073061 | |
| 39 | 于秀平 | 3 | 2021.09.07 | 6460074236 | |
| 40 | 者军礼 | 3 | 2021.09.07 | 6460074224 | |
| 41 | 于七十 | 2 | 2021.09.09 | 6460074945 | |
| 42 | 马东平 | 2 | 2021.09.09 | 6460074633 | |
| 43 | 于平俊 | 2 | 2021.09.12 | 6460075865 | |
| 44 | 马东平 | 2 | 2021.09.12 | 6460075853 | |
| 45 | 于平俊 | 3 | 2021.09.14 | 6460076811 | |
| 46 | 于明喜 | 3 | 2021.09.14 | 6460076838 | |
| 47 | 于平俊 | 5 | 2021.09.15 | 6460076898 | |
| 48 | 马银贵 | 2 | 2021.09.17 | 6460077915 | |
| 49 | 马金红 | 5 | 2021.09.18 | 6460078570 | |
| 50 | 马三虎 | 3 | 2021.09.22 | 6460079893 | |
| 51 | 吴玉强 | 2 | 2021.09.23 | 6460080377 | |
| 52 | 马三虎 | 3 | 2021.09.27 | 6460081690 | |
| 53 | 于明喜 | 4 | 2021.09.27 | 6460081744 | |
| 54 | 马哈克 | 2 | 2021.09.29 | 6460082462 | |
| 55 | 者军礼 | 3 | 2021.09.29 | 6460082517 | |
| 56 | 于七十 | 2 | 2021.10.01 | 6460083343 | |
| 57 | 万秀平 | 2 | 2021.10.02 | 6460083530 | |
| 58 | 马哈克 | 2 | 2021.10.06 | 6460084528 | |
| 59 | 于秀平 | 3 | 2021.10.07 | 6460085038 | |
| 60 | 于七十 | 3 | 2021.10.10 | 6460085910 | |
| 61 | 吴玉强 | 2 | 2021.10.10 | 6460085880 | |
| 62 | 马东平 | 2 | 2021.10.10 | 6460085806 | |
| 63 | 于平俊 | 3 | 2021.10.10 | 6460085881 | |
| 64 | 者军礼 | 3 | 2021.10.11 | 6460085973 | |
| 65 | 吴玉强 | 2 | 2021.10.13 | 6460087023 | |
| 66 | 马六拾 | 3 | 2021.10.15 | 6460087089 | |
| 67 | 于平俊 | 3 | 2021.10.17 | 6460088132 | |
| 68 | 于明喜 | 3 | 2021.10.18 | 6460088899 | |
| 69 | 马利军 | 2 | 2021.10.21 | 6460089823 | |
| 70 | 马金红 | 2 | 2021.10.22 | 6460090113 | |
| 71 | 马东平 | 2 | 2021.10.24 | 6460090923 | |
| 72 | 者军礼 | 3 | 2021.10.25 | 6460091444 | |
| 73 | 马红敏 | 2 | 2021.10.26 | 6460091704 | |
| 74 | 李小卫 | 2 | 2021.10.28 | 6460092164 | |
| 75 | 马红亮 | 2 | 2021.10.31 | 6460093035 | |
| 76 | 马金忠 | 2 | 2021.11.01 | 6460093267 | |
| 77 | 马红亮 | 2 | 2021.11.02 | 6460093236 | |
| 78 | 于秀平 | 4 | 2021.11.03 | 6460113793 | |
| 79 | 李小卫 | 2 | 2021.11.07 | 6460114876 | |
| 80 | 马金红 | 2 | 2021.11.07 | 6460114904 | |
| 81 | 于明喜 | 3 | 2021.11.10 | 6460116030 | |
| 82 | 于秀平 | 3 | 2021.11.11 | 6460116356 | |
| 83 | 马利军 | 3 | 2021.11.12 | 6460116543 | |
| 84 | 马红敏 | 2 | 2021.11.12 | 6460116535 | |
| 85 | 于明喜 | 4 | 2021.11.14 | 6460117393 | |
| 86 | 于秀平 | 3 | 2021.11.15 | 6460117711 | |
| 87 | 马金忠 | 2 | 2021.11.18 | 6460118601 | |
| 88 | 马东平 | 2 | 2021.11.21 | 6460119494 | |
| 89 | 马红亮 | 2 | 2021.11.21 | 6460119719 | |
| 90 | 于明喜 | 4 | 2021.11.22 | 6460120154 | |
| 91 | 者军礼 | 3 | 2021.11.23 | 6460120453 | |
| 92 | 李文明 | 2 | 2021.11.24 | 6460120736 | |
| 93 | 马红亮 | 2 | 2021.11.28 | 6460132078 | |
| 94 | 马东平 | 2 | 2021.11.28 | 6460131989 | |
| 95 | 马金忠 | 2 | 2021.11.28 | 6460132087 | |
| 96 | 于平俊 | 2 | 2021.11.28 | 6460132077 | |
| 97 | 者军礼 | 3 | 2021.11.28 | 6460132235 | |
| 98 | 马三虎 | 2 | 2021.11.29 | 6460132386 | |
| 99 | 马红敏 | 2 | 2021.12.01 | 6460133098 | |
| 100 | 于秀平 | 4 | 2021.12.01 | 6460133232 | |
| 101 | 马利军 | 2 | 2021.12.02 | 6460133552 | |
| 102 | 者军礼 | 5 | 2021.12.02 | 6460133561 | |
| 103 | 马三虎 | 2 | 2021.12.05 | 6460134227 | |
| 104 | 于平俊 | 3 | 2021.12.05 | 6460134503 | |
| 105 | 马三虎 | 2 | 2021.12.08 | 6460135381 | |
| 106 | 于秀平 | 3 | 2021.12.08 | 6460135555 | |
| 107 | 马东平 | 3 | 2021.12.10 | 6460136010 | |
| 108 | 童保全 | 2 | 2021.12.10 | 6460136094 | |
| 109 | 于平俊 | 3 | 2021.12.12 | 6460136843 | |
| 110 | 于明喜 | 4 | 2021.12.12 | 6460136848 | |
| 111 | 吴玉强 | 2 | 2021.12.15 | 6460137744 | |
| 112 | 马金红 | 2 | 2021.12.16 | 6460138042 | |
| 113 | 马利军 | 2 | 2021.12.16 | 6460138136 | |
| 114 | 于秀平 | 5 | 2021.12.16 | 6460138173 | |
| 115 | 马东平 | 2 | 2021.12.19 | 6460138986 | |
| 116 | 于平俊 | 3 | 2021.12.19 | 6460139136 | |
| 117 | 马红亮 | 3 | 2021.12.19 | 6460139160 | |
| 118 | 于秀平 | 4 | 2021.12.19 | 6460139212 | |
| 119 | 马利军 | 5 | 2021.12.20 | 6460139616 | |
| 120 | 者军礼 | 5 | 2021.12.21 | 6460139975 | |
| 121 | 马红敏 | 3 | 2021.12.26 | 6460141202 | |
| 122 | 李小卫 | 2 | 2021.12.26 | 6460141295 | |
| 123 | 于平俊 | 4 | 2021.12.26 | 6460141481 | |
| 124 | 吴玉强 | 2 | 2021.12.30 | 6460143132 | |
| 合计 | 328 | ||||
| 注:抽验数量必须是7-12月份屠宰总数的30%以上,即:1059×30%=318头。 | |||||
扫一扫在手机上查看当前页面