当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 农业农村
索引号 |
640424014/2022-00244 |
文号 |
|
生成日期 |
2022-08-02 |
公开方式 |
主动公开 |
发布机构 |
泾源县农业农村局 |
责任部门 |
泾源县农业机械化推广服务中心 |
2022年度泾源县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第九批) 单位:元 |
序号 | 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 马强 | 泾源县泾河源镇龙潭村一组047 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-2 | 固原鑫宇农农机具有限公司 | 固原鑫宇农农机具有限公司 | 1 | 16500.00 | 5000.00 | 1600.00 |
2 | 柳占军 | 泾源县大湾乡何堡村三组9 | 铺膜机 | 2MGF-1型 | 青铜峡市民乐农业机械有限公司 | 宁夏恒力华工贸有限公司 | 1 | 6000.00 | 2000.00 | 0.00 |
3 | 马成宝 | 泾源县黄花乡上胭村二组053 | 铡草机 | 9ZP-6A | 凤城市草河机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 8600.00 | 2500.00 | 0.00 |
4 | 兰爱军 | 泾源县泾河源镇冶家村四组050 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 固原安鑫农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 2000.00 | 0.00 |
5 | 马万金 | 泾源县香水镇沙塬村三组13号 | 铡草机 | 9ZT-3 | 扶风永恒农牧机械制造有限责任公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 3800.00 | 700.00 | 0.00 |
6 | 赫永强 | 泾源县大湾乡杨岭村二组8 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-4 | 固原鑫宇农农机具有限公司 | 固原鑫宇农农机具有限公司 | 1 | 28000.00 | 8000.00 | 2600.00 |
7 | 陈文治 | 泾源县泾河源镇涝池村一组017 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
8 | 丁奴思 | 泾源县香水镇太阳村组30号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
9 | 母秀仁 | 泾源县大湾乡大湾村六组36 | 铺膜机 | 2M-1E | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 固原经济开发区旭达有限公司 | 1 | 6800.00 | 2000.00 | 0.00 |
10 | 马万贵 | 泾源县泾河源镇余家村三组024 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
11 | 王金苹 | 泾源县泾河源镇冶家村一组021 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
12 | 兰生付 | 泾源县泾河源镇冶家村三组012 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
13 | 马志元 | 泾源县大湾乡大湾村五组2 | 铺膜机 | 2M-1E | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 固原经济开发区旭达有限公司 | 1 | 6600.00 | 2000.00 | 0.00 |
14 | 于古拜 | 泾源县香水镇沙南村四组号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 1000.00 | 0.00 |
15 | 冶保仓 | 泾源县泾河源镇北营村二组021 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 1000.00 | 0.00 |
16 | 赫殿全 | 泾源县大湾乡杨岭村五组36号 | 全混合日粮制备机 | 9JGW-2 | 固原鑫宇农农机具有限公司 | 固原鑫宇农农机具有限公司 | 1 | 16500.00 | 5000.00 | 1600.00 |
17 | 于七六 | 泾源县香水镇上桥村四组59号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
18 | 于广风 | 泾源县香水镇上桥村四组41号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
19 | 李而利 | 泾源县兴盛乡红星村四组011号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
20 | 李生明 | 泾源县泾河源镇庞东村一组065 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
21 | 惠治仓 | 泾源县香水镇惠台村一组26号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
22 | 冶国伟 | 泾源县泾河源镇龙潭村二组96 | 轮式拖拉机 | MF704-6 | 第一拖拉机股份有限公司 | 西吉县海盛农机销售有限公司 | 1 | 90000.00 | 15300.00 | 0.00 |
23 | 于万仓 | 泾源县香水镇沙塬村三组67号 | 轮式拖拉机 | MF704-6 | 第一拖拉机股份有限公司 | 西吉县海盛农机销售有限公司 | 1 | 92000.00 | 15300.00 | 0.00 |
24 | 于福宝 | 泾源县兴盛乡红旗村三组067号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 2000.00 | 0.00 |
25 | 马海平 | 泾源县兴盛乡兴盛村五组016号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
26 | 马学武 | 泾源县大湾乡大湾村六组24 | 铺膜机 | 2M-1E | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 固原经济开发区旭达有限公司 | 1 | 6800.00 | 2000.00 | 0.00 |
27 | 马小燕 | 泾源县大湾乡大湾村六组18号 | 铺膜机 | 2M-1E | 甘肃洮河拖拉机制造有限公司 | 固原经济开发区旭达有限公司 | 1 | 6800.00 | 2000.00 | 0.00 |
28 | 禹志宏 | 泾源县新民乡先进村五组505 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
29 | 王五斤 | 泾源县香水镇大庄村六组015号 | 犁 | 1LF-427 | 河北农勤农业机械有限公司 | 固原市经济开发区腾丰农机经销部 | 1 | 5500.00 | 1500.00 | 0.00 |
30 | 禹虎成 | 泾源县新民乡先进村五组516 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
31 | 白而沙 | 泾源县香水镇上桥村四组22号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
32 | 马金贵 | 泾源县大湾乡大湾村六组18号 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 宁夏常宁伟业农业装备有限公司 | 1 | 8400.00 | 1800.00 | 0.00 |
33 | 宋义思 | 泾源县香水镇卡子村一组04号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 1000.00 | 0.00 |
34 | 马得仓 | 泾源县香水镇杨家村三组56号 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
35 | 兰秀英 | 泾源县泾河源镇下秦村一组044 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 900.00 | 0.00 |
36 | 于旦胡 | 泾源县黄花乡羊槽村二组64号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 900.00 | 0.00 |
37 | 马桂明 | 泾源县黄花乡羊槽村二组18号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 900.00 | 0.00 |
38 | 马文英 | 泾源县黄花乡羊槽村二组75号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 900.00 | 0.00 |
39 | 杨金龙 | 泾源县黄花乡店堡村二组38号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 900.00 | 0.00 |
40 | 马仓仓 | 泾源县兴盛乡红旗村三组042号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
41 | 金社目 | 泾源县兴盛乡下金村一组027号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 900.00 | 0.00 |
42 | 于六四 | 泾源县兴盛乡下金村二组044号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 900.00 | 0.00 |
43 | 于拜克 | 泾源县香水镇上桥村四组38号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 900.00 | 0.00 |
44 | 王彦虎 | 泾源县黄花乡店堡村三组87号 | 轮式拖拉机 | M804-B | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 宁夏吉康农业装备有限公司 | 1 | 90500.00 | 18000.00 | 0.00 |
45 | 王彦虎 | 泾源县黄花乡店堡村三组87号 | 旋耕机 | 1GKN-200 | 亚澳南阳农机有限责任公司 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 |
46 | 王利珍 | 泾源县六盘山镇李庄村一组058 | 轮式拖拉机 | 华夏504A | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 固原市昌信博远商贸有限公司 | 1 | 47900.00 | 10900.00 | 0.00 |
47 | 于小广 | 泾源县兴盛乡下金村一组003号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3350.00 | 900.00 | 0.00 |
48 | 王彦虎 | 泾源县黄花乡店堡村三组87号 | 犁 | 1LFS-427 | 商丘市神龙农机制造有限公司 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 1 | 7000.00 | 1500.00 | 0.00 |
49 | 禹少军 | 泾源县泾河源镇龙潭村三组154号 | 轮式拖拉机 | M604-BA | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 宁夏吉康农业装备有限公司 | 1 | 72800.00 | 11000.00 | 0.00 |
50 | 伍全贵 | 泾源县泾河源镇马家村一组026 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6700.00 | 1800.00 | 0.00 |
51 | 兰红元 | 泾源县泾河源镇涝池村八组040 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
52 | 闫生林 | 泾源县新民乡南庄村三组305 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 1000.00 | 0.00 |
53 | 喜存花 | 泾源县黄花乡羊槽村五组33 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
| 合计 |
|
|
|
|
| 53 | 699950.00 | 157700.00 | 11000.00 |