根据中共泾源县委农村工作领导小组办公室印发的《泾源县2022年泾源县闲置牛棚菌菇种植工作方案》(泾党农办发〔2022〕28号)文件精神和《关于对2022年泾源县闲置牛棚菌菇种植项目进行县级综合验收的通知(第一批)》要求,经对全县2022年闲置牛棚菌菇种植项目进行县级验收,现对农户种植菌菇补贴情况验收结果(第一批)进行公示。
公示时间为2022年8月4日至8月12日7个工作日。公示期间如对验收结果有异议,可通过电话、来信、来访等方式向泾源县农业农村局反应,反映情况要实事求是、署真实姓名,以便调查核实。
举报地址:泾源县三馆一中心512室
举报电话:0954-5011718 0954-5011154
附件:泾源县2022年农户菌菇种植项目县级验收补贴花名册
泾源县农业农村局
2022年8月4日
| 泾源县2022年农户菌菇种植项目县级验收补贴公示(第一批) | ||||||||||
| 单位:㎡、个、座、户、元 | ||||||||||
| 序号 | 村组 | 农户姓名 | 身份证号 | 一卡通账号 | 菌房数量 | 菌房面积 | 菌棒数量 | 补贴金额 | 验收意见 | 备注 |
| 1 | 黄花乡红土村二组 | 马叶叶 | 642225********122X | 622947********46672 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 2 | 黄花乡红土村三组 | 马步清 | 642225********1217 | 622947********95007 | 1 | 42(6*7) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 3 | 黄花乡向阳村 | 咸玉明 | 642225********1212 | 622947********91691 | 1 | 40(5*8) | 1250 | 3000 | 合格 | |
| 4 | 黄花乡向阳村 | 咸成宝 | 642225********1217 | 622947********01804 | 1 | 40(5*8) | 1250 | 3000 | 合格 | |
| 5 | 黄花乡向阳村 | 喜有福 | 642225********1213 | 622947********01457 | 1 | 40(5*8) | 1050 | 3000 | 合格 | |
| 6 | 黄花乡向阳村 | 喜有军 | 642225********1214 | 622947********01465 | 1 | 40(5*8) | 1050 | 3000 | 合格 | |
| 7 | 黄花乡胜利村一组 | 喜银生 | 642225********1215 | 622947********78052 | 1 | 88(11*8) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 8 | 黄花乡胜利村一组 | 喜保平 | 642225********1233 | 622947********79167 | 1 | 70(10*7) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 9 | 黄花乡胜利村一组 | 李四宝 | 642225********1233 | 622947********77823 | 1 | 84(12*7) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 10 | 黄花乡胜利村二组 | 马而沙 | 642225********1210 | 622947********47393 | 1 | 70(10*7) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 11 | 黄花乡庙湾村二组 | 马炳峰 | 642225********1210 | 622947********32640 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 12 | 黄花乡庙湾村二组 | 马炳仁 | 642225********121X | 622947********47719 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 13 | 黄花乡庙湾村二组 | 马吉祥 | 642225********1234 | 622947********97023 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 14 | 黄花乡庙湾村二组 | 马建军 | 642225********1216 | 622947********46893 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 15 | 黄花乡庙湾村二组 | 马虎军 | 642225********1219 | 622947********85452 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 16 | 黄花乡庙湾村二组 | 马耀恒 | 642225********1233 | 622947********84039 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 17 | 黄花乡庙湾村二组 | 马炳玉 | 642225********122X | 622947********19606 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 18 | 黄花乡庙湾村三组 | 马忠林 | 642225********1218 | 622947********83466 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 19 | 黄花乡庙湾村三组 | 马都舍 | 642225********1212 | 622947********49129 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 20 | 黄花乡庙湾村二组 | 田兵 | 642225********1219 | 622947********49848 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 21 | 黄花乡庙湾村二组 | 马银生 | 642225********1216 | 622947********49806 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 22 | 黄花乡庙湾村二组 | 马红兵 | 642225********1231 | 622947********49590 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 23 | 黄花乡庙湾村三组 | 马宝成 | 642225********1233 | 622947********19113 | 1 | 35 | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 24 | 新民乡马河滩村四组 | 禹恩仓 | 642225********1039 | 622947********53046 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 25 | 新民乡马河滩村四组 | 禹恩亮 | 642225********1015 | 622947********44219 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 26 | 新民乡马河滩村四组 | 禹全恩 | 642225********1016 | 622947********41025 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 27 | 新民乡马河滩村三组 | 马会龙 | 622825********2710 | 622947********79929 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 28 | 新民乡马河滩村三组 | 马继红 | 642225********101X | 622947********47063 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 29 | 新民乡马河滩村三组 | 马付学 | 642225********1010 | 622947********43872 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 30 | 新民乡马河滩村三组 | 马全恩 | 642225********1031 | 622947********45539 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 31 | 新民乡马河滩村五组 | 禹周喜 | 642225********1019 | 622947********42387 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 32 | 新民乡马河滩村四组 | 禹广学 | 642225********1015 | 622947********43401 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 33 | 新民乡马河滩村四组 | 禹春季 | 642225********103X | 622947********91804 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 34 | 新民乡马河滩村三组 | 马付喜 | 642225********1014 | 622947********96641 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 35 | 新民乡马河滩村三组 | 禹有福 | 642225********1013 | 622947********43286 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 36 | 新民乡马河滩村七组 | 李小霞 | 642225********102X | 622947********96977 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 37 | 新民乡马河滩村四组 | 禹灵巧 | 642225********1023 | 622947********57448 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 38 | 新民乡马河滩村四组 | 禹万斤 | 642225********1011 | 622947********50919 | 1 | 36(6*6) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 39 | 香水镇车村三组 | 吴保良 | 642225********0210 | 622947********05907 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 40 | 香水镇车村一组 | 马付俊 | 642225********0212 | 622947********35845 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 41 | 香水镇车村三组 | 吴万德 | 642225********0217 | 622947********01441 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 42 | 香水镇车村二组 | 马秀连 | 642225********0224 | 622947********85357 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 43 | 香水镇车村三组 | 吴六七 | 642225********0210 | 622947********85415 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 44 | 香水镇车村三组 | 马盖子 | 640300********0034 | 622947********07291 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 45 | 香水镇车村三组 | 马秀英 | 642225********0221 | 622947********73795 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 46 | 香水镇杨家村三组 | 杨宝仓 | 642225********0215 | 622947********12580 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 47 | 香水镇杨家村二组 | 马明江 | 642225********021X | 622947********13729 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 48 | 香水镇杨家村三组 | 于仙梅 | 642225********0022 | 622947********67322 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 49 | 香水镇杨家村三组 | 杨建红 | 642225********0211 | 622947********16623 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 50 | 香水镇杨家村三组 | 杨舍旦 | 642225********0215 | 622947********46014 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 51 | 香水镇杨家村三组 | 金而利 | 642225********0210 | 622947********15583 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 52 | 香水镇杨家村一组 | 马志良 | 642225********0233 | 622947********97011 | 1 | 30(6*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 53 | 香水镇园子村九组 | 马明花 | 642225********0224 | 622947********60640 | 1 | 42(6*7) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 54 | 香水镇园子村八组 | 伍明俊 | 642225********0213 | 622947********75266 | 1 | 90(18*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 55 | 香水镇园子村五组 | 马全升 | 642225********0219 | 622947********72560 | 1 | 90(18*5) | 1000 | 3000 | 合格 | |
| 合计 | 55 | 165000 | ||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面