| 2022年度泾源县享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第十批) | ||||||||||
| 序号 | 姓名或组织名称 | 身份证住址 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
| 1 | 金玉明 | 泾源县黄花乡平凉庄村四组26号 | 轮式拖拉机 | M504-E | 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 宁夏吉康农业装备有限公司 | 1 | 57600.00 | 10900.00 | 0.00 |
| 2 | 摆永平 | 泾源县大湾乡绿源村二组20 | 旋耕机 | 1GQN-230H | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 3 | 赫志明 | 泾源县大湾乡杨岭村二组9 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 4 | 马玉宝 | 泾源县泾河源镇余家村三组032 | 轮式拖拉机 | MF704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 西吉县海盛农机销售有限公司 | 1 | 85000.00 | 15300.00 | 0.00 |
| 5 | 马虎虎 | 泾源县泾河源镇余家村三组021 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 6 | 于天明 | 泾源县兴盛乡兴盛村五组028号 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 7 | 于福俊 | 泾源县兴盛乡兴盛村五组025号 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 8 | 于永辉 | 泾源县兴盛乡兴盛村一组053号 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 9 | 于春成 | 泾源县兴盛乡兴盛村六组32号 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 10 | 吴明全 | 泾源县兴盛乡兴明村组75号 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 11 | 余连发 | 泾源县兴盛乡兴明村一组035号 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 12 | 禹福红 | 泾源县新民乡先进村五组530 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 13 | 李全保 | 泾源县新民乡先进村一组104 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 14 | 马付喜 | 泾源县黄花乡羊槽村二组36号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 15 | 马明喜 | 泾源县黄花乡羊槽村二组49号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 16 | 于万清 | 泾源县泾河源镇东峡村三组067号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 17 | 马银贵 | 泾源县香水镇太阳村二组号 | 饲料混合机 | 9HLP-1000 | 新乡市乐为农农牧机械有限公司 | 宁夏宝农农机销售厂 | 1 | 4700.00 | 1300.00 | 0.00 |
| 18 | 伍三德 | 泾源县香水镇园子村八组70号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 19 | 伍得秀 | 泾源县香水镇园子村八组61号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 20 | 于治国 | 泾源县兴盛乡兴盛村二组68号 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 21 | 马杰 | 泾源县香水镇太阳村二组39号 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 22 | 余升升 | 泾源县兴盛乡上金村二组027号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 23 | 摆全德 | 泾源县兴盛乡兴明村二组060号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 24 | 马六一 | 泾源县兴盛乡上黄村三组015号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 25 | 杨治虎 | 泾源县泾河源镇庞东村三组061 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 26 | 于凤兰 | 泾源县兴盛乡上金村二组013号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 27 | 沙西连 | 泾源县香水镇沙塬村二组29号 | 铡草机 | 9ZT-3 | 扶风永恒农牧机械制造有限责任公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
| 28 | 马小燕 | 泾源县大湾乡大湾村六组18号 | 轮式拖拉机 | XTC1804 | 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 | 固原市昌信博远商贸有限公司 | 1 | 220000.00 | 51200.00 | 0.00 |
| 29 | 兰秀梅 | 泾源县泾河源镇南庄村三组020 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 30 | 李建平 | 泾源县大湾乡苏堡村二组10 | 全混合日粮制备机 | 9TMRW-4 | 河北牧鑫机械制造有限公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 27500.00 | 8000.00 | 2600.00 |
| 31 | 拜金昌 | 泾源县泾河源镇涝池村一组035 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 32 | 于义思 | 泾源县黄花乡红土村二组62号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
| 33 | 于志有 | 泾源县黄花乡红土村二组23号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
| 34 | 李和平 | 泾源县新民乡马河滩村八组833 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
| 35 | 秦双喜 | 泾源县泾河源镇上秦村二组055 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 36 | 杨志杰 | 泾源县兴盛乡下金村四组027号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 37 | 马生祥 | 泾源县黄花乡上胭村一组29号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 固原安鑫农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 2000.00 | 0.00 |
| 38 | 马胡 | 泾源县泾河源镇河北村四组007 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 1000.00 | 0.00 |
| 39 | 马丽花 | 泾源县六盘山镇牡丹村五组001 | 铡草机 | 9ZP-6.5 | 丹东市五龙背耀宇农林机械有限公司 | 宁夏黑亮农业机械有限公司 | 1 | 9300.00 | 2500.00 | 0.00 |
| 40 | 杨而利 | 泾源县黄花乡上胭村一组040 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 固原安鑫农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 2000.00 | 0.00 |
| 41 | 李俊五 | 泾源县泾河源镇庞东村三组030 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3300.00 | 900.00 | 0.00 |
| 42 | 杨文科 | 泾源县六盘山镇牡丹村五组001 | 轮式拖拉机 | CFA404 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 宁夏龙平农业机械发展有限公司 | 1 | 47000.00 | 9900.00 | 0.00 |
| 43 | 马瑞思 | 泾源县黄花乡店堡村三组60号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
| 44 | 余平春 | 泾源县兴盛乡兴明村一组015号 | 犁 | 1LF-435 | 河北农勤农业机械有限公司 | 固原市经济开发区腾丰农机经销部 | 1 | 8500.00 | 2280.00 | 0.00 |
| 45 | 于五十 | 泾源县兴盛乡红旗村四组083号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 46 | 马天明 | 泾源县泾河源镇南庄村一组029 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 47 | 安小梅 | 泾源县黄花乡店堡村四组67号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 48 | 马哈牙 | 泾源县黄花乡店堡村四组73号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 49 | 马四虎 | 泾源县兴盛乡新旗村四组35号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
| 50 | 张小利 | 泾源县兴盛乡红星村四组013号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 51 | 马万贵 | 泾源县黄花乡羊槽村二绢21号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 52 | 禹克龙 | 泾源县新民乡张台村二组270 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 53 | 马秀琴 | 泾源县兴盛乡上黄村二组058号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 54 | 于春龙 | 泾源县新民乡先进村六组636 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 55 | 杨秀莲 | 泾源县黄花乡庙湾村四组33号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 56 | 兰双喜 | 泾源县泾河源镇兰大庄村五组011 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 57 | 马奴思 | 泾源县黄花乡羊槽村三组57号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 58 | 马月秀 | 泾源县黄花乡庙湾村四组47号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 59 | 鄢小百 | 泾源县香水镇惠台村七组05号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 60 | 李西芳 | 泾源县香水镇惠台村七组号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 61 | 于长福 | 泾源县兴盛乡兴盛村六组035号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 62 | 海俊梅 | 泾源县黄花乡店堡村四组73号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
| 63 | 马信珍 | 泾源县黄花乡羊槽村二组50号 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 64 | 兰月明 | 泾源县泾河源镇兰大庄村四组026 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 900.00 | 0.00 |
| 65 | 马乾 | 泾源县大湾乡大湾前街78 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-4.5 | 郑州市鸿沪机械有限公司 | 宁夏鸿润泽农业科技有限公司 | 1 | 3400.00 | 900.00 | 0.00 |
| 66 | 马正林 | 泾源县黄花乡下胭村一组011 | 铡草机 | 9ZT-3 | 扶风永恒农牧机械制造有限责任公司 | 宁夏农友现代农机有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 0.00 |
| 67 | 李国权 | 泾源县大湾乡牛营村四组45号45 | 轮式拖拉机 | MF704 | 第一拖拉机股份有限公司 | 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 | 1 | 86000.00 | 13900.00 | 0.00 |
| 68 | 铁八十 | 泾源县泾河源镇兰大庄村六组034 | 饲料(草)粉碎机 | 9ZR-6 | 郑州兴裕机械有限公司 | 固原梓珏农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 合计 | 68 | 1020900.00 | 250480.00 | 28600.00 | ||||||
扫一扫在手机上查看当前页面