| 序号 | 被征收人 | 房屋面积(㎡) | 房屋补偿价(元) | 搬迁费(元) | 安置费(元) | 奖金(元) | 补偿总额(元) | 备注 |
| 1 | 鄢彩琴 | 186.93 | 505903 | 2000 | 14400 | 10000 | 532303 | |
| 2 | 于嘉 | 111.12 | 204041 | 2000 | 14400 | 10000 | 230441 | |
| 3 | 鄢光辉 | 116.1 | 303154 | 2000 | 14400 | 10000 | 329554 | |
| 4 | 马嘻哈 | 693.58 | 4688600 | 39200 | 4727800 | |||
| 5 | 马强 | 109.52 | 269368 | 2000 | 14400 | 10000 | 295768 | |
| 6 | 任玉萍 | 643.92 | 2889953 | 2000 | 14400 | 10000 | 2916353 | |
| 7 | 马英 | 0 | 8621 | 8621 | 装修 | |||
| 8 | 鄢彩琴 | 174 | 15181 | 15181 | 院外路 | |||
| 9 | 杨婧 | 0 | 10402 | 10402 | ||||
| 10 | 李爱莲 | 0 | 15655 | 15655 | ||||
| 11 | 马杰 | 196.8 | 509528 | 2000 | 14400 | 10000 | 535928 | |
| 12 | 马鑫 | 196.8 | 509456 | 2000 | 14400 | 10000 | 535856 | |
| 13 | 马文英 | 476.61 | 1064354 | 2000 | 14400 | 10000 | 1090754 | |
| 14 | 马喆 | 196.8 | 509528 | 2000 | 14400 | 10000 | 535928 | |
| 15 | 马婷 | 196.8 | 511088 | 2000 | 14400 | 10000 | 537488 | |
| 16 | 马鑫 | 70000 | 70000 | 建筑材料搬迁费 | ||||
| 17 | 马宏瑜 | 156.72 | 202396 | 2000 | 14400 | 10000 | 228796 | |
| 18 | 刘雪琴 | 146.4 | 375304 | 2000 | 14400 | 10000 | 401704 | |
| 19 | 马付堂 | 388.02 | 1830379 | 2000 | 14400 | 10000 | 1856779 | |
| 20 | 马宁 | 378.18 | 1747136 | 2000 | 14400 | 10000 | 1773536 | |
| 21 | 马勇 | 210.72 | 664011 | 2000 | 14400 | 10000 | 690411 | |
| 22 | 周细荣 | 0 | 124695 | 124695 | ||||
| 23 | 苏爱红 | 85.2 | 223586 | 2000 | 14400 | 10000 | 249986 | |
| 24 | 兰金宁 | 81.24 | 203862 | 2000 | 14400 | 10000 | 230262 | 肉联厂 |
| 25 | 兰丽媛 | 94.86 | 219227 | 2000 | 14400 | 10000 | 245627 | 肉联厂 |
| 26 | 马毅 | 25.83 | 24106 | 水保站碳房 | ||||
| 27 | 冶良俊 | 34.94 | 32920 | 水保站碳房 | ||||
| 28 | 禹文杰 | 20.79 | 19628 | 水保站碳房 | ||||
| 29 | 金彩霞 | 25.52 | 24416 | 水保站碳房 | ||||
| 30 | 石油公司 | 1096.30 | 2533383 | 2000 | 14400 | 2549783 | ||
| 31 | 禹嗣玺 | 112.77 | 294796 | 2000 | 14400 | 10000 | 321196 | 肉联厂 |
| 32 | 禹浩茹 | 91.31 | 229711 | 2000 | 14400 | 10000 | 256111 | 肉联厂 |
| 33 | 人行公房 | 1419.39 | 2210554 | 2000 | 14400 | 2226954 |
扫一扫在手机上查看当前页面