序号 | 被征收人 | 房屋面积(㎡) | 装修费(元) | 房屋补偿价(元) | 搬迁费(元) | 安置费(元) | 奖金(元) | 补偿总额(元) | 备注 |
1 | 吴主麻 | 311.24 | 1783530 | 2000 | 14400 | 10000 | 1809930 | ||
2 | 金玉珍 | 109.1 | 18121 | 482222 | 2000 | 14400 | 516743 | ||
3 | 汪洋(张辉) | 109.1 | 19893 | 482222 | 2000 | 14400 | 518515 | ||
4 | 虎峰 | 103.75 | 303904 | 2000 | 14400 | 10000 | 330304 | ||
5 | 马秀娟 | 53.75 | 166309 | 2000 | 14400 | 10000 | 192709 | ||
6 | 兰福有 | 178.54 | 1009292 | 2000 | 14400 | 10000 | 1035692 | ||
7 | 马鹏 | 0 | 11821 | 11821 | |||||
8 | 白洁 | 54.75 | 178114 | 2000 | 14400 | 10000 | 204514 | ||
9 | 马香莲 | 102.9 | 590400 | 2000 | 14400 | 10000 | 616800 | ||
10 | 杨春芳 | 108 | 326575 | 2000 | 14400 | 10000 | 352975 | ||
11 | 杨长春 | 87.3 | 236889 | 2000 | 14400 | 10000 | 263289 | ||
12 | 兰进喜 | 60.33 | 167976 | 2000 | 14400 | 10000 | 194376 | ||
13 | 兰万有 | 50.72 | 256408 | 2000 | 14400 | 10000 | 282808 | ||
14 | 兰秀萍 | 107.12 | 611237 | 2000 | 14400 | 10000 | 637637 | ||
15 | 马强 | 362.66 | 1872452 | 2000 | 14400 | 10000 | 1898852 |
扫一扫在手机上查看当前页面