序号 | 姓名 | 拆迁安置补偿款(元) | 拆迁面积(㎡) | 征收片区 | 备注 |
1 | 吴主麻 | 1809930 | 311.24 | 老国土局片区 | |
2 | 吴玉江 | 230302 | 56.2 | 老国土局片区 | |
3 | 白洁 | 204514 | 54.75 | 老国土局片区 | |
4 | 马香莲 | 616800 | 102.9 | 老国土局片区 | |
5 | 杨春芳 | 332576 | 108 | 老国土局片区 | |
6 | 杨长春 | 283688 | 87.3 | 老国土局片区 | |
7 | 兰福有 | 1035692 | 178.54 | 老国土局片区 | |
8 | 兰进喜 | 194376 | 60.33 | 老国土局片区 | |
9 | 兰万有 | 282808 | 50.72 | 老国土局片区 | |
10 | 兰秀萍 | 637637 | 107.12 | 老国土局片区 | |
11 | 马强 | 1898852 | 362.66 | 老国土局片区 | |
12 | 虎峰 | 330304 | 103.75 | 老国土局片区 | |
13 | 马秀娟 | 192709 | 53.75 | 老国土局片区 | |
14 | 马鹏 | 11821 | 0 | 老国土局片区 | 室内装修 |
15 | 马泾平 | 1274972 | 210.41 | 老国土局片区 | |
16 | 马同仁 | 700630 | 212.35 | 老国土局片区 | |
17 | 金玉珍 | 516743 | 109.1 | 八方隆片区 | |
18 | 张辉 | 518515 | 109.1 | 八方隆片区 | |
19 | 刘主麻 | 1674277 | 531.3 | 老扶贫办片区 | |
20 | 刘五山 | 1205254 | 617.01 | 老扶贫办片区 | |
合计 | 13952400 | 3426.53 |
扫一扫在手机上查看当前页面