根据《宁夏回族自治区临时救助办法》和《宁夏回族自治区临时救助工作规程》及有关政策法律规定,经组织入户调查、民主评议、家庭经济状况核对、会议研究审定,下列对象申请临时生活救助,现将审核等有关情况予以公示,接受社会监督。如有异议,可直接向香水镇人民政府反映,请尽可能提供事实依据,我们将及时进行核实并答复处理。
公示时间:2024年4月1日至4月7日(公示期为7天)。
监督举报电话:0954-5011149(泾源县香水镇人民政府)。
附件:泾源县香水镇4月份临时生活救助对象审核公示名单
泾源县香水镇人民政府(盖章)
2024年4月1日
| 泾源县香水镇4月份临时生活救助对象审核公示名单 | ||||||||
| 乡镇:泾源县香水镇人民政府 | ||||||||
| 序号 | 申请人姓名 | 家庭所在村(居) | 家庭人口数 | 生活困难原因 | 救助类别 | 家庭类型 | 拟救助金额 | 备注 |
| 1 | 丁义思哈 | 暖水村二组 | 4 | 家中4口人,因本人和妻子患有言语听力一级残疾,两个孩子年幼,导致家庭生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2500 | |
| 2 | 丁苏福 | 暖水村二组 | 1 | 家中1口人,因本人患有肢体二级残疾,导致家庭生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 3 | 王彦清 | 暖水村一组 | 3 | 家中3口人,儿子在福建服刑,因本人患有听力三级残疾,妻子年龄大无劳动能力,导致家庭生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 4 | 郭全忠 | 暖水村一组 | 6 | 家中6口人,因本人患有肢体三级残疾,家中四个孩子上学,导致家庭生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 5 | 鄢文升 | 暖水村五组 | 3 | 家中3口人,因妻子患有多重残疾,长女前期因意外在西安死亡,导致家庭生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 6 | 于阿舍 | 暖水村四组 | 1 | 家中1口人,因本人前期腰间盘动手术花费较大,导致生活困难 | 支出型 | 一般户 | 2500 | |
| 7 | 马根根 | 暖水村二组 | 1 | 家中1口人,因本人患有脑萎缩,双眼视神经乳头水肿等疾病,导致家庭生活存在困难。 | 支出型 | 一般户 | 2800 | |
| 8 | 马生海 | 下桥村三组 | 2 | 因本人患冠状动脉粥样硬化性心脏病,慢性胃炎、长期吃药治疗,夫妻二人年龄大,无收入来源,生活存在困难。 | 支出型 | 低保户 | 2500 | |
| 9 | 吴明亮 | 下桥村一组 | 2 | 因夫妻二人年龄大,妻子马排昌患二级肢体残疾,家中无其他收入来源,生活存在困难。 | 支出型 | 低保户 | 2500 | |
| 10 | 马旦木 | 下桥村三组 | 2 | 因我本人年龄大患眼疾多年,我与妻子年龄大,无其他收入来源,生活存在困难。 | 支出型 | 低保户 | 2500 | |
| 11 | 马六全 | 下桥村一组 | 5 | 因父亲马存荣患肺病、高血压高危、呼吸衰竭等各类慢性病长期住院治疗花费高,生活存在困难。 | 支出型 | 低保户 | 2500 | |
| 12 | 马七四 | 下桥村一组 | 9 | 因本人患糖尿病,妻子患视力一级残疾,家中人口多,收入低,生活存在困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2500 | |
| 13 | 马继科 | 下桥村一组 | 6 | 因父亲患各类慢性病,年龄大,长期吃药住院治疗花费高,生活存在困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2500 | |
| 14 | 马有全 | 下桥村二组 | 7 | 儿子马雪成因意外事故导致左足不能正常着地行走,住院做手术治疗花费高,家庭生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 15 | 于七吾 | 下桥村一组 | 6 | 因妻子患精神二级残疾,长期犯病,无其他收入来源,生活存在困难。 | 支出型 | 低保户 | 2500 | |
| 16 | 马五四 | 下桥村三组 | 5 | 因儿子马宁宁患皮肤病,长期住院、吃药治疗花费高生活存在困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2500 | |
| 17 | 马六十 | 下桥村一组 | 5 | 因马六十患二级肢体残疾,两个孩子上学,1个儿子务工,家中收入底,生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 18 | 马文秀 | 下桥村一组 | 2 | 因本人患精神二级残疾,妻子患听力二级残疾,家中无其他收入来源,生活存在困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2500 | |
| 19 | 马占有 | 下桥村二组 | 4 | 因本人患二级肢体残疾,还患癫痫,长期吃药控制,花费高,两个孩子上学,家中无其他收入来源,生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 20 | 马爱成 | 下桥村二组 | 7 | 因儿子患肠梗阻,急性阑尾炎,住院治疗花费高,生活存在困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2500 | |
| 21 | 马小军 | 下桥村一组 | 4 | 因本人患四级肢体残疾无稳定工作,家中收入低,生活存在困难。 | 支出型 | 一般户 | 2000 | |
| 22 | 马红亮 | 下桥村二组 | 5 | 因患二级视力残疾无法正常务工,母亲年龄大无收入,家中生活存在困难。 | 支出型 | 低保户 | 2500 | |
| 23 | 马雪花 | 下桥村一组 | 1 | 因本人患高血压高危、颈椎骨质增生、慢性胃炎、治疗花费高,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2900 | |
| 24 | 马卫忠 | 下桥村三组 | 5 | 因本人患高血压,腰椎间盘突出,治疗花费高,三个孩子上学,生活存在困难。 | 支出型 | 低保户 | 2900 | |
| 25 | 马保成 | 杨家村三组 | 6 | 家中共有6口人,马保成本人以打零工维持生活,家中有2名学生需要供养,妻子患有精神病3年史,家中人口较多,劳动力少,收入不稳定,无其他经济收入来源,导致家庭贫困,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2300 | |
| 26 | 于亮亮 | 杨家村三组 | 6 | 家中6口人,劳动力2人,于亮亮本人在县城打零工,妻子在家务农和本村打零工,其余的孩子在上学,年支出费用较大,收入来源单一,只有打零工收入造成收入不稳定,无其他经济收入来源,导致家庭贫困,生活困难。 | 支出型 | 一般户 | 2200 | |
| 27 | 杨得仓 | 杨家村三组 | 3 | 家中共有3口人,母亲患有冠心病,前段时间住院治疗,杨得仓本人患有急性心肌梗死,儿子还在外地上学,家中无其他经济收入来源,由于母亲年老多病,需要吃药维持,本人也吃药化疗治病,导致家庭贫困,生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2400 | |
| 28 | 沙万明 | 杨家村三组 | 2 | 家中共有2口人,均无劳动能力,无其他经济收入来源,靠政府补贴维持生活,由于年老多病,患有高血压需要吃药维持,导致家庭贫困,生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2200 | |
| 29 | 穆大吾 | 杨家村三组 | 2 | 家中共有2口人,均无劳动能力,无其他经济收入来源,靠务农维持生活,由于年老多病,需要吃药维持,导致家庭贫困,生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2300 | |
| 30 | 马银亮 | 杨家村一组 | 3 | 家中共有3口人,马银亮本人患有视力残疾无劳动能力,无其他经济收入来源,妻子1人在县城打零工和务农补贴维持生活,儿子在本县打零工,家庭生活条件较差,导致家庭贫困,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2400 | |
| 31 | 马三学 | 杨家村一组 | 9 | 家中9口人,劳动力只有2人,1人务工,儿媳虽有劳动能力,但家中孩子较多,先还有2名婴幼儿需要照顾,儿子在本县打零工,且收入不稳定,造成家中生活困难,家庭贫困。 | 支出型 | 监测户 | 2500 | |
| 32 | 禹月花 | 杨家村三组 | 4 | 家中4口人,女儿沙彩霞和沙利娜已出嫁,以打零工维持生活,因本人患有肢体残疾,靠政府补贴维持生活,导致家庭贫困,生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2600 | |
| 33 | 沙文学 | 杨家村三组 | 1 | 家中1口人,已满60岁,弱劳动能力,以务农维持生活,因本人患有单侧腹股沟斜疝和前列腺增生及慢性胃炎等疾病,导致家庭贫困,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2000 | |
| 34 | 马风俊 | 杨家村二组 | 4 | 家中共有4口人,儿子马伟卫在银川以打零工维持生活,妻子患有肾结石,马风俊本人患有混合型颈椎病和腰椎间盘突出症等疾病,无劳动能力,家中劳动力少,收入不稳定,无其他经济收入来源,导致家庭贫困,生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2100 | |
| 35 | 杨生财 | 思源村 | 1 | 户籍1人,因年老无劳动能力,患有腰椎间盘突出、膝关节病、前列腺增生等疾病,家庭无其他收入,生活困难 | 支出型 | 低保户家庭 | 2800 | |
| 36 | 杨哈山 | 思源村 | 6 | 户籍6人,家庭无耕地,人口多,劳动力少,户主与妻子因年长未外出务工,在家照顾孙女,次子杨继惠患有肝炎肝硬化,长期吃药治疗,家庭无其他固定收入,生活困难 | 支出型 | 低保户家庭 | 2800 | |
| 37 | 马玉山 | 下寺村一组 | 4 | 该户属于脱贫户,户主患有高血压、糖尿病,于2024年1月21日因主动脉夹层B型住院行心脏搭桥手术,个人支付费用较大,导致家庭生活困难 | 支出型 | 低保户 | 1900 | |
| 38 | 郭长付 | 下寺村二组 | 6 | 该户属于边缘易致贫户,户主患有肺源型心脏病、慢性萎缩性胃炎、肺气肿等多种疾病;妻子肢体三级残疾,儿子郭哈克患有腰椎间盘突出,儿媳常年在外不回家,还有两个年幼的孩子,家庭人口多劳动力少,导致家庭生活困 | 支出型 | 低保户 | 1900 | |
| 39 | 马者不 | 下寺村二组 | 3 | 该户属于边缘易致贫户,户主2021年做完心脏瓣膜置换手术,无劳动能力,妻子患有高血压、腰椎间盘突出,无劳动能力无经济来源,导致家庭生活困难 | 支出型 | 低保户 | 2600 | |
| 40 | 禹爱花 | 下寺村二组 | 5 | 该户属于边缘户,户主患有肝血管瘤,导致家庭生活困难 | 支出型 | 低保户 | 2000 | |
| 41 | 刘长金 | 下寺村一组 | 2 | 该户属于边缘户,户主视力二级残疾,妻子马存连患有高血压、糖尿病、肺气肿等多种疾病,两人均无劳动力,导致家庭生活困难 | 支出型 | 低保户 | 2000 | |
| 42 | 郭建宏 | 下寺村二组 | 5 | 该户属于边缘易致贫户, 户主视力二级残疾,妻子鄢小红在家照顾孩子,无外出务工, 导致家庭生活困难 | 支出型 | 低保户 | 2000 | |
| 43 | 马文奎 | 车村三组 | 3 | 因本人患有2型糖尿病,心肌梗,腰椎退行性变,且为肢体残疾人,经常住院吃药,花费较大,家庭生活困难 | 支出型 | 低保户 | 2800 | |
| 44 | 马胡赛 | 车村一组 | 3 | 因本人患有二级听力残疾,无法务工,儿子一人在外务工,女儿常年在外无法联系,本人经常看病吃药,家庭生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2800 | |
| 45 | 丁素付 | 车村一组 | 3 | 因本人患有膝关节疼,类风湿性关节炎,支气管炎等疾病,妻子有慢性病,经常看病吃药花费较大,家庭生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2800 | |
| 46 | 吴苏付 | 车村二组 | 3 | 因本人是听力语音一级残疾,妻子也为一级残疾,无劳动能力,靠儿子打工维持生活,致家庭生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 47 | 吴金仓 | 车村二组 | 2 | 本人患有脑梗,长期吃药,妻子患有心梗,糖尿病,慢性胃炎等各种疾病,长期吃药住院治疗,家庭生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2800 | |
| 48 | 吴三全 | 车村二组 | 3 | 因本人患有慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染,心脏病,慢性胃炎,胸腔积液等多种疾病,医疗花费较大,造成家庭生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 49 | 马付俊 | 车村二组 | 2 | 因本人和妻子年老体弱多病,妻子患心肌梗塞,高血压,肺气肿,经常住院吃药,医疗花费较大,家庭生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 50 | 拜春明 | 城关村一组 | 2 | 拜春明和妻子年龄已大,家中缺少劳力,缺少经济收入来源,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2000 | |
| 51 | 兰俊俊 | 城关村八组 | 2 | 兰俊俊听力、言语、精神二级残疾,家中缺少经济收入来源,生活困难。 | 支出型 | 特困供养/脱贫户 | 2000 | |
| 52 | 马志恩 | 城关村五组 | 1 | 马志恩因牢满释放,现无工作,缺少经济收入来源,生活困难。 | 支出型 | 一般户 | 2000 | |
| 53 | 于井云 | 城关村四组 | 2 | 于井云精神二级残疾,兄弟两人年龄已大,家中缺少经济收入来源,生活困难。 | 支出型 | 五保户/脱贫户 | 2400 | |
| 54 | 马长宝 | 城关村九组 | 3 | 马长宝妻子禹负花精神二级残疾,儿子马目沙智力一级残疾,马长宝无稳定工作,家中缺少经济收入来源,生活困难。 | 支出型 | 低保户/脱贫户 | 2700 | |
| 55 | 马林宝 | 城关村五组 | 1 | 马林宝智力二级残疾,至今未婚,无儿无女,家中缺少经济收入来源,生活困难。 | 支出型 | 特困供养/脱贫户 | 2000 | |
| 56 | 丁秀娟 | 城关村九组 | 5 | 丁秀娟刑满释放后和儿子张正居住在父母家中,当时因过失之人死亡服刑,2023年11月19日出狱,没有工作,儿子患骨瘤,手术后修养,定期复查,父亲颈椎术后不能干重活,家中缺少经济收入来源,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2000 | |
| 57 | 李林学 | 城关村一组 | 6 | 李林学家中6口人,本人肢体二级残疾,妻子打零工维持家中生活,缺少经济收入来源,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2100 | |
| 58 | 吴晓红 | 城关村二组 | 2 | 吴晓红患甲状腺功能亢进症,需要吃药,家中无稳定性经济收入来源,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2000 | |
| 59 | 马文清 | 大庄村一组 | 3 | 因本人患听力四级残疾,配偶魏香梅患视力二级残疾,又年老多病,不能参加重体力劳动,还需要经常性花钱治病,经济开销较大,家庭无固定经济收入,生活困难。 | 支出型 | 低保家庭 | 2000 | |
| 60 | 赛米耐 | 大庄村二组 | 3 | 因本人患乙型肝炎后肝硬化失代偿、脾功能亢进、低钠血症、慢性乙型病毒性肝炎、胆囊炎、支气管哮喘、气管扩张伴感染,需要经常性花钱治病,经济开销较大,家庭无固定经济收入。 | 支出型 | 低保家庭 | 2000 | |
| 61 | 赫彦祥 | 大庄村二组 | 3 | 因本人患脾动脉瘤、肺部感染、腔隙性脑梗死、肝囊肿、右肾囊肿、低氧血症,需要经常性花钱治病,经济开销较大,无固定经济收入。 | 支出型 | 低保家庭 | 2000 | |
| 62 | 于牡丹 | 大庄村四组 | 3 | 因本人患肢体四级残疾,又年老多病,需要经常性花钱治病,经济开销较大,无固定经济收入,家庭生活困难 | 支出型 | 低保家庭 | 2200 | |
| 63 | 穆花花 | 大庄村五组 | 2 | 因本人患精神二级残疾,严重影响本人正常生活,丈夫年老体弱,夫妻双方丧失劳动能力,由于病情反复发作,需要经常性花钱治病,经济开销较大,无固定经济收入,家庭生活困难。 | 支出型 | 低保家庭 | 2500 | |
| 64 | 马竹梅 | 大庄村五组 | 1 | 因本人患膝关节病、带状疱疹后遗症、慢性胃炎,需要经常性花钱治病,经济开销较大,无固定经济收入,家庭生活困难。 | 支出型 | 低保家庭 | 2000 | |
| 65 | 兰花叶 | 大庄村五组 | 2 | 因本人患急性肠胃炎、脱水、电解质代谢紊乱、原发性高血压、肩周炎,需要经常性花钱治病,经济开销较大,家庭无固定经济收入,生活困难。 | 支出型 | 低保家庭 | 2200 | |
| 66 | 马爱香 | 大庄村七组 | 1 | 因本人患肺部感染、高血压、胃肠功能紊乱、窦性心动过速、慢性气管炎、高血压性心脏病,需要经常性花钱治病,经济开销较大,家庭无固定经济收入,生活困难 | 支出型 | 低保家庭 | 2200 | |
| 67 | 常清 | 大庄村七组 | 1 | 因本人患视力二级残疾,不能参加重体力劳动,只能打零工,经济收入低,主要经济来源依靠低保、打工,无其它固定经济收入,生活困难。 | 支出型 | 低保家庭 | 2500 | |
| 68 | 拜长伍 | 米岗村五组 | 2 | 夫妻二人独自生活,年老体弱多病,妻子患有高血压、脑梗死等病,长期服药治疗,开支大,生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 1500 | |
| 69 | 鄢生永 | 米岗村五组 | 7 | 本人视力一级残疾,儿媳肢体残疾,妻子年老体弱仅靠儿子一人务工维持生活,儿媳照看三个孩子。 | 支出型 | 脱贫户 | 2000 | |
| 70 | 拜建和 | 米岗村二组 | 2 | 本人肢体四级残疾,年老体弱,次子常年在外,无稳定经济收入,生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 1500 | |
| 71 | 寇买买 | 米岗村三组 | 3 | 因长子患有癫痫精神二级残疾,长期服药治疗,本人和妻子年老体弱,无稳定经济收入,生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2500 | |
| 72 | 拜永生 | 米岗村五组 | 4 | 因妻子视力一级残疾,本人若劳动力,两个子女上学,无稳定经济收入,生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 73 | 寇全英 | 米岗村四组 | 6 | 本人患有严重高血压,常年服药,妻子无劳力仅靠儿子一人务工维持家中生活,儿媳在家照顾孩子,无稳定经济收入,生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2500 | |
| 74 | 赵七拾 | 米岗村一组 | 4 | 夫妻二人均语言一级残疾,三个孩子上学,仅靠家中养羊和低保维持生活,生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 75 | 马桃英 | 米岗村三组 | 1 | 本人患有支气管炎、冠心病心率失常,胃炎、关节炎等多重病,无稳定经济收入,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1500 | |
| 76 | 马存胡 | 米岗村三组 | 7 | 本人患有静脉曲张、心脏病、肺结节等疾病,2023年8月在宁夏附属医院做手术治疗,妻子无劳动能力,仅靠长子一人务工维持生活,家中无稳定经济收入,生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 77 | 马德仓 | 米岗村一组 | 2 | 本人2022年11月10日意外致头部损伤,肋骨骨折等多处骨折,至今未痊愈,长期服药治疗,家中无稳定经济收入,生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 2500 | |
| 78 | 寇仁仓 | 米岗村三组 | 2 | 夫妻二人独自生活,年老体弱多病,妻子患有高血压及并发症等病,长期服药治疗,开支大,生活困难 | 支出型 | 一般户 | 2800 | |
| 79 | 沙胡赛 | 沙源村四组 | 1 | 特困分散供养户,年老体弱,无儿无女,未婚,无劳动能力,家庭无经济收入来源,生活困难。 | 支出型 | 特困户 | 2700 | |
| 80 | 董卫军 | 沙源村一组 | 6 | 家有6口人,董卫军肢体残疾,妻子有病,孩子在上学,收入不稳定,导致生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2800 | |
| 81 | 马金全 | 沙源村三组 | 2 | 年老体弱,无劳动能力,儿女不在身边,家庭无经济来源,导致家庭生活困难。 | 支出型 | 低保家庭 | 2900 | |
| 82 | 李哈山 | 沙源村二组 | 4 | 家有四口人,李哈山视力二级残疾,患有:1、右肺恶性肿瘤(右上肺周围型肺癌腺富,CT2NIM1(骨)IV期),2、骨继发恶性肿瘤(左侧肱骨头、左侧耻骨下支及耻骨联合、左侧坐骨),3、急性下呼吸道感染(肠杆菌科),4、肺部阴影(双肺结节性质待定:转移?),5、气胸,6、肺气肿合并肺大泡,7、室性期前收缩,8、肝囊肿、9、单纯性肾囊肿,10、前列腺术后,多重疾病,2023年9月份在宁夏医科大学医院住院就诊14天,现在家中继续治疗中,医疗花费大,家庭无稳定经济收入来源,导致生活困难。 | 支出型 | 低保家庭 (脱贫户) | 2900 | |
| 83 | 惠治星 | 惠台村一组 | 1 | 本人因患支气管哮喘,心脏病,心脏搭桥等疾病常住院吃药治疗,一个人生活,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1900 | |
| 84 | 陈桂花 | 惠台村一组 | 2 | 本人65岁,弱劳力,四女惠琴患智力二级残疾,无其他外来收入,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1900 | |
| 85 | 哈有不 | 惠台村一组 | 5 | 本人因患直肠癌动手术,花费较大,术后不能务工,妻子打零工,三个孩子上学,收入较低,生活困难。 | 支出型 | 突发严重困难户 | 1900 | |
| 86 | 鄢三学 | 惠台村一组 | 2 | 本人年老体弱,患慢性疾病,无劳动能力,儿子鄢保平服刑,无其他外来收入,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1950 | |
| 87 | 惠奴后 | 惠台村二组 | 6 | 老两口年老体弱且多病,妻子患白内障动手术,儿子肢体四级残疾,儿媳离婚户口未迁,常年不回家,两个孙子上学,收入较低,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1980 | |
| 88 | 虎八拾 | 惠台村三组 | 3 | 本人患下肢静脉动脉不全动手术,妻子在家养牛,儿子在外打零工,收入不稳定,生活较困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 1200 | |
| 89 | 鄢长智 | 惠台村四组 | 7 | 本人做过胆管肿瘤手术,年老体弱,一个人在本村生活,儿子一家常住红寺堡生活。 | 支出型 | 低保户 | 1950 | |
| 90 | 马苏福 | 惠台村四组 | 2 | 老两口生活,患慢性病,常年吃药,收入较低,生活困难。 | 支出型 | 脱贫户 | 1600 | |
| 91 | 白建国 | 惠台村五组 | 2 | 老两口年龄偏大,白建国因患胃出血住院治疗,加慢性病,无劳力,无其他外来收入,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1900 | |
| 92 | 惠目沙 | 惠台村五组 | 2 | 老两口生活,妻子患慢性病,常年吃药,收入较低,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1800 | |
| 93 | 鄢长得 | 惠台村五组 | 3 | 本人89岁无劳力,无收入,儿子服刑回家后外出无法联系,孙子在职业中学上学,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1800 | |
| 94 | 惠学永 | 惠台村五组 | 2 | 老两口生活,在家务农,惠学永因意外摔伤骨折,术后失去劳动能力,收入降低,生活困难。 | 支出型 | 突发严重困难户 | 1980 | |
| 95 | 鄢志华 | 惠台村六组 | 2 | 老两口生活,妻子虎花花患慢性心脏病,慢性阻塞型肺病,肺部感染,慢性胃炎等疾病常年住院治疗,无收入来源,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1800 | |
| 96 | 郭女女 | 惠台村七组 | 1 | 本人视力一级残疾,无劳动能力,无其他外来收入,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1920 | |
| 97 | 童发土 | 惠台村七组 | 5 | 本人和丈夫无固定工作,无固定收入,儿子因出车祸导致身体多出骨折,住院治疗,花费较大,三个孩子都在上学,收入较低,生活较困难。 | 支出型 | 低保户 | 1980 | |
| 98 | 马全其 | 惠台村七组 | 4 | 本人因患阑尾炎和各种疾病住院治疗,花费较多,妻子打零工,儿子在本村务工,收入较低,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 1800 | |
| 99 | 郭卖哈 | 惠台村七组 | 3 | 老两口弱劳力,收入微薄,儿子在外打零工,本人患慢性病,常年吃药,生活较困难。 | 支出型 | 一般户 | 1700 | |
| 100 | 马文升 | 园子村五组 | 4 | 该家庭四口人,由于马文升本人患有大脑动脉粥样硬化焦虑状态,腰椎间盘突出等疾病,无法从事重体力劳动,需要长期住院,花费较大,家庭无稳定收入。 | 支出型 | 脱贫户 | 2900 | |
| 101 | 伍哈克 | 园子村八组 | 6 | 该家庭6口人,本人听力一级残疾,老两口体弱多病,家庭人口多,劳动力少,没有稳定经济收入。 | 支出型 | 低保户 | 2400 | |
| 102 | 李娟 | 园子村三组 | 4 | 该家庭4口人,丈夫死亡,李娟本人右侧输卵管壬辰流产,劳动力少,本人供养三个学生,家庭无稳定经济收入。 | 支出型 | 低保户 | 2400 | |
| 103 | 马春广 | 园子村四组 | 5 | 该家庭五口人,马春广本人视力二级残疾,无劳动能力,在家需要人照顾,家庭开销大,家庭无稳定经济收入。 | 支出型 | 低保户 | 2400 | |
| 104 | 伍勇强 | 园子村一组 | 5 | 该户5口人,其妻子精神二级残疾,3个孩子上学,伍勇强一人务工,无稳定收入,家庭劳动力少。 | 支出型 | 低保户 | 2600 | |
| 105 | 马六十 | 园子村七组 | 5 | 该户5口人,其本人常年患有冠状动脉粥样硬化性心脏病、不稳定心绞痛,妻子体弱多病,儿子儿媳常年在外,家庭劳动力少收入不稳定。 | 支出型 | 低保户 | 2800 | |
| 106 | 伍克木 | 园子村九组 | 2 | 该家庭2口人,妻子伍爱心患有心脏病,听力残疾等疾病,老两口独自生活,身边无子女照顾,无劳动能力。 | 支出型 | 低保户 | 2600 | |
| 107 | 伍世英 | 园子村一组 | 5 | 该户5口人,二女儿脑瘫,两个孩子上学,妻子在家照顾孩子,其本人一人务工,家庭劳动力少,收入不稳定。 | 支出型 | 低保户 | 2900 | |
| 108 | 庞永龙 | 园子村九组 | 3 | 该家庭3口人,庞永龙本人肢体残疾,无法从事体力劳动,家中两个孩子上学,无固定收入。 | 支出型 | 低保户 | 2900 | |
| 109 | 马有才 | 园子村三组 | 4 | 该家庭四口人,其本人肢体四级残疾,妻子在家务农,家中两个孩子上学,没有稳定收入 | 支出型 | 低保户 | 2800 | |
| 110 | 马全升 | 园子村五组 | 5 | 该家庭5口人,妻子马花患有支气管哮喘,慢性阻塞性肺疾病,长期吃药看病,支出大,无稳定收入。 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 111 | 马秀萍 | 园子村六组 | 5 | 该家庭5口人,本人患有腰椎间盘突出,冠状动脉供血不足,无法从事体力劳动。 | 支出型 | 低保户 | 2800 | |
| 112 | 马六十 | 园子村三组 | 4 | 该家庭4口人,母亲吴西叶肢体残疾,生活无法自理,需要人在家照顾,家庭劳动力少。收入不稳定。 | 支出型 | 低保户 | 2400 | |
| 113 | 伍物利 | 园子村一组 | 1 | 该家庭1口人,本人语言二级残疾,没有劳动能力,身边无人照顾。 | 支出型 | 低保户 | 2800 | |
| 114 | 伍兴堂 | 园子村七组 | 5 | 该家庭5口人,本人肢体残疾,没有劳动能力,妻子体弱多病,两个孩子上大学,支出较大,家庭收入不稳定。 | 支出型 | 低保户 | 2500 | |
| 115 | 于五俊 | 园子村九组 | 6 | 该家庭6口人,本人患有A型预激综合征,室上性心动过速,慢性乙型病毒性肝炎。无劳动能力。 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 116 | 马萌月 | 园子村二组 | 1 | 该家庭1口人,马萌月本人父母双亡,患有类风湿关节炎,双腕关节腱鞘炎,现借宿于姑姑家中,没有收入,生活困难。 | 支出型 | 低保户 | 2400 | |
| 117 | 于付俊 | 园子村七组 | 5 | 该家庭5口人,本人肢体残疾,没有劳动能力,妻子体弱多病,家庭收入不稳定。 | 支出型 | 脱贫户 | 2900 | |
| 118 | 丁金付 | 园子村二组 | 3 | 该户3口人,其本人常年患肺结核及结核性胸膜炎,并肢体四级残疾,无劳动能力,妻子在家务农,儿子常年在外,无稳定收入。 | 支出型 | 脱贫户 | 2800 | |
| 119 | 虎秀芳 | 卡子四组 | 7 | 申请人和次子视力残疾丧失劳动能力,长子离婚,儿媳在家照顾孩子,妻子在家务农,家庭没有固定经济收入,紧靠两人的残疾补贴和低保金维持家庭生活。 | 支出型 | 低保户 | 1900 | |
| 120 | 郝目沙 | 卡子一组 | 4 | 该家庭4口人,因夫妻二人年龄已大,户主肢体4级残疾无劳动能力,儿子郝哈山因车祸导致骨折需要治疗,导致家庭生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2100 | |
| 121 | 宋四拾 | 卡子一组 | 5 | 该家庭5口人,户主享受农村低保每月310元,妻子因车祸导致身体多处损伤,需长期治疗,支出费用大,家庭生活困难 | 支出型 | 低保户 | 2100 | |
| 122 | 童麻乃 | 卡子一组 | 4 | 该家庭4口人,长子智力二级残疾,妻子因车祸导致闭合性颅脑损伤,胸椎骨折等,需长期治疗,支出费用大,家庭生活困难 | 支出型 | 监测户 | 2100 | |
| 123 | 宋五旦 | 卡子二组 | 5 | 该家庭5口人,因户主患有肺癌,需长期长期服药化疗,导致家庭生活困难 | 支出型 | 低保户 | 2600 | |
| 124 | 童麻乃 | 卡子二组 | 1 | 该家庭1口人,因户主年龄已大,肢体4级残一丧失劳动能力,导致家庭生活困难 | 支出型 | 脱贫户 | 2000 | |
| 125 | 马主麻 | 卡子一组 | 4 | 该家庭4口人,妻子因车祸导致脾脏破裂损伤,需长期治疗,支出费用大,家庭生活困难 | 支出型 | 监测户 | 2000 | |
| 126 | 郝志强 | 卡子一组 | 4 | 该家庭4口人,户主患尿毒症,长期做透析,妻子因车祸导致肢体多处损伤,需治疗造成家庭生活困难 | 支出型 | 突发严重困难户 | 2000 | |
| 127 | 刘由不 | 卡子三组 | 1 | 该家庭1口人,因本人年龄已大无劳动能力,患有多种慢性病无稳定经济收入,家庭生活困难 | 支出型 | 低保户 | 1600 | |
